(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Head logo2.jpg]] | [[File:Head logo2.jpg]] | ||
− | |||
Line 8: | Line 7: | ||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Este projecto é conduzido por uma equipa de investigadores do [https://tecnico.ulisboa.pt Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa (IST)] e do [https://inesc-id.pt Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID)], ambos localizados em Lisboa, Portugal.</span></p> | <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Este projecto é conduzido por uma equipa de investigadores do [https://tecnico.ulisboa.pt Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa (IST)] e do [https://inesc-id.pt Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID)], ambos localizados em Lisboa, Portugal.</span></p> | ||
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">O objetivo é explorar a possibilidade de detectar automaticamente o COVID-19 a partir de seus efeitos na tosse e na fala. Para este objetivo, é fundamental recolher um extenso conjunto de dados com exemplos representativos de tosse e fala de indivíduos infectados com COVID-19 e saudáveis. <strong>Para isto, a sua participação é imprescindível e muito apreciada</strong>.</span></p> | <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">O objetivo é explorar a possibilidade de detectar automaticamente o COVID-19 a partir de seus efeitos na tosse e na fala. Para este objetivo, é fundamental recolher um extenso conjunto de dados com exemplos representativos de tosse e fala de indivíduos infectados com COVID-19 e saudáveis. <strong>Para isto, a sua participação é imprescindível e muito apreciada</strong>.</span></p> | ||
− | <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Para participar neste estudo, basta seguir este [https://form.jotform.com/210245180886355 link] onde poderá encontrar o formulário de consentimento informado.</span></p> | + | <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Para participar neste estudo (não financiado), basta seguir este [https://form.jotform.com/210245180886355 link] (onde poderá encontrar o formulário de consentimento informado), ou então usar o seguinte código QR.</span></p> |
+ | <p style="text-align: center;">[[File:210245180886355_1612442643_qrcode_muse_small.png]]</p> | ||
+ | <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">Para qualquer esclarecimento, pode contactar connosco através deste e-mail: covid19@hlt.inesc-id.pt.</span></p> | ||
− | + | <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 18pt;">Desde já muito obrigado!</span></strong></p> |
Detecção de COVID-19 a partir de tosse e fala
Este projecto é conduzido por uma equipa de investigadores do Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa (IST) e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e Desenvolvimento (INESC-ID), ambos localizados em Lisboa, Portugal.
O objetivo é explorar a possibilidade de detectar automaticamente o COVID-19 a partir de seus efeitos na tosse e na fala. Para este objetivo, é fundamental recolher um extenso conjunto de dados com exemplos representativos de tosse e fala de indivíduos infectados com COVID-19 e saudáveis. Para isto, a sua participação é imprescindível e muito apreciada.
Para participar neste estudo (não financiado), basta seguir este link (onde poderá encontrar o formulário de consentimento informado), ou então usar o seguinte código QR.
Para qualquer esclarecimento, pode contactar connosco através deste e-mail: covid19@hlt.inesc-id.pt.
Desde já muito obrigado!