Line 7: | Line 7: | ||
* '''Orientador:''' [[João P. Neto]] | * '''Orientador:''' [[João P. Neto]] | ||
− | |||
== Enquadramento == | == Enquadramento == | ||
− | O L2F | + | O L2F utiliza modelos baseados em redes neuronais para classificação acústica obtendo taxas de classificação elevadas. Com a disponibilização de grandes quantidades de dados de fala torna-se necessário investigar diferentes métodos que utilizem de uma forma racional essas quantidades de dados. |
== Objectivos == | == Objectivos == | ||
− | + | Com este trabalho pretende-se realizar investigação de novos métodos de classificação acústica e de aprendizagem que lidem de uma forma eficiente, e com elevado desempenho, com grandes quantidades de dados de fala. | |
== Descrição == | == Descrição == | ||
− | + | Com a disponibilização de um conjunto elevado de dados de fala, passou-se das poucas dezenas de horas para milhares de horas, torna-se necessário procurar novos métodos de classificação que tirem partido da diversidade dos dados acústicos. | |
+ | Pretende-se estudar novos métodos que usem sílabas em lugar de fonemas, métodos que estudem a redundância dos dados acústicos para um classificador e métodos incrementais de selecção de padrões de treino. | ||
== Requisitos == | == Requisitos == | ||
− | O aluno deverá ter bons conhecimentos de | + | O aluno deverá ter bons conhecimentos de Aprendizagem Automática. |
== Resultado Esperado == | == Resultado Esperado == | ||
− | |||
− | |||
== Observações == | == Observações == | ||
− | |||
[[category:Research]] | [[category:Research]] | ||
[[category:Masters Theses Proposals 2007/2008]] | [[category:Masters Theses Proposals 2007/2008]] |
Proposta de Tese de Mestrado 2007/2008
O L2F utiliza modelos baseados em redes neuronais para classificação acústica obtendo taxas de classificação elevadas. Com a disponibilização de grandes quantidades de dados de fala torna-se necessário investigar diferentes métodos que utilizem de uma forma racional essas quantidades de dados.
Com este trabalho pretende-se realizar investigação de novos métodos de classificação acústica e de aprendizagem que lidem de uma forma eficiente, e com elevado desempenho, com grandes quantidades de dados de fala.
Com a disponibilização de um conjunto elevado de dados de fala, passou-se das poucas dezenas de horas para milhares de horas, torna-se necessário procurar novos métodos de classificação que tirem partido da diversidade dos dados acústicos. Pretende-se estudar novos métodos que usem sílabas em lugar de fonemas, métodos que estudem a redundância dos dados acústicos para um classificador e métodos incrementais de selecção de padrões de treino.
O aluno deverá ter bons conhecimentos de Aprendizagem Automática.