Programação com Objectos/Pautas 2014-2015/Pauta Global da Disciplina

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2014-2015

Prazo de Revisão

PAUTA FECHADA

Revisão das provas de recurso: 3ª feira, 2015/02/03, 09:30, sala 232, INESC ID.

Legenda

Não há arredondamentos (excepto na coluna "FINAL").

Legenda:

  • FINAL - resultado da avaliação (será lançado na secretaria)
  • NOTA - resultado numérico da avaliação (quando aplicável)
  • EXR - nota final dos exercícios de programação
  • PRJ - nota final do projecto (inclui nota do teste prático)
  • T - nota dos testes
  • EN - época normal (T# - teste #; TR# - repescagem do teste #)
  • EE - época especial (exame)

As notações especiais têm o seguinte significado:

  • NA - "não avaliado"
  • RE - "reprovado"

Pauta Global

<runphp> echo<<<___EOF___

<colgroup width="49"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup span="8" width="38"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <tbody> </tbody>

FINAL NOTA EXR PRJ T EN T1 T2 TR1 TR2 EE
Número 20 20 2 20 20 20 10 10 10 10 20
50045 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
53956 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
55428 NA NA 1.10 NA NA NA NA NA NA NA NA
56794 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
58387 11 10.61 1.16 11.00 10.10 10.10 6.15 2.75 NA 3.95 NA
58474 13 12.50 1.32 12.80 12.10 12.10 6.10 6.00 NA NA NA
58727 15 14.73 1.36 17.48 12.75 12.75 5.00 7.75 NA NA NA
58803 RE RE 0.41 NA 3.85 3.85 3.85 NA NA NA NA
62502 NA NA 0.41 NA NA NA NA NA NA NA NA
62567 RE RE NA NA 4.10 4.10 4.10 NA NA NA NA
62892 11 10.87 1.59 11.01 9.75 9.75 NA 3.50 6.25 NA NA
63188 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
63464 NA NA 0.18 NA NA NA NA NA NA NA NA
63572 RE RE NA 5.00 NA NA NA NA NA NA NA
63916 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
63923 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
63929 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
64710 12 11.55 0.59 9.58 14.25 14.25 7.85 6.40 NA NA NA
64738 13 13.15 1.43 15.49 11.05 11.05 4.05 6.00 3.70 7.00 NA
64754 RE RE 1.05 NA 6.35 6.35 6.35 NA NA NA NA
64873 NA NA 1.55 NA NA NA NA NA NA NA NA
64940 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
65124 15 14.67 2.05 12.06 15.60 15.60 7.25 7.25 8.35 7.25 NA
65127 15 15.22 2.14 11.57 16.90 16.90 7.40 6.25 6.45 9.50 NA
65302 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
65603 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
65925 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
66971 13 12.75 1.55 15.63 9.90 9.90 4.65 5.25 NA NA NA
67056 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
67058 12 11.75 NA 14.89 11.60 11.60 5.20 NA NA 6.40 NA
67067 12 12.34 1.64 9.87 13.50 13.50 8.10 5.40 NA NA NA
67381 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
67965 13 12.50 0.45 15.48 11.65 11.65 6.40 5.25 NA NA NA
68199 RE RE 0.18 NA 5.25 5.25 5.25 NA NA NA NA
69401 14 13.99 1.95 12.21 14.30 14.30 6.90 7.40 NA NA NA
69405 12 12.00 1.27 10.87 12.75 12.75 5.95 5.55 7.20 NA NA
69481 16 16.28 1.77 17.26 15.20 15.20 7.45 7.75 NA NA NA
69494 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
69613 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
69740 RE RE 0.51 NA 5.50 5.50 5.50 NA NA NA NA
69770 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
69799 RE RE 0.28 NA 5.35 5.35 5.35 NA NA NA NA
69842 NA NA 0.32 NA NA NA NA NA NA NA NA
69854 NA NA 0.23 NA NA NA NA NA NA NA NA
70012 RE RE 0.00 NA 4.40 4.40 4.40 NA NA NA NA
70087 16 15.99 1.64 13.08 18.25 18.25 9.00 9.25 NA NA NA
70119 RE RE NA NA 3.20 3.20 3.20 NA NA NA NA
70281 RE RE 0.36 NA 4.85 4.85 4.85 NA NA NA NA
70417 RE RE 1.55 NA 7.00 7.00 7.00 NA NA NA NA
70969 RE 8.79 0.24 10.57 8.65 8.65 4.50 4.00 4.65 NA NA
72648 11 10.94 1.24 9.89 11.50 11.50 5.50 6.00 NA NA NA
72655 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
72797 11 11.22 1.29 10.83 11.20 11.20 5.70 5.50 NA NA NA
72827 13 12.94 0.61 15.14 12.55 12.55 5.30 7.25 NA NA NA
72944 RE 10.16 0.60 14.28 7.70 7.70 3.45 4.25 3.20 4.25 NA
72955 14 13.96 1.23 15.57 13.00 13.00 6.00 7.00 NA NA NA
73046 RE RE 0.28 NA 3.35 3.35 3.35 NA NA NA NA
73155 11 10.71 0.68 10.07 12.00 12.00 7.75 4.25 NA NA NA
73203 13 12.70 0.62 15.27 11.95 11.95 4.95 7.00 NA NA NA
73238 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
73311 13 13.31 1.82 12.67 12.85 12.85 6.60 6.25 NA NA NA
73339 13 12.91 0.46 14.94 12.95 12.95 8.20 4.75 NA NA NA
73368 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
73409 NA NA 0.29 NA NA NA NA NA NA NA NA
73422 NA NA 0.93 NA NA NA NA NA NA NA NA
73485 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
73513 11 11.03 0.27 12.13 11.80 11.80 7.05 4.75 NA NA NA
73522 14 14.22 1.23 17.31 12.15 12.15 5.20 6.75 5.40 6.50 NA
73548 RE RE 1.37 NA 3.30 3.30 3.30 NA NA NA NA
73606 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
73616 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
73727 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
73751 RE 8.53 0.68 9.75 7.90 7.90 5.40 1.00 NA 2.50 NA
73767 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
73779 NA NA 0.28 NA NA NA NA NA NA NA NA
73868 RE RE NA NA 3.80 3.80 3.80 NA NA NA NA
73974 NA NA 0.50 NA NA NA NA NA NA NA NA
73978 RE 9.50 1.03 11.29 7.90 7.90 3.05 3.75 4.15 NA NA
74042 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
74190 18 17.80 3.45 17.25 14.90 14.90 6.40 8.50 NA NA NA
74216 NA NA 0.33 NA NA NA NA NA NA NA NA
74224 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
74227 RE RE 1.10 NA 4.90 4.90 4.90 NA NA NA NA
74237 17 16.99 2.23 17.53 15.50 15.50 8.10 7.40 NA NA NA
74265 RE RE 0.32 NA 3.05 3.05 3.05 NA NA NA NA
75146 RE 10.12 2.15 9.76 8.15 8.15 3.35 3.75 4.40 NA NA
75180 17 16.59 2.73 17.98 13.35 13.35 6.85 6.50 NA NA NA
75202 13 12.51 1.42 14.03 10.95 10.95 3.20 5.00 5.95 3.00 NA
75219 20 20.97 4.68 18.65 17.65 17.65 8.65 9.00 NA NA NA
75234 NA NA 0.32 NA NA NA NA NA NA NA NA
75255 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
75278 RE RE 0.55 NA 5.05 5.05 5.05 NA NA NA NA
75310 14 13.59 1.01 11.76 15.75 15.75 7.25 8.50 NA NA NA
75355 NA NA 0.83 NA NA NA NA NA NA NA NA
75368 NA NA 0.60 NA NA NA NA NA NA NA NA
75376 NA NA 0.64 NA NA NA NA NA NA NA NA
75384 RE RE 1.24 NA 6.40 6.40 6.40 NA NA NA NA
75460 RE RE 0.36 NA 3.90 3.90 3.90 NA NA NA NA
75564 RE RE 1.15 NA 4.15 4.15 4.15 NA NA NA NA
75619 10 10.22 1.19 9.76 10.25 10.25 2.45 4.00 5.50 4.75 NA
75646 18 18.18 2.36 18.11 17.15 17.15 8.40 8.75 NA NA NA
75657 17 16.84 3.05 16.79 14.15 14.15 9.15 3.90 NA 5.00 NA
75667 16 15.56 2.00 16.03 14.30 14.30 7.55 6.75 NA NA NA
75669 13 12.51 1.55 13.35 11.25 11.25 5.50 5.75 NA NA NA
75694 16 15.81 1.77 16.79 14.65 14.65 6.50 8.00 6.65 NA NA
75741 20 20.02 4.23 18.42 16.85 16.85 8.60 8.25 NA NA NA
75787 17 17.15 2.14 17.85 15.75 15.75 7.25 5.75 NA 8.50 NA
75788 NA NA 1.27 NA NA NA NA NA NA NA NA
75814 13 13.03 0.77 16.03 11.70 11.70 5.45 6.25 NA NA NA
75834 NA NA 0.25 NA NA NA NA NA NA NA NA
75838 16 15.77 2.23 17.31 13.25 13.25 6.50 6.75 NA NA NA
75874 NA NA 0.77 NA NA NA NA NA NA NA NA
75964 12 12.27 0.42 13.82 12.65 12.65 6.90 5.75 NA NA NA
75966 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
75973 RE 9.59 0.18 16.40 5.70 5.70 3.40 NA 3.30 2.30 NA
75990 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
76048 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
76054 RE RE 1.36 NA 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
76061 RE 6.17 NA 5.37 8.05 8.05 5.55 2.50 NA NA NA
76086 NA NA 0.69 NA NA NA NA NA NA NA NA
76119 RE RE 0.91 NA 6.00 6.00 6.00 NA NA NA NA
76120 NA NA 0.25 NA NA NA NA NA NA NA NA
76154 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
76171 RE RE 1.02 NA 4.25 4.25 4.25 NA NA NA NA
76175 13 13.39 2.03 16.27 9.70 9.70 5.45 NA NA 4.25 NA
76213 NA NA 1.68 NA NA NA NA NA NA NA NA
76219 14 13.53 1.27 17.52 10.50 10.50 3.75 5.40 5.10 NA NA
76273 NA NA 1.15 NA NA NA NA NA NA NA NA
76294 15 14.54 1.39 17.25 12.50 12.50 4.75 7.75 NA NA NA
76338 17 17.22 3.19 17.12 14.35 14.35 7.10 7.25 NA NA NA
76432 15 14.57 1.78 17.79 11.35 11.35 5.85 5.50 NA NA NA
76464 11 11.08 1.13 11.76 10.50 10.50 3.75 5.00 5.50 NA NA
76512 17 16.78 1.88 17.63 15.70 15.70 6.70 9.00 5.20 NA NA
76588 NA NA 0.48 NA NA NA NA NA NA NA NA
76765 RE RE 1.59 17.12 NA NA NA NA NA NA NA
76935 RE RE 0.51 NA 6.00 6.00 6.00 NA NA NA NA
76959 10 9.68 1.00 9.57 9.70 9.70 5.20 4.50 NA NA NA
76969 NA NA 0.73 NA NA NA NA NA NA NA NA
76991 13 12.87 1.88 12.72 11.80 11.80 3.25 4.25 7.55 NA NA
77020 13 13.06 2.09 10.60 13.45 13.45 7.20 6.25 NA NA NA
77034 15 15.08 1.92 15.22 14.15 14.15 4.00 6.50 7.65 NA NA
77044 RE RE NA 8.12 NA NA NA NA NA NA NA
77062 14 13.66 2.06 16.42 10.05 10.05 4.55 2.65 4.80 5.25 NA
77169 14 13.79 1.01 16.01 12.75 12.75 7.10 5.65 NA NA NA
77245 14 14.24 1.50 15.21 13.30 13.30 7.30 6.00 NA NA NA
77459 11 11.37 0.85 14.16 9.70 9.70 3.50 3.75 5.95 NA NA
77906 NA NA 0.56 NA NA NA NA NA NA NA NA
77983 15 15.24 1.77 17.22 13.15 13.15 4.05 7.75 5.40 NA NA
78093 15 14.50 1.95 16.51 11.85 11.85 5.60 6.25 NA NA NA
78117 16 15.76 1.45 16.07 15.75 15.75 6.75 9.00 NA NA NA
78122 18 17.50 3.64 17.79 13.40 13.40 6.00 7.25 6.15 NA NA
78131 18 17.95 3.50 18.87 13.80 13.80 6.55 7.25 NA NA NA
78134 19 18.70 3.64 18.41 15.40 15.40 5.90 9.50 NA NA NA
78149 15 15.19 2.23 16.54 12.70 12.70 4.95 7.75 NA NA NA
78150 NA NA 0.32 NA NA NA NA NA NA NA NA
78186 14 14.26 1.83 15.77 12.25 12.25 7.25 5.00 NA NA NA
78190 19 18.79 4.59 18.13 13.90 13.90 7.15 6.75 NA NA NA
78207 17 16.54 2.36 17.19 14.60 14.60 7.60 7.00 NA NA NA
78208 13 13.06 2.00 15.72 9.55 9.55 4.30 5.25 NA NA NA
78215 12 11.50 0.93 12.74 10.90 10.90 6.15 4.75 NA NA NA
78223 17 16.63 2.32 15.97 15.85 15.85 8.60 7.25 NA NA NA
78230 13 13.11 0.55 16.49 11.95 11.95 8.15 NA NA 3.80 NA
78233 NA NA 1.19 NA NA NA NA NA NA NA NA
78264 16 16.11 1.77 18.22 14.10 14.10 7.45 6.65 NA NA NA
78271 16 15.99 2.09 16.94 14.25 14.25 7.25 7.00 NA NA NA
78280 RE RE 0.15 NA 5.25 5.25 5.25 NA NA NA NA
78288 RE 7.55 1.32 10.77 3.85 3.85 3.85 NA NA NA NA
78294 14 13.55 2.14 13.10 12.35 12.35 6.10 6.25 NA NA NA
78302 13 12.87 2.18 10.27 13.15 13.15 3.90 9.25 NA NA NA
78303 19 18.52 3.05 17.14 17.25 17.25 8.25 9.00 NA NA NA
78304 RE RE 1.16 NA 2.25 2.25 2.25 NA NA NA NA
78313 12 12.07 2.38 11.09 10.50 10.50 4.00 6.50 3.00 NA NA
78324 20 19.99 4.41 18.25 16.55 16.55 6.40 4.15 7.55 9.00 NA
78328 19 18.59 2.73 16.91 18.20 18.20 8.70 9.50 NA NA NA
78344 17 16.56 3.27 16.60 13.30 13.30 5.65 7.65 NA NA NA
78349 17 16.64 2.68 17.33 14.05 14.05 7.30 6.75 NA NA NA
78352 15 14.64 2.91 16.53 10.25 10.25 3.65 5.25 5.00 NA NA
78359 18 17.50 3.09 16.76 15.40 15.40 7.40 8.00 NA NA NA
78369 19 18.93 3.50 18.88 15.75 15.75 8.50 7.25 NA NA NA
78403 13 13.08 1.38 15.74 10.80 10.80 6.05 4.75 NA NA NA
78414 20 19.53 3.32 18.48 17.65 17.65 8.40 9.25 NA NA NA
78416 18 17.50 2.64 18.61 14.80 14.80 7.75 NA NA 7.05 NA
78427 15 14.71 2.77 12.34 14.00 14.00 6.00 8.00 5.80 NA NA
78431 15 15.30 1.95 19.93 10.75 10.75 4.60 5.00 5.60 5.15 NA
78437 RE 5.62 1.21 5.40 4.50 4.50 4.50 NA NA NA NA
78439 18 17.79 3.05 17.92 15.15 15.15 8.40 6.75 NA NA NA
78445 RE RE 0.22 NA 4.10 4.10 4.10 NA NA NA NA
78451 RE 8.07 2.00 6.37 7.05 7.05 7.05 NA NA NA NA
78454 19 19.01 2.73 19.13 17.25 17.25 7.75 9.50 NA NA NA
78457 RE RE 1.01 NA 4.25 4.25 4.25 NA NA NA NA
78470 14 13.53 1.73 17.14 9.90 9.90 4.40 5.50 NA NA NA
78471 19 18.99 3.55 18.60 16.00 16.00 7.75 8.25 NA NA NA
78474 20 19.70 3.41 19.03 17.35 17.35 7.85 9.50 NA NA NA
78490 18 17.51 3.59 17.92 13.50 13.50 7.25 6.25 NA NA NA
78516 18 18.30 3.23 18.19 15.60 15.60 7.10 8.50 NA NA NA
78517 16 15.81 2.55 16.15 13.60 13.60 4.95 6.00 7.60 NA NA
78541 15 15.24 1.77 16.86 13.45 13.45 7.45 6.00 NA NA NA
78542 17 16.92 1.52 17.50 16.80 16.80 NA 8.40 8.40 NA NA
78559 20 20.18 4.59 17.41 17.25 17.25 8.25 9.00 NA NA NA
78572 16 16.33 2.45 17.07 14.10 14.10 5.40 7.00 7.10 NA NA
78576 16 15.70 2.55 17.02 12.70 12.70 6.15 6.55 NA NA NA
78579 12 12.13 1.07 13.33 11.45 11.45 6.20 5.25 NA NA NA
78583 14 14.29 2.01 17.26 10.75 10.75 5.10 5.65 NA NA NA
78595 17 17.36 2.73 17.33 15.40 15.40 7.15 8.25 NA NA NA
78596 13 13.11 1.78 15.44 10.30 10.30 6.15 4.15 NA NA NA
78606 18 18.10 4.09 17.20 14.25 14.25 7.50 6.75 NA NA NA
78661 12 11.74 1.41 12.33 10.80 10.80 4.80 6.00 NA NA NA
78666 13 12.50 0.64 16.51 10.45 10.45 5.20 5.25 NA NA NA
78669 14 13.95 1.65 13.82 13.55 13.55 7.30 6.25 5.95 NA NA
78672 13 13.38 2.18 12.07 12.75 12.75 5.00 7.75 NA NA NA
78674 RE RE 0.78 NA 7.10 7.10 7.10 NA NA NA NA
78688 RE RE 0.84 NA 2.75 2.75 2.75 NA NA NA NA
78690 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
78692 17 16.83 3.45 17.19 13.00 13.00 7.25 5.75 NA NA NA
78699 RE 3.33 0.89 3.60 2.00 2.00 2.00 NA NA NA NA
78738 20 19.89 4.55 18.48 15.90 15.90 6.40 9.50 NA NA NA
78742 10 9.50 0.68 10.12 9.50 9.50 4.45 4.50 5.00 3.15 NA
78745 19 18.52 3.32 18.25 15.80 15.80 7.05 8.75 6.75 NA NA
78749 16 16.03 1.64 18.92 13.65 13.65 NA 7.25 6.40 NA NA
78753 RE RE 0.29 NA 3.65 3.65 3.65 NA NA NA NA
78754 RE RE 0.60 NA 4.80 4.80 4.80 NA NA NA NA
78778 16 15.99 3.95 17.47 10.10 10.10 5.85 4.25 NA NA NA
78785 NA NA 1.09 NA NA NA NA NA NA NA NA
78800 17 17.05 2.68 18.17 14.20 14.20 7.20 7.00 NA NA NA
78819 13 13.30 1.91 11.98 13.20 13.20 7.95 5.25 NA NA NA
78839 20 20.71 4.00 19.20 18.05 18.05 8.30 9.75 NA NA NA
78841 12 12.04 2.09 11.44 10.75 10.75 5.00 5.75 NA NA NA
78854 20 19.57 3.23 18.98 17.50 17.50 6.30 9.50 8.00 NA NA
78859 17 17.02 4.50 16.61 11.75 11.75 6.25 5.50 NA NA NA
78876 16 15.76 2.82 16.42 12.75 12.75 6.75 6.00 NA NA NA
78877 15 15.31 2.77 16.98 11.50 11.50 5.25 6.25 NA NA NA
78895 19 18.57 3.18 18.48 16.00 16.00 7.85 7.25 NA 8.15 NA
78910 15 15.32 2.27 16.18 13.15 13.15 6.65 6.50 NA NA NA
78929 18 17.61 3.55 17.79 13.90 13.90 7.90 6.00 NA NA NA
78941 16 16.33 3.09 15.21 14.30 14.30 7.30 7.00 NA NA NA
78942 20 19.82 3.68 18.98 17.10 17.10 8.60 8.50 NA NA NA
78958 20 20.86 4.41 18.50 18.10 18.10 8.85 9.25 NA NA NA
78960 10 10.22 1.41 9.96 9.65 9.65 4.40 3.50 NA 5.25 NA
78961 18 18.20 4.00 14.44 16.85 16.85 8.35 8.50 NA NA NA
78973 NA NA 0.94 NA NA NA NA NA NA NA NA
78975 NA NA 1.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
78980 17 16.80 2.68 16.36 15.15 15.15 7.15 8.00 5.00 NA NA
78982 13 12.98 1.68 13.13 12.10 12.10 7.10 5.00 NA NA NA
78985 NA NA 0.45 NA NA NA NA NA NA NA NA
79003 18 17.85 3.45 18.43 14.05 14.05 7.15 NA NA 6.90 NA
79018 17 17.32 3.09 17.94 14.10 14.10 7.60 6.50 NA NA NA
79019 19 18.80 3.36 17.41 16.95 16.95 8.80 8.15 NA NA NA
79023 14 14.07 3.55 12.70 10.90 10.90 5.40 5.50 NA NA NA
79027 20 21.70 4.73 19.93 18.00 18.00 9.25 8.75 NA NA NA
79031 NA NA 0.68 NA NA NA NA NA NA NA NA
79035 19 18.68 2.45 19.06 17.20 17.20 8.45 8.75 NA NA NA
79039 18 17.50 2.59 18.81 14.70 14.70 7.45 7.25 NA NA NA
79042 16 15.71 3.14 16.49 11.95 11.95 6.45 5.50 NA NA NA
79055 18 17.70 3.50 18.45 13.65 13.65 6.40 7.25 NA NA NA
79060 12 12.24 1.41 14.44 10.10 10.10 5.10 5.00 NA NA NA
79075 16 16.32 3.50 17.05 12.00 12.00 6.75 2.00 NA 5.25 NA
79078 20 19.86 4.59 16.61 17.25 17.25 8.25 7.75 NA 9.00 NA
79083 19 18.50 2.95 18.13 16.55 16.55 8.55 8.00 NA NA NA
79085 12 11.79 1.65 12.30 10.45 10.45 4.20 4.75 4.95 5.50 NA
79100 15 14.57 1.60 17.05 12.30 12.30 8.00 4.30 NA 3.85 NA
79104 17 16.53 2.91 16.74 13.85 13.85 6.60 7.25 NA NA NA
79112 15 15.02 2.59 17.39 10.95 10.95 4.95 6.00 NA NA NA
79114 16 16.15 1.88 15.73 15.95 15.95 8.20 7.75 NA NA NA
79118 20 20.50 3.50 19.03 18.75 18.75 8.75 10.00 NA NA NA
79120 12 12.07 1.73 10.54 12.25 12.25 6.60 5.65 NA NA NA
79121 14 13.96 2.86 15.69 9.65 9.65 4.50 3.00 5.65 4.00 NA
79136 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
79140 14 13.50 1.77 10.71 14.85 14.85 6.85 8.00 NA NA NA
79147 17 16.57 2.91 16.60 14.05 14.05 6.05 8.00 NA NA NA
79153 14 14.05 1.60 17.94 10.55 10.55 5.30 5.25 NA NA NA
79155 RE RE 1.51 NA 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
79158 19 18.74 3.00 18.92 16.35 16.35 6.00 9.25 7.10 NA NA
79175 16 15.56 2.14 16.51 13.65 13.65 4.40 7.75 5.90 NA NA
79181 10 10.14 1.55 9.62 9.50 9.50 3.50 6.00 NA NA NA
79201 17 16.54 2.95 16.02 14.35 14.35 7.10 7.25 NA NA NA
79208 16 15.93 1.77 16.76 14.90 14.90 7.40 7.50 NA NA NA
79338 RE 8.16 1.22 12.30 4.05 4.05 2.65 NA 2.20 1.40 NA
79457 NA NA 0.43 NA NA NA NA NA NA NA NA
79465 RE RE 0.05 NA 5.95 5.95 5.95 NA NA NA NA
79466 RE RE 0.16 0.00 4.10 4.10 4.10 NA NA NA NA
79591 RE RE 1.25 NA 4.90 4.90 4.90 NA NA NA NA
79620 19 19.24 3.28 18.64 17.00 17.00 9.75 7.00 NA 7.25 NA
79664 14 13.80 2.05 16.77 10.10 10.10 5.85 4.25 NA NA NA
79674 NA NA 0.45 NA NA NA NA NA NA NA NA
79676 19 19.35 4.73 18.73 14.25 14.25 7.50 6.75 NA NA NA
79679 RE RE 0.56 NA 3.15 3.15 3.15 NA NA NA NA
79690 NA NA 0.47 NA NA NA NA NA NA NA NA
79710 10 10.13 1.20 9.82 10.00 10.00 5.00 3.00 4.85 5.00 NA
79712 NA NA 0.55 NA NA NA NA NA NA NA NA
79714 16 15.58 1.38 18.25 13.80 13.80 7.80 6.00 NA NA NA
79715 16 15.56 1.56 17.93 13.65 13.65 5.75 NA 6.40 7.25 NA
79718 16 16.36 1.59 17.05 15.90 15.90 6.15 9.75 NA NA NA
79719 20 19.60 3.32 18.51 17.75 17.75 9.75 8.00 NA NA NA
79726 RE 10.77 1.20 12.74 8.95 8.95 5.70 3.25 NA 3.25 NA
79764 NA NA 0.18 NA NA NA NA NA NA NA NA
79771 RE 11.01 0.63 17.08 7.10 7.10 4.35 2.75 NA NA NA
80462 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

___EOF___; </runphp>