Programação com Objectos/Pautas 2014-2015/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2014-2015

Prazo de Revisão

PAUTA FECHADA

Esta pauta pode ser revista até 5ª feira, 2014/12/18, nos horários de dúvidas.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • PU - nota da entrega do diagrama UML
  • PI- nota da entrega intermédia
  • PF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ = min(PU+PI+PF, TP) + | TP - PU - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="7" width="49"></colgroup> <tbody> </tbody>


PRJ U+I+F UML EI EF TP
Número Grupo 20 20 2 5 13 20
50045 150 NA NA NA NA NA NA
53956 128 NA NA NA NA NA NA
55428 019 NA 0.00 1.11 NA NA NA
56794 N/A NA NA NA NA NA NA
58387 112 11.00 16.64 1.08 4.18 11.39 10
58474 116 12.80 16.73 1.08 4.26 11.40 12
58727 112 17.48 16.64 1.08 4.18 11.39 20
58803 062 NA 17.20 1.33 4.68 11.20 NA
62502 135 NA NA NA NA NA NA
62567 161 NA 0.00 0.43 NA NA NA
62892 116 11.01 16.73 1.08 4.26 11.40 10
63188 N/A NA NA NA NA NA NA
63464 103 NA 8.11 1.56 1.93 4.63 NA
63572 123 5.00 4.85 0.73 1.50 2.63 6
63916 059 NA 0.00 0.71 0.65 NA NA
63923 N/A NA NA NA NA NA NA
63929 059 NA 0.00 0.71 0.65 NA NA
64710 093 9.58 7.49 1.44 1.74 4.31 17
64738 121 15.49 15.35 0.96 4.01 10.38 16
64754 019 NA 0.00 1.11 NA NA NA
64873 117 NA 0.00 1.20 NA NA NA
64940 164 NA NA NA NA NA NA
65124 157 12.06 9.86 1.63 1.99 6.25 19
65127 016 11.57 10.04 1.50 2.39 6.16 17
65302 093 NA 7.49 1.44 1.74 4.31 NA
65603 N/A NA NA NA NA NA NA
65925 134 NA NA NA NA NA NA
66971 079 15.63 15.53 1.36 3.40 10.77 16
67056 N/A NA NA NA NA NA NA
67058 163 14.89 13.59 1.20 1.99 10.40 19
67067 102 9.87 7.86 1.58 1.91 4.38 17
67381 N/A NA NA NA NA NA NA
67965 149 15.48 15.34 1.50 4.26 9.59 16
68199 088 NA 0.00 1.38 NA NA NA
69401 129 12.21 11.21 0.96 2.03 8.22 16
69405 017 10.87 9.51 1.38 2.16 5.98 16
69481 061 17.26 18.20 1.94 4.38 11.89 17
69494 011 NA 0.00 0.81 NA NA NA
69613 138 NA 0.00 0.90 NA NA NA
69740 091 NA 0.00 0.95 0.94 NA NA
69770 011 NA 0.00 0.81 NA NA NA
69799 096 NA 0.00 1.49 NA NA NA
69842 119 NA NA NA NA NA NA
69854 N/A NA NA NA NA NA NA
70012 004 NA 16.04 1.44 3.45 11.15 NA
70087 129 13.08 11.21 0.96 2.03 8.22 19
70119 071 NA 0.00 1.33 NA NA NA
70281 096 NA 0.00 1.49 NA NA NA
70417 091 NA 0.00 0.95 0.94 NA NA
70969 063 10.57 8.75 1.56 1.81 5.38 17
72648 002 9.89 9.46 1.31 2.98 5.16 12
72655 097 NA 0.00 1.50 1.20 NA NA
72797 002 10.83 9.46 1.31 2.98 5.16 16
72827 115 15.14 13.52 1.51 2.74 9.27 20
72944 115 14.28 13.52 1.51 2.74 9.27 17
72955 114 15.57 14.10 1.88 2.78 9.45 20
73046 097 NA 0.00 1.50 1.20 NA NA
73155 103 10.07 8.11 1.56 1.93 4.63 17
73203 114 15.27 14.10 1.88 2.78 9.45 19
73238 125 NA NA NA NA NA NA
73311 147 12.67 12.35 1.56 NA 10.79 14
73339 127 14.94 14.66 1.69 3.28 9.70 16
73368 120 NA NA NA NA NA NA
73409 130 NA NA NA NA NA NA
73422 069 NA 0.00 1.63 NA NA NA
73485 N/A NA NA NA NA NA NA
73513 017 12.13 9.51 1.38 2.16 5.98 20
73522 057 17.31 16.77 1.44 2.95 12.38 19
73548 089 NA 0.00 1.75 1.30 NA NA
73606 N/A NA NA NA NA NA NA
73616 N/A NA NA NA NA NA NA
73727 071 NA 0.00 1.33 NA NA NA
73751 063 9.75 8.75 1.56 1.81 5.38 14
73767 152 NA 0.00 1.09 NA NA NA
73779 158 NA 0.00 0.43 NA NA NA
73868 079 NA 15.53 1.36 3.40 10.77 NA
73974 010 NA 0.00 1.44 NA NA NA
73978 016 11.29 10.04 1.50 2.39 6.16 16
74042 118 NA 0.00 1.03 NA NA NA
74190 005 17.25 18.13 1.50 4.50 12.13 17
74216 010 NA 0.00 1.44 NA NA NA
74224 N/A NA NA NA NA NA NA
74227 148 NA 0.00 1.61 NA NA NA
74237 140 17.53 16.71 1.56 4.32 10.83 20
74265 087 NA 0.00 1.56 NA NA NA
75146 078 9.76 9.30 1.44 1.99 5.88 12
75180 008 17.98 17.30 1.33 4.15 11.83 20
75202 013 14.03 13.19 1.56 2.96 8.67 17
75219 061 18.65 18.20 1.94 4.38 11.89 20
75234 142 NA 0.00 1.38 NA NA NA
75255 N/A NA NA NA NA NA NA
75278 089 NA 0.00 1.75 1.30 NA NA
75310 026 11.76 10.28 1.50 2.77 6.02 17
75355 054 NA 0.00 1.50 NA NA NA
75368 067 NA 0.00 1.33 NA NA NA
75376 032 NA 0.00 1.36 NA NA NA
75384 132 NA 0.00 1.39 1.58 NA NA
75460 136 NA 16.10 1.56 3.02 11.52 NA
75564 056 NA 0.00 1.50 1.20 NA NA
75619 078 9.76 9.30 1.44 1.99 5.88 12
75646 051 18.11 17.48 1.50 4.35 11.64 20
75657 106 16.79 16.73 1.69 3.92 11.13 17
75667 060 16.03 15.09 0.83 3.51 10.76 19
75669 013 13.35 13.19 1.56 2.96 8.67 14
75694 106 16.79 16.73 1.69 3.92 11.13 17
75741 066 18.42 17.89 1.81 4.57 11.51 20
75787 051 17.85 17.48 1.50 4.35 11.64 19
75788 054 NA 0.00 1.50 NA NA NA
75814 060 16.03 15.09 0.83 3.51 10.76 19
75834 098 NA 0.00 1.49 NA NA NA
75838 057 17.31 16.77 1.44 2.95 12.38 19
75874 087 NA 0.00 1.56 NA NA NA
75964 155 13.82 11.75 1.56 1.62 8.57 20
75966 N/A NA NA NA NA NA NA
75973 066 16.40 17.89 1.81 4.57 11.51 16
75990 113 NA NA NA NA NA NA
76048 159 NA 0.00 1.63 0.00 NA NA
76054 166 NA NA NA 1.43 NA NA
76061 073 5.37 7.95 1.18 NA 6.78 5
76086 113 NA NA NA NA NA NA
76119 139 NA 0.00 1.38 NA NA NA
76120 067 NA 0.00 1.33 NA NA NA
76154 098 NA 0.00 1.49 NA NA NA
76171 001 NA 15.02 1.50 3.38 10.14 NA
76175 008 16.27 17.30 1.33 4.15 11.83 16
76213 095 NA 0.00 1.81 NA NA NA
76219 018 17.52 17.05 1.56 3.78 11.71 19
76273 056 NA 0.00 1.50 1.20 NA NA
76294 005 17.25 18.13 1.50 4.50 12.13 17
76338 090 17.12 16.16 1.69 3.26 11.22 20
76432 018 17.79 17.05 1.56 3.78 11.71 20
76464 026 11.76 10.28 1.50 2.77 6.02 17
76512 062 17.63 17.20 1.33 4.68 11.20 19
76588 167 NA 0.00 1.81 NA NA NA
76765 090 17.12 16.16 1.69 3.26 11.22 20
76935 085 NA 7.79 1.56 1.73 4.50 NA
76959 102 9.57 7.86 1.58 1.91 4.38 16
76969 032 NA 0.00 1.36 NA NA NA
76991 160 12.72 16.25 1.75 2.99 11.52 12
77020 073 10.60 7.95 1.18 NA 6.78 19
77034 111 15.22 13.62 1.63 3.06 8.94 20
77044 124 8.12 7.79 1.31 1.85 4.63 10
77062 160 16.42 16.25 1.75 2.99 11.52 17
77169 004 16.01 16.04 1.44 3.45 11.15 16
77245 107 15.21 13.62 1.20 2.58 9.84 20
77459 143 14.16 12.22 1.75 3.01 7.46 20
77906 053 NA NA NA NA NA NA
77983 084 17.22 18.01 1.88 4.37 11.77 17
78093 065 16.51 15.34 1.69 3.12 10.54 20
78117 101 16.07 14.76 1.81 2.34 10.60 20
78122 007 17.79 17.05 1.69 3.29 12.08 20
78131 009 18.87 18.49 1.94 4.68 11.88 20
78134 137 18.41 17.88 1.94 4.60 11.34 20
78149 086 16.54 15.38 1.75 3.10 10.53 20
78150 154 NA NA NA NA NA NA
78186 101 15.77 14.76 1.81 2.34 10.60 19
78190 044 18.13 17.50 1.63 3.38 12.50 20
78207 025 17.19 17.85 1.81 3.71 12.32 17
78208 039 15.72 15.65 1.56 3.25 10.84 16
78215 050 12.74 11.54 1.75 2.95 6.84 17
78223 001 15.97 15.02 1.50 3.38 10.14 19
78230 064 16.49 16.34 1.56 3.56 11.22 17
78233 122 NA 0.00 1.14 1.73 NA NA
78264 037 18.22 17.97 1.63 3.78 12.57 19
78271 034 16.94 15.92 1.81 3.18 10.93 20
78280 146 NA 0.00 1.63 1.31 NA NA
78288 100 10.77 9.01 1.75 2.01 5.25 17
78294 023 13.10 18.48 1.94 4.28 12.26 12
78302 076 10.27 7.52 1.49 0.18 5.85 19
78303 052 17.14 16.18 1.88 2.79 11.52 20
78304 046 NA 16.66 1.63 3.34 11.70 NA
78313 109 11.09 9.43 1.76 2.04 5.63 17
78324 077 18.25 17.67 1.56 3.29 12.82 20
78328 068 16.91 16.89 1.75 3.62 11.52 17
78344 041 16.60 16.49 1.81 3.90 10.77 17
78349 014 17.33 16.44 1.94 3.29 11.21 20
78352 020 16.53 16.39 1.63 3.24 11.53 17
78359 035 16.76 16.06 1.69 3.17 11.20 19
78369 048 18.88 18.84 2.00 4.70 12.14 19
78403 086 15.74 15.38 1.75 3.10 10.53 17
78414 037 18.48 17.97 1.63 3.78 12.57 20
78416 009 18.61 18.49 1.94 4.68 11.88 19
78427 105 12.34 10.24 1.56 2.18 6.50 19
78431 030 19.93 19.90 2.00 4.90 13.00 20
78437 153 5.40 8.18 0.84 1.96 5.38 5
78439 074 17.92 17.58 2.00 3.95 11.64 19
78445 058 NA 0.00 1.14 1.31 NA NA
78451 036 6.37 15.97 1.94 3.52 10.52 5
78454 048 19.13 18.84 2.00 4.70 12.14 20
78457 145 NA 0.00 1.50 NA NA NA
78470 012 17.14 16.18 1.56 3.23 11.39 20
78471 023 18.60 18.48 1.94 4.28 12.26 19
78474 043 19.03 18.71 1.63 4.64 12.44 20
78490 028 17.92 17.23 1.63 3.40 12.20 20
78516 074 18.19 17.58 2.00 3.95 11.64 20
78517 034 16.15 15.92 1.81 3.18 10.93 17
78541 052 16.86 16.18 1.88 2.79 11.52 19
78542 046 17.50 16.66 1.63 3.34 11.70 20
78559 021 17.41 16.55 1.75 3.97 10.83 20
78572 042 17.07 16.09 1.56 3.88 10.65 20
78576 020 17.02 16.39 1.63 3.24 11.53 19
78579 050 13.33 11.54 1.75 2.95 6.84 19
78583 040 17.26 16.34 1.63 2.59 12.13 20
78595 014 17.33 16.44 1.94 3.29 11.21 20
78596 082 15.44 15.29 1.56 2.74 10.99 16
78606 024 17.20 16.63 1.88 3.80 10.95 19
78661 072 12.33 11.35 1.39 3.15 6.82 16
78666 149 16.51 15.34 1.50 4.26 9.59 20
78669 003 13.82 12.93 1.44 3.11 8.38 17
78672 109 12.07 9.43 1.76 2.04 5.63 20
78674 141 NA 0.00 1.63 NA NA NA
78688 145 NA 0.00 1.50 NA NA NA
78690 N/A NA NA NA NA NA NA
78692 025 17.19 17.85 1.81 3.71 12.32 17
78699 085 3.60 7.79 1.56 1.73 4.50 3
78738 099 18.48 17.97 1.75 4.53 11.70 20
78742 075 10.12 9.74 1.75 2.11 5.88 12
78745 077 18.25 17.67 1.56 3.29 12.82 20
78749 031 18.92 18.55 1.56 4.48 12.51 20
78753 075 NA 9.74 1.75 2.11 5.88 NA
78754 144 NA 0.00 1.56 2.08 NA NA
78778 024 17.47 16.63 1.88 3.80 10.95 20
78785 006 NA 0.00 1.56 NA NA NA
78800 038 18.17 17.91 1.81 4.50 11.59 19
78819 049 11.98 9.30 1.56 2.25 5.49 20
78839 126 19.20 18.94 1.88 4.87 12.20 20
78841 081 11.44 8.59 1.50 1.54 5.55 20
78854 027 18.98 18.97 1.63 4.46 12.88 19
78859 080 16.61 15.48 1.45 3.01 11.02 20
78876 047 16.42 15.61 1.63 3.21 10.77 19
78877 036 16.98 15.97 1.94 3.52 10.52 20
78895 099 18.48 17.97 1.75 4.53 11.70 20
78910 082 16.18 15.29 1.56 2.74 10.99 19
78929 007 17.79 17.05 1.69 3.29 12.08 20
78941 107 15.21 13.62 1.20 2.58 9.84 20
78942 027 18.98 18.97 1.63 4.46 12.88 19
78958 084 18.50 18.01 1.88 4.37 11.77 20
78960 100 9.96 9.01 1.75 2.01 5.25 14
78961 110 14.44 13.00 1.88 3.03 8.10 19
78973 006 NA 0.00 1.56 NA NA NA
78975 N/A NA NA NA NA NA NA
78980 012 16.36 16.18 1.56 3.23 11.39 17
78982 003 13.13 12.93 1.44 3.11 8.38 14
78985 168 NA 0.00 1.39 NA NA NA
79003 038 18.43 17.91 1.81 4.50 11.59 20
79018 015 17.94 17.60 1.61 4.54 11.45 19
79019 021 17.41 16.55 1.75 3.97 10.83 20
79023 042 12.70 16.09 1.56 3.88 10.65 12
79027 030 19.93 19.90 2.00 4.90 13.00 20
79031 045 NA 0.00 1.56 NA NA NA
79035 022 19.06 18.75 1.94 4.68 12.13 20
79039 022 18.81 18.75 1.94 4.68 12.13 19
79042 064 16.49 16.34 1.56 3.56 11.22 17
79055 055 18.45 18.27 1.88 4.56 11.84 19
79060 110 14.44 13.00 1.88 3.03 8.10 19
79075 028 17.05 17.23 1.63 3.40 12.20 17
79078 080 16.61 15.48 1.45 3.01 11.02 20
79083 044 18.13 17.50 1.63 3.38 12.50 20
79085 070 12.30 10.19 1.56 2.65 5.98 19
79100 029 17.05 16.07 1.63 3.36 11.08 20
79104 039 16.74 15.65 1.56 3.25 10.84 20
79112 068 17.39 16.89 1.75 3.62 11.52 19
79114 083 15.73 14.69 1.39 2.90 10.41 19
79118 043 19.03 18.71 1.63 4.64 12.44 20
79120 105 10.54 10.24 1.56 2.18 6.50 12
79121 047 15.69 15.61 1.63 3.21 10.77 16
79136 N/A NA NA NA NA NA NA
79140 049 10.71 9.30 1.56 2.25 5.49 16
79147 041 16.60 16.49 1.81 3.90 10.77 17
79153 015 17.94 17.60 1.61 4.54 11.45 19
79155 076 NA 7.52 1.49 0.18 5.85 NA
79158 031 18.92 18.55 1.56 4.48 12.51 20
79175 065 16.51 15.34 1.69 3.12 10.54 20
79181 081 9.62 8.59 1.50 1.54 5.55 14
79201 083 16.02 14.69 1.39 2.90 10.41 20
79208 035 16.76 16.06 1.69 3.17 11.20 19
79338 070 12.30 10.19 1.56 2.65 5.98 19
79457 069 NA 0.00 1.63 NA NA NA
79465 151 NA 9.57 1.39 2.57 5.62 NA
79466 151 0.00 9.57 1.39 2.57 5.62 0
79591 104 NA 0.00 1.45 NA NA NA
79620 108 18.64 18.19 1.81 4.18 12.20 20
79664 029 16.77 16.07 1.63 3.36 11.08 19
79674 104 NA 0.00 1.45 NA NA NA
79676 094 18.73 18.31 1.69 4.75 11.88 20
79679 058 NA 0.00 1.14 1.31 NA NA
79690 162 NA NA NA NA NA NA
79710 153 9.82 8.18 0.84 1.96 5.38 16
79712 045 NA 0.00 1.56 NA NA NA
79714 033 18.25 18.01 1.94 4.68 11.40 19
79715 092 17.93 17.24 1.88 3.36 12.01 20
79718 092 17.05 17.24 1.88 3.36 12.01 17
79719 033 18.51 18.01 1.94 4.68 11.40 20
79726 040 12.74 16.34 1.63 2.59 12.13 12
79764 131 NA 0.00 1.26 NA NA NA
79771 136 17.08 16.10 1.56 3.02 11.52 20
80462 N/A NA NA NA NA NA NA

___EOT___; </runphp>