Programação com Objectos/Pautas 2014-2015/Pauta do Teste 1
From Wiki**3
< Programação com Objectos | Pautas 2014-2015
Legenda
PAUTA FECHADA
Revisão de provas: 2ª feira, 2014/11/24, 11:00-12:00. Sala 232, INESC ID.
A cotação total do teste são 10 valores:
- P1 - primeira parte do teste (7 valores)
- P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="35"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>| Total | OK | !OK | P2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | P1 | |
| Número | 10 | 5 | 0 | 3 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 7 |
| 55428 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 58387 | 6.150 | 3 | 1 | 1.650 | 1.75 | 0.00 | 1.25 | 1.50 | 4.50 |
| 58474 | 6.100 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 4.60 |
| 58727 | 5.000 | 3 | 1 | 1.650 | 2.60 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 3.35 |
| 58803 | 3.850 | 2 | 3 | 0.750 | 2.35 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 3.10 |
| 62567 | 4.100 | 1 | 4 | 0.000 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 4.10 |
| 62892 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 63916 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 64710 | 7.850 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.35 |
| 64738 | 4.050 | 2 | 3 | 0.750 | 1.55 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 3.30 |
| 64754 | 6.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 3.35 |
| 64873 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 65124 | 7.250 | 3 | 1 | 1.650 | 2.60 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 5.60 |
| 65127 | 7.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 5.15 |
| 65302 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 66971 | 4.650 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 3.15 |
| 67058 | 5.200 | 2 | 3 | 0.750 | 2.20 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 4.45 |
| 67067 | 8.100 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 5.85 |
| 67965 | 6.400 | 2 | 3 | 0.750 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.65 |
| 68199 | 5.250 | 2 | 3 | 0.750 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 4.50 |
| 69401 | 6.900 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 5.40 |
| 69405 | 5.950 | 2 | 2 | 0.900 | 2.80 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 5.05 |
| 69481 | 7.450 | 4 | 1 | 2.250 | 1.95 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.20 |
| 69494 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 69613 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 69740 | 5.500 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 3.25 |
| 69770 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 69799 | 5.350 | 3 | 2 | 1.500 | 2.35 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.85 |
| 70012 | 4.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 70087 | 9.000 | 4 | 1 | 2.250 | 3.00 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.75 |
| 70119 | 3.200 | 2 | 3 | 0.750 | 2.20 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.45 |
| 70281 | 4.850 | 2 | 2 | 0.900 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 3.95 |
| 70417 | 7.000 | 5 | 0 | 3.000 | 3.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 4.00 |
| 70969 | 4.500 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 3.00 |
| 72648 | 5.500 | 2 | 3 | 0.750 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 4.75 |
| 72655 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 72797 | 5.700 | 2 | 1 | 1.050 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.65 |
| 72827 | 5.300 | 1 | 2 | 0.300 | 3.00 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | 5.00 |
| 72944 | 3.450 | 3 | 2 | 1.500 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
| 72955 | 6.000 | 2 | 3 | 0.750 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 5.25 |
| 73046 | 3.350 | 1 | 2 | 0.300 | 1.80 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 3.05 |
| 73155 | 7.750 | 3 | 0 | 1.800 | 2.20 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 5.95 |
| 73203 | 4.950 | 3 | 2 | 1.500 | 1.95 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.45 |
| 73311 | 6.600 | 3 | 2 | 1.500 | 1.60 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.10 |
| 73339 | 8.200 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.20 |
| 73422 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 73513 | 7.050 | 4 | 1 | 2.250 | 2.55 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 4.80 |
| 73522 | 5.200 | 2 | 3 | 0.750 | 1.95 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 4.45 |
| 73548 | 3.300 | 2 | 3 | 0.750 | 1.55 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.55 |
| 73727 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 73751 | 5.400 | 3 | 1 | 1.650 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 3.75 |
| 73767 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 73779 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 73868 | 3.800 | 1 | 2 | 0.300 | 1.75 | 0.00 | 0.25 | 1.50 | 3.50 |
| 73974 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 73978 | 3.050 | 1 | 4 | 0.000 | 1.80 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 3.05 |
| 74190 | 6.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 4.15 |
| 74216 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 74227 | 4.900 | 2 | 3 | 0.750 | 2.40 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 4.15 |
| 74237 | 8.100 | 4 | 1 | 2.250 | 2.35 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.85 |
| 74265 | 3.050 | 1 | 1 | 0.450 | 2.35 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.60 |
| 75146 | 3.350 | 2 | 3 | 0.750 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.60 |
| 75180 | 6.850 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 5.35 |
| 75202 | 3.200 | 1 | 4 | 0.000 | 2.20 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 3.20 |
| 75219 | 8.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.40 |
| 75234 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 75278 | 5.050 | 3 | 2 | 1.500 | 1.55 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 3.55 |
| 75310 | 7.250 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 5.00 |
| 75355 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 75368 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 75376 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 75384 | 6.400 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 4.90 |
| 75460 | 3.900 | 3 | 1 | 1.650 | 1.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.25 |
| 75564 | 4.150 | 1 | 4 | 0.000 | 2.40 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 4.15 |
| 75619 | 2.450 | 1 | 4 | 0.000 | 2.20 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
| 75646 | 8.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 6.15 |
| 75657 | 9.150 | 4 | 0 | 2.400 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 6.75 |
| 75667 | 7.550 | 4 | 1 | 2.250 | 1.80 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.30 |
| 75669 | 5.500 | 4 | 1 | 2.250 | 1.75 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.25 |
| 75694 | 6.500 | 2 | 3 | 0.750 | 3.00 | 0.50 | 1.25 | 1.00 | 5.75 |
| 75741 | 8.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.60 |
| 75787 | 7.250 | 3 | 0 | 1.800 | 2.20 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 5.45 |
| 75788 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 75814 | 5.450 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 3.95 |
| 75838 | 6.500 | 3 | 2 | 1.500 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 5.00 |
| 75964 | 6.900 | 4 | 0 | 2.400 | 1.75 | 0.00 | 1.25 | 1.50 | 4.50 |
| 75973 | 3.400 | 1 | 3 | 0.150 | 2.00 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 3.25 |
| 76048 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 76054 | 5.000 | 1 | 4 | 0.000 | 2.00 | 1.00 | 1.25 | 0.75 | 5.00 |
| 76061 | 5.550 | 4 | 1 | 2.250 | 1.80 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 3.30 |
| 76119 | 6.000 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.25 | 0.75 | 1.50 | 4.50 |
| 76154 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 76171 | 4.250 | 2 | 3 | 0.750 | 1.75 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 3.50 |
| 76175 | 5.450 | 2 | 2 | 0.900 | 1.80 | 0.50 | 1.25 | 1.00 | 4.55 |
| 76213 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 76219 | 3.750 | 1 | 4 | 0.000 | 2.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.75 |
| 76273 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 76294 | 4.750 | 2 | 2 | 0.900 | 1.85 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 3.85 |
| 76338 | 7.100 | 4 | 0 | 2.400 | 2.20 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 4.70 |
| 76432 | 5.850 | 2 | 2 | 0.900 | 2.20 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 4.95 |
| 76464 | 3.750 | 2 | 3 | 0.750 | 2.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 3.00 |
| 76512 | 6.700 | 4 | 1 | 2.250 | 1.95 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 4.45 |
| 76588 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 76765 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 76935 | 6.000 | 1 | 4 | 0.000 | 3.00 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 6.00 |
| 76959 | 5.200 | 4 | 1 | 2.250 | 1.95 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 2.95 |
| 76969 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 76991 | 3.250 | 1 | 4 | 0.000 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 3.25 |
| 77020 | 7.200 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 4.95 |
| 77034 | 4.000 | 2 | 2 | 0.900 | 0.85 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 3.10 |
| 77062 | 4.550 | 2 | 3 | 0.750 | 1.55 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 3.80 |
| 77169 | 7.100 | 4 | 1 | 2.250 | 1.35 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 4.85 |
| 77245 | 7.300 | 4 | 1 | 2.250 | 1.55 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.05 |
| 77459 | 3.500 | 2 | 3 | 0.750 | 1.75 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 2.75 |
| 77983 | 4.050 | 2 | 3 | 0.750 | 1.55 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 3.30 |
| 78093 | 5.600 | 1 | 3 | 0.150 | 2.20 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.45 |
| 78117 | 6.750 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 5.25 |
| 78122 | 6.000 | 1 | 4 | 0.000 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 6.00 |
| 78131 | 6.550 | 3 | 0 | 1.800 | 1.75 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 4.75 |
| 78134 | 5.900 | 2 | 3 | 0.750 | 1.65 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 5.15 |
| 78149 | 4.950 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 3.45 |
| 78186 | 7.250 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 5.75 |
| 78190 | 7.150 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 4.15 |
| 78207 | 7.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.35 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 4.60 |
| 78208 | 4.300 | 3 | 2 | 1.500 | 1.80 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 2.80 |
| 78215 | 6.150 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 4.65 |
| 78223 | 8.600 | 4 | 0 | 2.400 | 2.20 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.20 |
| 78230 | 8.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 5.90 |
| 78233 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 78264 | 7.450 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 5.20 |
| 78271 | 7.250 | 3 | 2 | 1.500 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 5.75 |
| 78280 | 5.250 | 2 | 3 | 0.750 | 1.75 | 0.50 | 1.25 | 1.00 | 4.50 |
| 78288 | 3.850 | 2 | 2 | 0.900 | 1.95 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.95 |
| 78294 | 6.100 | 2 | 3 | 0.750 | 2.60 | 0.75 | 0.50 | 1.50 | 5.35 |
| 78302 | 3.900 | 2 | 3 | 0.750 | 2.15 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.15 |
| 78303 | 8.250 | 3 | 2 | 1.500 | 3.00 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.75 |
| 78304 | 2.250 | 0 | 5 | -0.750 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.25 |
| 78313 | 4.000 | 3 | 2 | 1.500 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 |
| 78324 | 6.400 | 3 | 2 | 1.500 | 2.15 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 4.90 |
| 78328 | 8.700 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.70 |
| 78344 | 5.650 | 2 | 3 | 0.750 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 4.90 |
| 78349 | 7.300 | 3 | 1 | 1.650 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 5.65 |
| 78352 | 3.650 | 2 | 3 | 0.750 | 2.40 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 2.90 |
| 78359 | 7.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 5.15 |
| 78369 | 8.500 | 4 | 0 | 2.400 | 2.60 | 0.75 | 1.50 | 1.25 | 6.10 |
| 78403 | 6.050 | 3 | 2 | 1.500 | 2.55 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 4.55 |
| 78414 | 8.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.15 |
| 78416 | 7.750 | 4 | 1 | 2.250 | 3.00 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 5.50 |
| 78427 | 6.000 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 |
| 78431 | 4.600 | 2 | 2 | 0.900 | 1.95 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 3.70 |
| 78437 | 4.500 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 3.00 |
| 78439 | 8.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.15 |
| 78445 | 4.100 | 3 | 2 | 1.500 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.60 |
| 78451 | 7.050 | 4 | 1 | 2.250 | 2.80 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 4.80 |
| 78454 | 7.750 | 4 | 1 | 2.250 | 3.00 | 0.25 | 0.75 | 1.50 | 5.50 |
| 78457 | 4.250 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.75 |
| 78470 | 4.400 | 3 | 1 | 1.650 | 2.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 2.75 |
| 78471 | 7.750 | 5 | 0 | 3.000 | 1.75 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 4.75 |
| 78474 | 7.850 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 6.35 |
| 78490 | 7.250 | 3 | 2 | 1.500 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 5.75 |
| 78516 | 7.100 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 5.60 |
| 78517 | 4.950 | 2 | 3 | 0.750 | 2.20 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 4.20 |
| 78541 | 7.450 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 5.95 |
| 78542 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 78559 | 8.250 | 4 | 1 | 2.250 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 6.00 |
| 78572 | 5.400 | 1 | 4 | 0.000 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.40 |
| 78576 | 6.150 | 2 | 2 | 0.900 | 1.75 | 0.75 | 1.50 | 1.25 | 5.25 |
| 78579 | 6.200 | 3 | 1 | 1.650 | 2.55 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 4.55 |
| 78583 | 5.100 | 1 | 4 | 0.000 | 2.35 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 5.10 |
| 78595 | 7.150 | 2 | 2 | 0.900 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 6.25 |
| 78596 | 6.150 | 3 | 1 | 1.650 | 1.75 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 4.50 |
| 78606 | 7.500 | 3 | 1 | 1.650 | 2.60 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 5.85 |
| 78661 | 4.800 | 3 | 2 | 1.500 | 1.80 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 3.30 |
| 78666 | 5.200 | 1 | 4 | 0.000 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.20 |
| 78669 | 7.300 | 5 | 0 | 3.000 | 1.55 | 0.00 | 1.50 | 1.25 | 4.30 |
| 78672 | 5.000 | 2 | 3 | 0.750 | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 4.25 |
| 78674 | 7.100 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 4.85 |
| 78688 | 2.750 | 2 | 3 | 0.750 | 1.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 |
| 78692 | 7.250 | 3 | 2 | 1.500 | 3.00 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 5.75 |
| 78699 | 2.000 | 0 | 3 | -0.450 | 1.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 |
| 78738 | 6.400 | 1 | 4 | 0.000 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.40 |
| 78742 | 4.450 | 2 | 3 | 0.750 | 1.95 | 0.00 | 0.25 | 1.50 | 3.70 |
| 78745 | 7.050 | 3 | 2 | 1.500 | 2.80 | 0.75 | 0.50 | 1.50 | 5.55 |
| 78749 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 78753 | 3.650 | 3 | 2 | 1.500 | 0.90 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | 2.15 |
| 78754 | 4.800 | 2 | 3 | 0.750 | 2.55 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 4.05 |
| 78778 | 5.850 | 2 | 3 | 0.750 | 2.60 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 5.10 |
| 78785 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 78800 | 7.200 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.70 |
| 78819 | 7.950 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 4.95 |
| 78839 | 8.300 | 4 | 1 | 2.250 | 2.80 | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 6.05 |
| 78841 | 5.000 | 5 | 0 | 3.000 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 78854 | 6.300 | 2 | 2 | 0.900 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.40 |
| 78859 | 6.250 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 4.75 |
| 78876 | 6.750 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 |
| 78877 | 5.250 | 1 | 3 | 0.150 | 2.60 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 5.10 |
| 78895 | 7.850 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.35 |
| 78910 | 6.650 | 2 | 3 | 0.750 | 2.40 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.90 |
| 78929 | 7.900 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.65 |
| 78941 | 7.300 | 5 | 0 | 3.000 | 2.55 | 0.00 | 0.25 | 1.50 | 4.30 |
| 78942 | 8.600 | 4 | 1 | 2.250 | 2.35 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.35 |
| 78958 | 8.850 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 78960 | 4.400 | 2 | 3 | 0.750 | 2.15 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 3.65 |
| 78961 | 8.350 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 6.10 |
| 78973 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 78980 | 7.150 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.50 | 0.00 | 1.25 | 4.15 |
| 78982 | 7.100 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 4.85 |
| 79003 | 7.150 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.65 |
| 79018 | 7.600 | 4 | 0 | 2.400 | 2.20 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 5.20 |
| 79019 | 8.800 | 4 | 1 | 2.250 | 2.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.55 |
| 79023 | 5.400 | 2 | 3 | 0.750 | 2.40 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 4.65 |
| 79027 | 9.250 | 4 | 1 | 2.250 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 7.00 |
| 79035 | 8.450 | 5 | 0 | 3.000 | 1.95 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.45 |
| 79039 | 7.450 | 3 | 0 | 1.800 | 2.40 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 5.65 |
| 79042 | 6.450 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 4.95 |
| 79055 | 6.400 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 0.75 | 4.90 |
| 79060 | 5.100 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 3.60 |
| 79075 | 6.750 | 3 | 2 | 1.500 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 5.25 |
| 79078 | 8.250 | 4 | 1 | 2.250 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 6.00 |
| 79083 | 8.550 | 5 | 0 | 3.000 | 2.80 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 5.55 |
| 79085 | 4.200 | 1 | 4 | 0.000 | 1.95 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 4.20 |
| 79100 | 8.000 | 4 | 1 | 2.250 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 5.75 |
| 79104 | 6.600 | 2 | 3 | 0.750 | 2.60 | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 5.85 |
| 79112 | 4.950 | 2 | 3 | 0.750 | 1.95 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 4.20 |
| 79114 | 8.200 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.20 |
| 79118 | 8.750 | 4 | 1 | 2.250 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 6.50 |
| 79120 | 6.600 | 3 | 1 | 1.650 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 4.95 |
| 79121 | 4.500 | 1 | 2 | 0.300 | 2.20 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.20 |
| 79140 | 6.850 | 3 | 1 | 1.650 | 2.20 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 5.20 |
| 79147 | 6.050 | 3 | 2 | 1.500 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 4.55 |
| 79153 | 5.300 | 3 | 2 | 1.500 | 1.55 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 3.80 |
| 79155 | 5.000 | 3 | 2 | 1.500 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 3.50 |
| 79158 | 6.000 | 2 | 2 | 0.900 | 2.60 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 5.10 |
| 79175 | 4.400 | 3 | 2 | 1.500 | 2.15 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 2.90 |
| 79181 | 3.500 | 2 | 3 | 0.750 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
| 79201 | 7.100 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 5.60 |
| 79208 | 7.400 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.90 |
| 79338 | 2.650 | 2 | 2 | 0.900 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| 79457 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 79465 | 5.950 | 3 | 2 | 1.500 | 1.95 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 4.45 |
| 79466 | 4.100 | 4 | 1 | 2.250 | 1.10 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.85 |
| 79591 | 4.900 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 3.40 |
| 79620 | 9.750 | 5 | 0 | 3.000 | 3.00 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.75 |
| 79664 | 5.850 | 2 | 3 | 0.750 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 0.50 | 5.10 |
| 79674 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 79676 | 7.500 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 5.25 |
| 79679 | 3.150 | 1 | 4 | 0.000 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.15 |
| 79710 | 5.000 | 2 | 3 | 0.750 | 2.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 4.25 |
| 79712 | NA | inscrição sem comparência | |||||||
| 79714 | 7.800 | 3 | 2 | 1.500 | 2.80 | 0.75 | 1.50 | 1.25 | 6.30 |
| 79715 | 5.750 | 3 | 2 | 1.500 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 4.25 |
| 79718 | 6.150 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.65 |
| 79719 | 9.750 | 5 | 0 | 3.000 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 6.75 |
| 79726 | 5.700 | 3 | 2 | 1.500 | 1.95 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 4.20 |
| 79771 | 4.350 | 3 | 2 | 1.500 | 1.10 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 2.85 |
___EOT___; </runphp>