Programação com Objectos/Pautas 2014-2015/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2014-2015

Legenda

PAUTA FECHADA

Revisão de provas: 3ª feira, 2015/01/20, 10:00-11:00 (o horário de dúvidas das 11:00 não se realiza). Local: sala 232, INESC ID.

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes -- ver secção sobre o Método de Avaliação

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="35"></colgroup> <colgroup span="10" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>

Total OK !OK P2 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3.1 1.2.3.2 1.3 P1
Número 10 5 0 3 0.75 0.25 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 7
58387 2.750 1 4 0.000 0.75 0.00 0.25 0.50 0.75 0.50 0.00 0.00 2.75
58474 6.000 4 1 2.250 0.50 0.00 0.75 0.50 1.00 0.00 0.00 1.00 3.75
58727 7.750 4 1 2.250 0.75 0.00 0.50 0.50 1.25 0.00 1.25 1.25 5.50
62892 3.500 4 1 2.250 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.25
64710 6.400 4 0 2.400 0.75 0.00 1.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.75 4.00
64738 6.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.00 0.75 0.00 0.00 1.25 3.75
65124 7.250 5 0 3.000 0.75 0.25 0.75 0.00 0.00 0.50 0.75 1.25 4.25
65127 6.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 3.25
66971 5.250 4 1 2.250 0.75 0.00 0.00 0.00 1.25 0.50 0.00 0.50 3.00
67067 5.400 3 1 1.650 0.75 0.00 0.25 0.50 1.00 0.50 0.00 0.75 3.75
67965 5.250 2 3 0.750 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.50 1.25 1.25 4.50
69401 7.400 4 0 2.400 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.00 0.00 1.25 5.00
69405 5.550 3 0 1.800 0.75 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.75 1.25 3.75
69481 7.750 4 1 2.250 0.75 0.00 0.75 0.50 1.00 0.50 0.75 1.25 5.50
70087 9.250 5 0 3.000 0.75 0.00 0.75 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 6.25
70417 NA inscrição inválida
70969 4.000 3 2 1.500 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 2.50
72648 6.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.50 0.00 1.00 3.75
72797 5.500 4 1 2.250 0.75 0.00 0.75 0.50 0.00 0.50 0.00 0.75 3.25
72827 7.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.50 0.00 1.25 4.25
72944 4.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
72955 7.000 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.50 0.00 1.00 4.00
73155 4.250 3 2 1.500 0.75 0.00 0.25 0.50 0.50 0.00 0.75 0.00 2.75
73203 7.000 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.50 0.00 1.00 4.00
73311 6.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.25 0.50 0.00 1.00 4.00
73339 4.750 4 1 2.250 0.75 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.75 2.50
73513 4.750 2 3 0.750 0.75 0.00 1.25 0.50 0.25 0.50 0.00 0.75 4.00
73522 6.750 4 1 2.250 0.75 0.00 0.75 0.50 1.25 0.00 0.00 1.25 4.50
73751 1.000 1 4 0.000 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
73978 3.750 4 1 2.250 0.75 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 1.50
74190 8.500 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.50 0.75 1.25 6.25
74237 7.400 4 0 2.400 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 0.00 1.00 5.00
75146 3.750 2 3 0.750 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 1.00 3.00
75180 6.500 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.00 4.25
75202 5.000 3 2 1.500 0.75 0.25 0.75 0.50 0.50 0.00 0.00 0.75 3.50
75219 9.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 6.75
75310 8.500 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 0.25 0.50 1.00 1.25 5.50
75619 4.000 5 0 3.000 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
75646 8.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 6.50
75657 3.900 2 2 0.900 0.75 0.00 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 1.00 3.00
75667 6.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.00 0.00 1.00 4.50
75669 5.750 5 0 3.000 0.75 0.00 0.25 0.00 1.00 0.00 0.00 0.75 2.75
75694 8.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 5.75
75741 8.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.00 1.00 6.00
75787 5.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.00 0.25 0.00 0.00 1.25 3.50
75814 6.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.75 0.00 0.00 1.00 4.00
75834 NA inscrição inválida
75838 6.750 5 0 3.000 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.75
75964 5.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 3.50
75973 NA inscrição sem comparência
76048 NA inscrição inválida
76061 2.500 2 3 0.750 0.75 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 1.75
76175 NA inscrição sem comparência
76219 5.400 4 0 2.400 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 3.00
76294 7.750 5 0 3.000 0.75 0.00 0.75 0.00 0.25 0.50 1.25 1.25 4.75
76338 7.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.50 0.00 1.25 4.25
76432 5.500 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 3.25
76464 5.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2.75
76512 9.000 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 0.75 0.50 1.25 1.00 6.00
76765 NA inscrição sem comparência
76959 4.500 4 1 2.250 0.75 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2.25
76991 4.250 3 2 1.500 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 2.75
77020 6.250 4 1 2.250 0.75 0.00 0.50 0.00 0.75 0.00 1.00 1.00 4.00
77034 6.500 5 0 3.000 0.75 0.00 0.25 0.50 0.25 0.50 0.00 1.25 3.50
77062 2.650 2 2 0.900 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 1.75
77169 5.650 4 0 2.400 0.75 0.25 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 3.25
77245 6.000 3 2 1.500 0.75 0.25 1.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.00 4.50
77459 3.750 3 2 1.500 0.75 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2.25
77983 7.750 5 0 3.000 0.75 0.00 0.75 0.50 1.25 0.50 0.25 0.75 4.75
78093 6.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.00 0.75 0.50 0.00 1.00 4.00
78117 9.000 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.00 1.25 0.50 1.25 1.00 6.00
78122 7.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.00 0.50 0.75 0.00 0.25 1.00 4.25
78131 7.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.75 0.00 1.00 1.00 5.00
78134 9.500 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.00 0.50 1.25 1.25 6.50
78149 7.750 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.00 0.25 0.75 4.75
78186 5.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.75
78190 6.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.00 0.00 1.00 4.50
78207 7.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.25 4.75
78208 5.250 4 1 2.250 0.75 0.00 0.75 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 3.00
78215 4.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
78223 7.250 3 2 1.500 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.00 1.00 1.00 5.75
78264 6.650 4 0 2.400 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 1.25 0.75 4.25
78271 7.000 4 1 2.250 0.50 0.00 1.25 0.00 0.00 0.50 1.25 1.25 4.75
78288 NA inscrição sem comparência
78294 6.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.00 0.00 0.50 4.00
78302 9.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.00 0.50 1.00 1.25 6.25
78303 9.000 5 0 3.000 0.75 0.00 0.50 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 6.00
78313 6.500 5 0 3.000 0.75 0.25 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 3.50
78324 4.150 2 2 0.900 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 3.25
78328 9.500 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.00 6.50
78344 7.650 4 0 2.400 0.75 0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 1.25 1.00 5.25
78349 6.750 5 0 3.000 0.75 0.00 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 1.00 3.75
78352 5.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.75 3.00
78359 8.000 5 0 3.000 0.75 0.25 1.25 0.50 0.00 0.50 0.50 1.25 5.00
78369 7.250 4 1 2.250 0.75 0.25 1.25 0.00 0.00 0.50 1.00 1.25 5.00
78403 4.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2.50
78414 9.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.00 1.25 6.25
78416 NA inscrição sem comparência
78427 8.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 0.50 0.50 1.00 1.25 5.75
78431 5.000 3 2 1.500 0.75 0.00 1.25 0.00 0.75 0.00 0.00 0.75 3.50
78437 NA inscrição sem comparência
78439 6.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 1.00 1.25 4.50
78454 9.500 5 0 3.000 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 6.50
78470 5.500 3 2 1.500 0.75 0.00 0.75 0.50 0.25 0.50 0.00 1.25 4.00
78471 8.250 4 1 2.250 0.75 0.00 0.75 0.50 1.25 0.50 1.00 1.25 6.00
78474 9.500 5 0 3.000 0.50 0.25 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.00 6.50
78490 6.250 3 2 1.500 0.75 0.00 0.75 0.00 0.75 0.50 1.00 1.00 4.75
78516 8.500 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.25 1.00 6.25
78517 6.000 3 2 1.500 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.50 1.00 1.00 4.50
78541 6.000 3 2 1.500 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 1.25 1.00 4.50
78542 8.400 3 1 1.650 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 6.75
78559 9.000 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.00 1.25 1.00 6.00
78572 7.000 4 1 2.250 0.75 0.25 0.75 0.50 0.00 0.50 1.00 1.00 4.75
78576 6.550 3 0 1.800 0.75 0.00 1.00 0.50 0.25 0.50 1.00 0.75 4.75
78579 5.250 4 1 2.250 0.75 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.75 3.00
78583 5.650 4 0 2.400 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 3.25
78595 8.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.00 0.50 0.00 1.25 5.25
78596 4.150 3 1 1.650 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2.50
78606 6.750 3 2 1.500 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.50 1.25 1.00 5.25
78661 6.000 5 0 3.000 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 3.00
78666 5.250 4 1 2.250 0.75 0.00 0.50 0.50 0.25 0.50 0.50 0.00 3.00
78669 6.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 3.25
78672 7.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 5.50
78674 NA inscrição inválida
78692 5.750 5 0 3.000 0.75 0.00 0.50 0.00 0.25 0.00 0.00 1.25 2.75
78738 9.500 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.00 6.50
78742 4.500 4 1 2.250 0.25 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 2.25
78745 8.750 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 0.75 0.50 1.25 0.75 5.75
78749 7.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.50 0.00 1.25 4.25
78778 4.250 3 2 1.500 0.75 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 2.75
78800 7.000 5 0 3.000 0.75 0.00 0.75 0.50 1.25 0.00 0.25 0.50 4.00
78819 5.250 5 0 3.000 0.75 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 2.25
78839 9.750 5 0 3.000 0.75 0.25 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.00 6.75
78841 5.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 3.50
78854 9.500 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.00 6.50
78859 5.500 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 3.25
78876 6.000 3 2 1.500 0.75 0.00 0.75 0.00 0.75 0.50 1.00 0.75 4.50
78877 6.250 5 0 3.000 0.75 0.00 0.75 0.50 0.00 0.50 0.00 0.75 3.25
78895 7.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 1.00 0.50 0.00 1.00 5.00
78910 6.500 4 1 2.250 0.75 0.00 0.75 0.50 1.25 0.00 0.00 1.00 4.25
78929 6.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.50 3.75
78941 7.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.00 0.50 0.75 4.75
78942 8.500 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.00 1.25 6.25
78958 9.250 5 0 3.000 0.75 0.25 1.25 0.00 1.25 0.50 1.25 1.00 6.25
78960 3.500 2 3 0.750 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2.75
78961 8.500 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.25 1.00 6.25
78980 8.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.00 0.75 5.75
78982 5.000 4 1 2.250 0.75 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 2.75
79003 NA inscrição sem comparência
79018 6.500 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 1.00 0.00 0.00 1.00 4.25
79019 8.150 4 0 2.400 0.75 0.00 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 5.75
79023 5.500 5 0 3.000 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.75 2.50
79027 8.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 1.00 0.50 1.25 1.25 6.50
79035 8.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.00 6.50
79039 7.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.50 1.25 1.25 5.00
79042 5.500 2 3 0.750 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.50 1.25 1.00 4.75
79055 7.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 1.25 0.75 4.25
79060 5.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2.75
79075 2.000 1 4 0.000 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2.00
79078 7.750 5 0 3.000 0.75 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 1.25 1.00 4.75
79083 8.000 5 0 3.000 0.75 0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 5.00
79085 4.750 3 2 1.500 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 3.25
79100 4.300 2 1 1.050 0.75 0.00 1.25 0.00 0.75 0.00 0.00 0.50 3.25
79104 7.250 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.00 0.00 1.25 5.00
79112 6.000 3 2 1.500 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.00 0.00 0.75 4.50
79114 7.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50 0.50 1.25 1.00 5.50
79118 10.000 5 0 3.000 0.75 0.25 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 7.00
79120 5.650 4 0 2.400 0.75 0.25 1.25 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 3.25
79121 3.000 2 3 0.750 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 0.75 2.25
79140 8.000 5 0 3.000 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 0.50 0.00 1.00 5.00
79147 8.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 1.25 1.00 5.75
79153 5.250 4 1 2.250 0.75 0.00 0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.75 3.00
79158 9.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.00 0.50 1.00 1.25 6.25
79175 7.750 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 0.50 0.50 0.75 1.25 5.50
79181 6.000 4 1 2.250 0.75 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 1.25 0.50 3.75
79201 7.250 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 0.75 0.00 0.25 0.75 4.25
79208 7.500 4 1 2.250 0.75 0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 5.25
79338 NA inscrição sem comparência
79457 NA inscrição inválida
79620 7.000 3 2 1.500 0.75 0.00 0.75 0.00 1.00 0.50 1.25 1.25 5.50
79664 4.250 3 2 1.500 0.75 0.00 0.75 0.50 0.00 0.50 0.00 0.25 2.75
79676 6.750 5 0 3.000 0.75 0.25 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.25 3.75
79710 3.000 3 2 1.500 0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.50
79714 6.000 3 2 1.500 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.50 1.00 0.50 4.50
79715 NA inscrição sem comparência
79718 9.750 5 0 3.000 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 6.75
79719 8.000 4 1 2.250 0.75 0.00 1.25 0.50 1.25 0.00 0.75 1.25 5.75
79726 3.250 4 1 2.250 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
79771 2.750 3 2 1.500 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25

___EOT___; </runphp>