Programação com Objectos/Pautas 2014-2015/Pauta do Teste 2 (recurso)

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2014-2015

Prazo de Revisão

PAUTA FECHADA

Revisão de provas: 3ª feira, 2015/02/03, 09:30, sala 232, INESC ID.

Legenda

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (7 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="53"></colgroup> <colgroup width="49"></colgroup> <colgroup span="2" width="43"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <colgroup span="8" width="47"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <tbody> </tbody>

Total OK !OK P2 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.4 P1
Número 10 5 0 3 0.75 0.25 1.25 0.50 1.25 0.50 1.25 1.25 7
58387 3.950 2 0 1.200 0.50 0.25 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.75 2.75
62892 NA inscrição sem comparência
64738 7.000 5 0 3.000 0.75 0.25 1.25 0.50 0.75 0.00 0.00 0.50 4.00
65124 7.250 4 1 2.250 0.75 0.25 1.25 0.50 1.00 0.00 0.00 1.25 5.00
65127 9.500 5 0 3.000 0.75 0.25 1.25 0.50 1.25 0.00 1.25 1.25 6.50
67058 6.400 4 0 2.400 0.75 0.25 0.50 0.50 1.25 0.00 0.00 0.75 4.00
67965 NA inscrição sem comparência
69401 NA inscrição sem comparência
72944 4.250 3 2 1.500 0.75 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.75 2.75
73522 6.500 4 1 2.250 0.75 0.25 0.75 0.50 0.75 0.00 0.00 1.25 4.25
73751 2.500 2 3 0.750 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.75
73978 NA inscrição sem comparência
75202 3.000 3 2 1.500 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
75619 4.750 4 1 2.250 0.50 0.00 0.50 0.50 0.75 0.00 0.00 0.25 2.50
75657 5.000 3 2 1.500 0.50 0.00 1.25 0.50 1.00 0.00 0.00 0.25 3.50
75787 8.500 4 1 2.250 0.75 0.25 1.25 0.50 1.25 0.00 1.25 1.00 6.25
75973 2.300 1 2 0.300 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00
76175 4.250 4 1 2.250 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00
77062 5.250 3 2 1.500 0.75 0.25 1.25 0.50 0.75 0.00 0.00 0.25 3.75
78230 3.800 3 0 1.800 0.75 0.25 0.25 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 2.00
78324 9.000 5 0 3.000 0.75 0.25 1.25 0.50 1.25 0.00 1.00 1.00 6.00
78403 NA inscrição sem comparência
78416 7.050 3 0 1.800 0.75 0.00 0.75 0.50 1.25 0.00 1.00 1.00 5.25
78431 5.150 3 1 1.650 0.75 0.25 1.00 0.50 0.75 0.00 0.25 0.00 3.50
78742 3.150 3 1 1.650 0.75 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
78895 8.150 4 0 2.400 0.75 0.25 1.00 0.50 1.25 0.50 0.25 1.25 5.75
78960 5.250 3 2 1.500 0.50 0.00 0.75 0.50 0.50 0.00 0.25 1.25 3.75
78980 NA inscrição sem comparência
79003 6.900 4 0 2.400 0.75 0.00 1.25 0.50 0.75 0.00 0.00 1.25 4.50
79075 5.250 4 1 2.250 0.75 0.00 0.75 0.50 0.75 0.00 0.00 0.25 3.00
79078 9.000 5 0 3.000 0.75 0.25 0.75 0.50 0.75 0.50 1.25 1.25 6.00
79085 5.500 3 2 1.500 0.75 0.25 1.25 0.50 0.75 0.00 0.00 0.50 4.00
79100 3.850 1 0 0.600 0.75 0.00 1.25 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 3.25
79121 4.000 3 2 1.500 0.25 0.00 1.00 0.50 0.75 0.00 0.00 0.00 2.50
79338 1.400 2 2 0.900 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
79620 7.250 4 1 2.250 0.75 0.25 0.75 0.50 1.25 0.00 0.25 1.25 5.00
79710 5.000 4 1 2.250 0.75 0.25 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 2.75
79715 7.250 5 0 3.000 0.25 0.25 1.00 0.50 0.75 0.00 0.25 1.25 4.25
79726 3.250 3 2 1.500 0.75 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75
79771 NA inscrição sem comparência

___EOT___; </runphp>