Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta Global da Disciplina

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016

Prazo de Revisão

PAUTA FECHADA

Revisão do exame de época especial: 4ª feira, 2016/07/13, 14:30-15:30, sala 233, INESC ID.

Legenda

Não há arredondamentos (excepto na coluna "FINAL").

Legenda:

  • FINAL - resultado da avaliação (será lançado na secretaria)
  • NOTA - resultado numérico da avaliação (quando aplicável)
  • EXR - nota final dos exercícios de programação
  • PRJ - nota final do projecto (inclui nota do teste prático)
  • T - nota dos testes
  • EN - época normal (T# - teste #; TR# - repescagem do teste #)
  • EE - época especial (exame)

As notações especiais têm o seguinte significado:

  • NA - "não avaliado"
  • RE - "reprovado"

Pauta Global

<runphp> echo<<<___EOF___

<colgroup width="48"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup span="8" width="37"></colgroup> <colgroup width="36"></colgroup> <tbody> </tbody>
  FINAL NOTA EXR PRJ T EN T1 T2 TR1 TR2 EE
Número 20 20 2 20 20 20 10 10 10 10 20
44801 NA NA 0.87 NA NA NA NA NA NA NA NA
50724 13 12.98 NA 12.72 13.15 13.15 NA NA 6.65 6.50 NA
51816 NA NA 0.45 NA NA NA NA NA NA NA NA
55428 RE RE 1.55 NA 5.25 5.25 5.25 NA NA NA NA
58803 15 14.55 1.36 16.78 12.95 12.95 7.65 5.30 NA NA NA
62506 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
63464 15 14.88 0.64 18.49 13.70 13.70 6.95 NA NA 6.75 NA
63572 RE RE NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA
63916 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
63923 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
63929 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
64754 RE RE 1.42 NA 6.75 6.75 6.75 NA NA NA NA
64786 15 14.92 1.82 16.02 13.40 13.40 8.25 5.15 NA NA NA
64873 RE RE 0.27 11.12 NA NA NA NA NA NA NA
65149 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
65302 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
65603 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
66438 NA NA 0.05 NA NA NA NA NA NA NA NA
66976 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
67045 NA NA 1.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
67056 RE RE 0.41 NA 4.95 4.95 4.95 NA NA NA NA
67721 RE 8.05 2.95 7.38 4.30 4.30 4.30 NA NA NA NA
68199 RE 8.50 0.41 10.74 7.60 7.60 4.35 NA 3.70 3.25 NA
68629 NA NA 0.96 NA NA NA NA NA NA NA NA
69586 RE RE 1.23 NA 7.20 7.20 7.20 NA NA NA NA
69613 RE RE 0.00 NA 2.30 2.30 2.30 NA NA NA NA
69740 RE RE 0.55 NA 5.85 5.85 5.85 NA NA NA NA
69799 RE RE 1.32 15.76 NA NA NA NA NA NA NA
69865 15 14.79 1.43 18.35 12.05 12.05 6.50 5.55 NA NA NA
70010 16 15.73 2.00 17.95 13.10 13.10 8.10 NA NA 5.00 NA
70012 RE 8.74 0.33 15.77 4.20 4.20 4.20 NA NA NA NA
70281 RE RE 1.18 15.98 NA NA NA NA NA NA NA
70969 12 11.99 2.00 10.98 11.20 11.20 7.45 3.75 NA NA NA
71071 RE 5.05 NA 4.81 6.25 6.25 6.25 NA NA NA NA
72655 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
72944 13 12.68 0.50 14.83 12.50 12.50 7.00 5.50 NA NA NA
73046 RE 4.32 0.91 5.21 2.65 2.65 2.65 NA NA NA NA
73368 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
73409 RE RE 0.51 NA 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
73422 14 13.89 1.60 15.09 12.50 12.50 7.95 4.55 NA NA NA
73548 RE RE 1.45 NA 6.60 6.60 6.60 NA NA NA NA
73616 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
73727 14 14.18 1.55 15.08 13.20 13.20 8.20 5.00 NA NA NA
73751 12 11.73 1.74 10.98 11.20 11.20 6.90 4.30 NA NA NA
73767 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
73974 RE RE 0.55 NA 6.85 6.85 6.85 NA NA NA NA
73978 15 14.50 1.51 17.96 11.60 11.60 8.35 3.25 NA NA NA
74042 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
74224 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
74227 RE RE 1.68 NA 8.20 8.20 8.20 NA NA NA NA
74265 RE RE 0.14 NA 5.20 5.20 5.20 NA NA NA NA
75146 15 14.66 1.82 16.61 12.40 5.55 5.55 NA NA NA 12.40
75234 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
75255 RE RE 1.05 NA 6.55 6.55 6.55 NA NA NA NA
75278 RE 11.21 1.15 15.16 8.00 8.00 6.35 NA NA 1.65 NA
75319 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
75355 RE RE 0.68 7.95 NA NA NA NA NA NA NA
75368 15 15.04 1.95 16.89 12.65 12.65 7.15 5.50 NA NA NA
75376 14 13.79 1.64 13.89 13.20 13.20 6.80 6.40 NA NA NA
75384 17 16.58 3.00 14.59 15.50 15.50 8.00 7.50 NA NA NA
75460 NA NA 0.19 NA NA NA NA NA NA NA NA
75564 11 11.24 1.55 12.11 9.70 9.70 6.20 3.50 NA NA NA
75655 15 15.23 1.95 14.95 14.60 14.60 8.10 6.50 NA 6.25 NA
75788 RE RE 0.97 0.00 3.90 3.90 3.90 NA NA NA NA
75834 RE RE 1.11 NA 5.85 5.85 5.85 NA NA NA NA
75874 10 10.12 0.18 9.60 12.20 12.20 7.20 3.25 NA 5.00 NA
75966 10 9.92 1.18 9.78 9.65 9.65 5.40 4.25 NA NA NA
75973 RE RE 0.14 NA 5.75 5.75 5.75 NA NA NA NA
76048 10 9.63 0.14 10.67 10.45 10.45 3.95 1.25 5.70 4.75 NA
76061 RE 5.50 NA 8.11 4.45 4.45 4.45 NA NA NA NA
76120 RE RE 0.46 NA 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
76154 RE RE 1.15 NA 4.95 4.95 4.95 NA NA NA NA
76171 12 11.99 1.77 12.17 10.70 10.70 5.95 4.75 NA NA NA
76213 15 14.88 1.77 13.71 15.25 15.25 7.75 7.50 NA NA NA
76273 12 11.81 1.59 12.92 10.10 10.10 6.20 3.90 NA NA NA
76588 NA NA 1.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
76739 NA NA 0.18 NA NA NA NA NA NA NA NA
76765 17 16.63 1.91 18.11 14.95 14.95 8.70 NA NA 6.25 NA
76935 12 12.39 0.86 15.20 10.90 10.90 6.90 4.00 NA NA NA
76969 15 15.31 3.00 13.89 13.50 13.50 6.35 7.15 NA NA NA
77044 10 9.50 NA 10.09 10.90 10.90 NA 4.75 6.15 NA NA
77070 RE RE 0.46 NA 4.25 4.25 4.25 NA NA NA NA
77906 RE RE 1.73 NA 7.10 7.10 7.10 NA NA NA NA
78024 14 14.29 1.37 18.35 11.15 11.15 6.15 5.00 NA NA NA
78076 15 15.07 1.77 16.63 13.30 13.30 6.40 2.75 6.65 6.65 NA
78159 12 11.88 1.05 12.65 11.55 11.55 5.80 5.75 NA NA NA
78198 15 15.09 1.82 15.19 14.40 14.40 7.40 4.50 NA 7.00 NA
78233 13 12.62 1.36 13.19 11.95 11.95 NA 7.50 4.45 NA NA
78280 12 12.35 0.46 17.10 10.10 10.10 5.20 4.90 NA NA NA
78304 13 13.10 1.27 14.64 11.95 11.95 7.20 4.75 NA NA NA
78307 17 17.31 2.00 18.58 15.75 15.75 7.75 8.00 6.60 NA NA
78317 17 16.52 1.68 15.71 17.10 17.10 9.60 7.50 NA NA NA
78437 12 11.84 1.25 12.83 10.90 10.90 7.40 3.50 NA NA NA
78445 13 13.01 1.68 15.58 10.20 10.20 6.45 3.75 NA NA NA
78451 16 15.90 2.00 18.31 13.15 13.15 7.75 5.40 NA NA NA
78457 13 13.01 1.32 13.36 12.70 12.70 6.80 5.90 NA NA NA
78503 16 15.87 1.86 15.33 15.75 15.75 6.65 8.00 7.75 NA NA
78614 14 14.25 1.91 14.48 13.10 13.10 6.05 6.00 7.10 NA NA
78658 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
78674 12 12.17 0.77 13.73 11.80 11.80 7.65 4.15 NA NA NA
78682 16 15.83 1.77 17.08 14.45 14.45 7.20 7.25 NA NA NA
78688 11 11.44 1.27 13.36 9.65 9.65 6.50 3.15 NA NA NA
78690 11 10.94 0.73 13.48 9.65 9.65 6.15 3.50 NA NA NA
78699 11 11.01 1.68 10.94 9.90 9.90 3.50 3.50 4.40 5.50 NA
78753 12 11.93 0.82 12.46 12.25 12.25 5.75 2.75 NA 6.50 NA
78754 17 16.69 1.77 18.10 15.35 15.35 6.10 8.25 7.10 NA NA
78785 17 17.01 3.00 18.34 13.35 13.35 7.10 6.25 NA NA NA
78791 RE RE 1.36 NA 7.50 7.50 7.50 NA NA NA NA
78865 20 19.74 3.00 19.17 18.15 18.15 8.65 8.00 7.25 9.50 NA
78934 NA NA 0.45 NA NA NA NA NA NA NA NA
78973 17 16.74 3.00 17.17 13.75 13.75 7.75 6.00 NA NA NA
78974 20 20.76 4.20 18.45 18.35 18.35 8.85 9.50 NA NA NA
78985 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
78991 RE RE 0.55 NA 3.30 3.30 3.30 NA NA NA NA
79031 RE 6.50 1.36 5.09 6.20 6.20 6.20 NA NA NA NA
79155 16 15.70 1.86 17.08 14.00 14.00 8.60 5.40 NA NA NA
79183 14 13.54 1.64 14.88 11.90 11.90 7.25 4.65 NA NA NA
79197 15 14.83 2.00 14.88 13.75 13.75 7.25 6.50 NA NA NA
79210 17 16.78 3.00 14.88 15.65 15.65 8.40 7.25 NA NA NA
79338 RE RE 1.59 0.00 7.35 7.35 7.35 NA NA NA NA
79457 10 10.28 0.97 10.52 10.20 10.20 6.70 3.50 NA NA NA
79515 RE 5.70 1.64 4.61 4.45 4.45 4.45 NA NA NA NA
79591 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
79601 RE RE 0.61 NA 6.60 6.60 6.60 NA NA NA NA
79633 12 12.26 1.82 9.60 13.20 13.20 6.45 4.75 4.40 6.75 NA
79674 10 10.28 1.14 9.61 10.60 10.60 7.10 3.50 NA NA NA
79679 12 11.50 1.05 12.54 10.85 10.85 7.20 3.65 NA NA NA
79690 RE RE 1.77 0.00 4.50 4.50 4.50 NA NA NA NA
79702 15 14.60 1.60 15.19 13.85 13.85 6.85 7.00 NA NA NA
79712 RE RE NA 4.08 NA NA NA NA NA NA NA
79726 14 13.57 1.15 15.20 12.70 12.70 7.70 5.00 NA NA NA
79730 RE RE 0.69 NA 6.95 6.95 6.95 NA NA NA NA
79740 15 15.01 1.73 15.83 13.90 13.90 7.90 6.00 NA NA NA
79758 RE 11.12 1.59 14.44 7.50 7.40 NA NA 4.40 3.00 7.50
79764 RE RE 1.50 11.58 NA NA NA NA NA NA NA
79770 15 14.73 0.86 14.36 16.25 16.25 8.75 7.50 NA NA NA
79771 12 11.97 0.18 15.27 11.35 11.35 8.35 3.00 NA NA NA
80763 11 10.77 1.46 11.27 9.60 9.60 5.85 3.75 NA NA NA
80770 14 14.08 1.82 16.40 11.40 11.40 6.65 4.75 NA NA NA
80774 RE 7.33 1.08 7.19 6.75 6.75 6.75 NA NA NA NA
80777 16 16.23 1.91 18.06 14.20 14.20 7.95 6.25 NA NA NA
80789 20 19.68 3.68 18.92 16.85 16.85 9.60 7.25 NA NA NA
80805 15 15.03 1.55 16.95 13.40 13.40 7.50 5.90 NA NA NA
80818 14 14.09 1.91 14.34 12.90 12.90 6.90 6.00 NA NA NA
80831 17 16.50 2.00 17.75 14.75 14.75 9.25 5.50 NA NA NA
80844 RE RE 0.91 NA 6.60 6.60 6.60 NA NA NA NA
80858 13 13.31 1.86 16.05 10.05 10.05 5.65 4.40 NA NA NA
80860 11 11.30 1.95 11.24 9.70 9.70 5.30 4.40 NA NA NA
80866 17 16.99 1.95 18.22 15.50 15.50 9.35 6.15 NA NA NA
80887 RE RE NA NA 4.95 4.95 4.95 NA NA NA NA
80888 10 10.08 0.46 11.22 10.25 10.25 5.00 3.15 4.40 5.25 NA
80915 13 12.69 1.55 13.31 11.65 11.65 5.40 3.25 5.05 6.25 NA
80934 15 14.61 1.91 16.26 12.40 12.40 6.65 5.75 NA NA NA
80937 RE RE 1.45 NA 8.30 8.30 8.30 NA NA NA NA
80945 17 16.57 1.91 18.58 14.45 14.45 7.95 6.50 NA NA NA
80946 13 12.75 1.68 10.92 13.40 13.40 7.40 6.00 NA NA NA
80950 18 17.77 1.64 18.64 17.35 17.35 8.60 8.75 NA NA NA
80952 14 13.95 1.82 16.76 10.85 10.85 6.70 4.15 NA NA NA
80967 20 20.24 4.77 18.16 16.40 16.40 8.40 8.00 NA NA NA
80970 16 16.12 1.91 17.20 14.65 14.65 7.15 6.75 6.50 7.50 NA
80975 RE RE 1.01 NA 8.25 8.25 8.25 NA NA NA NA
80980 16 16.19 1.77 16.23 15.85 15.85 8.35 5.25 7.35 7.50 NA
80990 13 13.31 1.51 17.06 9.95 9.95 6.45 3.50 NA NA NA
80996 17 16.57 2.00 19.11 13.85 13.85 6.35 7.50 NA NA NA
81002 20 19.82 4.77 17.31 16.25 16.25 8.35 7.90 NA NA NA
81016 11 11.39 1.95 10.98 10.10 10.10 5.45 4.65 NA NA NA
81023 RE 7.82 1.82 8.07 5.55 5.55 5.55 NA NA NA NA
81026 12 11.79 0.59 14.74 10.60 10.60 5.45 5.15 NA NA NA
81041 15 14.84 1.95 13.28 15.15 15.15 7.65 7.50 NA NA NA
81045 18 18.25 2.82 17.96 16.50 16.50 9.00 7.50 NA NA NA
81057 15 14.87 1.95 18.03 11.40 11.40 4.90 6.50 NA NA NA
81061 15 14.51 1.25 17.01 12.90 12.90 7.65 4.75 NA 5.25 NA
81066 17 16.88 1.91 17.24 16.15 16.15 8.40 5.50 NA 7.75 NA
81082 19 18.52 3.00 18.92 15.90 15.90 8.90 7.00 NA NA NA
81083 15 14.50 1.68 18.58 10.70 10.70 6.45 4.25 NA NA NA
81098 15 15.27 1.59 15.94 14.60 14.60 8.60 6.00 NA NA NA
81105 16 15.94 3.00 17.42 11.95 11.95 5.95 6.00 NA NA NA
81115 17 16.56 1.82 18.53 14.65 14.65 7.90 6.75 NA 6.25 NA
81120 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
81121 19 19.30 4.64 18.59 14.45 14.45 7.05 5.75 5.45 7.40 NA
81130 13 12.53 1.05 12.89 12.65 12.65 6.65 6.00 NA NA NA
81149 12 11.86 1.82 11.28 11.05 11.05 5.75 4.05 5.25 5.30 NA
81151 18 18.37 3.41 19.03 14.70 14.70 6.60 7.25 7.20 7.50 NA
81155 14 13.91 1.55 12.70 14.55 14.55 8.00 6.55 NA NA NA
81159 17 16.57 3.00 17.62 13.05 13.05 6.90 6.15 NA NA NA
81172 19 18.66 3.34 18.43 15.90 15.90 9.00 6.90 NA NA NA
81173 16 15.77 3.00 17.48 11.55 11.55 6.65 4.90 NA NA NA
81183 17 16.55 1.59 16.02 17.10 17.10 9.35 7.75 NA NA NA
81186 17 16.80 1.95 18.23 15.10 15.10 7.10 8.00 NA NA NA
81191 20 22.15 4.82 19.08 19.40 19.40 9.40 10.00 NA NA NA
81193 RE 7.40 1.64 6.34 6.45 6.45 6.45 NA NA NA NA
81196 18 17.56 2.00 17.96 16.75 16.75 9.50 7.25 NA NA NA
81197 20 20.70 4.59 17.95 17.85 17.85 9.60 8.25 NA NA NA
81200 RE RE 1.01 NA 4.25 4.25 4.25 NA NA NA NA
81201 20 20.90 4.77 18.93 17.10 17.10 9.35 7.75 NA NA NA
81205 20 20.10 4.77 16.45 17.50 17.50 9.50 8.00 NA NA NA
81209 20 20.21 3.55 19.03 18.10 18.10 8.35 7.75 NA 9.75 NA
81212 NA NA 0.19 NA NA NA NA NA NA NA NA
81246 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
81260 16 15.75 1.59 17.08 14.65 14.65 6.65 8.00 NA NA NA
81268 RE 6.85 1.24 8.22 4.65 4.65 4.65 NA NA NA NA
81271 20 19.90 3.59 19.03 17.40 17.40 8.15 9.25 NA NA NA
81273 20 19.80 3.50 17.44 18.65 18.65 9.15 9.50 NA NA NA
81283 14 13.90 1.91 17.23 10.20 10.20 6.80 3.40 NA NA NA
81306 18 18.23 3.00 18.27 15.85 15.85 8.35 7.50 NA NA NA
81328 15 14.80 1.95 14.74 13.90 13.90 6.15 7.75 NA NA NA
81329 19 18.54 3.00 16.17 18.15 18.15 9.40 8.75 NA NA NA
81337 12 11.85 1.08 14.60 9.85 9.85 6.35 3.50 NA NA NA
81338 15 14.57 1.18 15.78 14.15 14.15 7.15 7.00 NA NA NA
81345 RE RE 1.95 NA 9.15 9.15 9.15 NA NA NA NA
81354 16 15.72 1.82 17.69 13.65 13.65 7.90 5.75 NA NA NA
81361 NA NA 0.68 NA NA NA NA NA NA NA NA
81365 20 19.56 3.00 18.90 18.00 18.00 9.10 8.90 NA NA NA
81380 15 15.21 1.77 16.22 13.90 13.90 7.65 3.75 NA 6.25 NA
81418 16 16.32 1.64 17.08 15.70 15.70 8.20 7.50 NA NA NA
81419 RE RE 0.35 NA 5.45 5.45 5.45 NA NA NA NA
81421 RE RE 1.33 NA 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
81423 17 17.21 1.95 16.57 17.25 17.25 6.65 7.25 8.00 9.25 NA
81428 18 17.88 3.00 17.38 15.85 15.85 7.85 5.25 NA 8.00 NA
81440 NA NA 0.59 NA NA NA NA NA NA NA NA
81467 16 15.70 1.77 17.01 14.25 14.25 6.25 2.50 NA 8.00 NA
81470 16 15.72 1.82 17.01 14.20 14.20 8.45 3.50 NA 5.75 NA
81473 RE 6.66 1.73 4.26 6.45 6.45 6.45 NA NA NA NA
81478 20 21.06 4.41 19.19 17.95 17.95 7.95 10.00 NA NA NA
81486 RE RE 0.87 NA 5.65 5.65 5.65 NA NA NA NA
81491 12 11.67 1.15 14.23 9.65 9.65 4.65 5.00 NA NA NA
81500 19 19.34 3.36 18.81 16.90 16.90 9.40 7.50 NA NA NA
81505 17 17.26 1.95 17.52 16.60 16.60 8.85 7.75 NA NA NA
81513 14 13.93 1.45 11.31 15.90 15.90 8.40 7.50 NA NA NA
81525 12 11.92 1.91 13.03 9.60 9.60 5.05 4.55 NA NA NA
81530 17 16.50 2.95 17.39 13.15 13.15 7.15 6.00 NA NA NA
81534 16 16.38 2.00 17.40 14.85 14.85 7.60 6.25 NA 7.25 NA
81538 15 15.07 1.36 17.01 13.80 13.80 5.45 3.25 7.15 6.65 NA
81543 11 11.28 1.86 10.41 10.50 10.50 6.00 4.50 NA NA NA
81577 14 13.62 1.91 17.14 9.70 9.70 3.70 6.00 NA NA NA
81586 16 16.07 1.95 18.86 13.15 13.15 7.60 5.55 NA NA NA
81596 18 17.50 2.95 16.17 16.10 16.10 9.35 6.75 NA NA NA
81609 18 17.76 3.00 17.16 15.80 15.80 7.90 7.90 NA NA NA
81620 19 18.81 3.64 19.05 15.10 15.10 8.10 7.00 NA NA NA
81630 17 16.85 2.00 17.62 15.60 15.60 8.35 6.15 NA 7.25 NA
81633 12 11.62 1.73 11.05 10.95 10.95 6.70 4.25 NA NA NA
81647 17 17.30 1.86 18.90 15.75 15.75 6.15 7.25 8.50 NA NA
81651 RE RE 1.19 NA 6.00 6.00 6.00 NA NA NA NA
81654 14 13.56 1.15 17.96 10.45 10.45 5.70 4.75 NA NA NA
81657 18 17.56 1.82 18.85 16.40 16.40 8.15 8.25 NA NA NA
81662 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
81670 14 13.75 1.32 16.33 11.80 11.80 6.15 5.65 NA NA NA
81676 15 14.93 1.68 13.86 15.40 15.40 7.15 8.25 NA NA NA
81700 18 17.93 3.00 16.64 16.55 16.55 8.40 8.15 NA NA NA
81703 16 15.95 2.00 17.25 14.10 14.10 8.10 6.00 NA NA NA
81714 20 20.09 3.45 17.35 19.40 19.40 9.40 6.15 NA 10.00 NA
81718 RE 12.18 1.82 16.46 7.55 7.55 3.55 2.00 NA 4.00 NA
81719 20 20.86 4.59 19.11 17.25 17.25 8.60 8.65 NA NA NA
81726 15 15.07 2.00 15.48 13.75 13.75 6.75 7.00 NA NA NA
81728 12 12.07 1.43 11.37 12.20 12.20 7.40 4.80 NA NA NA
81749 15 15.24 1.50 18.35 12.80 12.80 6.65 6.15 NA NA NA
81756 16 15.70 1.91 16.36 14.50 14.50 7.75 6.75 NA NA NA
81757 RE RE 1.50 NA 6.70 6.70 6.70 NA NA NA NA
81778 RE 5.78 0.93 7.88 3.40 3.40 3.40 NA NA NA NA
81785 17 17.09 1.91 18.40 15.65 15.65 8.90 6.75 NA NA NA
81796 15 15.11 1.86 17.25 12.70 12.70 7.05 5.65 NA NA NA
81811 20 19.54 3.00 19.03 17.85 17.85 8.85 9.00 NA NA NA
81824 13 13.10 1.95 10.67 13.75 13.75 6.85 6.90 NA NA NA
81845 16 15.70 1.91 18.66 12.65 12.65 6.65 6.00 NA NA NA
81853 16 16.27 3.00 16.36 13.45 13.45 7.45 6.00 NA NA NA
81858 12 11.50 2.00 11.15 10.05 10.05 6.55 3.50 NA NA NA
81861 18 17.73 1.91 18.42 16.90 16.90 8.65 5.75 7.15 8.25 NA
81878 20 20.50 4.64 18.20 17.10 17.10 9.35 7.75 NA NA NA
81888 18 18.24 3.00 18.92 15.35 15.35 9.35 6.00 NA NA NA
82009 15 14.77 1.73 16.11 13.20 13.20 6.95 5.15 NA 6.25 NA
82034 15 14.92 1.91 14.84 14.15 14.15 6.65 6.25 5.90 7.50 NA
82145 17 17.29 2.00 17.47 16.60 16.60 7.10 7.75 8.85 NA NA
82187 RE RE NA NA 7.20 7.20 7.20 NA NA NA NA
82259 13 12.90 1.64 12.85 12.25 12.25 4.55 4.05 5.60 6.65 NA
82303 RE 8.04 1.41 8.52 6.45 6.45 6.45 NA NA NA NA
82304 RE 4.69 0.96 2.52 5.45 5.45 5.45 NA NA NA NA
82343 15 14.56 2.00 16.22 12.15 12.15 7.50 4.65 NA NA NA
82390 18 18.30 1.64 18.35 18.65 18.65 9.40 6.75 NA 9.25 NA
82403 RE 6.22 0.89 5.07 6.60 6.60 6.60 NA NA NA NA
82406 12 11.64 1.15 12.81 10.75 10.75 7.10 3.65 NA NA NA
82433 14 13.87 1.77 15.36 11.90 11.90 3.85 6.00 5.90 NA NA
82448 20 20.02 4.19 17.21 17.90 17.90 9.15 8.75 NA NA NA
82457 RE 6.50 1.00 6.18 6.00 6.00 6.00 NA NA NA NA
82468 16 15.58 1.91 16.17 14.40 14.40 6.90 7.50 NA NA NA
82490 NA NA 0.55 NA NA NA NA NA NA NA NA
82502 14 14.04 1.45 14.40 13.65 13.65 5.90 6.00 7.65 NA NA
82506 16 15.53 1.65 14.09 16.50 16.50 8.50 5.15 NA 8.00 NA
82507 16 15.57 1.64 17.21 14.10 14.10 6.40 6.75 7.35 5.75 NA
82509 10 10.35 1.45 9.55 10.15 10.15 4.90 3.25 NA 5.25 NA
82517 14 14.38 1.77 17.14 11.50 11.50 5.50 2.75 NA 6.00 NA
83429 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

___EOF___; </runphp>