Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 1
From Wiki**3
< Programação com Objectos | Pautas 2015-2016
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
A revisão de provas realiza-se 3ª feira, 2015/11/24, 11:00.
Legenda
A cotação total do teste são 10 valores:
- P1 - primeira parte do teste (7 valores)
- P2 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="35"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>| Total | OK | !OK | P1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | P2 | |
| Número | 10 | 5 | 0 | 3 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 7 |
| 51816 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 55428 | 5.250 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 3.00 |
| 58803 | 7.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 5.40 |
| 62506 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 63464 | 6.950 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 3.95 |
| 63916 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 64754 | 6.750 | 3 | 1 | 1.650 | 2.60 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 5.10 |
| 64786 | 8.250 | 5 | 0 | 3.000 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 5.25 |
| 64873 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 65149 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 65302 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 66438 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 66976 | NA | inscrição inválida | |||||||
| 67045 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 67056 | 4.950 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 3.45 |
| 67721 | 4.300 | 4 | 1 | 2.250 | 1.80 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.05 |
| 68199 | 4.350 | 2 | 3 | 0.750 | 1.60 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 3.60 |
| 68629 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 69586 | 7.200 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 4.95 |
| 69613 | 2.300 | 3 | 2 | 1.500 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 69740 | 5.850 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.60 |
| 69799 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 69865 | 6.500 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.25 |
| 70010 | 8.100 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 5.10 |
| 70012 | 4.200 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.70 |
| 70281 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 70969 | 7.450 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | 4.45 |
| 71071 | 6.250 | 5 | 0 | 3.000 | 2.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 3.25 |
| 72944 | 7.000 | 3 | 1 | 1.650 | 2.60 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 5.35 |
| 73046 | 2.650 | 2 | 3 | 0.750 | 1.40 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.90 |
| 73409 | 5.000 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
| 73422 | 7.950 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 4.95 |
| 73548 | 6.600 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 5.10 |
| 73616 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 73727 | 8.200 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 5.20 |
| 73751 | 6.900 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.65 |
| 73974 | 6.850 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.60 |
| 73978 | 8.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 5.35 |
| 74042 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 74227 | 8.200 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 5.20 |
| 74265 | 5.200 | 3 | 0 | 1.800 | 2.40 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.40 |
| 75146 | 5.550 | 2 | 2 | 0.900 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.65 |
| 75234 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 75255 | 6.550 | 4 | 0 | 2.400 | 2.40 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.15 |
| 75278 | 6.350 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 4.85 |
| 75355 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 75368 | 7.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 1.50 | 0.25 | 4.90 |
| 75376 | 6.800 | 4 | 0 | 2.400 | 2.40 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 4.40 |
| 75384 | 8.000 | 5 | 0 | 3.000 | 2.00 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 5.00 |
| 75460 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 75564 | 6.200 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 4.70 |
| 75655 | 8.100 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 5.10 |
| 75788 | 3.900 | 3 | 1 | 1.650 | 2.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.25 |
| 75834 | 5.850 | 3 | 1 | 1.650 | 2.20 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 4.20 |
| 75874 | 7.200 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.20 |
| 75966 | 5.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 3.15 |
| 75973 | 5.750 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 4.25 |
| 76048 | 3.950 | 2 | 3 | 0.750 | 2.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.20 |
| 76061 | 4.450 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.95 |
| 76120 | 5.000 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.75 |
| 76154 | 4.950 | 2 | 3 | 0.750 | 2.20 | 0.50 | 1.25 | 0.25 | 4.20 |
| 76171 | 5.950 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.70 |
| 76213 | 7.750 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 5.50 |
| 76273 | 6.200 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 4.70 |
| 76588 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 76765 | 8.700 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.70 |
| 76935 | 6.900 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.90 |
| 76969 | 6.350 | 3 | 1 | 1.650 | 2.20 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 4.70 |
| 77044 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 77070 | 4.250 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 77906 | 7.100 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 5.60 |
| 78024 | 6.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.90 |
| 78076 | 6.400 | 2 | 1 | 1.050 | 2.60 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 5.35 |
| 78159 | 5.800 | 3 | 1 | 1.650 | 2.40 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 4.15 |
| 78198 | 7.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 5.15 |
| 78233 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 78280 | 5.200 | 2 | 3 | 0.750 | 2.20 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 4.45 |
| 78304 | 7.200 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 4.20 |
| 78307 | 7.750 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 5.50 |
| 78317 | 9.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 78437 | 7.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 5.15 |
| 78445 | 6.450 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 4.20 |
| 78451 | 7.750 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.50 |
| 78457 | 6.800 | 3 | 1 | 1.650 | 2.40 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 5.15 |
| 78503 | 6.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 4.40 |
| 78614 | 6.050 | 4 | 0 | 2.400 | 2.40 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 3.65 |
| 78674 | 7.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 5.40 |
| 78682 | 7.200 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 4.95 |
| 78688 | 6.500 | 3 | 0 | 1.800 | 2.20 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 4.70 |
| 78690 | 6.150 | 3 | 0 | 1.800 | 2.60 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.35 |
| 78699 | 3.500 | 2 | 3 | 0.750 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.75 |
| 78753 | 5.750 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 3.50 |
| 78754 | 6.100 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 4.60 |
| 78785 | 7.100 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.85 |
| 78791 | 7.500 | 4 | 0 | 2.400 | 2.60 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 5.10 |
| 78865 | 8.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.40 |
| 78934 | NA | inscrição inválida | |||||||
| 78973 | 7.750 | 4 | 0 | 2.400 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 5.35 |
| 78974 | 8.850 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 5.85 |
| 78985 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 78991 | 3.300 | 3 | 2 | 1.500 | 1.30 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.80 |
| 79031 | 6.200 | 3 | 0 | 1.800 | 2.40 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 4.40 |
| 79155 | 8.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 5.60 |
| 79183 | 7.250 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 5.00 |
| 79197 | 7.250 | 4 | 1 | 2.250 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 5.00 |
| 79210 | 8.400 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 5.40 |
| 79338 | 7.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 4.35 |
| 79457 | 6.700 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.70 |
| 79515 | 4.450 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.95 |
| 79591 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 79601 | 6.600 | 4 | 0 | 2.400 | 2.20 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 4.20 |
| 79633 | 6.450 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 4.95 |
| 79674 | 7.100 | 5 | 0 | 3.000 | 1.60 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 4.10 |
| 79679 | 7.200 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 4.95 |
| 79690 | 4.500 | 3 | 0 | 1.800 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.70 |
| 79702 | 6.850 | 4 | 0 | 2.400 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.45 |
| 79726 | 7.700 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 1.25 | 0.75 | 4.70 |
| 79730 | 6.950 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 3.95 |
| 79740 | 7.900 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 0.75 | 4.90 |
| 79758 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 79764 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 79770 | 8.750 | 5 | 0 | 3.000 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 5.75 |
| 79771 | 8.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.10 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 5.35 |
| 80763 | 5.850 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 3.60 |
| 80770 | 6.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 4.40 |
| 80774 | 6.750 | 5 | 0 | 3.000 | 2.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 3.75 |
| 80777 | 7.950 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.70 |
| 80789 | 9.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 80805 | 7.500 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.00 |
| 80818 | 6.900 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 4.65 |
| 80831 | 9.250 | 5 | 0 | 3.000 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 6.25 |
| 80844 | 6.600 | 4 | 0 | 2.400 | 2.20 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 4.20 |
| 80858 | 5.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 3.40 |
| 80860 | 5.300 | 3 | 1 | 1.650 | 2.40 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 3.65 |
| 80866 | 9.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.35 |
| 80887 | 4.950 | 4 | 1 | 2.250 | 1.70 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 2.70 |
| 80888 | 5.000 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.75 |
| 80915 | 5.400 | 2 | 2 | 0.900 | 2.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 4.50 |
| 80934 | 6.650 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 5.15 |
| 80937 | 8.300 | 4 | 0 | 2.400 | 2.40 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.90 |
| 80945 | 7.950 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 4.95 |
| 80946 | 7.400 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 4.40 |
| 80950 | 8.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 5.60 |
| 80952 | 6.700 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.70 |
| 80967 | 8.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 6.15 |
| 80970 | 7.150 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 5.65 |
| 80975 | 8.250 | 4 | 0 | 2.400 | 2.60 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 5.85 |
| 80980 | 8.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 5.35 |
| 80990 | 6.450 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.50 | 1.25 | 0.25 | 4.20 |
| 80996 | 6.350 | 3 | 2 | 1.500 | 2.60 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.85 |
| 81002 | 8.350 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 6.10 |
| 81016 | 5.450 | 4 | 0 | 2.400 | 1.80 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 3.05 |
| 81023 | 5.550 | 4 | 1 | 2.250 | 1.80 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.30 |
| 81026 | 5.450 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.20 |
| 81041 | 7.650 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.65 |
| 81045 | 9.000 | 5 | 0 | 3.000 | 3.00 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 6.00 |
| 81057 | 4.900 | 3 | 1 | 1.650 | 2.00 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 3.25 |
| 81061 | 7.650 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 4.65 |
| 81066 | 8.400 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 5.40 |
| 81082 | 8.900 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 5.90 |
| 81083 | 6.450 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 4.20 |
| 81098 | 8.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 5.60 |
| 81105 | 5.950 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 4.45 |
| 81115 | 7.900 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.65 |
| 81121 | 7.050 | 3 | 1 | 1.650 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 5.40 |
| 81130 | 6.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 4.40 |
| 81149 | 5.750 | 3 | 0 | 1.800 | 2.20 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 3.95 |
| 81151 | 6.600 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 4.35 |
| 81155 | 8.000 | 5 | 0 | 3.000 | 2.00 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 5.00 |
| 81159 | 6.900 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 4.65 |
| 81172 | 9.000 | 5 | 0 | 3.000 | 3.00 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 6.00 |
| 81173 | 6.650 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 5.15 |
| 81183 | 9.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.35 |
| 81186 | 7.100 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 4.10 |
| 81191 | 9.400 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.40 |
| 81193 | 6.450 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 3.45 |
| 81196 | 9.500 | 5 | 0 | 3.000 | 3.00 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 6.50 |
| 81197 | 9.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 81200 | 4.250 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 2.75 |
| 81201 | 9.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.35 |
| 81205 | 9.500 | 5 | 0 | 3.000 | 3.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 6.50 |
| 81209 | 8.350 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 6.10 |
| 81212 | NA | inscrição inválida | |||||||
| 81260 | 6.650 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 5.15 |
| 81268 | 4.650 | 2 | 3 | 0.750 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 3.90 |
| 81271 | 8.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.90 |
| 81273 | 9.150 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.15 |
| 81283 | 6.800 | 4 | 0 | 2.400 | 2.40 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 4.40 |
| 81306 | 8.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 5.35 |
| 81328 | 6.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.00 | 1.25 | 0.25 | 3.90 |
| 81329 | 9.400 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.40 |
| 81337 | 6.350 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 4.10 |
| 81338 | 7.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 0.75 | 4.90 |
| 81345 | 9.150 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.15 |
| 81354 | 7.900 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 0.75 | 4.90 |
| 81361 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 81365 | 9.100 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 6.10 |
| 81380 | 7.650 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.65 |
| 81418 | 8.200 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 5.20 |
| 81419 | 5.450 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 3.95 |
| 81421 | 5.000 | 3 | 2 | 1.500 | 2.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 3.50 |
| 81423 | 6.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 4.40 |
| 81428 | 7.850 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 4.85 |
| 81440 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 81467 | 6.250 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 4.00 |
| 81470 | 8.450 | 5 | 0 | 3.000 | 2.20 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.45 |
| 81473 | 6.450 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 4.20 |
| 81478 | 7.950 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 5.70 |
| 81486 | 5.650 | 3 | 2 | 1.500 | 2.40 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 4.15 |
| 81491 | 4.650 | 3 | 1 | 1.650 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| 81500 | 9.400 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.40 |
| 81505 | 8.850 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 81513 | 8.400 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.15 |
| 81525 | 5.050 | 3 | 0 | 1.800 | 2.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 3.25 |
| 81530 | 7.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 4.90 |
| 81534 | 7.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 4.60 |
| 81538 | 5.450 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 3.95 |
| 81543 | 6.000 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 3.75 |
| 81577 | 3.700 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 81586 | 7.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 4.60 |
| 81596 | 9.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 6.35 |
| 81609 | 7.900 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 5.65 |
| 81620 | 8.100 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 5.85 |
| 81630 | 8.350 | 4 | 1 | 2.250 | 2.60 | 0.75 | 1.50 | 1.25 | 6.10 |
| 81633 | 6.700 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.20 |
| 81647 | 6.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.90 |
| 81651 | 6.000 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 3.75 |
| 81654 | 5.700 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 4.20 |
| 81657 | 8.150 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | 5.15 |
| 81670 | 6.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.90 |
| 81676 | 7.150 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 4.90 |
| 81700 | 8.400 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 5.40 |
| 81703 | 8.100 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 5.10 |
| 81714 | 9.400 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.40 |
| 81718 | 3.550 | 2 | 3 | 0.750 | 1.80 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 2.80 |
| 81719 | 8.600 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 5.60 |
| 81726 | 6.750 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 0.75 | 1.25 | 0.50 | 4.50 |
| 81728 | 7.400 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 4.40 |
| 81749 | 6.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 4.40 |
| 81756 | 7.750 | 4 | 1 | 2.250 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.50 |
| 81757 | 6.700 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | 4.45 |
| 81778 | 3.400 | 2 | 2 | 0.900 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 |
| 81785 | 8.900 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.90 |
| 81796 | 7.050 | 3 | 1 | 1.650 | 2.40 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 5.40 |
| 81811 | 8.850 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 5.85 |
| 81824 | 6.850 | 4 | 0 | 2.400 | 2.20 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 4.45 |
| 81845 | 6.650 | 4 | 1 | 2.250 | 2.40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 4.40 |
| 81853 | 7.450 | 4 | 1 | 2.250 | 2.20 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 5.20 |
| 81858 | 6.550 | 4 | 0 | 2.400 | 2.40 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 4.15 |
| 81861 | 8.650 | 5 | 0 | 3.000 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 5.65 |
| 81878 | 9.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.35 |
| 81888 | 9.350 | 5 | 0 | 3.000 | 2.60 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.35 |
| 82009 | 6.950 | 3 | 2 | 1.500 | 2.20 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.45 |
