Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2015-2016

Prazo de Revisão

PAUTA FECHADA

Revisão de provas: 2ª feira, 2016/01/25, 14:00-15:00. Local: sala 232, INESC ID.

Legenda

A cotação total do teste são 10 valores:

  • P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
  • P2 - segunda parte do teste (7 valores)

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="104"></colgroup> <colgroup width="88"></colgroup> <colgroup span="2" width="69"></colgroup> <colgroup span="9" width="88"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4.1 2.4.2 P2
Número 10 5 0 3 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7
50724 NA não compareceu à prova
58803 5.30 2 1 1.05 1.25 0.75 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 4.25
63464 NA não compareceu à prova
64786 5.15 2 2 0.90 0.75 0.75 0.25 0.00 1.25 0.25 1.00 4.25
64873 NA não compareceu à prova
68199 NA não compareceu à prova
69613 NA inscrição inválida
69799 NA não compareceu à prova
69865 5.55 3 0 1.80 1.00 0.25 0.00 0.50 1.00 0.00 1.00 3.75
70010 NA não compareceu à prova
70012 NA não compareceu à prova
70281 NA não compareceu à prova
70969 3.75 3 2 1.50 1.25 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 2.25
72944 5.50 3 2 1.50 0.25 0.25 0.25 0.75 1.50 0.00 1.00 4.00
73422 4.55 2 1 1.05 1.25 0.75 0.00 0.25 1.25 0.00 0.00 3.50
73727 5.00 4 1 2.25 0.75 0.25 0.25 0.25 1.00 0.25 0.00 2.75
73751 4.30 3 0 1.80 1.25 0.75 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.50
73978 3.25 3 2 1.50 0.75 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75
75234 NA inscrição inválida
75278 NA não compareceu à prova
75368 5.50 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 1.00 0.75 0.25 0.00 4.00
75376 6.40 4 0 2.40 0.50 0.50 0.25 0.50 0.75 0.00 1.50 4.00
75384 7.50 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 1.25 1.25 0.00 1.50 6.00
75564 3.50 2 3 0.75 0.75 0.75 0.00 0.50 0.75 0.00 0.00 2.75
75655 6.50 4 1 2.25 1.00 0.25 0.00 0.25 1.25 0.00 1.50 4.25
75874 3.25 3 2 1.50 0.75 0.00 0.00 0.25 0.50 0.25 0.00 1.75
75966 4.25 3 2 1.50 0.50 0.75 0.00 0.25 0.25 0.00 1.00 2.75
76048 1.25 1 4 0.00 0.75 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 1.25
76171 4.75 3 2 1.50 1.25 0.75 0.00 0.25 0.50 0.00 0.50 3.25
76213 7.50 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.00 1.00 0.00 1.00 5.25
76273 3.90 3 1 1.65 1.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 2.25
76765 NA não compareceu à prova
76935 4.00 4 1 2.25 1.00 0.25 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75
76969 7.15 4 0 2.40 1.00 0.00 0.25 0.50 1.50 0.00 1.50 4.75
77044 4.75 3 2 1.50 1.00 0.25 0.25 0.50 0.75 0.00 0.50 3.25
78024 5.00 4 1 2.25 1.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 2.75
78076 2.75 1 4 0.00 1.25 0.25 0.25 0.25 0.75 0.00 0.00 2.75
78159 5.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 2.75
78198 4.50 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.25 0.50 0.00 0.50 3.00
78233 7.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 0.75 0.25 1.25 5.25
78280 4.90 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 0.25 0.25 0.00 1.25 3.25
78304 4.75 3 2 1.50 0.75 0.75 0.25 1.25 0.00 0.25 0.00 3.25
78307 8.00 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 1.25 0.00 1.50 5.75
78317 7.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 1.25 0.00 1.00 5.25
78437 3.50 2 3 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 0.75 0.00 0.25 2.75
78445 3.75 3 2 1.50 0.25 0.75 0.25 1.00 0.00 0.00 0.00 2.25
78451 5.40 3 1 1.65 1.00 0.75 0.25 0.50 1.25 0.00 0.00 3.75
78457 5.90 4 0 2.40 0.00 0.75 0.25 1.25 1.25 0.00 0.00 3.50
78503 8.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.25 1.25 0.00 1.25 5.00
78614 6.00 4 1 2.25 0.50 0.75 0.25 0.00 1.25 0.00 1.00 3.75
78674 4.15 2 2 0.90 1.00 0.25 0.00 1.25 0.75 0.00 0.00 3.25
78682 7.25 3 2 1.50 0.75 0.75 0.25 1.25 1.25 0.00 1.50 5.75
78688 3.15 3 1 1.65 0.00 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50
78690 3.50 3 2 1.50 0.50 0.75 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 2.00
78699 3.50 4 1 2.25 0.75 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 1.25
78753 2.75 4 1 2.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
78754 8.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.25 1.50 0.00 1.50 5.25
78785 6.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.25 1.00 0.00 0.00 3.25
78865 8.00 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 1.50 6.50
78973 6.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.25 0.75 0.00 0.00 3.00
78974 9.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 1.50 6.50
79155 5.40 3 1 1.65 0.75 0.75 0.25 1.00 1.00 0.00 0.00 3.75
79183 4.65 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 0.00 1.25 0.00 0.25 3.00
79197 6.50 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.00 1.25 0.00 0.25 4.25
79210 7.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 0.50 5.00
79457 3.50 5 0 3.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
79633 4.75 4 1 2.25 0.25 0.75 0.25 1.00 0.25 0.00 0.00 2.50
79674 3.50 2 3 0.75 0.25 0.50 0.25 0.00 0.75 0.00 1.00 2.75
79679 3.65 3 1 1.65 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 2.00
79702 7.00 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 0.25 1.25 0.00 1.50 4.75
79726 5.00 4 1 2.25 0.50 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 2.75
79740 6.00 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.00 1.25 0.00 0.00 4.50
79758 NA não compareceu à prova
79764 NA não compareceu à prova
79770 7.50 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 1.50 4.50
79771 3.00 4 1 2.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.75
80763 3.75 3 2 1.50 0.75 0.25 0.25 1.00 0.00 0.00 0.00 2.25
80770 4.75 2 3 0.75 1.00 0.75 0.25 0.75 0.75 0.25 0.25 4.00
80777 6.25 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 0.75 1.00 0.25 0.75 4.75
80789 7.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.00 1.25 0.00 0.00 4.25
80805 5.90 3 1 1.65 1.25 0.75 0.25 0.50 1.25 0.00 0.25 4.25
80818 6.00 4 1 2.25 0.25 0.75 0.25 1.25 1.25 0.00 0.00 3.75
80831 5.50 4 1 2.25 0.75 0.25 0.25 1.00 0.75 0.25 0.00 3.25
80858 4.40 3 1 1.65 0.75 0.25 0.25 0.50 1.00 0.00 0.00 2.75
80860 4.40 3 1 1.65 0.75 0.75 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 2.75
80866 6.15 3 1 1.65 1.25 0.75 0.00 0.75 1.50 0.00 0.25 4.50
80888 3.15 2 2 0.90 0.50 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 1.00 2.25
80915 3.25 2 3 0.75 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 2.50
80934 5.75 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 0.50 1.25 0.00 0.00 3.50
80937 NA inscrição inválida
80945 6.50 4 1 2.25 0.75 0.75 0.00 0.00 1.25 0.00 1.50 4.25
80946 6.00 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 1.25 1.25 0.00 0.00 4.50
80950 8.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.75 1.25 0.00 1.50 5.75
80952 4.15 3 1 1.65 0.25 0.75 0.25 0.50 0.50 0.25 0.00 2.50
80967 8.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.25 0.75 0.00 1.50 5.75
80970 6.75 5 0 3.00 1.00 0.50 0.25 0.25 1.50 0.25 0.00 3.75
80980 5.25 2 3 0.75 1.00 0.75 0.25 0.25 1.25 0.00 1.00 4.50
80990 3.50 3 2 1.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 2.00
80996 7.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 1.25 0.00 1.00 5.25
81002 7.90 3 1 1.65 1.25 0.75 0.25 1.25 1.25 0.00 1.50 6.25
81016 4.65 3 1 1.65 1.00 0.75 0.25 0.75 0.25 0.00 0.00 3.00
81026 5.15 3 1 1.65 1.25 0.75 0.00 0.25 0.75 0.00 0.50 3.50
81041 7.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.25 1.50 0.25 0.25 5.25
81045 7.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.25 1.25 0.50 0.25 5.25
81057 6.50 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.00 0.00 4.25
81061 4.75 3 2 1.50 0.75 0.75 0.25 1.00 0.50 0.00 0.00 3.25
81066 5.50 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 1.00 1.00 0.25 0.00 4.00
81082 7.00 4 1 2.25 1.25 0.50 0.25 0.75 1.50 0.00 0.50 4.75
81083 4.25 4 1 2.25 0.00 0.25 0.25 0.50 0.75 0.00 0.25 2.00
81098 6.00 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 0.00 1.25 0.00 1.25 4.50
81105 6.00 5 0 3.00 0.75 0.25 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00
81115 6.75 4 1 2.25 1.25 0.25 0.25 1.00 1.25 0.25 0.25 4.50
81121 5.75 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 0.50 1.25 0.00 0.00 3.50
81130 6.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 3.00
81149 4.05 3 0 1.80 1.00 0.25 0.00 0.25 0.75 0.00 0.00 2.25
81151 7.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.25 1.00 0.00 0.00 4.25
81155 6.55 3 0 1.80 1.00 0.75 0.25 0.25 1.25 0.00 1.25 4.75
81159 6.15 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 0.50 1.25 0.00 1.25 4.50
81172 6.90 4 0 2.40 1.25 0.75 0.00 1.25 1.25 0.00 0.00 4.50
81173 4.90 3 1 1.65 0.75 0.75 0.25 1.00 0.50 0.00 0.00 3.25
81183 7.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.00 0.00 4.75
81186 8.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50 0.00 5.00
81191 10.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7.00
81196 7.25 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 0.75 5.75
81197 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.25 0.25 0.25 5.25
81201 7.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 0.50 5.50
81205 8.00 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.25 1.00 0.25 1.50 5.75
81209 7.75 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.25 1.25 0.00 1.50 6.25
81212 NA inscrição inválida
81260 8.00 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 1.00 5.75
81268 NA não compareceu à prova
81271 9.25 5 0 3.00 1.00 0.25 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 6.25
81273 9.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 1.50 6.50
81283 3.40 3 1 1.65 0.75 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75
81306 7.50 3 2 1.50 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 1.50 6.00
81328 7.75 5 0 3.00 1.25 0.25 0.25 0.50 1.25 0.25 1.00 4.75
81329 8.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 1.50 6.50
81337 3.50 3 2 1.50 1.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50 2.00
81338 7.00 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 0.25 0.00 1.50 4.75
81354 5.75 4 1 2.25 1.00 0.25 0.25 0.50 1.25 0.00 0.25 3.50
81365 8.90 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 1.50 6.50
81380 3.75 3 2 1.50 0.75 0.25 0.25 0.75 0.25 0.00 0.00 2.25
81418 7.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 0.50 1.25 0.00 1.50 5.25
81423 7.25 3 2 1.50 1.25 0.50 0.00 1.00 1.25 0.25 1.50 5.75
81428 5.25 5 0 3.00 0.75 0.25 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 2.25
81467 2.50 2 3 0.75 0.25 0.75 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 1.75
81470 3.50 3 2 1.50 0.25 0.75 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 2.00
81478 10.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7.00
81491 5.00 3 2 1.50 0.50 0.75 0.00 0.00 1.25 0.00 1.00 3.50
81500 7.50 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 0.50 1.50 0.25 0.75 5.25
81505 7.75 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 0.50 1.50 0.00 1.50 5.50
81513 7.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 0.25 1.25 0.25 1.50 5.25
81525 4.55 3 0 1.80 1.00 0.25 0.25 0.50 0.50 0.25 0.00 2.75
81530 6.00 3 2 1.50 0.75 0.25 0.00 0.50 1.00 0.50 1.50 4.50
81534 6.25 5 0 3.00 0.25 0.75 0.25 0.75 1.25 0.00 0.00 3.25
81538 3.25 3 2 1.50 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 1.75
81543 4.50 4 1 2.25 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.00 0.00 2.25
81577 6.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 3.00
81586 5.55 3 0 1.80 0.75 0.75 0.25 1.00 1.00 0.00 0.00 3.75
81596 6.75 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.25 0.50 0.00 1.00 3.75
81609 7.90 3 1 1.65 1.25 0.75 0.00 1.25 1.25 0.25 1.50 6.25
81620 7.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50 0.75 0.25 0.25 4.00
81630 6.15 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 0.00 1.25 0.00 0.25 3.75
81633 4.25 4 1 2.25 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.00 0.00 2.00
81647 7.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.75 1.00 0.00 0.25 4.25
81654 4.75 4 1 2.25 0.75 0.25 0.00 1.25 0.25 0.00 0.00 2.50
81657 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.25 0.00 0.50 5.25
81670 5.65 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 1.00 0.75 0.00 0.00 3.25
81676 8.25 5 0 3.00 1.00 0.25 0.25 1.00 1.25 0.00 1.50 5.25
81700 8.15 4 0 2.40 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.00 1.50 5.75
81703 6.00 3 2 1.50 1.00 0.75 0.25 1.25 1.25 0.00 0.00 4.50
81714 6.15 2 2 0.90 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 0.00 5.25
81718 2.00 2 3 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 1.25
81719 8.65 3 1 1.65 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7.00
81726 7.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.00 1.25 0.25 0.00 4.75
81728 4.80 3 0 1.80 1.00 0.75 0.25 0.25 0.75 0.00 0.00 3.00
81749 6.15 4 0 2.40 1.00 0.25 0.25 1.00 1.25 0.00 0.00 3.75
81756 6.75 5 0 3.00 1.25 0.25 0.00 1.00 1.25 0.00 0.00 3.75
81785 6.75 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.75 1.25 0.00 1.50 5.25
81796 5.65 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 1.25 1.00 0.25 0.00 4.00
81811 9.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.75 1.50 0.00 1.50 6.00
81824 6.90 4 0 2.40 0.75 0.25 0.25 0.50 1.25 0.00 1.50 4.50
81845 6.00 3 2 1.50 1.25 0.75 0.25 1.00 1.25 0.00 0.00 4.50
81853 6.00 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 0.25 1.25 0.00 0.50 3.75
81858 3.50 3 2 1.50 0.50 0.75 0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 2.00
81861 5.75 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.50 1.50 0.25 0.25 4.25
81878 7.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.00 0.00 4.75
81888 6.00 4 1 2.25 1.00 0.50 0.00 1.00 0.75 0.00 0.50 3.75
82009 5.15 4 0 2.40 1.00 0.25 0.25 0.50 0.75 0.00 0.00 2.75
82034 6.25 3 2 1.50 0.75 0.75 0.25 0.25 1.25 0.00 1.50 4.75
82145 7.75 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.00 1.25 0.50 0.00 4.75
82259 4.05 1 2 0.30 0.75 0.75 0.00 1.00 1.25 0.00 0.00 3.75
82343 4.65 4 0 2.40 0.25 0.75 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 2.25
82390 6.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 0.25 1.50 0.00 0.50 4.50
82406 3.65 1 3 0.15 1.00 0.75 0.00 0.25 1.50 0.00 0.00 3.50
82433 6.00 4 1 2.25 1.25 0.50 0.25 1.25 0.50 0.00 0.00 3.75
82448 8.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50 1.50 0.00 1.50 5.75
82457 NA não compareceu à prova
82468 7.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.50 0.50 0.00 1.50 4.50
82502 6.00 4 1 2.25 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.00 1.25 3.75
82506 5.15 3 1 1.65 1.00 0.75 0.25 0.50 1.00 0.00 0.00 3.50
82507 6.75 4 1 2.25 1.00 0.50 0.25 1.00 1.50 0.25 0.00 4.50
82509 3.25 3 2 1.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 1.75
82517 2.75 3 2 1.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 1.25

___EOT___; </runphp>