Programação com Objectos/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 2 (recurso)
From Wiki**3
< Programação com Objectos | Pautas 2015-2016
Prazo de Revisão
PAUTA FECHADA
Revisão de provas: 2ª feira, 2016/02/01, 14:00, sala 232, INESC ID.
Legenda
A cotação total do teste são 10 valores:
- P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
- P2 - segunda parte do teste (7 valores)
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="49"></colgroup> <colgroup span="2" width="42"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <colgroup span="8" width="47"></colgroup> <tbody> </tbody>| Total | OK | !OK | P1 | 2.1 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.3 | 2.4.1 | 2.4.2 | P2 | |
| Número | 10 | 5 | 0 | 3 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 7 |
| 50724 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 63464 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 3.75 |
| 64873 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 68199 | 3.25 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69799 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 70010 | 5.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 70012 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 70969 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 73422 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 75278 | 1.65 | 2 | 2 | 0.90 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
| 75655 | 6.25 | 3 | 2 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 4.75 |
| 75874 | 5.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 |
| 76048 | 4.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.75 |
| 76273 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 76765 | 6.25 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 78024 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 78076 | 6.65 | 4 | 0 | 2.40 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 4.25 |
| 78198 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 78614 | NA | desistiu | ||||||||||
| 78674 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 78690 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 78699 | 5.50 | 3 | 2 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 78753 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 78865 | 9.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.25 | 6.50 |
| 79457 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 79633 | 6.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 4.50 |
| 79758 | 3.00 | 1 | 4 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 79764 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 80888 | 5.25 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 80915 | 6.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 80952 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 80970 | 7.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 4.50 |
| 80980 | 7.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 5.25 |
| 80990 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81061 | 5.25 | 4 | 1 | 2.25 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 81066 | 7.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| 81083 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81105 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81115 | 6.25 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 81121 | 7.40 | 4 | 0 | 2.40 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 5.00 |
| 81149 | 5.30 | 3 | 0 | 1.80 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 81151 | 7.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 81159 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81186 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81209 | 9.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 6.75 |
| 81380 | 6.25 | 3 | 2 | 1.50 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | 4.75 |
| 81418 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81423 | 9.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 1.50 | 6.25 |
| 81428 | 8.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 5.00 |
| 81467 | 8.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 5.00 |
| 81470 | 5.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 81534 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 4.25 |
| 81538 | 6.65 | 4 | 0 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 4.25 |
| 81586 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81630 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| 81654 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81714 | 10.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 7.00 |
| 81718 | 4.00 | 3 | 2 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 |
| 81785 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81796 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 81861 | 8.25 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 6.00 |
| 81888 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 82009 | 6.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 3.25 |
| 82034 | 7.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 4.50 |
| 82259 | 6.65 | 4 | 0 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4.25 |
| 82343 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 82390 | 9.25 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 6.25 |
| 82406 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 82506 | 8.00 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 5.75 |
| 82507 | 5.75 | 4 | 1 | 2.25 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 3.50 |
| 82509 | 5.25 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
| 82517 | 6.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
___EOT___; </runphp>