Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta Global do Projecto
From Wiki**3
< Programação com Objectos | Pautas 2016-2017
| AVISOS - Avaliação em Época Normal |
|---|
|
Esclarecimento de dúvidas:
|
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):
|
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
| AVISOS - Avaliação em Época Especial |
|---|
|
Esclarecimento de dúvidas:
|
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):
|
|
Processo de avaliação:
|
| Material de Uso Obrigatório |
|---|
| As bibliotecas po-uuilib e o conteúdo inicial do CVS são de uso obrigatório: |
|
| A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
| Uso Obrigatório: Repositório CVS |
| Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA FECHADA
Época Especial
Prazo de revisão: 2ª feira, 2017/07/17 11:00-12:00, sala 233, INESC ID.
Época Normal
Esta pauta pode ser revista até 5ª feira, 2016/12/22, nos horários de dúvidas.
Legenda da Pauta Global do Projecto
Componentes de avaliação:
- PRJ - nota final do projecto
- PU - nota da entrega do diagrama UML
- PI- nota da entrega intermédia
- PF- nota da entrega final
- TP - nota do teste prático
A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.
Ou seja:
- PRJ = min(PU+PI+PF, TP) + | TP - PU - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100
Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):
- PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
- PRJ != NA
- TP > 0
- TP != NA
Linhas com números sombreados correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto ou não terem comparecido ao teste prático.
Pauta
Época Especial
- 55428 - 13.50
- 76061 - 14.75
Época Normal
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup><col width="55" /><col width="49" /><col width="49" /><col width="49" /><col width="49" /><col width="49" /><col width="49" /></colgroup> <tbody> </tbody>| PRJ | U+I+F | UML | EI | EF | TP | |
| Número | 20 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 |
| 51816 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 55428 | NA | 0.00 | 1.88 | 1.58 | NA | NA |
| 56564 | 17.15 | 17.67 | 1.76 | 4.38 | 11.53 | 17 |
| 57009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 58722 | 19.00 | 18.66 | 1.51 | 4.15 | 13.00 | 20 |
| 59218 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 62506 | 17.99 | 17.68 | 1.28 | 4.90 | 11.50 | 19 |
| 63108 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 63572 | 11.93 | 9.70 | 1.20 | 2.03 | 6.48 | 19 |
| 63916 | NA | 0.00 | 0.84 | 1.68 | NA | NA |
| 63923 | NA | 0.00 | 0.56 | NA | NA | NA |
| 63929 | NA | 0.00 | 0.49 | NA | NA | NA |
| 64754 | 9.89 | 9.46 | 1.93 | 2.48 | 5.06 | 12 |
| 65149 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 65284 | 18.08 | 17.79 | 1.50 | 4.48 | 11.81 | 19 |
| 65302 | NA | 0.00 | 1.08 | 1.63 | NA | NA |
| 66141 | NA | 0.00 | 0.31 | NA | NA | NA |
| 67016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 67045 | 15.89 | 15.86 | 0.76 | 4.55 | 10.55 | 16 |
| 67056 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 67381 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 67721 | NA | 0.00 | 1.43 | 1.61 | NA | NA |
| 68199 | 6.09 | 6.69 | 0.69 | 1.85 | 4.16 | 6 |
| 68629 | 12.79 | 11.24 | 1.58 | 3.25 | 6.41 | 18 |
| 69586 | NA | 0.00 | 1.28 | 3.55 | NA | NA |
| 69613 | NA | 0.00 | 0.40 | NA | NA | NA |
| 69740 | NA | 0.00 | 1.45 | NA | NA | NA |
| 69799 | 14.54 | 13.13 | 1.46 | 3.85 | 7.81 | 19 |
| 69955 | 9.94 | 8.33 | 1.00 | 2.95 | 4.38 | 16 |
| 70012 | NA | 0.00 | 1.39 | 1.85 | NA | NA |
| 70119 | 13.10 | 11.24 | 0.96 | 3.25 | 7.03 | 19 |
| 70281 | 14.62 | 13.24 | 1.14 | 3.85 | 8.25 | 19 |
| 70936 | NA | 0.00 | 0.36 | NA | NA | NA |
| 71071 | 7.66 | 7.25 | 1.58 | 2.03 | 3.65 | 10 |
| 72655 | NA | 0.00 | 0.33 | NA | NA | NA |
| 73046 | NA | 0.00 | 0.18 | NA | NA | NA |
| 73368 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 73974 | NA | 0.00 | 1.33 | NA | NA | NA |
| 74042 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 74216 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 74224 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 74227 | NA | 0.00 | 0.25 | NA | NA | NA |
| 74265 | NA | 0.00 | 0.75 | NA | NA | NA |
| 75255 | NA | 0.00 | 1.20 | 1.65 | NA | NA |
| 75261 | 19.02 | 19.10 | 1.69 | 4.85 | 12.56 | 19 |
| 75278 | 15.26 | 14.77 | 0.95 | 4.03 | 9.80 | 17 |
| 75319 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 75788 | NA | 0.00 | 1.44 | NA | NA | NA |
| 75834 | NA | 0.00 | 0.50 | NA | NA | NA |
| 75835 | 7.75 | 7.36 | 1.20 | 1.58 | 4.58 | 10 |
| 75973 | NA | 0.00 | 0.30 | NA | NA | NA |
| 76061 | NA | 0.00 | 0.96 | NA | NA | NA |
| 76086 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 76120 | NA | 0.00 | 0.31 | 0.00 | NA | NA |
| 76154 | NA | 0.00 | 0.44 | NA | NA | NA |
| 76196 | 19.04 | 18.73 | 1.51 | 4.65 | 12.56 | 20 |
| 76588 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 76770 | NA | 0.00 | 1.20 | 1.80 | NA | NA |
| 78593 | 18.67 | 18.56 | 2.00 | 5.00 | 11.56 | 19 |
| 78631 | NA | 0.00 | 1.74 | NA | NA | NA |
| 78658 | 13.06 | 11.18 | 1.58 | 2.99 | 6.62 | 19 |
| 78694 | NA | 0.00 | 0.96 | NA | NA | NA |
| 78791 | NA | 0.00 | 0.24 | NA | NA | NA |
| 78934 | NA | 0.00 | 0.13 | NA | NA | NA |
| 78985 | NA | 0.00 | 0.90 | NA | NA | NA |
| 78991 | NA | 0.00 | 0.90 | 0.08 | NA | NA |
| 79031 | 6.09 | 6.75 | 1.44 | 1.80 | 3.51 | 6 |
| 79128 | 18.35 | 18.15 | 1.50 | 4.40 | 12.25 | 19 |
| 79149 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 79338 | NA | 0.00 | 1.03 | 0.08 | NA | NA |
| 79515 | 10.37 | 8.09 | 1.45 | 2.33 | 4.31 | 18 |
| 79591 | 7.83 | 6.39 | 1.31 | 1.58 | 3.50 | 14 |
| 79601 | 9.62 | 7.93 | 1.03 | 1.78 | 5.13 | 16 |
| 79690 | NA | 0.00 | 1.21 | 1.70 | NA | NA |
| 79712 | NA | 0.00 | 1.45 | 1.55 | NA | NA |
| 79730 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 79758 | 17.06 | 16.08 | 1.09 | 4.48 | 10.52 | 20 |
| 79764 | NA | 0.00 | 1.40 | 0.00 | NA | NA |
| 80774 | 14.71 | 13.35 | 1.69 | 4.08 | 7.59 | 19 |
| 80832 | 19.05 | 19.20 | 1.70 | 5.00 | 12.50 | 19 |
| 80844 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80845 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 80937 | 14.04 | 12.06 | 0.58 | 3.40 | 8.08 | 20 |
| 80975 | 14.77 | 14.15 | 0.71 | 3.25 | 10.18 | 17 |
| 80986 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81023 | NA | 0.00 | 1.64 | 1.85 | NA | NA |
| 81031 | 18.62 | 18.50 | 1.64 | 4.80 | 12.06 | 19 |
| 81120 | NA | 0.00 | 0.78 | NA | NA | NA |
| 81137 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81193 | 5.45 | 4.65 | 1.03 | NA | 3.63 | 10 |
| 81200 | NA | 0.00 | 1.03 | NA | NA | NA |
| 81212 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 81268 | 10.70 | 8.92 | 1.03 | 1.74 | 6.16 | 17 |
| 81345 | NA | 0.00 | 1.03 | 2.00 | NA | NA |
| 81361 | 13.04 | 11.16 | 1.28 | 3.10 | 6.78 | 19 |
| 81395 | 17.87 | 17.51 | 1.36 | 4.40 | 11.75 | 19 |
| 81419 | 15.43 | 14.30 | 0.90 | 3.15 | 10.25 | 19 |
| 81421 | 10.61 | 8.80 | 0.83 | 2.06 | 5.91 | 17 |
| 81440 | 14.14 | 12.61 | 1.44 | 3.36 | 7.81 | 19 |
| 81473 | 3.78 | 3.46 | 0.96 | NA | 2.50 | 6 |
| 81486 | NA | 0.00 | 0.24 | NA | NA | NA |
| 81506 | NA | 0.00 | 1.44 | NA | NA | NA |
| 81583 | NA | 0.00 | 1.38 | NA | NA | NA |
| 81651 | 12.22 | 11.80 | 1.44 | 3.23 | 7.13 | 14 |
| 81718 | NA | 0.00 | 1.03 | 1.50 | NA | NA |
| 81757 | NA | 0.00 | 0.05 | NA | NA | NA |
| 81778 | NA | 0.00 | 0.49 | 2.08 | NA | NA |
| 81805 | 19.48 | 19.30 | 1.50 | 4.80 | 13.00 | 20 |
| 82303 | 16.43 | 15.96 | 1.38 | 3.25 | 11.33 | 18 |
| 82304 | 12.69 | 10.69 | 1.38 | 2.51 | 6.81 | 19 |
| 82318 | NA | 0.00 | 0.80 | 0.08 | NA | NA |
| 82335 | NA | 0.00 | 0.88 | 0.08 | NA | NA |
| 82374 | 7.74 | 7.70 | 1.44 | 1.83 | 4.44 | 8 |
| 82403 | 15.20 | 13.59 | 1.44 | 4.45 | 7.71 | 20 |
| 82457 | 9.64 | 8.61 | 1.38 | 1.60 | 5.64 | 14 |
| 82607 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83416 | 18.14 | 17.86 | 1.58 | 4.73 | 11.56 | 19 |
| 83417 | 12.66 | 10.66 | 1.56 | 1.93 | 7.17 | 19 |
| 83418 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83420 | 16.83 | 16.48 | 1.38 | 4.26 | 10.84 | 18 |
| 83421 | 18.79 | 18.39 | 1.44 | 4.95 | 12.00 | 20 |
| 83422 | 18.16 | 18.69 | 1.44 | 5.00 | 12.25 | 18 |
| 83423 | 12.06 | 12.34 | 1.45 | 3.56 | 7.33 | 12 |
| 83424 | 7.78 | 7.39 | 1.25 | 1.64 | 4.50 | 10 |
| 83425 | 13.03 | 11.91 | 1.25 | 3.83 | 6.84 | 17 |
| 83426 | 17.44 | 16.94 | 1.70 | 4.15 | 11.09 | 19 |
| 83427 | 14.63 | 13.62 | 1.20 | 3.35 | 9.07 | 18 |
| 83428 | 16.64 | 15.89 | 1.61 | 4.03 | 10.26 | 19 |
| 83429 | NA | 0.00 | 1.25 | NA | NA | NA |
| 83431 | NA | 0.00 | 1.01 | NA | NA | NA |
| 83434 | 15.96 | 15.01 | 1.45 | 2.71 | 10.84 | 19 |
| 83435 | 13.75 | 12.09 | 1.03 | 3.04 | 8.03 | 19 |
| 83436 | NA | 0.00 | 1.20 | NA | NA | NA |
| 83438 | 16.32 | 15.48 | 1.69 | 3.73 | 10.07 | 19 |
| 83439 | 18.85 | 18.46 | 1.44 | 4.53 | 12.50 | 20 |
| 83440 | 14.79 | 13.46 | 1.20 | 3.73 | 8.54 | 19 |
| 83441 | NA | 0.00 | 1.19 | 1.99 | NA | NA |
| 83442 | 17.96 | 17.63 | 1.38 | 4.61 | 11.64 | 19 |
| 83443 | 17.12 | 17.55 | 1.20 | 4.60 | 11.75 | 17 |
| 83445 | 16.36 | 16.18 | 1.31 | 4.18 | 10.69 | 17 |
| 83446 | NA | 0.00 | 1.14 | 1.80 | NA | NA |
| 83447 | NA | 0.00 | 1.20 | 2.80 | NA | NA |
| 83448 | 19.20 | 19.84 | 1.88 | 4.96 | 13.00 | 19 |
| 83449 | 18.84 | 18.45 | 1.45 | 4.75 | 12.25 | 20 |
| 83450 | 17.46 | 16.98 | 1.31 | 4.25 | 11.41 | 19 |
| 83451 | 7.67 | 7.63 | 1.33 | 2.05 | 4.25 | 8 |
| 83452 | 18.41 | 18.23 | 1.50 | 4.73 | 12.00 | 19 |
| 83453 | NA | 0.00 | 1.44 | 0.08 | NA | NA |
| 83454 | 19.68 | 19.58 | 1.88 | 4.70 | 13.00 | 20 |
| 83455 | 6.11 | 6.92 | 1.31 | 1.70 | 3.91 | 6 |
| 83456 | 17.81 | 17.44 | 1.44 | 4.65 | 11.35 | 19 |
| 83458 | 17.06 | 16.45 | 1.39 | 4.15 | 10.91 | 19 |
| 83459 | 14.21 | 12.70 | 1.45 | 3.85 | 7.40 | 19 |
| 83460 | 10.83 | 8.69 | 1.28 | 2.45 | 4.96 | 18 |
| 83461 | 7.40 | 7.31 | 1.39 | 1.68 | 4.25 | 8 |
| 83462 | 9.80 | 9.35 | 1.51 | 3.09 | 4.75 | 12 |
| 83463 | 17.27 | 17.06 | 1.44 | 4.53 | 11.09 | 18 |
| 83465 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83466 | NA | 0.00 | 1.31 | 1.78 | NA | NA |
| 83467 | 19.24 | 18.99 | 1.31 | 4.68 | 13.00 | 20 |
| 83468 | 18.89 | 18.85 | 1.63 | 4.73 | 12.50 | 19 |
| 83469 | 11.03 | 8.95 | 0.90 | 1.86 | 6.19 | 18 |
| 83471 | 10.23 | 8.70 | 1.31 | 2.89 | 4.50 | 16 |
| 83472 | 12.02 | 10.62 | 1.31 | 2.63 | 6.68 | 17 |
| 83473 | 18.26 | 17.68 | 1.45 | 4.20 | 12.03 | 20 |
| 83474 | 15.40 | 15.24 | 1.31 | 4.35 | 9.58 | 16 |
| 83475 | 17.53 | 17.39 | 1.61 | 4.71 | 11.06 | 18 |
| 83476 | 16.81 | 16.11 | 1.58 | 3.66 | 10.88 | 19 |
| 83478 | 18.53 | 18.04 | 1.38 | 4.85 | 11.81 | 20 |
| 83482 | 18.14 | 17.52 | 1.75 | 4.60 | 11.17 | 20 |
| 83483 | NA | 0.00 | 1.24 | 1.70 | NA | NA |
| 83484 | 18.12 | 18.54 | 1.68 | 4.80 | 12.06 | 18 |
| 83485 | 16.70 | 15.60 | 1.38 | 4.48 | 9.75 | 20 |
| 83487 | 14.72 | 17.78 | 1.54 | 4.68 | 11.56 | 14 |
| 83488 | 18.27 | 18.04 | 1.38 | 4.85 | 11.81 | 19 |
| 83489 | 18.58 | 18.10 | 1.61 | 4.74 | 11.75 | 20 |
| 83491 | 16.39 | 15.56 | 1.38 | 3.78 | 10.41 | 19 |
| 83492 | 13.56 | 12.59 | 1.03 | 2.06 | 9.50 | 17 |
| 83493 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83494 | 15.10 | 14.86 | 1.38 | 3.83 | 9.66 | 16 |
| 83495 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83496 | 17.48 | 17.00 | 1.25 | 4.58 | 11.17 | 19 |
| 83497 | 15.86 | 15.54 | 1.45 | 3.85 | 10.24 | 17 |
| 83498 | 18.06 | 17.41 | 1.01 | 4.40 | 12.00 | 20 |
| 83499 | 12.39 | 11.43 | 1.30 | 2.73 | 7.40 | 16 |
| 83500 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83501 | 17.82 | 17.10 | 1.38 | 4.30 | 11.42 | 20 |
| 83502 | NA | 0.00 | 1.33 | NA | NA | NA |
| 83503 | NA | 0.00 | 1.44 | 1.98 | NA | NA |
| 83504 | 19.19 | 19.80 | 2.00 | 4.80 | 13.00 | 19 |
| 83505 | NA | 0.00 | 1.44 | 4.05 | NA | NA |
| 83506 | NA | 0.00 | 1.21 | 1.99 | NA | NA |
| 83507 | 15.60 | 14.52 | 1.38 | 3.18 | 9.97 | 19 |
| 83509 | 18.42 | 18.24 | 1.69 | 4.80 | 11.75 | 19 |
| 83511 | NA | 0.00 | 1.08 | 0.08 | NA | NA |
| 83512 | NA | 0.00 | 1.39 | 1.88 | NA | NA |
| 83513 | 18.15 | 17.53 | 1.70 | 4.35 | 11.48 | 20 |
| 83514 | 18.37 | 17.83 | 1.58 | 4.63 | 11.63 | 20 |
| 83516 | 13.13 | 11.28 | 1.49 | 4.41 | 5.38 | 19 |
| 83517 | 5.04 | 4.90 | 1.03 | NA | 3.88 | 6 |
| 83518 | 17.03 | 16.41 | 1.45 | 3.68 | 11.29 | 19 |
| 83519 | 17.98 | 17.66 | 1.61 | 4.36 | 11.69 | 19 |
| 83520 | 18.95 | 18.94 | 1.38 | 5.00 | 12.56 | 19 |
| 83521 | 17.44 | 17.27 | 1.58 | 4.35 | 11.34 | 18 |
| 83522 | 16.15 | 15.25 | 1.51 | 3.55 | 10.18 | 19 |
| 83523 | 17.79 | 17.41 | 1.26 | 4.43 | 11.72 | 19 |
| 83524 | 18.39 | 17.86 | 1.44 | 4.75 | 11.67 | 20 |
| 83525 | 15.44 | 14.67 | 1.45 | 3.78 | 9.45 | 18 |
| 83526 | 18.24 | 17.65 | 1.68 | 4.48 | 11.50 | 20 |
| 83528 | 15.14 | 13.92 | 1.38 | 3.45 | 9.10 | 19 |
| 83530 | 17.23 | 16.67 | 1.45 | 4.48 | 10.75 | 19 |
| 83531 | 17.04 | 16.75 | 1.18 | 4.51 | 11.06 | 18 |
| 83532 | 14.17 | 14.90 | 0.96 | 3.71 | 10.23 | 14 |
| 83533 | 16.69 | 16.30 | 1.31 | 4.19 | 10.80 | 18 |
| 83534 | 17.53 | 17.38 | 1.69 | 4.53 | 11.17 | 18 |
| 83535 | 18.58 | 18.10 | 1.63 | 4.66 | 11.81 | 20 |
| 83536 | 18.37 | 18.18 | 1.44 | 4.43 | 12.31 | 19 |
| 83537 | 14.78 | 14.16 | 1.50 | 4.01 | 8.65 | 17 |
| 83538 | NA | 0.00 | 1.20 | 3.08 | NA | NA |
| 83539 | 17.45 | 16.60 | 1.45 | 4.30 | 10.85 | 20 |
| 83540 | 18.72 | 18.29 | 1.51 | 4.53 | 12.25 | 20 |
| 83541 | NA | 0.00 | 1.44 | 0.38 | NA | NA |
| 83542 | 17.86 | 17.81 | 1.44 | 4.63 | 11.75 | 18 |
| 83543 | 16.35 | 15.86 | 1.51 | 4.29 | 10.06 | 18 |
| 83545 | 15.88 | 15.25 | 1.03 | 3.13 | 11.10 | 18 |
| 83546 | 17.90 | 17.20 | 1.44 | 3.95 | 11.81 | 20 |
| 83547 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83548 | 17.26 | 17.04 | 1.39 | 4.55 | 11.10 | 18 |
| 83550 | 18.25 | 19.10 | 1.38 | 4.73 | 13.00 | 18 |
| 83551 | 17.21 | 16.65 | 1.44 | 4.40 | 10.81 | 19 |
| 83553 | NA | 0.00 | 1.24 | 2.04 | NA | NA |
| 83554 | NA | 0.00 | 0.38 | NA | NA | NA |
| 83555 | NA | 0.00 | 0.40 | NA | NA | NA |
| 83557 | 18.96 | 18.61 | 1.80 | 4.50 | 12.31 | 20 |
| 83558 | 19.19 | 18.93 | 1.75 | 4.68 | 12.50 | 20 |
| 83559 | NA | 0.00 | 0.95 | NA | NA | NA |
| 83560 | 15.29 | 14.81 | 1.14 | 3.60 | 10.07 | 17 |
| 83562 | 18.88 | 18.51 | 1.20 | 4.75 | 12.56 | 20 |
| 83563 | NA | 0.00 | 1.44 | 3.05 | NA | NA |
| 83564 | 17.32 | 18.48 | 1.68 | 4.80 | 12.00 | 17 |
| 83566 | 17.20 | 17.89 | 1.68 | 4.96 | 11.25 | 17 |
| 83567 | 18.76 | 18.35 | 1.31 | 4.48 | 12.56 | 20 |
| 83568 | 17.42 | 17.24 | 1.44 | 4.68 | 11.13 | 18 |
| 83570 | 11.53 | 11.44 | 1.38 | 2.08 | 7.99 | 12 |
| 83571 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83572 | 15.41 | 13.88 | 1.38 | 2.31 | 10.19 | 20 |
| 83573 | NA | 0.00 | 1.20 | NA | NA | NA |
| 83574 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 83576 | 16.09 | 16.45 | 1.20 | 4.63 | 10.63 | 16 |
| 83779 | 18.37 | 18.18 | 1.88 | 4.80 | 11.50 | 19 |
| 83883 | 16.98 | 15.98 | 1.34 | 3.84 | 10.80 | 20 |
| 83951 | NA | 0.00 | 1.13 | NA | NA | NA |
| 84050 | 14.91 | 13.62 | 1.44 | 1.76 | 10.42 | 19 |
| 84101 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 84596 | 16.92 | 16.26 | 1.28 | 3.85 | 11.14 | 19 |
| 84605 | 18.37 | 17.83 | 1.40 | 4.58 | 11.85 | 20 |
| 84617 | 15.34 | 14.18 | 1.03 | 3.30 | 9.86 | 19 |
| 84694 | 10.73 | 8.12 | 1.64 | 2.46 | 4.02 | 19 |
| 84762 | NA | 0.00 | 0.98 | NA | NA | NA |
| 84998 | 14.01 | 12.44 | 1.03 | 1.80 | 9.61 | 19 |
| 85061 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 85080 | 18.70 | 18.26 | 1.40 | 4.80 | 12.06 | 20 |
| 85087 | 17.94 | 17.25 | 1.64 | 4.56 | 11.05 | 20 |
| 85184 | 18.10 | 17.47 | 1.45 | 4.13 | 11.90 | 20 |
| 85185 | 15.87 | 14.50 | 1.28 | 4.40 | 8.82 | 20 |
| 85186 | NA | 0.00 | 1.28 | NA | NA | NA |
| 85333 | NA | 0.00 | 0.40 | NA | NA | NA |
| 87769 | 17.18 | 17.82 | 1.64 | 4.40 | 11.78 | 17 |
| 87848 | 18.14 | 17.52 | 1.58 | 4.65 | 11.30 | 20 |
___EOT___; </runphp>