Programação com Objectos/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2016-2017

A cotação total do teste são 10 valores:

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

PAUTA FECHADA

A revisão de provas realiza-se 2ª feira, 2017/01/23, 11:00-12:00, no horário de dúvidas.

Legenda

  • P1 - segunda parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
  • P2 - primeira parte do teste (7 valores)

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="9" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Total OK !OK P1 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4.1 2.4.2 P2
Número 10 5 0 3 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7
56564 9.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50 1.50 6.25
58722 10.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7.00
62506 9.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.50 6.75
63572 3.15 3 1 1.65 0.50 0.75 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 1.50
64754 5.15 4 0 2.40 0.00 0.75 0.00 0.75 0.75 0.50 0.00 2.75
65284 8.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 0.50 5.75
67045 5.30 3 0 1.80 0.50 0.75 0.00 0.25 0.75 0.50 0.75 3.50
67381 NA inscrição inválida
68629 NA não compareceu à prova
69799 5.15 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 0.25 0.50 0.50 0.00 2.75
69955 7.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 0.75 1.25 0.50 0.50 4.75
70119 7.40 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 0.50 1.50 0.50 1.00 5.00
70281 6.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.00
75261 8.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.00 0.50 0.75 5.75
75278 9.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 0.75 6.25
76196 8.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50 0.75 5.75
78593 9.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.50 6.50
78658 2.90 2 2 0.90 0.75 0.50 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00 2.00
78694 NA inscrição inválida
78934 NA inscrição inválida
79128 8.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.25 6.50
79515 3.50 2 3 0.75 1.25 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.75
79591 NA não compareceu à prova
79601 2.50 2 3 0.75 0.75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.75
79758 6.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.75 0.25 0.00 0.00 3.00
80774 5.00 4 1 2.25 1.00 0.50 0.00 0.50 0.25 0.50 0.00 2.75
80832 8.25 5 0 3.00 0.50 0.75 0.25 1.00 1.00 0.50 1.25 5.25
80937 6.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.25 1.50 0.50 0.00 3.75
80975 6.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 1.00 0.25 0.50 0.50 4.00
81031 8.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.25 0.25 0.50 1.50 5.25
81120 NA inscrição inválida
81212 NA inscrição inválida
81268 5.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00
81361 8.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 0.50 5.75
81395 7.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.50
81419 5.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 2.50
81421 5.80 3 0 1.80 0.25 0.75 0.00 1.00 0.00 0.50 1.50 4.00
81440 9.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.00 0.50 1.50 6.25
81805 10.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7.00
82303 6.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.00
82304 5.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 3.00
82403 4.55 2 1 1.05 0.50 0.75 0.00 1.00 0.25 0.50 0.50 3.50
82457 7.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 4.00
83416 5.75 4 1 2.25 0.50 0.75 0.00 1.25 0.00 0.50 0.50 3.50
83417 7.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.75 1.25 0.50 0.00 4.00
83420 4.65 2 2 0.90 1.25 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.00 3.75
83421 9.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50 1.50 6.75
83422 8.50 4 1 2.25 1.25 0.50 0.00 1.25 1.50 0.50 1.25 6.25
83423 3.65 2 2 0.90 0.75 0.50 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 2.75
83425 8.00 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 0.75 5.75
83426 8.50 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50 0.75 5.50
83427 6.75 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.75
83428 7.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.00 0.50 0.50 0.25 4.00
83434 5.25 4 1 2.25 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 3.00
83435 5.90 4 0 2.40 1.25 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.50
83438 6.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 3.75
83439 8.25 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 0.50 0.50 0.75 5.25
83440 7.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50 1.50 0.50 0.00 4.75
83442 5.90 3 1 1.65 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.00 0.00 4.25
83443 5.40 3 1 1.65 0.75 0.75 0.00 1.00 0.75 0.50 0.00 3.75
83445 5.00 4 1 2.25 0.25 0.75 0.00 0.75 0.50 0.50 0.00 2.75
83448 8.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 0.00 5.00
83449 9.75 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 6.75
83450 5.50 5 0 3.00 0.50 0.75 0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 2.50
83452 5.25 2 3 0.75 1.00 0.50 0.25 1.25 1.50 0.00 0.00 4.50
83454 10.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7.00
83456 NA não compareceu à prova
83458 9.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 0.75 6.00
83459 5.65 4 0 2.40 0.50 0.75 0.25 0.75 0.50 0.50 0.00 3.25
83460 4.40 3 1 1.65 0.25 0.75 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 2.75
83462 4.75 3 2 1.50 0.75 0.50 0.00 0.00 1.50 0.50 0.00 3.25
83463 4.50 4 1 2.25 0.75 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 2.25
83467 7.25 4 1 2.25 0.00 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50 1.25 5.00
83468 9.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50 1.50 6.00
83469 8.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50 1.50 6.50
83472 7.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 0.50 1.50 0.50 0.00 4.50
83473 8.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 0.75 0.50 0.50 1.50 5.00
83474 8.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50 1.50 5.00
83475 8.25 3 2 1.50 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50 1.50 6.75
83476 7.00 5 0 3.00 0.50 0.75 0.00 0.50 0.25 0.50 1.50 4.00
83478 8.75 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 6.50
83482 6.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.50
83484 10.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7.00
83485 7.00 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.25 1.50 0.00 0.00 4.75
83487 7.50 4 1 2.25 0.75 0.50 0.00 1.00 1.25 0.50 1.25 5.25
83488 9.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50 1.50 6.25
83489 9.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.50 6.25
83491 6.75 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 0.25 0.50 0.50 1.50 4.50
83492 8.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 0.50 5.75
83494 8.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50 0.25 5.00
83496 9.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.25 6.50
83497 7.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.25 1.50 0.00 0.00 4.25
83498 8.50 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.75 1.50 0.50 1.25 5.50
83499 8.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.50 0.50 0.50 1.50 5.00
83501 5.65 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 1.25 0.50 0.00 0.00 3.25
83504 9.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50 1.50 6.75
83505 NA inscrição inválida
83507 6.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.00
83509 10.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.50 7.00
83513 7.90 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 1.25 0.50 0.50 1.00 5.50
83514 8.40 4 0 2.40 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50 1.00 6.00
83516 8.40 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 1.25 0.50 0.50 1.50 6.00
83518 6.15 4 0 2.40 1.00 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 3.75
83519 8.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50 1.25 6.00
83520 8.00 4 1 2.25 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.00 5.75
83521 5.50 3 2 1.50 0.75 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.00
83522 4.15 2 2 0.90 1.00 0.75 0.25 0.75 0.50 0.00 0.00 3.25
83523 9.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50 1.50 6.75
83524 9.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.25 6.75
83525 4.50 3 2 1.50 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.00
83526 7.75 3 2 1.50 1.25 0.75 0.00 0.75 1.50 0.50 1.50 6.25
83528 7.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.00 0.00 4.75
83530 5.50 4 1 2.25 1.00 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.25
83531 6.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 3.00
83532 4.25 3 2 1.50 0.75 0.75 0.00 0.50 0.25 0.50 0.00 2.75
83533 7.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 0.25 0.00 0.50 1.50 4.00
83534 8.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 0.00 5.50
83535 9.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.50 6.25
83536 7.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.25 1.50 0.00 0.00 4.50
83537 5.90 4 0 2.40 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 3.50
83539 7.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.00 0.25 0.50 0.75 4.50
83540 7.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.25
83542 8.90 4 0 2.40 1.25 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50 1.50 6.50
83543 8.25 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.00 6.00
83545 6.75 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 1.00 1.50 0.00 0.00 4.50
83546 9.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.50 6.75
83548 7.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 0.50 1.50 0.50 0.00 4.75
83550 8.65 4 0 2.40 1.00 0.75 0.00 1.00 1.50 0.50 1.50 6.25
83551 9.25 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.25 6.25
83557 9.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.50 6.75
83558 9.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50 1.25 6.50
83559 NA inscrição inválida
83560 3.90 4 0 2.40 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.50
83562 6.75 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.50 0.50 0.50 0.75 3.75
83564 5.00 4 1 2.25 0.25 0.75 0.00 0.75 0.50 0.50 0.00 2.75
83566 9.00 5 0 3.00 0.75 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.25 6.00
83567 6.50 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 0.50 0.25 0.50 0.75 3.50
83568 7.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.50 0.75 4.25
83570 6.50 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.50 0.50 0.50 0.00 3.50
83572 3.30 2 1 1.05 0.00 0.75 0.25 0.50 0.25 0.50 0.00 2.25
83576 9.25 5 0 3.00 0.75 0.75 0.00 1.25 1.50 0.50 1.50 6.25
83779 8.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.25 0.75 1.50 0.50 0.25 5.00
83883 5.50 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.25 0.50 0.50 1.00 4.00
84050 6.25 4 1 2.25 1.25 0.75 0.00 0.50 1.00 0.50 0.00 4.00
84596 6.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 3.00
84605 7.00 5 0 3.00 1.25 0.75 0.00 1.25 0.75 0.00 0.00 4.00
84617 8.15 4 0 2.40 1.25 0.75 0.00 1.25 0.50 0.50 1.50 5.75
84694 5.25 3 2 1.50 1.00 0.75 0.00 0.50 1.50 0.00 0.00 3.75
84998 2.45 1 1 0.45 0.25 0.75 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 2.00
85080 9.00 5 0 3.00 1.00 0.75 0.00 0.75 1.50 0.50 1.50 6.00
85087 9.50 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.00 6.50
85184 9.00 4 1 2.25 1.25 0.75 0.25 1.25 1.50 0.50 1.25 6.75
85185 9.75 5 0 3.00 1.25 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.50 6.75
87769 4.50 2 3 0.75 0.75 0.75 0.00 0.75 1.50 0.00 0.00 3.75
87848 8.75 4 1 2.25 1.00 0.75 0.25 1.00 1.50 0.50 1.50 6.50

___EOT___; </runphp>