Programação com Objectos/Pautas 2017-2018/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Programação com Objectos‎ | Pautas 2017-2018
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2017/10/18 12:00 (inicial); 2017/11/20 12:00 (intercalar); 2017/12/11 12:00 (final); 2017/12/11-2017/12/15 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas po-uuilib e o conteúdo inicial do CVS são de uso obrigatório:
  • po-uuilib (classes de base) po-uuilib-201708311009.tar.bz2 (não pode ser alterada) - javadoc
  • mmt-core (classes do "core") (via CVS) (deve ser completada -- os nomes das classes fornecidas não podem ser alterados)
  • mmt-app (classes de interacção) (via CVS) (deve ser completada -- os nomes das classes fornecidas não podem ser alterados)
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

PAUTA FECHADA

Época Especial

Prazo de revisão: 5ª feira, 2018/07/19 14:00-15:00, sala 233, INESC ID.

Época Normal

Esta pauta pode ser revista até 5ª feira, 2017/12/21, nos horários de dúvidas.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • PU - nota da entrega do diagrama UML
  • PI- nota da entrega intermédia
  • PF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ = min(PU+PI+PF, TP) + | TP - PU - PI - PF | * max(12.5, TP+5) / 100

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas com números sombreados correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto ou não terem comparecido ao teste prático.

Pauta

Época Especial

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="3" width="48"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Nota PRJ TP
Número 20 20 20
76120 12.44 14.58 12
80844 16.91 16.25 19
83451 16.56 15.42 20

___EOT___; </runphp>

Época Normal

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="2" width="48"></colgroup> <colgroup span="2" width="49"></colgroup> <colgroup span="2" width="48"></colgroup> <tbody> </tbody>
    PRJ U+I+F UML EI EF TP
Número Grupo 20 20 2 5 13 20
38731 217 NA NA NA NA NA NA
46409 228 16.69 16.61 2.00 4.70 8.40 17
51816 213 NA 0.00 1.55 0.85 NA NA
57009 186 NA NA NA NA NA NA
57876 178 16.80 15.74 1.68 2.49 10.14 20
63108 154 NA 0.00 1.09 NA NA NA
63916 222 NA 0.00 0.73 NA NA NA
63929 219 NA 0.00 0.93 NA NA NA
64873 024 NA 0.00 1.20 3.20 NA NA
65149 218 NA NA NA NA NA NA
65302 137 6.77 6.20 1.36 0.59 3.69 10
66141 237 NA 0.00 1.06 NA NA NA
67056 002 NA 0.00 1.45 1.08 NA NA
67381 208 15.27 14.46 1.08 4.13 7.94 18
68199 038 14.10 13.28 1.20 3.85 7.02 17
68629 110 10.78 10.03 1.08 0.85 7.19 14
69586 223 15.21 14.02 1.36 2.63 8.76 19
69613 194 NA 0.00 0.75 NA NA NA
69740 146 NA 0.00 1.20 NA NA NA
70012 161 13.92 12.31 1.31 3.43 6.46 19
72655 189 13.95 11.93 0.30 1.60 8.94 20
73046 230 NA 0.00 1.09 NA NA NA
73368 049 NA NA NA NA NA NA
73616 190 NA NA NA NA NA NA
73757 229 NA 0.00 1.31 NA NA NA
73767 083 19.01 19.05 1.50 4.65 11.17 19
73974 152 11.99 9.77 0.83 2.28 5.78 19
74216 075 NA NA NA NA NA NA
74224 062 NA 0.00 1.08 1.11 NA NA
74227 036 11.79 9.06 1.38 1.83 5.03 20
75255 193 16.10 14.80 1.44 3.95 8.07 20
75319 236 NA NA NA NA NA NA
75788 196 13.69 13.08 1.36 3.83 6.70 16
75834 180 12.97 11.07 1.08 2.48 7.52 19
75973 188 12.17 9.56 1.38 NA 7.32 20
75990 170 NA 0.00 1.41 NA NA NA
76120 205 NA 0.00 0.68 1.35 NA 0
76154 180 13.30 11.07 1.08 2.48 7.52 20
76247 030 NA 0.00 0.65 NA NA NA
76588 157 NA 0.00 0.96 NA NA NA
77070 199 NA 0.00 1.26 0.85 NA NA
78557 073 15.51 14.41 1.61 3.90 8.90 19
78587 129 17.54 17.08 1.70 4.14 11.24 19
78631 215 NA NA NA NA NA NA
78694 246 NA NA NA NA NA NA
78791 131 13.19 13.00 1.25 2.98 8.78 14
78985 182 NA 0.00 0.94 NA NA NA
78991 042 NA 0.00 1.36 NA NA NA
79031 015 14.30 15.59 1.55 4.46 9.58 14
79338 063 NA 0.00 1.49 NA NA NA
79591 142 NA 0.00 0.90 NA NA NA
79601 234 NA 0.00 1.61 NA NA NA
79613 129 17.81 17.08 1.70 4.14 11.24 20
79690 176 NA 0.00 0.88 NA NA NA
79712 015 15.90 15.59 1.55 4.46 9.58 17
79764 132 NA 0.00 0.50 NA NA NA
80844 214 7.60 4.95 1.44 NA 3.06 17
80845 167 12.07 9.88 1.51 1.90 5.57 19
80894 158 NA 0.00 0.96 0.00 NA NA
80949 115 NA NA NA NA NA NA
81023 220 NA NA NA NA NA NA
81117 073 15.81 14.41 1.61 3.90 8.90 20
81120 011 20.15 20.61 1.80 4.75 12.19 20
81193 041 11.27 8.83 1.36 1.73 5.75 19
81200 050 14.94 14.02 1.69 3.86 8.47 18
81212 013 NA NA NA NA NA NA
81345 177 18.10 17.82 1.75 4.38 10.07 19
81416 212 NA 0.00 1.06 NA NA NA
81473 041 8.11 8.83 1.36 1.73 5.75 8
81486 005 NA NA NA NA NA NA
81506 067 14.25 13.13 1.55 2.88 8.70 18
81583 017 14.29 13.18 1.58 NA 10.41 18
81686 121 NA 0.00 1.93 4.35 NA NA
81718 040 11.18 8.71 1.24 1.85 5.62 19
81757 175 NA 0.00 0.06 NA NA NA
81778 185 NA 0.00 1.25 1.53 NA NA
82318 040 10.53 8.71 1.24 1.85 5.62 17
82335 185 NA 0.00 1.25 1.53 NA NA
82374 139 10.56 8.33 1.55 1.53 4.50 18
83418 162 NA 0.00 1.44 NA NA NA
83419 065 NA 0.00 1.61 1.33 NA NA
83424 061 NA 0.00 1.19 3.95 NA 17
83429 026 13.54 11.81 0.65 2.08 8.01 19
83431 067 14.85 13.13 1.55 2.88 8.70 20
83436 183 NA 0.00 1.38 NA NA NA
83441 019 15.44 14.99 1.63 4.46 8.91 17
83446 191 14.44 16.33 1.80 4.04 9.01 14
83447 031 NA 11.30 1.38 1.93 8.00 NA
83451 032 NA 0.00 1.38 3.90 NA 20
83453 031 13.47 11.30 1.38 1.93 8.00 20
83455 089 12.14 9.52 1.44 1.43 5.79 20
83461 032 NA 0.00 1.38 3.90 NA 20
83466 028 17.15 16.20 1.44 4.40 10.36 20
83471 181 NA 0.00 1.08 1.65 NA NA
83483 020 15.74 15.07 1.61 3.79 9.67 18
83493 077 NA NA NA NA NA NA
83495 028 16.04 16.20 1.44 4.40 10.36 16
83500 153 NA NA NA NA NA NA
83502 109 NA 0.00 0.90 1.83 NA NA
83503 051 14.28 13.17 1.38 3.90 7.89 18
83505 203 15.77 15.42 1.81 4.65 7.56 17
83506 019 15.96 14.99 1.63 4.46 8.91 19
83511 058 15.34 14.54 1.68 4.65 8.22 18
83512 066 11.97 9.29 1.24 1.70 5.51 20
83517 224 NA 0.00 1.49 NA NA NA
83522 050 15.52 14.02 1.69 3.86 8.47 20
83538 103 NA NA NA NA NA NA
83541 033 16.31 15.47 1.50 3.48 10.49 19
83553 051 14.28 13.17 1.38 3.90 7.89 18
83554 105 12.19 11.18 0.90 3.60 6.68 16
83555 039 15.51 14.41 1.38 3.90 9.14 19
83559 216 NA 0.00 1.20 NA NA NA
83563 020 16.01 15.07 1.61 3.79 9.67 19
83573 058 15.61 14.54 1.68 4.65 8.22 19
83574 033 NA 15.47 1.50 3.48 10.49 NA
83862 156 15.48 14.36 1.15 3.68 8.23 19
83897 181 NA 0.00 1.08 1.65 NA NA
83951 200 NA 0.00 1.14 0.73 NA NA
84101 245 NA 0.00 1.25 NA NA NA
84105 071 16.37 17.79 1.45 4.65 10.07 16
84242 056 NA 0.00 1.88 4.50 NA NA
84762 039 14.98 14.41 1.38 3.90 9.14 17
85061 111 NA NA NA NA NA NA
85186 105 12.46 11.18 0.90 3.60 6.68 17
85320 244 NA 0.00 1.44 NA NA NA
85635 126 NA 0.00 1.45 NA NA NA
85660 104 14.29 12.38 1.44 0.59 9.23 20
86286 021 3.29 12.34 1.50 4.06 6.78 2
86367 123 18.53 18.04 1.44 3.98 10.98 20
86368 074 17.36 16.47 1.61 4.23 10.64 20
86369 081 17.42 16.57 1.80 3.99 10.78 20
86370 148 14.22 13.09 1.44 4.05 6.41 18
86371 169 NA 0.00 1.08 NA NA NA
86372 128 NA 0.00 1.36 4.33 NA 0
86373 138 13.41 11.64 1.94 2.35 6.29 19
86376 198 16.66 15.54 1.44 3.83 8.87 20
86377 092 18.27 18.03 1.80 4.65 11.58 19
86378 116 17.09 16.11 1.50 4.38 10.24 20
86379 122 17.35 16.46 1.43 4.34 10.70 20
86381 047 18.44 17.92 1.69 4.50 11.73 20
86382 174 14.66 13.66 1.24 4.04 7.15 18
86383 052 18.26 17.69 1.44 4.55 10.09 20
86384 037 19.09 18.79 2.00 3.74 11.34 20
86385 003 12.71 11.14 1.44 1.90 6.79 18
86387 094 13.76 12.85 1.48 1.90 9.47 17
86388 045 19.69 19.59 1.83 4.50 11.48 20
86389 080 17.79 17.41 1.93 4.70 10.79 19
86390 021 13.64 12.34 1.50 4.06 6.78 18
86392 004 12.36 10.68 1.44 1.26 7.98 18
86394 159 13.91 12.69 1.38 4.18 5.99 18
86396 102 15.99 15.04 1.38 3.78 9.89 19
86397 122 17.35 16.46 1.43 4.34 10.70 20
86398 116 17.09 16.11 1.50 4.38 10.24 20
86399 171 NA 0.00 0.65 NA NA NA
86400 009 18.91 18.55 1.44 4.40 11.03 20
86402 022 NA 0.00 1.10 0.95 NA NA
86403 135 17.89 17.19 1.76 4.90 10.53 20
86404 093 11.47 9.09 1.43 1.63 5.21 19
86405 092 18.53 18.03 1.80 4.65 11.58 20
86406 127 NA 0.00 1.38 4.45 NA 18
86407 048 17.60 16.80 1.63 3.95 9.70 20
86408 080 18.06 17.41 1.93 4.70 10.79 20
86409 088 18.49 17.99 1.68 4.20 12.12 20
86410 112 18.04 17.74 1.68 4.51 9.94 19
86411 018 18.57 18.09 1.03 4.51 10.91 20
86412 147 13.75 12.84 1.58 4.29 6.97 17
86413 047 18.18 17.92 1.69 4.50 11.73 19
86414 197 15.16 14.31 1.70 3.26 8.05 18
86415 164 17.50 17.36 1.06 4.40 10.32 18
86416 100 17.80 17.07 1.75 4.23 11.09 20
86417 081 17.42 16.57 1.80 3.99 10.78 20
86419 014 17.27 16.36 1.58 4.55 10.24 20
86420 098 17.18 16.24 1.61 3.64 9.51 20
86421 209 NA 0.00 1.14 1.05 NA NA
86422 008 NA 0.00 1.63 NA NA NA
86425 140 16.70 15.60 1.39 4.13 8.67 20
86426 095 20.06 20.23 1.51 4.75 12.13 20
86427 070 13.70 12.77 1.55 3.43 6.63 17
86428 006 16.14 14.86 1.83 4.40 8.63 20
86430 128 NA 0.00 1.36 4.33 NA 0
86431 168 18.96 18.61 1.44 4.60 10.88 20
86432 076 17.82 17.45 1.68 4.49 9.70 19
86434 133 18.43 17.90 1.38 3.68 11.23 20
86435 184 9.57 7.05 1.58 1.21 3.63 18
86436 082 16.84 15.78 1.51 4.03 10.25 20
86437 069 14.75 14.42 1.69 4.04 7.38 16
86438 084 13.91 13.04 1.44 2.53 7.89 17
86439 043 15.69 14.99 1.51 4.39 9.09 18
86440 134 13.09 12.31 1.44 4.03 6.85 16
86441 221 18.69 18.25 1.51 4.30 10.78 20
86442 010 16.06 15.79 1.54 4.41 8.41 17
86443 150 13.93 11.90 1.45 1.05 8.32 20
86444 207 NA NA NA NA 0.00 NA
86445 100 17.80 17.07 1.75 4.23 11.09 20
86446 027 17.42 16.56 1.63 4.44 10.50 20
86447 204 19.44 19.25 1.80 4.38 11.33 20
86448 107 12.32 10.21 1.44 1.18 6.67 19
86449 143 14.71 12.95 0.90 4.13 7.92 20
86450 004 11.80 10.68 1.44 1.26 7.98 16
86451 057 14.68 13.69 1.50 4.41 7.78 18
86452 006 15.85 14.86 1.83 4.40 8.63 19
86453 078 15.83 14.83 1.36 4.31 7.81 19
86454 012 17.35 16.46 1.45 4.66 10.35 20
86455 055 16.43 15.23 1.38 4.45 9.41 20
86456 149 18.16 17.89 1.61 4.65 11.63 19
86457 072 10.12 8.55 1.30 1.39 5.09 16
86458 134 12.63 12.31 1.44 4.03 6.85 14
86459 016 17.52 16.70 1.51 4.38 10.81 20
86460 034 15.22 14.03 1.49 4.64 7.91 19
86461 064 20.02 20.07 1.83 4.05 12.37 20
86462 165 15.26 14.08 1.44 3.40 9.25 19
86463 108 12.70 10.27 1.44 NA 7.90 20
86464 114 19.98 19.98 1.74 4.45 11.98 20
86465 074 10.97 16.47 1.61 4.23 10.64 10
86466 201 15.24 13.66 1.44 1.48 9.50 20
86467 143 10.44 12.95 0.90 4.13 7.92 10
86468 144 NA 0.00 1.13 NA NA NA
86469 025 9.56 7.04 1.03 1.38 4.00 18
86470 014 17.27 16.36 1.58 4.55 10.24 20
86471 097 18.87 18.49 1.76 4.66 10.39 20
86472 086 15.13 14.90 1.38 4.33 7.85 16
86473 085 12.07 9.89 1.38 2.74 4.88 19
86474 082 16.84 15.78 1.51 4.03 10.25 20
86475 043 15.69 14.99 1.51 4.39 9.09 18
86476 141 NA NA NA NA NA NA
86477 035 NA 0.00 1.38 1.73 NA NA
86478 136 13.10 11.24 1.44 1.85 6.93 19
86479 102 16.28 15.04 1.38 3.78 9.89 20
86481 113 16.85 16.50 1.44 4.53 10.54 18
86482 113 17.38 16.50 1.44 4.53 10.54 20
86483 012 17.35 16.46 1.45 4.66 10.35 20
86484 016 17.52 16.70 1.51 4.38 10.81 20
86485 055 15.62 15.23 1.38 4.45 9.41 17
86487 079 NA 0.00 0.90 0.20 NA NA
86488 151 11.45 9.49 1.45 3.13 4.91 18
86489 120 15.07 13.43 1.51 3.69 8.23 20
86490 206 12.25 9.67 1.30 1.69 5.81 20
86491 124 18.45 17.93 1.28 4.66 10.36 20
86492 149 18.16 17.89 1.61 4.65 11.63 19
86493 054 12.64 10.19 1.38 1.18 6.71 20
86494 094 14.03 12.85 1.48 1.90 9.47 18
86495 034 15.22 14.03 1.49 4.64 7.91 19
86496 060 17.35 16.83 1.45 4.65 9.20 19
86499 057 14.68 13.69 1.50 4.41 7.78 18
86500 044 18.52 18.03 1.75 4.45 10.19 20
86501 106 19.21 18.95 1.58 4.63 11.03 20
86502 099 15.99 14.65 1.36 4.40 8.88 20
86503 068 20.04 20.16 1.61 4.80 11.91 20
86504 090 16.57 16.14 1.44 3.35 9.89 18
86505 119 15.57 14.09 1.61 3.93 8.55 20
86506 046 17.84 17.48 1.69 4.50 9.70 19
86507 029 18.61 18.14 1.64 3.91 10.94 20
86508 165 14.98 14.08 1.44 3.40 9.25 18
86509 147 13.75 12.84 1.58 4.29 6.97 17
86510 091 NA 0.00 1.30 NA NA NA
86512 120 14.76 13.43 1.51 3.69 8.23 19
86513 151 0.00 9.49 1.45 3.13 4.91 0
86514 135 17.89 17.19 1.76 4.90 10.53 20
86515 195 NA 0.00 0.78 NA NA NA
86516 099 10.70 14.65 1.36 4.40 8.88 10
86517 053 18.60 18.14 1.93 4.45 10.11 20
86518 160 NA NA NA NA NA NA
86519 173 NA 0.00 1.44 1.48 NA 20
86520 088 18.49 17.99 1.68 4.20 12.12 20
86521 172 NA 0.00 1.14 4.48 NA NA
86523 187 18.76 18.34 1.50 4.50 10.68 20
86524 117 NA 0.00 1.55 1.56 NA NA
86525 059 18.91 18.54 1.50 4.65 10.71 20
86526 096 19.23 18.97 1.83 4.53 10.90 20
86527 023 12.26 10.92 1.44 2.30 7.18 17
87526 241 18.07 17.43 0.45 3.60 11.80 20
87540 243 NA 0.00 1.44 1.03 NA NA
87546 232 19.14 18.85 1.80 4.53 10.81 20
87629 155 9.56 7.47 1.36 0.64 4.79 17
87634 145 18.85 18.47 1.64 4.53 10.63 20
87650 087 NA 0.00 1.44 3.71 NA NA
87658 125 13.80 11.73 1.61 0.30 8.75 20
87670 242 NA NA NA NA NA NA
87690 240 NA NA NA NA NA NA
87697 119 5.26 14.09 1.61 3.93 8.55 4
87864 166 NA NA NA NA NA NA
87933 027 16.89 16.56 1.63 4.44 10.50 18
88017 231 14.80 13.07 1.76 3.68 6.44 20
88080 192 16.61 15.48 1.44 4.18 9.87 20
89147 202 12.48 11.20 1.44 3.53 5.22 17
89196 001 12.64 10.63 1.51 3.71 4.44 19
89358 210 NA NA NA NA NA NA
89377 227 11.87 9.62 1.58 1.78 5.39 19

___EOT___; </runphp>