Programação com Objectos/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 1
From Wiki**3
< Programação com Objectos | Pautas 2017-2018
A cotação total do teste são 10 valores:
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
A revisão de provas realiza-se 3ª feira, 2017/11/28, 09:30-10:30, no mesmo local do horário de dúvidas logo a seguir.
Não serão feitas revisões de provas depois das 10:30.
Legenda
- P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
- P2 - segunda parte do teste (7 valores)
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="34"></colgroup> <colgroup span="6" width="44"></colgroup> <tbody> </tbody>| Total | OK | !OK | P1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | P2 | |
| Número | 10 | 5 | 0 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7 |
| 46409 | 7.20 | 5 | 0 | 3.00 | 1.70 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 4.20 |
| 51816 | 4.40 | 3 | 0 | 1.80 | 2.10 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 57876 | 7.25 | 5 | 0 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 4.25 |
| 64873 | 5.45 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 3.95 |
| 65302 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 66141 | 2.20 | 2 | 3 | 0.75 | 1.20 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.45 |
| 67381 | 4.80 | 3 | 2 | 1.50 | 1.30 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 3.30 |
| 68199 | 8.35 | 5 | 0 | 3.00 | 2.10 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 5.35 |
| 68629 | 6.70 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 0.50 | 1.25 | 1.00 | 4.45 |
| 69586 | 6.35 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 4.10 |
| 69613 | 6.25 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 4.00 |
| 69740 | 4.20 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 3.45 |
| 70012 | 5.35 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 3.85 |
| 72655 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 73046 | 3.80 | 2 | 1 | 1.05 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
| 73767 | 7.60 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.35 |
| 73974 | 7.10 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.60 |
| 74224 | 5.45 | 3 | 1 | 1.65 | 0.80 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 3.80 |
| 74227 | 5.45 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 3.95 |
| 75255 | 7.95 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.70 |
| 75788 | 6.45 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 4.20 |
| 75834 | 3.00 | 0 | 5 | -0.75 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
| 75973 | 6.70 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 4.45 |
| 75990 | 5.35 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 3.85 |
| 76120 | 5.65 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.40 |
| 76154 | 5.90 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 5.15 |
| 76247 | 2.80 | 2 | 1 | 1.05 | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| 76588 | 3.75 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 2.25 |
| 77070 | 5.15 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 3.65 |
| 78557 | 7.40 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.15 |
| 78587 | 9.25 | 5 | 0 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.25 |
| 78791 | 5.30 | 2 | 2 | 0.90 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 4.40 |
| 78991 | 4.60 | 3 | 1 | 1.65 | 1.20 | 0.50 | 0.00 | 1.25 | 2.95 |
| 79031 | 5.05 | 2 | 2 | 0.90 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 4.15 |
| 79591 | 5.10 | 2 | 2 | 0.90 | 1.70 | 0.75 | 0.25 | 1.50 | 4.20 |
| 79601 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 79613 | 9.25 | 5 | 0 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 6.25 |
| 79690 | 4.30 | 2 | 2 | 0.90 | 1.90 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 3.40 |
| 79712 | 7.45 | 5 | 0 | 3.00 | 1.70 | 0.75 | 0.50 | 1.50 | 4.45 |
| 80844 | 7.70 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 5.45 |
| 80845 | 7.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.50 |
| 80894 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 81117 | 7.50 | 3 | 1 | 1.65 | 2.10 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 5.85 |
| 81120 | 8.45 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.20 |
| 81193 | 7.40 | 3 | 0 | 1.80 | 2.10 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 5.60 |
| 81200 | 4.70 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 3.95 |
| 81345 | 7.25 | 3 | 2 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 5.75 |
| 81473 | 3.85 | 2 | 2 | 0.90 | 1.70 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 2.95 |
| 81506 | 4.70 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.20 |
| 81583 | 5.95 | 5 | 0 | 3.00 | 1.70 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 2.95 |
| 81686 | 4.70 | 1 | 0 | 0.60 | 2.10 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 4.10 |
| 81718 | 4.20 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.70 |
| 81778 | 5.60 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 3.35 |
| 82318 | 4.85 | 2 | 2 | 0.90 | 1.70 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 3.95 |
| 82335 | 3.70 | 3 | 1 | 1.65 | 0.80 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 2.05 |
| 82374 | 5.40 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 3.90 |
| 83418 | 5.75 | 3 | 1 | 1.65 | 2.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.10 |
| 83419 | 4.80 | 3 | 1 | 1.65 | 1.90 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 3.15 |
| 83424 | 3.70 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 2.95 |
| 83429 | 6.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4.50 |
| 83431 | 4.80 | 0 | 0 | 0.00 | 1.30 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 4.80 |
| 83436 | 5.60 | 4 | 1 | 2.25 | 1.10 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | 3.35 |
| 83441 | 5.20 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 3.70 |
| 83446 | 5.25 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 3.75 |
| 83447 | 4.15 | 2 | 2 | 0.90 | 1.50 | 0.25 | 1.50 | 0.00 | 3.25 |
| 83451 | 7.85 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.60 |
| 83453 | 5.00 | 2 | 1 | 1.05 | 1.70 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 3.95 |
| 83455 | 4.45 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 3.70 |
| 83461 | 6.45 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 4.20 |
| 83466 | 6.85 | 2 | 3 | 0.75 | 2.10 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.10 |
| 83471 | 5.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 3.25 |
| 83483 | 5.85 | 2 | 3 | 0.75 | 2.10 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 5.10 |
| 83495 | 4.15 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 83502 | 4.75 | 1 | 3 | 0.15 | 2.10 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 4.60 |
| 83503 | 5.70 | 3 | 0 | 1.80 | 1.90 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 3.90 |
| 83505 | 8.40 | 5 | 0 | 3.00 | 1.90 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.40 |
| 83506 | 5.40 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 3.90 |
| 83511 | 5.35 | 3 | 1 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 3.70 |
| 83512 | 5.95 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 3.70 |
| 83517 | 1.95 | 1 | 4 | 0.00 | 1.70 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
| 83522 | 4.90 | 2 | 2 | 0.90 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 4.00 |
| 83541 | 7.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 5.25 |
| 83553 | 5.55 | 2 | 0 | 1.20 | 2.10 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | 4.35 |
| 83554 | 3.40 | 1 | 4 | 0.00 | 1.90 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 3.40 |
| 83555 | 7.25 | 3 | 0 | 1.80 | 1.70 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 5.45 |
| 83559 | 5.35 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 3.85 |
| 83563 | 7.25 | 2 | 3 | 0.75 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 6.50 |
| 83573 | 6.45 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 5.70 |
| 83574 | 4.10 | 2 | 2 | 0.90 | 1.70 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 3.20 |
| 83862 | 8.40 | 5 | 0 | 3.00 | 1.90 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 5.40 |
| 83897 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 83951 | 6.15 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 3.90 |
| 84101 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 84105 | 9.35 | 5 | 0 | 3.00 | 2.10 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 6.35 |
| 84242 | 8.45 | 5 | 0 | 3.00 | 1.70 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 5.45 |
| 84762 | 4.30 | 4 | 1 | 2.25 | 1.30 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 2.05 |
| 85186 | 6.00 | 4 | 1 | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 3.75 |
| 85320 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 85635 | 4.40 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 3.65 |
| 85660 | 6.60 | 5 | 0 | 3.00 | 2.10 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 3.60 |
| 86286 | 1.25 | 0 | 1 | -0.15 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.25 |
| 86367 | 8.35 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.10 |
| 86368 | 6.25 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 4.75 |
| 86369 | 5.10 | 2 | 3 | 0.75 | 2.10 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 4.35 |
| 86370 | 5.35 | 3 | 0 | 1.80 | 1.30 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.55 |
| 86371 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86372 | 7.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.50 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 4.75 |
| 86373 | 5.15 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 3.65 |
| 86376 | 8.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.25 |
| 86377 | 6.75 | 2 | 2 | 0.90 | 2.10 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 5.85 |
| 86378 | 9.25 | 5 | 0 | 3.00 | 2.50 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 6.25 |
| 86379 | 6.45 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.70 |
| 86381 | 5.20 | 1 | 4 | 0.00 | 1.70 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 5.20 |
| 86382 | 6.35 | 2 | 3 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.60 |
| 86383 | 5.60 | 2 | 2 | 0.90 | 1.70 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 4.70 |
| 86384 | 8.15 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 5.90 |
| 86385 | 6.70 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 4.45 |
| 86387 | 6.60 | 2 | 3 | 0.75 | 2.10 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 5.85 |
| 86388 | 8.40 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 6.15 |
| 86389 | 8.40 | 5 | 0 | 3.00 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.40 |
| 86390 | 4.20 | 1 | 2 | 0.30 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.90 |
| 86392 | 4.90 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 3.40 |
| 86394 | 4.80 | 2 | 2 | 0.90 | 1.90 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 3.90 |
| 86396 | 4.55 | 3 | 2 | 1.50 | 1.30 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 3.05 |
| 86397 | 7.75 | 4 | 0 | 2.40 | 2.10 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.35 |
| 86398 | 7.85 | 5 | 0 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | 4.85 |
| 86399 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86400 | 7.20 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 4.95 |
| 86402 | 6.15 | 5 | 0 | 3.00 | 1.90 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 3.15 |
| 86403 | 7.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | 5.25 |
| 86404 | 6.00 | 4 | 1 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 3.75 |
| 86405 | 4.45 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 2.95 |
| 86406 | 8.35 | 5 | 0 | 3.00 | 2.10 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 5.35 |
| 86407 | 7.30 | 3 | 0 | 1.80 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 5.50 |
| 86408 | 4.90 | 2 | 2 | 0.90 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 4.00 |
| 86409 | 5.70 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 4.95 |
| 86410 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86411 | 7.35 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 5.10 |
| 86412 | 5.75 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.25 |
| 86413 | 7.80 | 2 | 1 | 1.05 | 2.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 6.75 |
| 86414 | 5.80 | 3 | 2 | 1.50 | 1.30 | 0.25 | 1.50 | 1.25 | 4.30 |
| 86415 | 9.50 | 5 | 0 | 3.00 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 6.50 |
| 86416 | 8.60 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 6.35 |
| 86417 | 7.50 | 4 | 0 | 2.40 | 2.10 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 5.10 |
| 86419 | 7.10 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 5.60 |
| 86420 | 9.75 | 5 | 0 | 3.00 | 2.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 6.75 |
| 86421 | 3.10 | 2 | 2 | 0.90 | 1.70 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 2.20 |
| 86422 | 2.70 | 2 | 2 | 0.90 | 1.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 86425 | 6.30 | 4 | 0 | 2.40 | 1.90 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 3.90 |
| 86426 | 8.45 | 5 | 0 | 3.00 | 1.70 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | 5.45 |
| 86427 | 5.05 | 3 | 2 | 1.50 | 1.30 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 3.55 |
| 86428 | 9.25 | 5 | 0 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 6.25 |
| 86430 | 4.70 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 3.95 |
| 86431 | 4.40 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 3.65 |
| 86432 | 7.60 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 0.50 | 1.50 | 1.25 | 5.35 |
| 86434 | 8.35 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.10 |
| 86435 | 6.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 4.50 |
| 86436 | 5.05 | 1 | 1 | 0.45 | 1.10 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 4.60 |
| 86437 | 8.45 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.20 |
| 86438 | 6.05 | 4 | 1 | 2.25 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 3.80 |
| 86439 | 5.50 | 2 | 2 | 0.90 | 2.10 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 4.60 |
| 86440 | 6.90 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.40 |
| 86441 | 6.55 | 4 | 0 | 2.40 | 1.90 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | 4.15 |
| 86442 | 6.45 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 4.95 |
| 86443 | 5.45 | 2 | 1 | 1.05 | 1.90 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 4.40 |
| 86445 | 5.20 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 4.45 |
| 86446 | 4.80 | 4 | 1 | 2.25 | 1.30 | 0.25 | 1.00 | 0.00 | 2.55 |
| 86447 | 8.05 | 4 | 0 | 2.40 | 1.90 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 5.65 |
| 86448 | 6.15 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 3.90 |
| 86449 | 6.35 | 4 | 1 | 2.25 | 1.10 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4.10 |
| 86450 | 5.40 | 3 | 1 | 1.65 | 1.50 | 0.00 | 0.75 | 1.50 | 3.75 |
| 86451 | 7.50 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.00 |
| 86452 | 7.85 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.60 |
| 86453 | 8.30 | 3 | 0 | 1.80 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 6.50 |
| 86454 | 6.00 | 2 | 2 | 0.90 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 5.10 |
| 86455 | 4.65 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 3.90 |
| 86456 | 6.50 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.00 |
| 86457 | 4.50 | 3 | 1 | 1.65 | 2.10 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
| 86458 | 6.70 | 4 | 0 | 2.40 | 0.80 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 4.30 |
| 86459 | 8.15 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.90 |
| 86460 | 3.90 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 3.15 |
| 86461 | 6.60 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.10 |
| 86462 | 7.70 | 5 | 0 | 3.00 | 1.70 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 4.70 |
| 86463 | 3.80 | 2 | 3 | 0.75 | 1.30 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 3.05 |
| 86464 | 8.85 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 86465 | 6.10 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 3.85 |
| 86466 | 5.60 | 2 | 2 | 0.90 | 1.70 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 4.70 |
| 86467 | 3.90 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.40 |
| 86468 | 3.65 | 3 | 1 | 1.65 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 2.00 |
| 86469 | 5.45 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 3.95 |
| 86470 | 9.00 | 5 | 0 | 3.00 | 2.50 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 6.00 |
| 86471 | 10.00 | 5 | 0 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.00 |
| 86472 | 5.70 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 4.20 |
| 86473 | 6.70 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 0.50 | 0.75 | 1.50 | 4.45 |
| 86474 | 7.75 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 5.50 |
| 86475 | 4.75 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 3.25 |
| 86477 | 3.60 | 1 | 3 | 0.15 | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 3.45 |
| 86478 | 6.10 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 4.60 |
| 86479 | 6.25 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
| 86481 | 5.55 | 3 | 0 | 1.80 | 1.50 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 3.75 |
| 86482 | 6.00 | 3 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.25 | 1.25 | 4.50 |
| 86483 | 9.25 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.00 |
| 86484 | 8.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.25 |
| 86485 | 4.70 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 3.20 |
| 86488 | 6.15 | 3 | 1 | 1.65 | 1.50 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 4.50 |
| 86489 | 6.00 | 3 | 1 | 1.65 | 2.10 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 4.35 |
| 86490 | 6.45 | 3 | 0 | 1.80 | 1.90 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 4.65 |
| 86491 | 6.10 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 4.60 |
| 86492 | 5.95 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 4.45 |
| 86493 | 5.30 | 4 | 1 | 2.25 | 1.30 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 3.05 |
| 86494 | 4.95 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 3.45 |
| 86495 | 3.75 | 2 | 2 | 0.90 | 2.10 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 2.85 |
| 86496 | 7.60 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | 5.35 |
| 86499 | 5.70 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 4.95 |
| 86500 | 9.60 | 5 | 0 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 86501 | 7.55 | 4 | 1 | 2.25 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.30 |
| 86502 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86503 | 9.00 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 6.75 |
| 86504 | 7.55 | 5 | 0 | 3.00 | 1.30 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 4.55 |
| 86505 | 6.20 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 3.95 |
| 86506 | 7.40 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.15 |
| 86507 | 7.25 | 3 | 2 | 1.50 | 2.50 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 5.75 |
| 86508 | 7.90 | 3 | 1 | 1.65 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 6.25 |
| 86509 | 3.85 | 3 | 1 | 1.65 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 2.20 |
| 86512 | 6.25 | 3 | 1 | 1.65 | 2.10 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 4.60 |
| 86513 | 1.70 | 2 | 3 | 0.75 | 0.70 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.95 |
| 86514 | 4.70 | 3 | 0 | 1.80 | 1.90 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.90 |
| 86515 | 4.05 | 3 | 2 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 2.55 |
| 86516 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86517 | 9.25 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.00 |
| 86519 | 5.65 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 4.15 |
| 86520 | 6.75 | 3 | 2 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | 5.25 |
| 86523 | 6.65 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 5.90 |
| 86524 | 4.20 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
| 86525 | 8.45 | 4 | 1 | 2.25 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.20 |
| 86526 | 8.90 | 5 | 0 | 3.00 | 1.90 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 5.90 |
| 86527 | 6.65 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 4.40 |
| 87526 | 4.60 | 3 | 2 | 1.50 | 1.10 | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 3.10 |
| 87540 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 87546 | 8.75 | 4 | 1 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 6.50 |
| 87629 | 4.80 | 2 | 3 | 0.75 | 0.80 | 1.50 | 0.25 | 1.50 | 4.05 |
| 87634 | 7.85 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 5.60 |
| 87650 | 6.00 | 4 | 1 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 0.00 | 3.75 |
| 87658 | 6.80 | 4 | 1 | 2.25 | 1.30 | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 4.55 |
