Programação com Objectos/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 1 (recurso)
From Wiki**3
< Programação com Objectos | Pautas 2017-2018
A cotação total do teste são 10 valores:
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
A revisão de provas realiza-se 6ª feira, 2018/02/02, 14:30-15:30, no mesmo local do horário de dúvidas logo a seguir.
Não serão feitas revisões de provas depois das 15:30.
Legenda
- P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
- P2 - segunda parte do teste (7 valores)
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup span="9" width="49"></colgroup> <tbody> </tbody>| Total | OK | !OK | P1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | P2 | |
| Número | 10 | 5 | 0 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7 |
| 46409 | 9.55 | 5 | 0 | 3.00 | 2.30 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 6.55 |
| 67381 | 5.75 | 1 | 4 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 5.75 |
| 70012 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 72655 | 3.20 | 1 | 4 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 3.20 |
| 74227 | 7.40 | 4 | 1 | 2.25 | 1.90 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | 5.15 |
| 75834 | 5.80 | 2 | 2 | 0.90 | 1.90 | 1.00 | 1.25 | 0.75 | 4.90 |
| 78791 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 79031 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 81200 | 6.15 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 5.40 |
| 81506 | 5.80 | 2 | 2 | 0.90 | 1.90 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | 4.90 |
| 81718 | 6.60 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 5.10 |
| 83429 | 8.10 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 83431 | 5.75 | 1 | 3 | 0.15 | 2.10 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 5.60 |
| 83446 | 7.65 | 2 | 1 | 1.05 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 83466 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 83495 | 2.50 | 0 | 4 | -0.60 | 2.10 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 83503 | 4.80 | 2 | 2 | 0.90 | 1.90 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 3.90 |
| 83511 | 6.85 | 2 | 3 | 0.75 | 2.10 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 6.10 |
| 83541 | 6.60 | 2 | 3 | 0.75 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 5.85 |
| 83554 | 4.60 | 1 | 3 | 0.15 | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 4.45 |
| 85186 | 6.40 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 5.65 |
| 85660 | 8.10 | 4 | 1 | 2.25 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 5.85 |
| 86370 | 4.75 | 1 | 3 | 0.15 | 2.10 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | 4.60 |
| 86373 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86381 | 6.50 | 2 | 3 | 0.75 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 5.75 |
| 86382 | 6.95 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 5.45 |
| 86384 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86396 | 4.55 | 0 | 4 | -0.60 | 1.90 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 5.15 |
| 86397 | 6.35 | 1 | 4 | 0.00 | 2.10 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 6.35 |
| 86398 | 5.75 | 1 | 3 | 0.15 | 2.10 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 5.60 |
| 86400 | 7.70 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.20 |
| 86403 | 8.00 | 3 | 2 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 6.50 |
| 86404 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86408 | 7.35 | 2 | 3 | 0.75 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 86410 | 7.50 | 2 | 3 | 0.75 | 2.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 6.75 |
| 86414 | 6.10 | 2 | 3 | 0.75 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 5.35 |
| 86419 | 7.40 | 2 | 2 | 0.90 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 6.50 |
| 86427 | 4.40 | 1 | 4 | 0.00 | 1.90 | 0.50 | 1.25 | 0.75 | 4.40 |
| 86431 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86436 | 6.15 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 5.40 |
| 86439 | 5.90 | 1 | 3 | 0.15 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 5.75 |
| 86442 | 6.60 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 5.10 |
| 86443 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86445 | 6.15 | 0 | 3 | -0.45 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.60 |
| 86446 | 3.50 | 0 | 5 | -0.75 | 1.50 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 4.25 |
| 86448 | 6.00 | 2 | 3 | 0.75 | 2.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 5.25 |
| 86449 | 6.15 | 1 | 3 | 0.15 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 6.00 |
| 86454 | 6.60 | 3 | 2 | 1.50 | 2.10 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 5.10 |
| 86460 | 5.80 | 1 | 3 | 0.15 | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 5.65 |
| 86461 | 5.95 | 2 | 3 | 0.75 | 1.70 | 1.25 | 1.50 | 0.75 | 5.20 |
| 86467 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86472 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86482 | 6.15 | 3 | 2 | 1.50 | 1.90 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | 4.65 |
| 86490 | 6.45 | 2 | 1 | 1.05 | 1.90 | 1.25 | 1.50 | 0.75 | 5.40 |
| 86495 | 5.15 | 2 | 3 | 0.75 | 1.90 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 4.40 |
| 86499 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86502 | 7.15 | 2 | 2 | 0.90 | 2.50 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 6.25 |
| 86504 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86508 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 86509 | 4.15 | 1 | 3 | 0.15 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 4.00 |
| 86516 | 5.10 | 2 | 3 | 0.75 | 2.10 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 4.35 |
| 86517 | NA | inscrição inválida | |||||||
| 86520 | 6.60 | 2 | 3 | 0.75 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 5.85 |
| 86526 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 87526 | 5.45 | 3 | 2 | 1.50 | 1.70 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 3.95 |
| 87629 | 5.10 | 1 | 4 | 0.00 | 2.10 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 5.10 |
| 87634 | NA | não compareceu à prova | |||||||
| 87658 | NA | não compareceu à prova | |||||||
___EOT___; </runphp>