Programação com Objectos/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 2 (recurso)
From Wiki**3
< Programação com Objectos | Pautas 2017-2018
A cotação total do teste são 10 valores:
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
A revisão de provas realiza-se 6ª feira, 2018/02/02, 14:30-15:30, no mesmo local do horário de dúvidas logo a seguir.
Não serão feitas revisões de provas depois das 15:30.
Legenda
- P1 - primeira parte do teste (3 valores) (certas: +0.6 valores; erradas: -0.15 valores)
- P2 - segunda parte do teste (7 valores)
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="49"></colgroup> <colgroup span="2" width="42"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <colgroup span="8" width="47"></colgroup> <tbody> </tbody>| Total | OK | !OK | P1 | 2.1 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.3 | 2.4.1 | 2.4.2 | P2 | |
| Número | 10 | 5 | 0 | 3 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 7 |
| 46409 | NA | desistiu | ||||||||||
| 70012 | 5.00 | 3 | 2 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.50 |
| 72655 | 4.25 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 74227 | 7.25 | 4 | 1 | 2.25 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 5.00 |
| 75255 | 3.75 | 2 | 3 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.00 |
| 78557 | 7.25 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 79613 | 10.00 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 7.00 |
| 81200 | 7.00 | 5 | 0 | 3.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 4.00 |
| 81212 | NA | inscrição inválida | ||||||||||
| 81506 | 5.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.75 |
| 81583 | 5.40 | 3 | 1 | 1.65 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| 83429 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 83431 | 5.40 | 3 | 1 | 1.65 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 3.75 |
| 83455 | 5.15 | 4 | 0 | 2.40 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.75 |
| 83466 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 83511 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 3.75 |
| 83554 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 83862 | 6.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 4.50 |
| 85186 | 3.75 | 2 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 85660 | 7.75 | 4 | 1 | 2.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 5.50 |
| 86382 | 5.75 | 4 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 3.50 |
| 86394 | 4.00 | 2 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 3.25 |
| 86396 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 86400 | 8.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1.50 | 5.50 |
| 86404 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 86414 | 8.75 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 6.50 |
| 86425 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 86432 | 7.00 | 4 | 1 | 2.25 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 4.75 |
| 86439 | 6.15 | 3 | 1 | 1.65 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 86442 | 5.50 | 3 | 2 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.00 |
| 86448 | 7.00 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 4.75 |
| 86449 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 86451 | 8.75 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 1.00 | 5.75 |
| 86461 | 7.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 86467 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 86490 | 5.50 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 4.00 |
| 86499 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 86508 | 6.50 | 5 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 86512 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 86516 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 86520 | 5.75 | 3 | 2 | 1.50 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.75 | 4.25 |
| 86526 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
| 87526 | 4.50 | 3 | 2 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 87629 | 6.75 | 5 | 0 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 3.75 |
| 87634 | 7.50 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 5.25 |
| 87658 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||
___EOT___; </runphp>