2006/03/27: Difference between revisions
From Wiki**3
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
<center>[[Actas de Orientação de Ricardo Daniel Ribeiro#Fevereiro de 2006|Mês Anterior]] | [[2006/03/ | <center>[[Actas de Orientação de Ricardo Daniel Ribeiro#Fevereiro de 2006|Mês Anterior]] | [[2006/03/20|Semana Anterior]] | [[Actas de Orientação de Ricardo Daniel Ribeiro|Topo]] | [[2006/04/03|Semana Seguinte]] | [[Actas de Orientação de Ricardo Daniel Ribeiro#Abril de 2006|Mês Seguinte]]</center> | ||
== Tópicos Avançados == | == Tópicos Avançados == | ||
Line 6: | Line 6: | ||
=== Análise da semana anterior === | === Análise da semana anterior === | ||
Terminar a análise de teorias baseadas em RSTs e escrita da secção correspondente no relatório | |||
* em curso | * ainda em curso | ||
=== Observações === | === Observações === | ||
RSTs: | |||
* | * nova bibliografia relevante (Mann & Thompson) | ||
Definição dos objectivos de curto-prazo para o trabalho para o [[l2f:LuÃs João|LuÃs João]]: algoritmos de análise para discurso (tese do Daniel Marcu) | |||
* | * ainda não houve actividade | ||
* | * inÃcio provável: algoritmo de processamento de texto baseado no próprio texto, sem informação linguÃstica profunda | ||
=== Objectivos até Ã próxima reunião === | === Objectivos até Ã próxima reunião === | ||
* Terminar a análise de teorias baseadas em RSTs e escrita da secção correspondente no relatório | * Terminar a análise de teorias baseadas em RSTs e escrita da secção correspondente no relatório: continua | ||
* | * Iniciar a análise da teoria do discurso de Grosz & Sidner | ||
== Partilha e Reutilização de Conhecimento == | == Partilha e Reutilização de Conhecimento == | ||
Line 42: | Line 40: | ||
=== Análise da semana anterior === | === Análise da semana anterior === | ||
* | * Extensão para o MediaWiki: processamento simples dos dados XML resultantes de transcrições SSNT | ||
* Apresentação integrada no motor MediaWiki | |||
* InÃcio do levantamento bibliográfico sobre sumários | |||
* InÃcio da análise do SSNT | |||
=== Observações === | === Observações === | ||
* | * Pesquisa de algoritmos de sumarização por extracção (nesta fase, algoritmos gerais sem considerar a especificidade de texto resultante de transcrições automáticas) | ||
* Dificuldades: segmentação; tópicos | |||
=== Objectivos até Ã próxima reunião === | === Objectivos até Ã próxima reunião === | ||
* | * Estudo de aplicação de chunking à transcrição obtida automaticamente | ||
* | * Determinação de algoritmo apropriado para sumários por extracção | ||
[[category:Advising]] | |||
[[category:IST]] | |||
Latest revision as of 00:47, 26 July 2007
Tópicos Avançados
Análise da semana anterior
Terminar a análise de teorias baseadas em RSTs e escrita da secção correspondente no relatório
- ainda em curso
Observações
RSTs:
- nova bibliografia relevante (Mann & Thompson)
Definição dos objectivos de curto-prazo para o trabalho para o LuÃs João: algoritmos de análise para discurso (tese do Daniel Marcu)
- ainda não houve actividade
- inÃcio provável: algoritmo de processamento de texto baseado no próprio texto, sem informação linguÃstica profunda
Objectivos até Ã próxima reunião
- Terminar a análise de teorias baseadas em RSTs e escrita da secção correspondente no relatório: continua
- Iniciar a análise da teoria do discurso de Grosz & Sidner
Partilha e Reutilização de Conhecimento
Análise da semana anterior
- não houve actividade
Observações
Estado da disciplina:
- artigo submetido ainda sem resposta relativa à avaliação
- aguarda classificação final
Objectivos até Ã próxima reunião
- não se prevê actividade
Projecto em LÃngua Natural
Análise da semana anterior
- Extensão para o MediaWiki: processamento simples dos dados XML resultantes de transcrições SSNT
- Apresentação integrada no motor MediaWiki
- InÃcio do levantamento bibliográfico sobre sumários
- InÃcio da análise do SSNT
Observações
- Pesquisa de algoritmos de sumarização por extracção (nesta fase, algoritmos gerais sem considerar a especificidade de texto resultante de transcrições automáticas)
- Dificuldades: segmentação; tópicos
Objectivos até Ã próxima reunião
- Estudo de aplicação de chunking à transcrição obtida automaticamente
- Determinação de algoritmo apropriado para sumários por extracção