Programação com Objectos: Difference between revisions
From Wiki**3
No edit summary |
|||
Line 13: | Line 13: | ||
== Aulas Práticas == | == Aulas Práticas == | ||
* [[Programação com Objectos/Aula Prática 01|Aula Prática 01]] | * [[Programação com Objectos/Aula Prática 01|Aula Prática 01]] - Tipos de dados abstractos em C e em C++ | ||
* [[Programação com Objectos/Aula Prática 02|Aula Prática 02]] | * [[Programação com Objectos/Aula Prática 02|Aula Prática 02]] | ||
* [[Programação com Objectos/Aula Prática 03|Aula Prática 03]] | * [[Programação com Objectos/Aula Prática 03|Aula Prática 03]] | ||
Line 23: | Line 23: | ||
* [[Programação com Objectos/Aula Prática 09|Aula Prática 09]] | * [[Programação com Objectos/Aula Prática 09|Aula Prática 09]] | ||
* [[Programação com Objectos/Aula Prática 10|Aula Prática 10]] | * [[Programação com Objectos/Aula Prática 10|Aula Prática 10]] | ||
* [[Programação com Objectos/Aula Prática 11|Aula Prática 11]] | * [[Programação com Objectos/Aula Prática 11|Aula Prática 11]] - Visitor (padrão de desenho) | ||
* [[Programação com Objectos/Aula Prática 12|Aula Prática 12]] | * [[Programação com Objectos/Aula Prática 12|Aula Prática 12]] - Decorator (padrão de desenho) & Adapter (padrão de desenho) | ||
* [[Programação com Objectos/Aula Prática 13|Aula Prática 13]] | * [[Programação com Objectos/Aula Prática 13|Aula Prática 13]] - Diagramas de sequência UML | ||
== Pautas == | == Pautas == |
Revision as of 10:46, 1 September 2015
Tópicos Teóricos e Práticos
- Tópicos sobre Programação com Objectos (teoria e prática)
Projecto
- Projecto de Programação com Objectos -- informação sobre todos os aspectos do projecto
Aulas Práticas
- Aula Prática 01 - Tipos de dados abstractos em C e em C++
- Aula Prática 02
- Aula Prática 03
- Aula Prática 04
- Aula Prática 05
- Aula Prática 06
- Aula Prática 07
- Aula Prática 08
- Aula Prática 09
- Aula Prática 10
- Aula Prática 11 - Visitor (padrão de desenho)
- Aula Prática 12 - Decorator (padrão de desenho) & Adapter (padrão de desenho)
- Aula Prática 13 - Diagramas de sequência UML
Pautas
- Pautas 2015-2016 - além dos resultados de avaliação, as páginas das pautas contêm também os critérios de avaliação e aprovação
Testes de Avaliação (por data)
20131115 20130204(1) 20130204(2) 20130117 20121119
20120130 20120107 20110110 20100121 20100104 20090124 200812 200512