Introdução aos Padrões de Desenho: Difference between revisions
From Wiki**3
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{NAVPO}} | {{NAVPO}} | ||
Introdução aos padrões de desenho: o que são, para que servem, cuidados na selecção e utilização. Padrão Singleton. Exemplo. | Introdução aos padrões de desenho: o que são, para que servem, cuidados na selecção e utilização. Padrão Singleton. Exemplo. | ||
'''"Someone has already solved your problem."''' | |||
Cada padrão: | |||
* Descreve um problema recorrente | |||
* Captura a estrutura estática e dinâmica, assim como a colaboração entre os principais actores | |||
Categorias básicas: | |||
* "creational" -- "Simple" Factory, Factory Method, Abstract Factory, Singleton | |||
* "structural" -- Bridge, Composite, Proxy, ... | |||
* "behavioral" -- Command, Iterator, Strategy, Visitor, ... | |||
[[category:OOP]] | [[category:OOP]] | ||
[[category:Teaching]] | [[category:Teaching]] |
Revision as of 18:37, 2 November 2010
Introdução aos padrões de desenho: o que são, para que servem, cuidados na selecção e utilização. Padrão Singleton. Exemplo.
"Someone has already solved your problem."
Cada padrão:
- Descreve um problema recorrente
- Captura a estrutura estática e dinâmica, assim como a colaboração entre os principais actores
Categorias básicas:
- "creational" -- "Simple" Factory, Factory Method, Abstract Factory, Singleton
- "structural" -- Bridge, Composite, Proxy, ...
- "behavioral" -- Command, Iterator, Strategy, Visitor, ...