Programação com Objectos/Projecto de Programação com Objectos/Calendário do Teste Prático (Época Normal)
From Wiki**3
< Programação com Objectos | Projecto de Programação com Objectos
AVISOS - Avaliação em Época Normal |
---|
Esclarecimento de dúvidas:
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
Condições
Os dias de realização do teste prático são como indicado abaixo.
Recorda-se que a não realização do teste prático corresponde a uma classificação de 0 (zero) na componente de projecto e consequente reprovação à disciplina de Programação com Objectos no ano lectivo 2015/2016 (época normal).
O facto de um aluno aparecer na lista do teste prático não implica que tenha possibilidade de aprovação implícita à disciplina: não realizar a entrega final (obrigatória) elimina automaticamente esse aluno do teste prático.
Alunos não apresentados devem contactar o responsável pela disciplina.
É necessário e da responsabilidade dos alunos activar os serviços de Shell e AFS, para a realização do teste prático, tal como para a realização do projecto.
Distribuição
Como esta distribuição precede a entrega final do projecto (obrigatória), é possível que alguns dos alunos indicados não possam realizar o teste prático (por não realizarem a entrega final). Assim, serão realizados ajustes aos horários de 4ª, 5ª e 6ª feiras, para compactar vagas que surjam e racionalizar o uso dos recursos, pelo que os alunos devem estar atentos a eventuais alterações (serão realizados anúncios ou contactos directos).
Os horários de 3ª feira são os indicados, mesmo que venham a ocorrer vagas. Os horários de 4ª, 5ª e 6ª feira podem vir a ser ajustados ou mesmo eliminados.
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="85"></colgroup> <tbody> </tbody>3ª feira, 2015/12/01, 18:30-19:30, LAB 11 | ||||
81428 | 80967 | 81878 | 81719 | 80789 |
81620 | 81151 | 81380 | 50724 | 81888 |
81201 | 78280 | 81467 | 81082 | 81861 |
81714 | 78754 | 82145 | 81149 | 81354 |
81534 | 78304 | |||
3ª feira, 2015/12/01, 18:30-19:30, LAB 14 | ||||
79155 | 81121 | 81209 | 78973 | 82390 |
78865 | 80805 | 81423 | 78682 | 80866 |
80915 | 80970 | 81205 | 81418 | 78785 |
69865 | 73978 | 81703 | 78451 | 81505 |
3ª feira, 2015/12/01, 19:30-20:30, LAB 11 | ||||
80763 | 81159 | 79690 | 81186 | 81002 |
81657 | 81630 | 81183 | 81858 | 81500 |
81173 | 80777 | 81098 | 76935 | 81271 |
81283 | 81726 | 80888 | 79726 | 81811 |
81796 | 81191 | |||
3ª feira, 2015/12/01, 19:30-20:30, LAB 14 | ||||
81530 | 63464 | 78974 | 81045 | 81066 |
70969 | 81172 | 82448 | 81196 | 81853 |
73751 | 81328 | 64786 | 81105 | 79210 |
80945 | 81609 | 79197 | 81478 | 81329 |
4ª feira, 2015/12/02, 18:00-19:00, LAB 10 | ||||
81596 | 78614 | 82343 | 81525 | 81647 |
78503 | 81633 | 81115 | 81365 | 78307 |
4ª feira, 2015/12/02, 18:00-19:00, LAB 11 | ||||
81083 | 79183 | 69799 | 81155 | 82468 |
79758 | 81057 | 70281 | 81273 | 64873 |
81470 | 81260 | 75278 | 82034 | 76765 |
81538 | 81306 | 80946 | 82433 | 79771 |
78317 | 81756 | |||
4ª feira, 2015/12/02, 18:00-19:00, LAB 14 | ||||
81513 | 80818 | 80950 | 78445 | 79770 |
81651 | 80858 | 81718 | 79679 | 81338 |
80996 | 80934 | 80990 | 78699 | 81670 |
81586 | 80952 | 81654 | 82507 | 81700 |
4ª feira, 2015/12/02, 19:00-20:00, LAB 10 | ||||
82009 | 81749 | 81785 | 81577 | 78198 |
78024 | 72944 | 81845 | 82517 | 79702 |
4ª feira, 2015/12/02, 19:00-20:00, LAB 11 | ||||
81041 | 76969 | 75655 | 78690 | 75368 |
81200 | 67721 | 78076 | 73727 | 78437 |
75564 | 80831 | 79740 | 70010 | 80980 |
76273 | 58803 | 78674 | 81197 | 81061 |
75376 | 70012 | |||
4ª feira, 2015/12/02, 19:00-20:00, LAB 14 | ||||
80774 | 81268 | 78753 | 82406 | 75384 |
80770 | 77070 | 75874 | 78233 | 76213 |
81491 | 82259 | 79633 | 75834 | 79764 |
79674 | 76048 | 82403 | 76154 | 81345 |
5ª feira, 2015/12/03, 13:00-14:00, LAB 08 | ||||
81824 | 79515 | 81419 | 75146 | 78791 |
76061 | 80975 | 77906 | 75966 | 81728 |
5ª feira, 2015/12/03, 13:00-14:00, LAB 10 | ||||
80937 | 71071 | 77044 | 78688 | 78159 |
81440 | 81130 | 78457 | 69586 | 75355 |
5ª feira, 2015/12/03, 13:00-14:00, LAB 13 | ||||
75788 | 79457 | 82502 | 67045 | 82509 |
73422 | 73046 | 63572 | 82457 | 82303 |
5ª feira, 2015/12/03, 15:30-16:30, LAB 10 | ||||
82304 | 82506 | 81016 | 64754 | 81026 |
81337 | 80860 | 55428 | 76171 | 81486 |
5ª feira, 2015/12/03, 15:30-16:30, LAB 11 | ||||
82187 | 79031 | 68629 | 78991 | 81778 |
81193 | 79712 | 79730 | 79601 | 81023 |
81473 | 75255 | 81361 | 69613 | 81543 |
81421 | 65302 | 75460 | 74227 | 80844 |
81676 | 68199 | |||
5ª feira, 2015/12/03, 15:30-16:30, LAB 14 | ||||
78985 | 81757 | 76120 | 74265 | 44801 |
73548 | 75973 | 67056 | 63916 | 51816 |
74042 | 73974 | 79338 | 63929 | 72655 |
66438 | 73409 | 69740 | 65149 | 75234 |
6ª feira, 2015/12/04, 08:00-09:00, LAB 11 | ||||
76588 | 62506 | 73368 | 73616 | 80887 |
70373 | ||||
___EOT___; </runphp>