Programação com Objectos/Projecto de Programação com Objectos/Calendário do Teste Prático (Época Normal)
From Wiki**3
< Programação com Objectos | Projecto de Programação com Objectos
AVISOS - Avaliação em Época Normal |
---|
Esclarecimento de dúvidas:
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Programação com Objectos):
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
Material de Uso Obrigatório |
---|
As bibliotecas po-uuilib e o conteúdo inicial do CVS são de uso obrigatório: |
|
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
Uso Obrigatório: Repositório CVS |
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Condições
O teste prático tem a duração de 50 minutos.
As datas e locais de realização do teste prático são como indicado abaixo.
Recorda-se que a não realização do teste prático corresponde a uma classificação de 0 (zero) na componente de projecto e consequente reprovação à disciplina de Programação com Objectos no ano lectivo em curso (época normal).
O facto de um aluno aparecer na lista do teste prático não implica que tenha possibilidade de aprovação implícita à disciplina: as outras condições de aprovação continuam em vigor.
Alunos não apresentados, e que achem que deveriam estar incluídos, devem contactar o responsável pela disciplina.
É necessário e da responsabilidade dos alunos activar os serviços de Shell e AFS, para a realização do teste prático, tal como para a realização do projecto.
Distribuição
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup span="5" width="84"></colgroup> <tbody> </tbody>2ª feira 2016/12/12 17:30 LAB 08 | ||||
78593 | 83566 | 83564 | 83488 | 83514 |
83779 | 83484 | 83468 | 83482 | 85080 |
2ª feira 2016/12/12 17:30 LAB 10 | ||||
83478 | 83487 | 83535 | 83416 | 83467 |
87848 | 83540 | 83439 | 83542 | 79128 |
2ª feira 2016/12/12 17:30 LAB 11 | ||||
83534 | 83513 | 83531 | 83523 | 83568 |
83526 | 83463 | 83426 | 83473 | 83458 |
83567 | 83562 | 83539 | 83530 | 83533 |
83485 | 83456 | 83501 | 83445 | |
83548 | ||||
2ª feira 2016/12/12 17:30 LAB 14 | ||||
83498 | 85184 | 83518 | 82303 | 83545 |
83474 | 83476 | 85185 | 83560 | 83522 |
79758 | 83491 | 83532 | 83525 | 83434 |
83883 | 83494 | 83438 | 83497 | 81440 |
2ª feira 2016/12/12 18:30 LAB 08 | ||||
83572 | 83537 | 82403 | 83423 | 83492 |
81419 | 80975 | 80774 | 84998 | 83440 |
2ª feira 2016/12/12 18:30 LAB 10 | ||||
83459 | 81651 | 83570 | 83499 | 81361 |
83425 | 68629 | 70119 | 83563 | 82304 |
2ª feira 2016/12/12 18:30 LAB 11 | ||||
83516 | 63572 | 83469 | 71071 | 79031 |
83462 | 81421 | 84694 | 79515 | 83455 |
78658 | 69586 | 83471 | 79712 | 82374 |
83505 | 83460 | 69955 | 83451 | 83483 |
84605 | ||||
2ª feira 2016/12/12 18:30 LAB 14 | ||||
62506 | 68199 | 79338 | 83517 | 69799 |
83461 | 79601 | 81506 | 81473 | 64754 |
79591 | 81778 | 79764 | 85087 | 83417 |
83424 | 81718 | 81193 | 70281 | 87769 |
___EOT___; </runphp>