Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta das Aulas Práticas

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2017-2018
Revision as of 08:18, 7 July 2018 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Prazos de revisão

PAUTA FECHADA

  • Exercício 13: 2018/06/01.
  • Exercício 12: 2018/06/01.
  • Exercício 11: 2018/05/18.
  • Exercício 10: 2018/05/11.
  • Exercício 09: 2018/05/04.
  • Exercício 08: 2018/04/27.
  • Exercício 07: 2018/04/20.
  • Exercício 06: 2018/04/13.
  • Exercício 05: 2018/04/06.
  • Exercício 04: 2018/03/23.
  • Exercício 03: 2018/03/16.
  • Exercício 02: 2018/03/09.
  • Exercício 01: 2018/03/02.

As revisões decorrem nos horários de dúvidas ou, sendo possível, no início das aulas teóricas.

Legenda

As classificações possíveis para cada exercício são:

  • 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação ou não inscrito no turno
  • 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
  • 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
  • 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
  • 1.00 - erros menores ou solução completa

IMPORTANTE

Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.

Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).

Média indica a média dos exercícios apresentados.

Bónus de Excelência

Será dado um valor de bónus a alunos que tenham 75% de notas máximas consecutivas e não tenham nenhuma classificação inferior a 0.5 e não tenham faltado a nenhuma aula prática.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <colgroup width="31"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Nota Média E X E R C Í C I O S  
Número 2+1 100.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T
36897 0.00 0.0%                           NA
44126 0.00 0.0%                           NA
50724 0.00 0.0%                           NA
52327 0.00 0.0%                           NA
55428 0.24 11.8% 0.50 0.30 0.00 0.50 0.00                 2.55
56564 0.00 0.0%                           3.65
58722 1.68 84.1% 0.50 0.50 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 18.25
58727 0.00 0.0%                           8.1
62506 1.68 84.1% 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75   0.50   13.55
63916 0.00 0.0%                           NA
64728 0.68 34.1%   0.75   1.00     0.50     0.75 0.75     15.15
64754 0.45 22.7% 0.30 0.50 0.00 0.50 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30         5.1
65302 0.00 0.0%                           NA
65862 0.00 0.0%                           NA
67033 0.00 0.0%                           NA
67045 0.00 0.0%                           5
67050 0.00 0.0%                           NA
67075 0.23 11.4% 0.50   0.75                     NA
67381 1.15 57.7% 0.30 0.75 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.75 0.30   0.50 0.75   14.55
69799 0.52 25.9% 0.50 1.00   0.75     0.30   0.30         3.75
69814 0.55 27.7%   0.50 0.50 1.00 0.30     0.75           NA
70119 0.88 44.1% 0.30 0.50 0.50 0.75 0.00 0.50 0.50   0.50 0.30 0.50 0.50   13.15
70281 0.83 41.4% 0.75 0.75   1.00     1.00   0.30     0.75   7.35
70939 0.14 6.8% 0.75                         NA
72843 1.00 50.0% 0.50 0.75 0.75   1.00 0.50 1.00 0.50 0.50         9.5
72984 0.09 4.5% 0.50                         NA
73046 0.00 0.0%                           NA
73155 0.00 0.0%                           NA
73311 1.13 56.4% 0.30 0.50 0.75 0.50 1.00 0.75 0.30 0.30 0.30   0.75 0.75   10.6
73438 0.00 0.0% 0.00                         7.6
73504 0.05 2.7% 0.30                         NA
73522 0.00 0.0%                           3.55
73751 0.32 15.9% 0.75 0.50   0.50                   12.55
73861 1.03 51.4% 0.30 0.50 0.75 0.50 0.30 0.75 0.75 0.30 0.50 0.50 0.30 0.50   10.35
73974 0.00 0.0%                           NA
74227 0.43 21.4%   0.75 0.50 0.30 0.30 0.50               9.95
75278 0.05 2.7% 0.30                         NA
75334 0.70 35.0% 0.30 0.30 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50           10.6
75736 1.18 59.1% 0.50 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.50         14.45
75834 0.47 23.6% 0.75 0.75 0.50 0.30 0.30                 11.55
75874 1.15 57.7% 0.50   0.75 0.75 0.30 0.50 1.00 0.30 0.75   0.50 0.50 0.50 12
76062 0.28 14.1% 0.50 0.30 0.75                     6.20
76120 0.05 2.7%   0.30                       11.6
76171 1.45 72.7% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00 0.50 0.50   0.75 0.50 0.75 0.75   13.4
76218 0.42 20.9% 0.30   0.75 0.75 0.50                 NA
76404 0.64 31.8%     1.00 0.75 0.75 1.00               12.80
76935 0.09 4.5% 0.50 0.00                   0.00   1.5
77044 0.45 22.7% 1.50 1.00                       NA
78024 1.01 50.5% 0.75 1.00 0.50 0.50 0.00 1.00     0.50   0.30 1.00   NA
78093 0.38 19.1% 0.75 0.75     0.30 0.30               15.45
78230 0.00 0.0%                           NA
78280 0.55 27.7% 0.30 0.50 0.75         0.75 0.75 0.00       4.85
78593 1.10 55.0% 0.75 0.75 0.75 1.00 0.30 1.00 1.00 0.50 0.00         12.7
78661 1.02 50.9% 0.75 0.50 0.50 1.00   0.30 1.00 0.50 0.75   0.30     9.75
78674 0.65 32.3% 0.30 0.75 1.00 0.75 0.75                 11.85
78699 1.07 53.6% 0.50   0.75 1.00 0.30   0.30 0.50 0.30   0.75 0.75 0.75 13.10
78742 0.91 45.5% 0.30 0.30 0.30 0.75   0.50 0.50 0.50 0.75 0.30 0.50 0.30 0.30 5.2
78753 0.00 0.0%                           3.50
78791 0.14 6.8% 0.75                         3.2
78876 0.36 18.2% 0.50 0.50 0.50   0.50                 10.45
79031 0.14 6.8%       0.75                   8.85
79075 1.64 81.8% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75     14
79114 0.60 30.0% 0.75 0.50 0.75 1.00 0.30                 5.85
79181 0.70 35.0% 0.30 0.50 0.75 1.00 0.50 0.00 0.50 0.30           13.25
79457 0.14 6.8%     0.75                     10.6
79601 1.43 71.4% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.30 1.00 0.50   0.30 0.75   0.50 9.55
79633 1.32 65.9% 0.30 0.50 0.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.75 0.50 0.75 13.35
79690 0.42 20.9% 0.30 0.75 0.75 0.50                   3.45
79712 0.32 15.9%   0.50 0.50 0.75                   11.95
79758 0.32 15.9%     0.75 1.00                   11.15
79771 0.00 0.0%                           NA
80832 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 18.3
80844 1.05 52.7% 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.75 0.30 0.50 0.50 0.50 0.75 14.8
80860 0.33 16.4%   0.00 0.50 1.00 0.30                 2.25
80888 0.20 10.0% 0.30 0.30 0.50                     8.75
80894 0.82 40.9% 0.50 0.50 0.50 0.75 0.00   0.00 0.75 0.50     0.50 0.50 10.05
80937 0.00 0.0%                           9.7
81023 0.35 17.3% 0.30 1.00 0.30 0.30                   NA
81026 0.15 7.3% 0.50 0.30                       NA
81031 1.64 81.8% 0.50 0.50 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.50 0.75 0.75 1.00 0.75 17.95
81121 1.45 72.7% 0.50 0.75 1.00 1.00 0.75 0.50 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75     9.3
81193 0.85 42.7% 0.50 1.00 0.50 0.30 0.00 0.30 0.00 0.50 0.30 0.00 0.50 0.50 0.30 9.55
81200 1.51 75.5% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.30 1.00 0.30   0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 15.9
81260 1.34 66.8% 0.30 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.50 0.00 0.30     17.25
81268 0.00 0.0%                           14.15
81345 1.45 72.7% 0.50 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.50 0.30 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 14.75
81361 1.68 84.1% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75   0.75 1.00     15.25
81380 1.77 88.6% 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.50 0.50 1.00 0.75 18
81395 1.56 78.2% 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30   0.50 0.30 1.00 1.00 0.30 13.6
81418 1.14 56.8% 0.75 0.75 0.50 0.50   0.75 0.75 0.75 0.75   0.75     9.9
81419 0.50 25.0% 0.50 0.50   1.00 0.75                 3.85
81421 0.48 24.1% 0.50 0.75 0.50 0.30 0.30 0.30               2.25
81440 0.95 47.7% 0.50 0.50 0.75 0.75 0.00 0.00 0.30 0.50 0.30 0.75 0.30 0.30 0.30 10.2
81467 1.34 66.8% 0.30 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50 15.00
81473 0.72 35.9% 0.75 1.00 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.30 0.50 0.00 0.00 0.30 0.30 0.5
81506 0.73 36.4% 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00                 10.95
81525 0.56 28.2% 0.75 0.75 0.30 0.30 1.00                 NA
81586 1.41 70.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.00 1.00 1.00   0.50   0.75 1.00   12.55
81651 1.77 88.6% 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75   12.35
81718 0.65 32.3% 0.75 0.75 0.75   1.00   0.30             12.75
81728 1.22 60.9% 1.00 1.00 0.30 1.00 0.75 0.75 0.00 0.50 0.30 0.30 0.30 0.50 0.30 10.2
81757 1.37 68.6% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00   0.50 0.75   0.30 1.00   5.05
81778 0.11 5.5%   0.30 0.00   0.30   0.00             13.1
81858 1.30 65.0% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.50 0.30 0.30     9.5
81996 0.28 14.1% 0.75 0.50 0.00 0.30                   12.4
82009 0.74 36.8% 0.50 0.50 0.75 0.75   0.50 0.75 0.30           11.7
82046 0.05 2.7% 0.30 0.00 0.00                     12
82304 0.74 36.8%   0.75 0.75 0.75 1.00       0.50   0.30     12.7
82374 0.45 22.3% 0.30 0.50 0.30 0.75     0.30 0.30           2.85
82390 0.55 27.3% 0.30 0.75 0.30 0.75 0.00   0.30 0.30 0.30         5.45
82433 1.30 65.0% 0.30 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75   0.30     11.55
82502 0.00 0.0%                           NA
82509 1.18 59.1% 0.50 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00   0.50 0.50   0.75     10.65
83416 1.04 51.8% 0.30 0.75 0.75 0.50 0.30 1.00 0.50 0.50 0.30   0.30 0.50   4.4
83417 1.82 90.9% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00 0.75 0.75 16.5
83420 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 14.2
83421 1.50 75.0% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.00 0.50 0.75 0.50 1.00 0.75 0.50 0.50 0.75 13.7
83422 1.73 86.4% 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 15.3
83423 1.12 55.9% 0.50 0.75 0.30 0.75 1.00 0.75 0.30 0.50 0.50 0.30 0.30 0.50   10.65
83425 0.91 45.5% 0.30 0.75 0.50 0.75 0.50 0.00 0.30 0.50 0.50 0.30 0.30 0.30 0.30 16.65
83426 1.68 84.1% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 18.1
83427 1.36 68.2% 0.50 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.30 0.75 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 16.5
83428 1.29 64.5% 0.75 1.00 0.50 1.00 0.30 1.00 0.50 0.50 0.30 0.50 0.30 0.75 0.30 10.5
83434 1.08 54.1% 0.30 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 0.00 0.50 0.30 0.00 0.30 0.30   11.1
83435 1.15 57.7% 0.30 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 0.30 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 10.7
83438 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00 0.75 0.30 0.50 0.75 0.30 0.75 0.75 11.3
83439 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 16.95
83440 1.34 66.8% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 0.30 0.50 0.75   0.30 0.50   5.75
83441 0.67 33.6% 0.30 0.50 0.75 0.30 0.50 0.75 0.30 0.30           11.25
83442 1.64 81.8% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75   16.6
83443 1.20 60.0% 0.30 0.50 0.75 1.00 0.50 0.30 0.75 0.75 0.30 0.00 0.50 0.50 0.75 10.6
83445 1.50 75.0% 0.75 0.75 0.75 1.00 0.50 1.00 0.50 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 11.45
83446 1.50 75.0% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.75 1.00 0.30 0.50 0.50 0.75 15.3
83448 1.73 86.4% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 15.2
83449 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 1.00 0.75 0.00 0.75 0.50 0.50 0.75 0.75 12.7
83450 1.68 84.1% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75 1.00 0.30 0.75 0.75 0.75 11.2
83451 1.46 73.2% 0.30 0.75 0.75 0.30 1.00 1.00 0.75 0.30 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 16.2
83452 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.00 0.75 0.75 0.50 0.30 0.75 0.50 1.00 0.75 15.10
83453 0.73 36.4% 0.50 0.75 0.50 0.75   1.00 0.50             NA
83454 1.68 84.1% 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.30 0.75 0.30 0.75 1.00 0.75 0.75 16.2
83455 0.15 7.3%   0.50     0.00   0.00 0.30           5.1
83458 1.64 81.8% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.30 1.00 0.75 0.75 0.30 0.50 1.00 0.75 0.75 13.95
83459 1.26 63.2% 0.30 0.75 0.30 0.75 0.75 1.00 1.00 0.30 0.75 0.00 0.30 0.75   8.4
83460 1.27 63.6% 0.50 0.50 0.75 0.50 0.75 0.75 0.30 0.50 0.50   0.75 0.75 0.75 10.75
83461 1.45 72.7% 0.50 0.75 0.75 0.30 1.00 1.00 1.00 0.50 0.30 0.75 0.75 0.50 0.50 12.15
83463 0.95 47.3% 0.75 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.75 11.25
83466 1.12 55.9% 0.50 0.50 0.75 0.75 0.50 0.30 0.75 0.30   0.75 0.30 0.75   10.25
83467 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00   1.00 0.75 1.00 0.75 0.75     16.5
83468 0.92 45.9% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00     0.30           16.75
83472 1.36 68.2% 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.50 0.50 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 14.9
83473 1.68 84.1% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 16.4
83474 1.15 57.3% 0.50 0.50 0.75 0.50 0.00 0.75 0.50 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50 0.75 12.05
83475 1.59 79.5% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.75 12.75
83476 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.75 0.50 0.50 0.75 0.75 17.7
83478 0.79 39.5% 1.00 0.50 0.00   0.30   0.00   0.75 0.30 1.00 0.50   13.8
83482 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.30 0.30 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.75 0.75 17.2
83483 1.64 81.8% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75   0.75 0.75   6.6
83484 1.86 93.2% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.00 1.00 1.00 1.00 14.85
83485 1.15 57.7% 1.00 0.75 0.75   1.00 0.30   0.75 1.00 0.50 0.30     16.70
83487 1.55 77.7% 0.75 0.75 0.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.30 0.75 0.75   15.8
83488 1.27 63.6% 1.00 1.00 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75 0.75       16
83489 1.82 90.9% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00   19.3
83492 0.95 47.3% 0.30 0.30 0.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.30 0.75 0.30 0.30 0.50   12.1
83494 0.36 18.2% 1.00   0.50     0.50               12.45
83496 1.33 66.4% 0.50   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   0.30 0.00 0.75   0.75 11.65
83497 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75   0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 18.15
83498 0.61 30.5% 0.75 0.75 0.50 0.75   0.30   0.30           5.75
83499 1.16 58.2% 0.30 0.30 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50   0.30   0.50 0.75 0.75 9.85
83501 1.42 70.9% 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75     1.00   12.3
83502 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.75 0.50 0.30 0.75 0.50 7.85
83503 1.05 52.3% 0.50 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00   0.50           9.7
83504 1.82 90.9% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 18.25
83506 0.62 30.9% 0.50 1.00 0.50 0.30 0.30 0.50 0.00 0.30           11.65
83507 1.37 68.6% 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50 0.75 13.7
83509 1.86 93.2% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00     17.1
83511 0.52 25.9% 0.75 0.75 0.75   0.30   0.30             12.5
83512 0.76 38.2% 0.50 0.50 0.30 0.30 0.50 0.00 0.00 0.50 0.30 0.00 0.30 0.50 0.50 4.5
83513 1.68 84.1% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 17.25
83514 1.68 84.1% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 0.75 0.30 0.75 0.75 17.25
83516 1.77 88.6% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.75 15.75
83517 0.37 18.6% 0.30     1.00 0.00 0.75               NA
83518 1.24 61.8% 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 0.30 0.30 0.50 0.00 0.75 0.50 0.50 11
83519 1.59 79.5% 0.75 0.75 1.00 0.50 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 15.3
83520 1.25 62.7% 0.75 0.75 0.75 0.75 0.30 0.00 0.30 0.50 0.30 0.30 0.75 1.00 0.75 10.55
83521 1.73 86.4% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50 0.30 1.00 0.50 14.95
83522 1.68 84.1% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.30 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 15.7
83523 1.50 75.0% 0.75 1.00 0.75 0.50 0.75 0.50 1.00 1.00 0.75 0.50 0.75 0.50   18.15
83524 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.00 0.75 0.30 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 14.9
83525 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 0.50 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 12.55
83526 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 0.30 0.75 0.30 0.50 0.75 15.6
83528 1.50 75.0% 0.30 0.75 0.75 1.00 1.00 0.50 0.30 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50 0.50 16.15
83530 1.45 72.7% 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.75 1.00 0.50 0.30 0.75 0.30 0.75 0.50 10.35
83531 1.33 66.4% 0.75 0.75 0.50 1.00 0.30 0.75 0.50   0.75 0.30 0.75 0.50 0.75 16.55
83532 0.77 38.6% 0.50 0.75 0.75 0.75   0.75         0.75     10.05
83533 0.85 42.3% 0.50 0.75 0.30 0.30     0.50   0.50 0.50 0.30 0.50 0.50 13.8
83534 1.82 90.9% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.75 1.00     17
83535 1.73 86.4% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 17.85
83536 1.82 90.9% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 18.1
83537 1.15 57.3% 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.30         14.05
83538 1.45 72.7% 0.75 0.50 0.75 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.75 0.75 0.50 0.50 17.45
83539 1.45 72.7% 0.50 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.30 0.50 0.75 0.75 0.50 1.00 0.75 15.65
83540 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.50 0.30 1.00 0.30 0.50 0.75 1.00 0.75 17.1
83541 1.11 55.5% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.30 0.30     12.85
83542 1.77 88.6% 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75 1.00 0.75 16.45
83543 1.36 68.2% 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 1.00 0.50 0.50 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 18
83545 1.07 53.6% 0.30 0.50 0.50 0.50   0.75 0.50 0.30 0.50 0.30 0.75 1.00   5.25
83546 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00   0.50 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 15.45
83548 0.55 27.7% 0.50 0.75 0.00 0.75 0.00 0.75 0.30             6
83550 1.64 81.8% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.30 1.00 1.00 0.50 0.75 8.55
83551 1.73 86.4% 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 18.85
83553 1.11 55.5% 0.30 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.50 0.50 0.75   0.30     10.1
83557 3.00 100.0% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 19.45
83558 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.50   0.75   1.00 1.00   17.65
83560 0.35 17.3% 0.30 0.30   0.50 0.50 0.30 0.00             10.8
83562 1.37 68.6% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.00 0.75 1.00   0.75 0.30 0.75 0.50 0.75 15.60
83563 1.25 62.7% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00   0.30 0.75 0.75 0.30 0.30     8.6
83564 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.50 1.00 1.00 0.75 10.5
83566 1.77 88.6% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 0.75 13.5
83567 1.55 77.3% 0.75 0.75 0.75 1.00 0.30   1.00 0.75 0.50 0.50 1.00 0.75 0.75 16.05
83568 1.59 79.5% 1.00 0.75   1.00 0.75 1.00 0.30 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 15
83570 0.52 25.9% 0.50 0.30 0.75   1.00 0.30 0.00             3.5
83572 0.78 39.1%   1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.30             13.4
83573 0.45 22.7% 1.00 0.75 0.75   0.00   0.00             14.25
83574 0.15 7.3% 0.50 0.30                       NA
83576 1.64 81.8% 0.75 1.00 0.50 0.75 0.50 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 15.25
83779 1.77 88.6% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.00 1.00 1.00 0.75 11.50
83862 1.15 57.7% 0.75 1.00   0.75   0.75 0.75   0.30 0.30 0.50 0.50 0.75 15.9
83883 1.15 57.7% 0.75 0.75 0.50 0.30   0.75 0.30 0.50 0.75 0.75 0.30 0.50 0.50 12.95
84050 1.45 72.7% 0.50 1.00 0.75 0.50 0.50 0.75 1.00 0.75 0.30 0.75 0.75 0.50 0.75 16.2
84105 0.68 34.1% 0.50 0.50 0.75   0.50 0.50 1.00             4.1
84596 1.64 81.8% 0.75 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.75 0.75 0.75 16.4
84605 1.45 72.7% 0.50 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.50 1.00 0.30 0.75 0.50 0.75 14
84617 1.46 73.2% 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.75 1.00 0.30 0.50 0.30 0.75 0.75 0.75 9.6
84707 0.74 36.8% 0.30 0.75 0.75 1.00 0.00   0.75 0.50           16.7
84730 0.05 2.7% 0.30                         NA
84745 0.20 10.0% 0.30 0.50 0.30                     NA
84746 0.79 39.5% 0.50 0.75 0.75   0.00     0.50 0.30 0.30 0.75 0.50   4.70
84762 0.43 21.4% 0.30 0.50 0.50 0.30 0.75   0.00             6
84765 0.51 25.5% 0.30 0.75 0.75 1.00                   NA
84775 0.88 44.1% 0.30   0.50 0.75 0.00 1.00   0.50 0.30 0.50 0.00 0.50 0.50 13.65
84778 0.56 28.2% 0.30 0.75 0.75 0.50 0.00   0.50 0.30     0.00     13.65
84998 0.24 11.8% 0.30 0.50 0.00 0.50                   10.6
85080 1.50 75.0% 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75     17.8
85087 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.75 0.75 1.00 0.50 18.4
85184 1.32 65.9% 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.00 0.30 0.50 0.75 0.75 0.75 18
85185 1.05 52.7% 0.75 0.50 0.75 0.75 0.00 1.00   0.50 0.75 0.30 0.50     14.15
85186 0.61 30.5% 0.30 0.75 0.50 1.00 0.50 0.30               10.5
85255 1.32 65.9% 0.50 0.75 0.75 0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.75 0.30 0.75 0.50 0.50 5
85261 0.75 37.3% 0.75 0.50 0.75 0.50 0.00   0.30 0.50 0.50   0.30     16.55
85660 1.50 75.0% 0.75 0.75 0.75 0.30 1.00 0.75 0.75 0.30 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 14.2
87769 1.55 77.3% 0.50 1.00 0.50 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.30 0.75 0.75 1.00 11.7
87823 1.36 68.2% 0.50 0.50 0.75 0.75 0.30 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 14.75
87848 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 15.95
91283 0.00 0.0%                           NA

___EOT___; </runphp>