Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta das Aulas Práticas

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2017-2018
Revision as of 08:20, 7 July 2018 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Prazos de revisão

PAUTA FECHADA

  • Exercício 13: 2018/06/01.
  • Exercício 12: 2018/06/01.
  • Exercício 11: 2018/05/18.
  • Exercício 10: 2018/05/11.
  • Exercício 09: 2018/05/04.
  • Exercício 08: 2018/04/27.
  • Exercício 07: 2018/04/20.
  • Exercício 06: 2018/04/13.
  • Exercício 05: 2018/04/06.
  • Exercício 04: 2018/03/23.
  • Exercício 03: 2018/03/16.
  • Exercício 02: 2018/03/09.
  • Exercício 01: 2018/03/02.

As revisões decorrem nos horários de dúvidas ou, sendo possível, no início das aulas teóricas.

Legenda

As classificações possíveis para cada exercício são:

  • 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação ou não inscrito no turno
  • 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
  • 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
  • 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
  • 1.00 - erros menores ou solução completa

IMPORTANTE

Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.

Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).

Média indica a média dos exercícios apresentados.

Bónus de Excelência

Será dado um valor de bónus a alunos que tenham 75% de notas máximas consecutivas e não tenham nenhuma classificação inferior a 0.5 e não tenham faltado a nenhuma aula prática.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Nota Média E X E R C Í C I O S
Número 2+1 100.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36897 0.00 0.0%                          
44126 0.00 0.0%                          
50724 0.00 0.0%                          
52327 0.00 0.0%                          
55428 0.24 11.8% 0.50 0.30 0.00 0.50 0.00                
56564 0.00 0.0%                          
58722 1.68 84.1% 0.50 0.50 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
58727 0.00 0.0%                          
62506 1.68 84.1% 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75   0.50  
63916 0.00 0.0%                          
64728 0.68 34.1%   0.75   1.00     0.50     0.75 0.75    
64754 0.45 22.7% 0.30 0.50 0.00 0.50 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30        
65302 0.00 0.0%                          
65862 0.00 0.0%                          
67033 0.00 0.0%                          
67045 0.00 0.0%                          
67050 0.00 0.0%                          
67075 0.23 11.4% 0.50   0.75                    
67381 1.15 57.7% 0.30 0.75 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.75 0.30   0.50 0.75  
69799 0.52 25.9% 0.50 1.00   0.75     0.30   0.30        
69814 0.55 27.7%   0.50 0.50 1.00 0.30     0.75          
70119 0.88 44.1% 0.30 0.50 0.50 0.75 0.00 0.50 0.50   0.50 0.30 0.50 0.50  
70281 0.83 41.4% 0.75 0.75   1.00     1.00   0.30     0.75  
70939 0.14 6.8% 0.75                        
72843 1.00 50.0% 0.50 0.75 0.75   1.00 0.50 1.00 0.50 0.50        
72984 0.09 4.5% 0.50                        
73046 0.00 0.0%                          
73155 0.00 0.0%                          
73311 1.13 56.4% 0.30 0.50 0.75 0.50 1.00 0.75 0.30 0.30 0.30   0.75 0.75  
73438 0.00 0.0% 0.00                        
73504 0.05 2.7% 0.30                        
73522 0.00 0.0%                          
73751 0.32 15.9% 0.75 0.50   0.50                  
73861 1.03 51.4% 0.30 0.50 0.75 0.50 0.30 0.75 0.75 0.30 0.50 0.50 0.30 0.50  
73974 0.00 0.0%                          
74227 0.43 21.4%   0.75 0.50 0.30 0.30 0.50              
75278 0.05 2.7% 0.30                        
75334 0.70 35.0% 0.30 0.30 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50          
75736 1.18 59.1% 0.50 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.50        
75834 0.47 23.6% 0.75 0.75 0.50 0.30 0.30                
75874 1.15 57.7% 0.50   0.75 0.75 0.30 0.50 1.00 0.30 0.75   0.50 0.50 0.50
76062 0.28 14.1% 0.50 0.30 0.75                    
76120 0.05 2.7%   0.30                      
76171 1.45 72.7% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00 0.50 0.50   0.75 0.50 0.75 0.75  
76218 0.42 20.9% 0.30   0.75 0.75 0.50                
76404 0.64 31.8%     1.00 0.75 0.75 1.00              
76935 0.09 4.5% 0.50 0.00                   0.00  
77044 0.45 22.7% 1.50 1.00                      
78024 1.01 50.5% 0.75 1.00 0.50 0.50 0.00 1.00     0.50   0.30 1.00  
78093 0.38 19.1% 0.75 0.75     0.30 0.30              
78230 0.00 0.0%                          
78280 0.55 27.7% 0.30 0.50 0.75         0.75 0.75 0.00      
78593 1.10 55.0% 0.75 0.75 0.75 1.00 0.30 1.00 1.00 0.50 0.00        
78661 1.02 50.9% 0.75 0.50 0.50 1.00   0.30 1.00 0.50 0.75   0.30    
78674 0.65 32.3% 0.30 0.75 1.00 0.75 0.75                
78699 1.07 53.6% 0.50   0.75 1.00 0.30   0.30 0.50 0.30   0.75 0.75 0.75
78742 0.91 45.5% 0.30 0.30 0.30 0.75   0.50 0.50 0.50 0.75 0.30 0.50 0.30 0.30
78753 0.00 0.0%                          
78791 0.14 6.8% 0.75                        
78876 0.36 18.2% 0.50 0.50 0.50   0.50                
79031 0.14 6.8%       0.75                  
79075 1.64 81.8% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75    
79114 0.60 30.0% 0.75 0.50 0.75 1.00 0.30                
79181 0.70 35.0% 0.30 0.50 0.75 1.00 0.50 0.00 0.50 0.30          
79457 0.14 6.8%     0.75                    
79601 1.43 71.4% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.30 1.00 0.50   0.30 0.75   0.50
79633 1.32 65.9% 0.30 0.50 0.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.75 0.50 0.75
79690 0.42 20.9% 0.30 0.75 0.75 0.50                  
79712 0.32 15.9%   0.50 0.50 0.75                  
79758 0.32 15.9%     0.75 1.00                  
79771 0.00 0.0%                          
80832 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75
80844 1.05 52.7% 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.75 0.30 0.50 0.50 0.50 0.75
80860 0.33 16.4%   0.00 0.50 1.00 0.30                
80888 0.20 10.0% 0.30 0.30 0.50                    
80894 0.82 40.9% 0.50 0.50 0.50 0.75 0.00   0.00 0.75 0.50     0.50 0.50
80937 0.00 0.0%                          
81023 0.35 17.3% 0.30 1.00 0.30 0.30                  
81026 0.15 7.3% 0.50 0.30                      
81031 1.64 81.8% 0.50 0.50 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.50 0.75 0.75 1.00 0.75
81121 1.45 72.7% 0.50 0.75 1.00 1.00 0.75 0.50 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75    
81193 0.85 42.7% 0.50 1.00 0.50 0.30 0.00 0.30 0.00 0.50 0.30 0.00 0.50 0.50 0.30
81200 1.51 75.5% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.30 1.00 0.30   0.75 0.75 0.50 0.75 0.75
81260 1.34 66.8% 0.30 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.50 0.00 0.30    
81268 0.00 0.0%                          
81345 1.45 72.7% 0.50 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.50 0.30 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75
81361 1.68 84.1% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75   0.75 1.00    
81380 1.77 88.6% 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.50 0.50 1.00 0.75
81395 1.56 78.2% 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30   0.50 0.30 1.00 1.00 0.30
81418 1.14 56.8% 0.75 0.75 0.50 0.50   0.75 0.75 0.75 0.75   0.75    
81419 0.50 25.0% 0.50 0.50   1.00 0.75                
81421 0.48 24.1% 0.50 0.75 0.50 0.30 0.30 0.30              
81440 0.95 47.7% 0.50 0.50 0.75 0.75 0.00 0.00 0.30 0.50 0.30 0.75 0.30 0.30 0.30
81467 1.34 66.8% 0.30 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50
81473 0.72 35.9% 0.75 1.00 0.30 0.50 0.00 0.00 0.00 0.30 0.50 0.00 0.00 0.30 0.30
81506 0.73 36.4% 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00                
81525 0.56 28.2% 0.75 0.75 0.30 0.30 1.00                
81586 1.41 70.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.00 1.00 1.00   0.50   0.75 1.00  
81651 1.77 88.6% 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75  
81718 0.65 32.3% 0.75 0.75 0.75   1.00   0.30            
81728 1.22 60.9% 1.00 1.00 0.30 1.00 0.75 0.75 0.00 0.50 0.30 0.30 0.30 0.50 0.30
81757 1.37 68.6% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00   0.50 0.75   0.30 1.00  
81778 0.11 5.5%   0.30 0.00   0.30   0.00            
81858 1.30 65.0% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.50 0.30 0.30    
81996 0.28 14.1% 0.75 0.50 0.00 0.30                  
82009 0.74 36.8% 0.50 0.50 0.75 0.75   0.50 0.75 0.30          
82046 0.05 2.7% 0.30 0.00 0.00                    
82304 0.74 36.8%   0.75 0.75 0.75 1.00       0.50   0.30    
82374 0.45 22.3% 0.30 0.50 0.30 0.75     0.30 0.30          
82390 0.55 27.3% 0.30 0.75 0.30 0.75 0.00   0.30 0.30 0.30        
82433 1.30 65.0% 0.30 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75   0.30    
82502 0.00 0.0%                          
82509 1.18 59.1% 0.50 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00   0.50 0.50   0.75    
83416 1.04 51.8% 0.30 0.75 0.75 0.50 0.30 1.00 0.50 0.50 0.30   0.30 0.50  
83417 1.82 90.9% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00 0.75 0.75
83420 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75
83421 1.50 75.0% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.00 0.50 0.75 0.50 1.00 0.75 0.50 0.50 0.75
83422 1.73 86.4% 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75
83423 1.12 55.9% 0.50 0.75 0.30 0.75 1.00 0.75 0.30 0.50 0.50 0.30 0.30 0.50  
83425 0.91 45.5% 0.30 0.75 0.50 0.75 0.50 0.00 0.30 0.50 0.50 0.30 0.30 0.30 0.30
83426 1.68 84.1% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75
83427 1.36 68.2% 0.50 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.30 0.75 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75
83428 1.29 64.5% 0.75 1.00 0.50 1.00 0.30 1.00 0.50 0.50 0.30 0.50 0.30 0.75 0.30
83434 1.08 54.1% 0.30 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 0.00 0.50 0.30 0.00 0.30 0.30  
83435 1.15 57.7% 0.30 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 0.30 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50
83438 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00 0.75 0.30 0.50 0.75 0.30 0.75 0.75
83439 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75
83440 1.34 66.8% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 0.30 0.50 0.75   0.30 0.50  
83441 0.67 33.6% 0.30 0.50 0.75 0.30 0.50 0.75 0.30 0.30          
83442 1.64 81.8% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75  
83443 1.20 60.0% 0.30 0.50 0.75 1.00 0.50 0.30 0.75 0.75 0.30 0.00 0.50 0.50 0.75
83445 1.50 75.0% 0.75 0.75 0.75 1.00 0.50 1.00 0.50 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50
83446 1.50 75.0% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.00 1.00 0.50 0.75 1.00 0.30 0.50 0.50 0.75
83448 1.73 86.4% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75
83449 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 1.00 0.75 0.00 0.75 0.50 0.50 0.75 0.75
83450 1.68 84.1% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75 1.00 0.30 0.75 0.75 0.75
83451 1.46 73.2% 0.30 0.75 0.75 0.30 1.00 1.00 0.75 0.30 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75
83452 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.00 0.75 0.75 0.50 0.30 0.75 0.50 1.00 0.75
83453 0.73 36.4% 0.50 0.75 0.50 0.75   1.00 0.50            
83454 1.68 84.1% 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.30 0.75 0.30 0.75 1.00 0.75 0.75
83455 0.15 7.3%   0.50     0.00   0.00 0.30          
83458 1.64 81.8% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.30 1.00 0.75 0.75 0.30 0.50 1.00 0.75 0.75
83459 1.26 63.2% 0.30 0.75 0.30 0.75 0.75 1.00 1.00 0.30 0.75 0.00 0.30 0.75  
83460 1.27 63.6% 0.50 0.50 0.75 0.50 0.75 0.75 0.30 0.50 0.50   0.75 0.75 0.75
83461 1.45 72.7% 0.50 0.75 0.75 0.30 1.00 1.00 1.00 0.50 0.30 0.75 0.75 0.50 0.50
83463 0.95 47.3% 0.75 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.50 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.75
83466 1.12 55.9% 0.50 0.50 0.75 0.75 0.50 0.30 0.75 0.30   0.75 0.30 0.75  
83467 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00   1.00 0.75 1.00 0.75 0.75    
83468 0.92 45.9% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00     0.30          
83472 1.36 68.2% 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 0.50 0.50 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50
83473 1.68 84.1% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75
83474 1.15 57.3% 0.50 0.50 0.75 0.50 0.00 0.75 0.50 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50 0.75
83475 1.59 79.5% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.75
83476 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.75 0.50 0.50 0.75 0.75
83478 0.79 39.5% 1.00 0.50 0.00   0.30   0.00   0.75 0.30 1.00 0.50  
83482 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.30 0.30 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.75 0.75
83483 1.64 81.8% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75   0.75 0.75  
83484 1.86 93.2% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.00 1.00 1.00 1.00
83485 1.15 57.7% 1.00 0.75 0.75   1.00 0.30   0.75 1.00 0.50 0.30    
83487 1.55 77.7% 0.75 0.75 0.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.30 0.75 0.75  
83488 1.27 63.6% 1.00 1.00 0.75   1.00 1.00   0.75 0.75 0.75      
83489 1.82 90.9% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00  
83492 0.95 47.3% 0.30 0.30 0.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.30 0.75 0.30 0.30 0.50  
83494 0.36 18.2% 1.00   0.50     0.50              
83496 1.33 66.4% 0.50   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   0.30 0.00 0.75   0.75
83497 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75   0.75 0.50 0.75 0.50 0.50
83498 0.61 30.5% 0.75 0.75 0.50 0.75   0.30   0.30          
83499 1.16 58.2% 0.30 0.30 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50   0.30   0.50 0.75 0.75
83501 1.42 70.9% 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75     1.00  
83502 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.75 0.50 0.30 0.75 0.50
83503 1.05 52.3% 0.50 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00   0.50          
83504 1.82 90.9% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00
83506 0.62 30.9% 0.50 1.00 0.50 0.30 0.30 0.50 0.00 0.30          
83507 1.37 68.6% 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.75 0.30 0.30 0.50 0.50 0.75
83509 1.86 93.2% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.50 1.00    
83511 0.52 25.9% 0.75 0.75 0.75   0.30   0.30            
83512 0.76 38.2% 0.50 0.50 0.30 0.30 0.50 0.00 0.00 0.50 0.30 0.00 0.30 0.50 0.50
83513 1.68 84.1% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
83514 1.68 84.1% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 0.75 0.30 0.75 0.75
83516 1.77 88.6% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.75
83517 0.37 18.6% 0.30     1.00 0.00 0.75              
83518 1.24 61.8% 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75 0.30 0.30 0.50 0.00 0.75 0.50 0.50
83519 1.59 79.5% 0.75 0.75 1.00 0.50 1.00 1.00 0.30 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75
83520 1.25 62.7% 0.75 0.75 0.75 0.75 0.30 0.00 0.30 0.50 0.30 0.30 0.75 1.00 0.75
83521 1.73 86.4% 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50 0.30 1.00 0.50
83522 1.68 84.1% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.30 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75
83523 1.50 75.0% 0.75 1.00 0.75 0.50 0.75 0.50 1.00 1.00 0.75 0.50 0.75 0.50  
83524 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.00 0.75 0.30 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75
83525 1.59 79.5% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 0.50 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75
83526 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 0.30 0.75 0.30 0.50 0.75
83528 1.50 75.0% 0.30 0.75 0.75 1.00 1.00 0.50 0.30 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50 0.50
83530 1.45 72.7% 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.75 1.00 0.50 0.30 0.75 0.30 0.75 0.50
83531 1.33 66.4% 0.75 0.75 0.50 1.00 0.30 0.75 0.50   0.75 0.30 0.75 0.50 0.75
83532 0.77 38.6% 0.50 0.75 0.75 0.75   0.75         0.75    
83533 0.85 42.3% 0.50 0.75 0.30 0.30     0.50   0.50 0.50 0.30 0.50 0.50
83534 1.82 90.9% 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.75 1.00    
83535 1.73 86.4% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75
83536 1.82 90.9% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75
83537 1.15 57.3% 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 0.30        
83538 1.45 72.7% 0.75 0.50 0.75 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 0.75 0.75 0.50 0.50
83539 1.45 72.7% 0.50 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.30 0.50 0.75 0.75 0.50 1.00 0.75
83540 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.75 0.50 0.30 1.00 0.30 0.50 0.75 1.00 0.75
83541 1.11 55.5% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.30 0.30    
83542 1.77 88.6% 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75 1.00 0.75
83543 1.36 68.2% 0.50 0.75 0.50 0.75 0.50 1.00 0.50 0.50 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75
83545 1.07 53.6% 0.30 0.50 0.50 0.50   0.75 0.50 0.30 0.50 0.30 0.75 1.00  
83546 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00   0.50 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75
83548 0.55 27.7% 0.50 0.75 0.00 0.75 0.00 0.75 0.30            
83550 1.64 81.8% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 0.30 0.50 0.30 1.00 1.00 0.50 0.75
83551 1.73 86.4% 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 0.75
83553 1.11 55.5% 0.30 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.50 0.50 0.75   0.30    
83557 3.00 100.0% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00
83558 1.55 77.3% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.50   0.75   1.00 1.00  
83560 0.35 17.3% 0.30 0.30   0.50 0.50 0.30 0.00            
83562 1.37 68.6% 0.75 0.75 0.75 0.50 0.00 0.75 1.00   0.75 0.30 0.75 0.50 0.75
83563 1.25 62.7% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00   0.30 0.75 0.75 0.30 0.30    
83564 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.50 1.00 1.00 0.75
83566 1.77 88.6% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 0.75
83567 1.55 77.3% 0.75 0.75 0.75 1.00 0.30   1.00 0.75 0.50 0.50 1.00 0.75 0.75
83568 1.59 79.5% 1.00 0.75   1.00 0.75 1.00 0.30 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
83570 0.52 25.9% 0.50 0.30 0.75   1.00 0.30 0.00            
83572 0.78 39.1%   1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.30            
83573 0.45 22.7% 1.00 0.75 0.75   0.00   0.00            
83574 0.15 7.3% 0.50 0.30                      
83576 1.64 81.8% 0.75 1.00 0.50 0.75 0.50 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
83779 1.77 88.6% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.00 1.00 1.00 0.75
83862 1.15 57.7% 0.75 1.00   0.75   0.75 0.75   0.30 0.30 0.50 0.50 0.75
83883 1.15 57.7% 0.75 0.75 0.50 0.30   0.75 0.30 0.50 0.75 0.75 0.30 0.50 0.50
84050 1.45 72.7% 0.50 1.00 0.75 0.50 0.50 0.75 1.00 0.75 0.30 0.75 0.75 0.50 0.75
84105 0.68 34.1% 0.50 0.50 0.75   0.50 0.50 1.00            
84596 1.64 81.8% 0.75 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50 0.75 0.75 0.75
84605 1.45 72.7% 0.50 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.50 1.00 0.30 0.75 0.50 0.75
84617 1.46 73.2% 0.75 0.75 1.00 0.75 0.30 0.75 1.00 0.30 0.50 0.30 0.75 0.75 0.75
84707 0.74 36.8% 0.30 0.75 0.75 1.00 0.00   0.75 0.50          
84730 0.05 2.7% 0.30                        
84745 0.20 10.0% 0.30 0.50 0.30                    
84746 0.79 39.5% 0.50 0.75 0.75   0.00     0.50 0.30 0.30 0.75 0.50  
84762 0.43 21.4% 0.30 0.50 0.50 0.30 0.75   0.00            
84765 0.51 25.5% 0.30 0.75 0.75 1.00                  
84775 0.88 44.1% 0.30   0.50 0.75 0.00 1.00   0.50 0.30 0.50 0.00 0.50 0.50
84778 0.56 28.2% 0.30 0.75 0.75 0.50 0.00   0.50 0.30     0.00    
84998 0.24 11.8% 0.30 0.50 0.00 0.50                  
85080 1.50 75.0% 1.00 1.00 0.75 0.50 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 0.75    
85087 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.75 0.75 1.00 0.50
85184 1.32 65.9% 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.00 0.30 0.50 0.75 0.75 0.75
85185 1.05 52.7% 0.75 0.50 0.75 0.75 0.00 1.00   0.50 0.75 0.30 0.50    
85186 0.61 30.5% 0.30 0.75 0.50 1.00 0.50 0.30              
85255 1.32 65.9% 0.50 0.75 0.75 0.50 0.50 1.00 0.75 0.50 0.75 0.30 0.75 0.50 0.50
85261 0.75 37.3% 0.75 0.50 0.75 0.50 0.00   0.30 0.50 0.50   0.30    
85660 1.50 75.0% 0.75 0.75 0.75 0.30 1.00 0.75 0.75 0.30 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75
87769 1.55 77.3% 0.50 1.00 0.50 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.30 0.75 0.75 1.00
87823 1.36 68.2% 0.50 0.50 0.75 0.75 0.30 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75
87848 1.82 90.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75
91283 0.00 0.0%                          

___EOT___; </runphp>