Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta do Teste 1 (recurso)

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2017-2018

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

Revisão de provas: 2ª feira, 2018/07/09, 09:00-10:00, sala 233, INESC ID.

Ultima entrada: 09:45. Não se realizam revisões de provas depois das 10:00.

Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.

Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <tbody> </tbody>
  NOTA a 1 a b c.tab c.par 2 a b c d 3
Número 10 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
58727 4.90 1.90 1.90 0.25 0.50 0.00 0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25
62506 6.80 2.30 2.30 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.50 0.75 0.50 0.25 2.00
64728 8.30 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 0.50 0.25 0.25 1.70
67033 NA desistiu
70281 3.50 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.50 0.50 0.00 1.70
73751 8.05 2.80 2.80 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75834 6.20 0.70 0.70 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
76062 5.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78661 NA não compareceu à prova
78753 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78876 6.85 0.60 0.60 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79031 5.10 1.10 1.10 0.50 0.50 0.50 0.00 1.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
79075 6.00 1.50 1.50 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.50 0.75 0.50 0.25 2.00
79758 NA não compareceu à prova
80888 4.95 0.70 0.70 0.50 0.25 0.25 0.50 1.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80894 4.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.75 0.00 1.75 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75
81193 6.25 2.50 2.50 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81268 9.05 3.30 3.30 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.50 1.00 0.75 0.25 2.50
81778 7.90 1.90 1.90 1.00 0.75 0.75 0.75 3.25 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
81996 6.45 0.70 0.70 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
82046 7.25 1.50 1.50 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
82509 6.40 0.90 0.90 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
83421 5.95 2.20 2.20 0.50 0.25 0.50 0.00 1.25 0.25 1.00 0.75 0.50 2.50
83425 8.00 2.50 2.50 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83439 6.45 2.20 2.20 0.25 0.50 0.25 0.50 1.50 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75
83448 NA não compareceu à prova
83452 5.90 1.90 1.90 1.00 0.25 1.00 0.50 2.75 0.75 0.50 0.00 0.00 1.25
83455 2.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.25 0.50 1.75 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75
83459 4.70 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.50 0.00 2.00
83468 8.80 2.30 2.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83473 8.55 3.30 3.30 0.50 0.50 0.75 0.75 2.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83478 NA não compareceu à prova
83492 4.35 0.60 0.60 0.50 0.75 0.25 0.50 2.00 0.50 0.75 0.00 0.50 1.75
83496 NA não compareceu à prova
83498 2.40 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75 0.25 0.00 1.50
83516 8.55 3.30 3.30 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75 0.75 0.75 0.75 0.25 2.50
83520 NA não compareceu à prova
83521 7.30 1.80 1.80 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83532 NA não compareceu à prova
83533 7.50 2.50 2.50 1.00 0.50 0.25 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
83537 9.60 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83540 8.80 2.30 2.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83553 5.10 0.10 0.10 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
83558 9.60 3.10 3.10 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
83562 NA não compareceu à prova
83564 NA não compareceu à prova
83568 7.55 1.30 1.30 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
84050 6.35 2.10 2.10 0.50 0.50 0.75 0.25 2.00 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
84105 NA não compareceu à prova
85186 6.00 0.50 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 3.00 0.75 0.75 0.75 0.25 2.50
85660 6.20 1.70 1.70 0.50 0.75 0.25 0.50 2.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
87769 NA não compareceu à prova
87823 6.55 1.30 1.30 1.00 0.50 1.00 0.50 3.00 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
87848 NA não compareceu à prova

___EOT___; </runphp>