Compiladores/Pautas 2017-2018/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2017-2018
Revision as of 09:10, 9 July 2018 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2018/03/23 17:00 (inicial); 2018/04/20 17:00 (intercalar); 2018/05/21 17:00 (final); 2018/05/21-2018/05/25 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação em curso.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

Época Normal

PAUTA FECHADA

A entrega final de época normal pode ser revista nos horários de dúvidas até 4ª feira, 2018/06/06.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Períodos de avaliação:

  • EN - época normal
  • EE - época especial

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • PRJ EN - nota final do projecto (época normal)
  • PRJ EE - nota final do projecto (época especial)
  • E0 - nota da entrega do diagrama UML
  • EI- nota da entrega intermédia
  • EF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático (EN ou EE)

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ EN = E0 + EI + EF
  • PRJ = min(PRJ EN, TP) + | TP - PRJ EN | * max(12.5, TP+5) / 100

(para EE, PRJ EE é apenas uma entrega e TP é TP EE)

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto. Alunos que tenham realizado todas as componentes podem estar em linhas sombreadas se não for possível a aprovação (critérios mínimos).

Se o projecto não obtiver aprovação em Época Normal, então tem de ser realizado (enunciado a publicar) em Época Especial. Não é possível repetir em Época Especial projectos aprovados em Época Normal.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup width="60"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="9"></colgroup> <colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="49"></colgroup> <colgroup span="3" width="48"></colgroup> <tbody> </tbody>
    PRJ   PRJ EN E0 EI EF TP EN
Número Grupo 20   20 2 6 12 20
36897 089 NA   NA 0.19 0.50 NA NA
50724 000 NA   NA NA NA NA NA
52327 160 NA   NA NA 0.00 NA NA
55428 115 NA   NA 0.25 3.50 NA NA
56564 004 NA   NA 1.25 4.00 NA NA
58722 072 13.09   11.63 1.00 4.50 6.13 18
58727 157 9.73   8.06 1.25 2.88 3.94 16
62506 148 14.65   13.99 2.00 5.00 6.99 17
63916 000 NA   NA NA NA NA NA
64728 092 11.54   10.96 1.25 3.75 5.96 14
64754 115 NA   NA 0.25 3.50 NA NA
65302 120 NA   NA NA 0.00 NA NA
65862 158 NA   NA NA 0.00 NA NA
67033 011 12.61   12.29 1.25 4.88 6.16 14
67045 135 NA   NA 1.00 3.25 NA NA
67050 000 NA   NA NA NA NA NA
67075 141 NA   NA NA 0.00 NA NA
67381 088 15.27   15.08 1.63 5.13 8.33 16
69799 022 NA   11.54 1.25 4.00 6.29 NA
69814 097 NA   NA 1.25 NA NA NA
70119 088 15.50   15.08 1.63 5.13 8.33 17
70281 022 13.03   11.54 1.25 4.00 6.29 18
70939 000 NA   NA NA NA NA NA
72843 102 10.89   10.16 1.25 3.75 5.16 14
72984 000 NA   NA NA NA NA NA
73046 000 NA   NA NA NA NA NA
73155 147 NA   NA 0.25 NA NA NA
73311 061 12.15   11.13 1.25 4.63 5.25 16
73438 146 NA   NA 1.25 1.88 NA NA
73504 159 NA   NA NA 0.00 NA NA
73522 161 NA   NA 1.63 4.50 NA NA
73751 017 9.90   9.47 1.25 3.63 4.59 12
73861 132 12.42   11.47 1.25 4.50 5.72 16
73974 135 NA   NA 1.00 3.25 NA NA
74227 036 10.85   8.72 1.00 2.25 5.47 18
75278 093 NA   NA 0.25 NA NA NA
75334 108 13.90   13.34 1.63 4.75 6.96 16
75736 108 14.14   13.34 1.63 4.75 6.96 17
75834 020 11.21   9.19 1.25 4.00 3.94 18
75874 002 9.62   8.59 1.25 2.75 4.59 14
76062 063 12.10   11.66 1.25 4.38 6.03 14
76120 017 10.33   9.47 1.25 3.63 4.59 14
76171 035 13.47   12.80 1.63 5.38 5.80 16
76218 152 NA   NA 0.25 NA NA NA
76404 123 13.67   12.38 1.25 4.75 6.38 18
76935 142 NA   NA 0.25 2.50 NA NA
78024 125 NA   NA 1.25 2.88 NA NA
78093 061 11.67   11.13 1.25 4.63 5.25 14
78230 045 NA   NA 1.25 3.50 NA NA
78280 007 8.01   6.61 1.25 2.63 2.73 14
78593 084 15.79   15.45 1.63 5.13 8.70 17
78661 079 11.69   10.55 1.25 4.38 4.92 16
78674 117 9.90   9.47 1.25 3.63 4.59 12
78699 060 16.73   16.02 1.25 4.50 10.27 19
78742 107 8.48   7.19 1.25 2.00 3.94 14
78753 079 11.20   10.55 1.25 4.38 4.92 14
78791 076 NA   NA 1.25 3.63 NA 16
78876 053 13.37   13.23 1.25 4.63 7.35 14
79031 118 11.38   10.15 1.25 2.88 6.02 16
79075 055 13.99   12.80 1.63 5.38 5.80 18
79114 078 NA   NA 2.00 5.00 NA 17
79181 083 11.99   10.93 1.25 4.13 5.55 16
79457 063 12.57   11.66 1.25 4.38 6.03 16
79601 136 12.00   10.59 2.00 4.00 4.59 17
79633 002 10.44   8.59 1.25 2.75 4.59 17
79690 023 NA   NA 0.25 NA NA NA
79712 118 10.88   10.15 1.25 2.88 6.02 14
79758 042 9.60   8.56 1.00 4.50 3.06 14
79771 124 NA   NA NA 0.00 NA NA
80832 021 18.78   18.38 1.63 5.63 11.13 20
80844 099 17.81   17.76 1.25 5.75 10.76 18
80860 086 NA   NA 1.38 NA NA 10
80888 020 10.62   9.19 1.25 4.00 3.94 16
80894 001 14.03   14.18 1.00 3.63 9.55 14
80937 006 13.37   12.67 1.63 3.75 7.30 16
81023 112 NA   NA NA 0.00 NA NA
81026 156 NA   NA NA 0.00 NA NA
81031 122 14.66   14.00 1.25 4.13 8.62 17
81121 113 NA   NA 0.25 NA NA NA
81193 074 10.99   9.30 1.25 3.13 4.92 17
81200 060 16.47   16.02 1.25 4.50 10.27 18
81260 096 16.26   15.74 1.25 5.38 9.12 18
81268 053 13.37   13.23 1.25 4.63 7.35 14
81345 058 12.92   11.77 1.63 5.00 5.14 17
81361 010 16.40   15.92 2.00 5.13 8.80 18
81380 003 15.26   14.44 1.25 5.75 7.44 18
81395 106 14.25   13.13 2.00 5.00 6.13 18
81418 155 11.74   11.69 1.38 4.50 5.82 12
81419 104 NA   NA 1.25 3.25 NA NA
81421 062 NA   NA 1.25 NA NA NA
81440 006 13.62   12.67 1.63 3.75 7.30 17
81467 003 15.01   14.44 1.25 5.75 7.44 17
81473 074 2.91   9.30 1.25 3.13 4.92 2
81506 034 10.70   9.92 1.25 3.75 4.92 14
81525 134 NA   NA 1.25 3.00 NA 6
81586 073 10.12   8.56 1.25 3.38 3.94 16
81651 039 12.70   12.40 1.25 4.25 6.90 14
81718 073 10.12   8.56 1.25 3.38 3.94 16
81728 095 12.18   11.75 1.25 4.50 6.00 14
81757 125 NA   NA 1.25 2.88 NA NA
81778 139 9.96   9.02 1.25 3.50 4.27 14
81858 064 12.97   11.83 1.25 4.50 6.08 17
81996 109 9.76   8.77 1.25 3.25 4.27 14
82009 028 11.81   10.69 1.25 4.00 5.44 16
82046 109 10.58   8.77 1.25 3.25 4.27 17
82304 034 10.70   9.92 1.25 3.75 4.92 14
82374 119 NA   NA 0.25 0.50 NA NA
82390 104 NA   NA 1.25 3.25 NA NA
82433 087 12.73   11.87 1.63 4.75 5.49 16
82502 000 NA   NA NA NA NA NA
82509 035 13.03   12.80 1.63 5.38 5.80 14
83416 071 NA   NA 2.00 6.00 NA 14
83417 091 17.08   17.37 1.63 5.00 10.74 17
83420 090 14.52   13.81 1.25 4.25 8.31 17
83421 050 18.08   18.36 1.63 5.50 11.23 18
83422 012 18.31   17.75 1.63 5.00 11.13 20
83423 064 12.70   11.83 1.25 4.50 6.08 16
83425 051 11.99   10.93 1.25 4.13 5.56 16
83426 033 17.86   17.50 1.63 4.75 11.13 19
83427 082 15.44   15.00 1.25 4.88 8.87 17
83428 048 12.06   11.60 1.25 4.50 5.85 14
83434 025 17.07   17.31 1.63 5.38 10.31 17
83435 094 13.63   13.00 1.25 4.00 7.75 16
83438 081 11.00   10.30 1.25 4.13 4.92 14
83439 127 16.39   15.57 1.63 5.00 8.94 19
83440 131 13.06   12.28 1.63 4.13 6.53 16
83441 032 10.54   9.09 1.25 3.25 4.59 16
83442 145 19.07   19.30 1.63 6.00 11.67 19
83443 090 14.27   13.81 1.25 4.25 8.31 16
83445 048 12.53   11.60 1.25 4.50 5.85 16
83446 019 13.62   13.54 1.63 4.75 7.16 14
83448 054 18.46   20.00 2.00 6.00 12.00 18
83449 024 15.15   14.62 1.63 5.25 7.75 17
83450 080 16.41   16.24 1.63 5.38 9.24 17
83451 005 13.45   12.45 1.25 3.75 7.45 17
83452 050 16.50   18.36 1.63 5.50 11.23 16
83453 144 NA   NA 1.25 0.50 NA NA
83454 029 17.90   17.88 1.63 5.13 11.13 18
83455 126 10.94   10.22 1.25 4.38 4.59 14
83458 128 14.78   18.13 1.63 5.38 11.13 14
83459 131 13.59   12.28 1.63 4.13 6.53 18
83460 041 9.93   8.31 1.25 3.13 3.94 16
83461 005 13.45   12.45 1.25 3.75 7.45 17
83463 059 15.77   15.71 1.25 4.38 10.08 16
83466 010 12.67   15.92 2.00 5.13 8.80 12
83467 037 17.59   19.67 2.00 6.00 11.67 17
83468 037 19.16   19.67 2.00 6.00 11.67 19
83472 019 14.30   13.54 1.63 4.75 7.16 17
83473 069 14.17   13.37 1.63 3.75 8.00 17
83474 138 12.47   10.82 1.25 3.88 5.69 18
83475 070 17.81   17.75 1.63 5.00 11.13 18
83476 033 17.86   17.50 1.63 4.75 11.13 19
83478 143 17.07   16.46 1.25 4.88 10.33 19
83482 009 18.24   19.05 1.63 5.75 11.67 18
83483 057 NA   NA 2.00 5.25 NA 16
83484 040 16.64   15.89 2.00 5.13 8.77 19
83485 103 18.48   18.32 2.00 5.38 10.95 19
83487 012 17.81   17.75 1.63 5.00 11.13 18
83488 103 18.07   18.32 2.00 5.38 10.95 18
83489 145 17.51   19.30 1.63 6.00 11.67 17
83492 133 13.68   12.74 1.25 4.13 7.37 17
83494 154 14.04   14.20 1.63 5.38 7.20 14
83496 101 15.83   15.18 2.00 5.25 7.93 18
83497 046 14.69   13.33 1.25 4.25 7.83 19
83498 016 16.85   16.17 1.63 4.75 9.80 19
83499 018 13.04   12.82 1.25 4.75 6.82 14
83501 065 11.45   10.85 1.25 4.13 5.48 14
83502 111 NA   NA 1.25 4.50 NA 14
83503 013 12.93   11.78 1.63 4.63 5.53 17
83504 054 18.46   20.00 2.00 6.00 12.00 18
83506 032 10.54   9.09 1.25 3.25 4.59 16
83507 016 16.35   16.17 1.63 4.75 9.80 17
83509 047 17.98   17.97 1.63 5.00 11.34 18
83511 116 11.95   11.47 1.25 3.75 6.47 14
83512 041 8.94   8.31 1.25 3.13 3.94 12
83513 077 16.71   16.32 1.63 5.00 9.70 18
83514 077 16.47   16.32 1.63 5.00 9.70 17
83516 081 11.49   10.30 1.25 4.13 4.92 16
83517 105 6.58   10.62 1.25 4.13 5.24 6
83518 095 12.91   11.75 1.25 4.50 6.00 17
83519 029 18.15   17.88 1.63 5.13 11.13 19
83520 106 14.25   13.13 2.00 5.00 6.13 18
83521 114 13.35   12.32 1.63 4.75 5.95 17
83522 018 13.48   12.82 1.25 4.75 6.82 16
83523 026 17.30   16.76 1.63 5.00 10.14 19
83524 080 16.64   16.24 1.63 5.38 9.24 18
83525 046 14.14   13.33 1.25 4.25 7.83 17
83526 009 19.01   19.05 1.63 5.75 11.67 19
83528 082 15.44   15.00 1.25 4.88 8.87 17
83530 069 14.17   13.37 1.63 3.75 8.00 17
83531 030 17.67   17.26 1.25 5.38 10.63 19
83532 027 13.55   12.90 1.25 4.38 7.28 16
83533 098 13.04   12.26 1.25 4.25 6.76 16
83534 047 17.98   17.97 1.63 5.00 11.34 18
83535 128 18.59   18.13 1.63 5.38 11.13 20
83536 025 17.07   17.31 1.63 5.38 10.31 17
83537 065 11.05   10.85 1.25 4.13 5.48 12
83538 059 15.99   15.71 1.25 4.38 10.08 17
83539 024 15.15   14.62 1.63 5.25 7.75 17
83540 015 19.04   18.72 2.00 5.38 11.34 20
83541 075 12.68   12.37 1.25 3.38 7.75 14
83542 150 13.86   12.62 1.25 3.75 7.62 18
83543 026 16.81   16.76 1.63 5.00 10.14 17
83545 049 NA   NA 1.25 5.38 NA 19
83546 149 15.27   14.78 1.25 4.38 9.15 17
83548 052 NA   NA 1.63 4.13 NA 16
83550 071 NA   NA 2.00 6.00 NA 19
83551 137 18.37   19.63 1.63 6.00 12.00 18
83553 013 12.66   11.78 1.63 4.63 5.53 16
83557 014 19.25   19.00 1.63 5.38 12.00 20
83558 070 17.81   17.75 1.63 5.00 11.13 18
83560 105 10.85   10.62 1.25 4.13 5.24 12
83562 110 16.96   16.64 1.25 5.38 10.02 18
83563 057 NA   NA 2.00 5.25 NA 17
83564 121 13.83   12.93 2.00 4.75 6.18 17
83566 121 13.83   12.93 2.00 4.75 6.18 17
83567 030 17.43   17.26 1.25 5.38 10.63 18
83568 127 16.39   15.57 1.63 5.00 8.94 19
83570 052 NA   NA 1.63 4.13 NA 12
83572 153 14.44   13.72 1.63 4.50 7.60 17
83573 116 12.69   11.47 1.25 3.75 6.47 17
83574 100 NA   NA NA 0.00 NA NA
83576 091 16.29   17.37 1.63 5.00 10.74 16
83779 040 16.38   15.89 2.00 5.13 8.77 18
83862 153 14.20   13.72 1.63 4.50 7.60 16
83883 098 13.04   12.26 1.25 4.25 6.76 16
84050 151 14.84   14.53 1.25 4.75 8.53 16
84105 044 12.84   11.67 1.63 5.13 4.92 17
84596 031 12.42   11.46 1.25 3.88 6.34 16
84605 126 10.52   10.22 1.25 4.38 4.59 12
84617 031 11.55   11.46 1.25 3.88 6.34 12
84707 129 10.95   10.23 1.25 3.38 5.60 14
84730 162 NA   NA NA 0.00 NA NA
84745 140 NA   NA 1.25 2.25 NA NA
84746 056 NA   NA 1.63 5.00 NA 12
84762 111 NA   NA 1.25 4.50 NA 16
84765 140 NA   NA 1.25 2.25 NA NA
84775 092 12.02   10.96 1.25 3.75 5.96 16
84778 129 10.53   10.23 1.25 3.38 5.60 12
84998 067 12.01   10.60 1.25 3.63 5.73 17
85080 114 14.24   12.32 1.63 4.75 5.95 20
85087 068 17.30   18.34 2.00 5.00 11.34 17
85184 068 18.08   18.34 2.00 5.00 11.34 18
85185 150 12.11   12.62 1.25 3.75 7.62 12
85186 117 9.55   9.47 1.25 3.63 4.59 10
85255 056 NA   NA 1.63 5.00 NA 14
85261 130 11.82   11.31 1.25 3.88 6.19 14
85660 001 14.80   14.18 1.00 3.63 9.55 17
87769 066 17.19   17.84 1.25 5.25 11.34 17
87823 072 12.81   11.63 1.00 4.50 6.13 17
87848 066 18.12   17.84 1.25 5.25 11.34 19
91283 000 NA   NA NA NA NA NA

___EOT___; </runphp>