Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta Global da Disciplina

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 12:24, 2 November 2018 by Root (talk | contribs)

Prazo de Revisão

PAUTA FECHADA

Próxima revisão de provas: provas de época especial: 1º teste e 2º teste (ver data, hora, local, na página correspondente).

Legenda

Não há arredondamentos (excepto na coluna FINAL).

Condições de aprovação: NOTA, PRJ, T têm de ser iguais ou superiores a 9.5.

Legenda:

  • FINAL - resultado da avaliação (será lançado na secretaria)
  • NOTA - resultado numérico da avaliação (quando aplicável)
  • EXR - nota final dos exercícios de programação
  • PRJ - nota final do projecto (inclui nota do teste prático) (deve ser superior a 9.5)
  • T - nota dos testes: T = EN ou T = EE (quando existe)
  • EN - época normal (T# - teste #; TR# - teste de recurso #) - EN = max(T1, TR1) + max(T2, TR2)
  • EE - época especial (exame = 2 testes)

As notações especiais têm o seguinte significado:

  • NA - "não avaliado"
  • RE - "reprovado"

Pauta Global

<runphp> echo<<<___EOF___

<colgroup width="48"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup span="8" width="37"></colgroup> <colgroup width="36"></colgroup> <tbody> </tbody>
  FINAL NOTA EXR PRJ T EN T1 T2 TR1 TR2 EE
Número 20 20 2 20 20 20 10 10 10 10 20
36897 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
44126 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
50724 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
52327 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
55428 NA NA 0.18 NA NA NA NA NA NA NA NA
58727 RE 5.74 0.00 9.54 3.85 3.85 NA NA 1.25 2.60 NA
62892 10 10.10 1.05 10.77 9.50 9.50 4.75 3.25 6.25 NA NA
63572 10 10.30 0.00 9.62 10.75 7.70 NA 2.70 4.75 2.95 10.75
63916 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
64722 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
64738 13 12.83 0.82 14.34 12.55 12.55 4.55 7.45 5.10 NA NA
67045 NA NA 0.41 NA NA NA NA NA NA NA NA
67056 13 12.50 1.19 12.11 12.90 12.90 8.10 4.80 NA NA NA
67075 NA NA 0.32 NA NA NA NA NA NA NA NA
68168 12 11.92 0.86 13.51 11.30 11.30 7.65 3.65 NA NA NA
68199 10 9.92 0.33 10.30 10.95 10.95 1.75 2.75 8.20 2.60 NA
69405 12 12.04 1.27 11.42 12.40 12.40 9.00 3.40 NA NA NA
69720 13 12.67 1.50 14.61 10.65 10.65 5.00 5.65 NA NA NA
69814 NA NA 0.36 NA NA NA NA NA NA NA NA
70012 11 11.11 0.46 12.23 11.50 11.50 8.75 2.75 NA NA NA
70087 11 11.25 0.78 10.60 12.45 12.45 NA NA 8.40 4.05 NA
70315 12 12.06 0.55 15.10 10.95 10.95 NA NA 7.25 3.70 NA
70652 14 13.72 0.59 13.69 15.30 15.30 9.15 6.15 NA NA NA
70939 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
71003 12 12.10 1.20 10.00 13.80 13.80 6.45 7.35 NA NA NA
72619 11 11.34 0.98 12.21 10.95 10.95 5.10 5.85 NA NA NA
72843 RE 7.09 0.80 10.29 4.35 3.80 3.80 NA NA NA 4.35
72984 NA NA 0.05 NA NA NA NA NA NA NA NA
73046 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
73155 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
73311 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
73422 16 15.65 1.05 13.76 18.20 8.75 8.75 NA NA NA 18.20
73438 NA NA 0.65 NA 7.95 7.95 7.95 NA NA NA NA
73507 10 10.19 0.18 9.89 12.10 6.20 4.10 0.85 3.75 2.10 12.10
73522 RE 7.50 0.00 9.55 7.35 7.35 3.05 3.00 4.35 3.00 NA
73611 11 10.75 0.41 12.80 10.45 10.45 NA NA 6.60 3.85 NA
73727 11 10.58 0.75 11.51 10.45 10.45 6.95 3.50 NA NA NA
73751 NA NA 0.68 NA 5.00 5.00 5.00 NA NA NA NA
73861 RE 6.11 0.65 8.89 3.80 3.80 3.80 NA NA NA NA
73974 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
75255 13 13.10 1.19 11.83 14.35 14.35 7.95 6.40 NA NA NA
75334 RE 6.75 0.46 6.16 7.65 7.65 7.65 NA NA NA NA
75455 NA NA 0.09 NA NA NA NA NA NA NA NA
75736 RE 7.62 0.65 6.24 8.95 8.95 8.95 NA NA NA NA
75788 12 12.05 0.66 13.39 12.05 12.05 3.00 5.00 7.05 NA NA
75805 15 14.79 0.50 16.96 15.00 15.00 7.50 7.50 NA NA NA
75874 RE 6.13 1.24 8.61 2.90 2.90 2.90 NA NA NA NA
75948 10 9.68 0.18 11.75 9.60 9.60 5.95 2.75 NA 3.65 NA
76062 RE 6.14 0.05 10.97 3.40 3.40 3.40 NA NA NA NA
76120 RE 8.30 0.37 9.56 8.20 7.00 7.00 NA NA NA 8.20
76175 11 10.66 0.36 12.93 10.25 10.25 6.25 4.00 NA NA NA
76196 14 13.75 1.41 10.84 16.00 16.00 8.70 NA NA 7.30 NA
76218 NA NA 0.47 NA 6.70 6.70 6.70 NA NA NA NA
76219 12 12.23 0.60 13.70 12.30 12.30 6.40 5.90 NA NA NA
76273 13 12.99 0.77 14.47 12.85 12.85 8.60 4.25 NA NA NA
76404 NA NA 0.32 NA 7.30 7.30 7.30 NA NA NA NA
76497 10 10.01 0.86 10.93 9.55 9.55 6.70 2.85 NA NA NA
76588 NA NA 0.15 NA NA NA NA NA NA NA NA
77062 16 15.84 1.64 16.01 15.60 15.60 9.00 6.60 NA NA NA
78076 RE 6.23 1.05 6.88 4.85 4.85 4.85 NA NA NA NA
78117 13 13.18 1.73 12.07 13.25 8.75 8.75 NA NA NA 13.25
78149 13 13.34 1.12 14.44 12.90 12.90 7.25 5.65 NA NA NA
78198 12 11.54 1.11 10.45 12.50 12.50 7.35 5.15 NA NA NA
78230 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
78271 12 12.32 1.05 10.53 14.10 6.10 6.10 NA NA NA 14.10
78280 NA NA 0.42 NA 4.20 4.20 4.20 NA NA NA NA
78302 12 11.50 0.18 12.03 13.00 13.00 6.70 6.30 NA NA NA
78304 13 13.32 1.05 15.10 12.45 12.45 7.70 4.75 NA NA NA
78307 16 15.53 1.59 15.46 15.50 15.50 8.90 6.60 NA NA NA
78317 15 14.50 1.45 14.77 14.20 14.20 7.50 6.70 NA NA NA
78445 14 13.81 1.37 15.02 12.85 12.85 7.75 5.10 NA NA NA
78457 10 10.34 0.66 11.99 9.75 5.15 5.15 NA NA NA 9.75
78503 14 13.98 1.23 12.70 15.35 15.35 7.95 7.40 NA NA NA
78614 12 11.75 1.32 11.21 11.90 11.90 5.40 5.90 6.00 5.10 NA
78674 NA NA 0.24 NA NA NA NA NA NA NA NA
78682 13 12.71 1.46 10.74 13.90 13.90 7.75 6.15 NA NA NA
78688 11 10.59 0.61 11.21 11.00 6.55 6.55 NA NA NA 11.00
78690 13 12.68 1.29 12.72 12.60 12.60 7.45 5.15 NA NA NA
78742 RE 4.87 1.12 4.69 3.75 3.75 3.75 NA NA NA NA
78785 13 13.04 1.77 15.74 9.95 9.95 5.35 4.60 NA NA NA
78791 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
78876 NA NA 0.34 NA 2.60 2.60 2.60 NA NA NA NA
78960 12 12.13 0.87 10.77 13.90 6.40 6.40 NA NA NA 13.90
78973 14 13.85 1.73 14.81 12.40 12.40 6.10 6.30 NA NA NA
78974 18 17.71 1.91 17.62 17.50 17.50 8.75 8.75 NA NA NA
78982 11 11.08 0.79 13.65 9.65 9.65 5.40 4.25 NA NA NA
79075 RE 12.50 1.36 16.90 8.75 7.70 7.70 NA NA NA 8.75
79114 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
79120 12 11.93 1.12 13.04 11.20 11.20 3.70 4.70 6.50 NA NA
79175 14 13.70 1.50 12.74 14.20 14.20 9.20 5.00 NA NA NA
79197 11 11.16 0.98 10.37 12.05 12.05 7.95 4.10 NA NA NA
79210 13 12.83 1.03 13.70 12.65 12.65 7.35 5.30 NA NA NA
79457 RE 8.23 0.18 10.06 8.05 8.05 5.50 2.35 NA 2.55 NA
79601 RE 8.11 0.69 11.81 5.40 5.40 3.05 1.15 NA 2.35 NA
79633 RE 7.95 1.20 6.61 8.20 8.20 8.20 NA NA NA NA
79674 NA NA 0.05 NA 5.60 5.60 5.60 NA NA NA NA
79679 12 12.29 0.97 13.42 11.90 11.90 6.65 5.25 NA NA NA
79690 NA NA 0.36 NA NA NA NA NA NA NA NA
79702 10 10.34 0.78 10.15 11.00 11.00 4.75 6.25 NA NA NA
79714 11 11.07 1.06 11.83 10.55 10.55 8.30 2.25 NA NA NA
79758 RE 8.00 0.27 8.19 8.90 8.90 8.90 NA NA NA NA
79770 11 11.33 0.61 12.99 11.05 11.05 6.90 4.15 NA NA NA
80763 14 13.68 1.10 14.01 13.95 13.95 8.95 2.75 NA 5.00 NA
80770 14 13.97 1.05 14.78 14.00 14.00 9.20 4.80 NA NA NA
80774 11 10.81 0.75 12.77 9.90 9.90 3.25 3.85 6.05 NA NA
80777 16 15.83 1.50 16.45 15.50 15.50 9.20 6.30 NA NA NA
80789 19 18.57 1.77 18.86 18.50 18.50 9.20 8.30 NA 9.30 NA
80805 12 11.69 0.82 13.25 11.15 11.15 7.90 3.25 NA NA NA
80818 15 15.29 1.59 14.00 16.20 16.20 7.75 8.45 NA NA NA
80831 11 10.92 0.74 13.33 9.70 4.70 4.70 NA NA NA 9.70
80845 NA NA 0.50 NA NA NA NA NA NA NA NA
80858 15 15.26 1.55 14.46 15.85 15.85 7.35 8.50 NA NA NA
80866 15 15.30 1.50 15.82 14.95 14.95 7.85 7.10 NA NA NA
80915 14 13.94 1.03 17.15 12.10 12.10 7.30 4.80 NA NA NA
80934 14 13.76 1.64 14.63 12.55 9.20 9.20 NA NA NA 12.55
80937 RE 8.19 0.46 9.62 7.75 2.75 2.75 NA NA NA 7.75
80945 12 11.96 1.18 13.00 11.15 11.15 8.15 3.00 NA NA NA
80946 12 11.65 0.71 14.78 10.05 10.05 5.05 5.00 NA NA NA
80950 17 16.84 1.73 16.71 16.85 16.85 8.70 8.15 NA NA NA
80952 12 11.57 1.01 10.46 12.75 7.15 7.15 NA NA NA 12.75
80967 18 18.18 1.91 18.56 17.70 17.70 7.75 5.65 8.85 8.85 NA
80970 14 14.13 1.13 14.75 14.20 14.20 7.25 6.30 NA 6.95 NA
80975 13 13.02 1.01 12.33 14.15 14.15 8.15 6.00 NA NA NA
80980 17 16.87 1.73 16.11 17.40 17.40 9.15 8.00 NA 8.25 NA
80990 11 11.30 0.69 13.89 10.10 10.10 8.50 1.60 NA NA NA
80996 14 13.89 1.34 15.06 13.05 13.05 8.60 4.45 NA 3.75 NA
81002 17 16.91 1.55 18.53 15.90 15.90 6.75 8.10 7.80 NA NA
81016 13 13.05 1.41 13.05 12.85 12.85 9.60 3.25 NA NA NA
81026 NA NA 0.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
81041 16 15.69 1.68 13.83 16.95 16.95 8.95 8.00 NA NA NA
81045 18 17.55 1.82 15.96 18.70 18.70 9.40 9.30 NA NA NA
81057 15 14.50 1.73 14.29 14.10 14.10 7.05 7.05 NA NA NA
81061 16 15.55 1.08 16.35 15.85 15.85 8.95 6.90 NA NA NA
81066 14 14.30 1.64 15.84 12.65 12.65 6.75 5.90 NA NA NA
81082 18 17.65 1.73 18.06 17.40 17.40 8.40 9.00 NA NA NA
81083 12 12.05 0.69 13.65 11.80 11.80 8.30 3.50 NA NA NA
81105 16 15.50 1.73 17.35 13.60 13.60 6.55 7.05 NA NA NA
81115 16 15.86 1.73 15.14 16.15 16.15 9.15 7.00 NA NA NA
81121 NA NA 1.14 NA NA NA NA NA NA NA NA
81130 15 14.66 1.36 15.18 14.45 14.45 8.00 6.45 NA NA NA
81149 11 11.24 1.02 10.80 11.80 11.80 6.80 5.00 NA NA NA
81151 20 19.81 1.91 20.00 19.80 19.80 10.00 8.10 NA 9.80 NA
81155 15 15.00 1.50 13.45 16.25 16.25 8.75 7.50 NA NA NA
81159 12 12.08 1.09 14.16 10.65 10.65 6.80 3.85 NA NA NA
81172 17 16.83 1.46 16.34 17.65 7.75 7.75 NA NA NA 17.65
81173 17 16.83 1.46 16.91 17.20 17.20 9.00 8.20 NA NA NA
81183 13 13.08 1.09 15.98 11.20 2.45 2.45 NA NA NA 11.20
81186 14 13.87 1.22 16.12 12.40 12.40 9.15 0.50 NA 3.25 NA
81191 19 18.82 1.91 19.15 18.50 18.50 9.00 9.50 NA NA NA
81196 17 17.37 1.73 16.03 18.45 18.45 8.75 7.35 NA 9.70 NA
81197 18 17.79 1.82 17.67 17.80 17.80 8.55 9.25 NA NA NA
81201 20 19.50 2.00 19.06 19.75 19.75 8.20 8.15 10.00 9.75 NA
81205 18 17.81 1.77 18.27 17.45 17.45 8.55 8.90 NA NA NA
81209 17 17.19 1.73 18.09 16.45 16.45 8.55 6.75 NA 7.90 NA
81268 NA NA 0.19 NA 0.00 0.00 0.00 NA NA NA NA
81271 19 18.61 1.86 19.81 17.65 17.65 7.90 9.75 NA NA NA
81273 20 19.83 3.00 17.90 19.35 19.35 9.60 9.75 NA NA NA
81283 13 13.35 1.13 14.92 12.50 12.50 7.50 5.00 NA NA NA
81306 16 15.78 1.77 12.70 17.85 17.85 9.15 8.70 NA NA NA
81328 14 14.24 1.11 14.90 14.35 14.35 8.15 6.20 NA NA NA
81329 15 14.76 1.23 14.45 15.50 8.10 8.10 NA NA NA 15.50
81338 14 14.39 1.27 13.49 15.45 15.45 8.25 7.20 NA NA NA
81345 NA NA 0.91 NA 4.70 4.70 4.70 NA NA NA NA
81354 15 14.51 1.82 11.99 15.80 15.80 7.40 8.40 NA NA NA
81365 18 18.16 1.68 17.81 18.70 18.70 8.95 9.75 NA NA NA
81380 NA NA 1.14 NA 9.00 9.00 9.00 NA NA NA NA
81423 15 14.68 1.36 14.67 14.90 14.90 6.70 8.20 NA NA NA
81428 18 17.54 1.91 17.51 17.25 17.25 9.10 8.15 NA NA NA
81440 NA NA 0.79 NA 5.30 5.30 5.30 NA NA NA NA
81467 NA NA 0.92 NA 7.70 7.70 7.70 NA NA NA NA
81470 10 9.76 0.91 10.26 9.50 9.50 5.00 3.20 6.30 2.95 NA
81478 18 18.37 1.91 19.34 17.45 17.45 8.80 8.65 NA NA NA
81491 11 11.05 0.82 12.20 10.70 10.70 6.25 4.45 NA NA NA
81500 16 15.82 1.64 18.40 13.65 13.65 8.15 5.50 NA NA NA
81505 17 17.15 1.77 19.25 15.35 15.35 8.75 6.60 NA NA NA
81513 NA NA 0.00 NA NA NA NA NA NA NA NA
81530 19 18.53 1.91 18.17 18.70 18.70 9.20 9.50 NA NA NA
81534 17 16.81 1.73 17.26 16.35 16.35 8.45 7.90 NA NA NA
81538 12 11.94 1.01 11.46 12.70 9.05 9.05 NA NA NA 12.70
81543 16 16.07 1.45 16.28 16.20 16.20 8.15 8.05 NA NA NA
81577 13 13.21 1.55 14.53 11.70 11.70 6.10 5.35 NA 5.60 NA
81596 14 13.55 0.78 14.41 14.00 7.55 7.55 NA NA NA 14.00
81609 14 14.14 1.59 14.13 13.80 13.80 7.40 6.40 NA NA NA
81620 19 19.04 1.91 19.75 18.45 18.45 9.20 9.25 NA NA NA
81630 13 12.60 0.84 14.66 11.80 7.50 7.50 NA NA NA 11.80
81633 12 11.63 1.20 13.83 9.80 9.80 6.35 3.45 NA NA NA
81647 19 18.64 1.82 18.12 19.15 19.15 10.00 9.15 NA NA NA
81651 NA NA 1.18 NA 7.65 7.65 7.65 NA NA NA NA
81654 12 11.53 0.92 14.03 10.00 10.00 8.70 1.30 NA 1.00 NA
81657 15 15.10 1.68 15.22 14.65 14.65 8.55 6.10 NA NA NA
81670 12 12.26 0.68 13.50 12.35 12.35 7.70 4.65 NA NA NA
81676 15 15.05 1.55 13.52 16.20 16.20 8.50 7.70 NA NA NA
81700 14 13.58 1.68 12.38 13.90 13.90 6.25 7.65 NA NA NA
81703 18 17.55 1.64 18.35 17.15 17.15 8.15 9.00 NA NA NA
81714 16 15.50 1.55 14.81 16.00 16.00 7.30 8.05 NA 8.70 NA
81719 19 19.15 1.91 19.16 19.15 19.15 9.15 10.00 NA NA NA
81726 17 16.68 1.41 19.18 15.20 15.20 9.15 6.05 NA NA NA
81749 16 16.36 1.27 17.28 16.35 16.35 9.95 6.40 NA NA NA
81756 12 12.12 1.45 11.30 12.30 12.30 4.25 8.05 NA NA NA
81757 NA NA 0.64 NA NA NA NA NA NA NA NA
81785 16 15.50 1.55 16.08 15.05 15.05 8.95 6.10 NA NA NA
81796 12 11.63 0.87 12.39 11.60 11.60 6.30 5.30 NA NA NA
81805 20 19.50 2.00 20.00 19.00 19.00 9.00 8.85 9.40 9.60 NA
81811 19 18.50 1.86 19.34 17.80 17.80 8.75 7.95 NA 9.05 NA
81824 12 12.08 1.23 11.00 12.90 12.90 8.10 4.80 NA NA NA
81845 16 16.38 1.68 17.25 15.60 15.60 7.85 7.75 NA NA NA
81853 14 13.80 1.45 14.06 13.45 13.45 6.40 7.05 NA NA NA
81861 19 18.65 1.82 19.09 18.40 18.40 9.35 9.05 NA NA NA
81878 18 17.86 1.86 17.31 18.15 18.15 9.15 9.00 NA NA NA
81888 19 19.10 1.86 19.10 19.20 19.20 9.40 9.80 NA NA NA
82009 RE 5.14 0.75 6.99 3.20 3.20 3.20 NA NA NA NA
82034 12 12.22 0.56 10.64 14.80 14.80 3.50 4.70 8.40 6.40 NA
82145 15 14.70 1.59 14.77 14.40 14.40 8.50 5.90 NA NA NA
82259 12 12.24 1.50 12.11 11.80 11.80 7.95 3.85 NA NA NA
82343 13 13.18 1.33 14.70 11.95 11.95 6.75 5.20 NA NA NA
82403 14 13.78 1.27 13.46 14.25 4.50 4.50 NA NA NA 14.25
82406 11 10.58 0.84 9.92 11.55 2.25 2.25 NA NA NA 11.55
82433 RE 9.10 0.78 10.29 8.40 8.40 4.30 2.75 NA 4.10 NA
82448 14 14.29 1.32 13.49 15.15 15.15 9.10 6.05 NA NA NA
82457 11 11.12 0.58 12.46 11.10 11.10 6.15 4.95 NA NA NA
82468 18 17.50 1.68 16.08 18.70 18.70 9.15 8.85 NA 9.55 NA
82502 RE 6.62 0.45 6.85 6.85 6.85 6.85 NA NA NA NA
82506 16 16.06 1.37 14.66 17.65 17.65 9.20 4.90 NA 8.45 NA
82507 11 11.19 0.52 12.69 11.20 11.20 5.70 NA NA 5.50 NA
82517 17 16.57 1.59 15.13 17.85 17.85 7.00 8.90 8.95 NA NA

___EOF___; </runphp>