Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta Global do Projecto
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2015-2016
AVISOS - Avaliação em Época Normal |
---|
Esclarecimento de dúvidas:
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
Material de Uso Obrigatório |
---|
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
Uso Obrigatório: Repositório CVS |
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA FECHADA
A avaliação do projecto de época especial pode ser revista nos seguintes horários:
- Taguspark: 6ª feira, 2016/07/15, 09:00-10:00, sala 2N3.5
- Alameda: 6ª feira, 2016/07/15, 13:00-14:00, sala 233, INESC ID
Legenda da Pauta Global do Projecto
Componentes de avaliação:
- PRJ - nota final do projecto
- E0 - nota da entrega do diagrama UML
- EI- nota da entrega intermédia
- EF- nota da entrega final
- TP - nota do teste prático
A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.
Ou seja:
- PRJ = min(E0 + EI + EF, TP) + | TP - E0 - EI - EF | * max(12.5, TP+5) / 100
Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):
- PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
- PRJ != NA
- TP > 0
- TP != NA
Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto. Alunos que tenham realizado todas as componentes podem estar em linhas sombreadas se não for possível a aprovação (critérios mínimos).
Se o projecto não obtiver aprovação em Época Normal, então tem de ser realizado (enunciado a publicar) em Época Especial. Não é possível repetir em Época Especial projectos aprovados em Época Normal.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="111"></colgroup> <colgroup span="2" width="98"></colgroup> <colgroup width="21"></colgroup> <colgroup width="98"></colgroup> <colgroup width="99"></colgroup> <colgroup span="3" width="98"></colgroup> <colgroup width="21"></colgroup> <colgroup width="98"></colgroup> <colgroup width="94"></colgroup> <tbody> </tbody>PRJ | PRJ EN | E0 | EI | EF | TP EN | PRJ EE | TP EE | ||||
Número | Grupo | 20 | 20 | 2 | 6 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
35789 | 174 | 10.06 | 8.48 | 1.63 | 3.25 | 3.61 | 16 | NA | |||
36897 | 159 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
43123 | 102 | 6.34 | 8.73 | 1.25 | 3.38 | 4.11 | 6 | NA | |||
52310 | 052 | 16.12 | 15.55 | 1.63 | 5.38 | 8.55 | 18 | NA | |||
52327 | 185 | NA | NA | 1.63 | 4.50 | NA | NA | ||||
52998 | 153 | 11.41 | 10.19 | 1.25 | 3.88 | 5.07 | 16 | NA | |||
53035 | 198 | NA | NA | 0.25 | 0.50 | NA | NA | ||||
57422 | 160 | 4.66 | 9.27 | 1.63 | 3.50 | 4.14 | 4 | NA | |||
57789 | 147 | NA | NA | 1.00 | 4.50 | NA | NA | ||||
58474 | 194 | 9.76 | 8.77 | 1.25 | 3.25 | 4.27 | 14 | NA | |||
58727 | 194 | 9.76 | 8.77 | 1.25 | 3.25 | 4.27 | 14 | NA | |||
62892 | 100 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA | ||||
63398 | 138 | 9.72 | 8.72 | 1.25 | 2.88 | 4.59 | 14 | NA | |||
63560 | 167 | 12.63 | 11.39 | 1.25 | 4.88 | 5.27 | 17 | NA | |||
63572 | 187 | 4.67 | 9.34 | 1.25 | 3.13 | 4.97 | 4 | NA | |||
63916 | 170 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
63918 | 041 | 13.96 | 13.42 | 1.25 | 5.75 | 6.42 | 16 | NA | |||
64057 | 157 | 9.63 | 9.15 | 1.00 | 3.50 | 4.65 | 12 | NA | |||
64065 | 189 | NA | NA | 0.88 | 2.75 | NA | NA | ||||
64070 | 203 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
64738 | 151 | 10.71 | 10.45 | 1.25 | 3.25 | 5.95 | 12 | NA | |||
64833 | 093 | 15.22 | 14.71 | 1.63 | 5.00 | 8.09 | 17 | NA | |||
65007 | 138 | 9.72 | 8.72 | 1.25 | 2.88 | 4.59 | 14 | NA | |||
65875 | 167 | 12.63 | 11.39 | 1.25 | 4.88 | 5.27 | 17 | NA | |||
65881 | 122 | 11.73 | 11.67 | 1.63 | 3.88 | 6.17 | 12 | NA | |||
65883 | 066 | 10.21 | 11.38 | 1.63 | 4.50 | 5.26 | 10 | NA | |||
65921 | 122 | 11.73 | 11.67 | 1.63 | 3.88 | 6.17 | 12 | NA | |||
65924 | 135 | NA | NA | 1.38 | 0.00 | NA | NA | ||||
65956 | 188 | 11.30 | 10.04 | 1.25 | 2.88 | 5.92 | 16 | NA | |||
66326 | 052 | 16.38 | 15.55 | 1.63 | 5.38 | 8.55 | 19 | NA | |||
67040 | 191 | 10.01 | 10.06 | 1.63 | 4.50 | 3.94 | 10 | NA | |||
67056 | 051 | 6.52 | 10.19 | 1.63 | 3.75 | 4.81 | 6 | NA | |||
67067 | 134 | 12.91 | 11.76 | 1.25 | 4.75 | 5.76 | 17 | NA | |||
67075 | 066 | 4.92 | 11.38 | 1.63 | 4.50 | 5.26 | 4 | NA | |||
68117 | 157 | 9.63 | 9.15 | 1.00 | 3.50 | 4.65 | 12 | NA | |||
68136 | 012 | 11.16 | 9.88 | 1.25 | 4.25 | 4.38 | 16 | NA | |||
68168 | 141 | NA | NA | 1.25 | 2.38 | NA | NA | ||||
69401 | 119 | 12.99 | 12.20 | 1.63 | 4.00 | 6.57 | 16 | NA | |||
69405 | 182 | 0.00 | 11.59 | 1.25 | 4.25 | 6.09 | 0 | NA | |||
69481 | 015 | 14.14 | 14.73 | 1.25 | 4.75 | 8.73 | 14 | NA | |||
69537 | 029 | 12.24 | 11.82 | 1.63 | 3.63 | 6.57 | 14 | NA | |||
69587 | 045 | 10.77 | 9.02 | 1.00 | 3.75 | 4.27 | 17 | NA | |||
69799 | 068 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
69836 | 054 | 18.10 | 17.82 | 1.63 | 5.25 | 10.95 | 19 | NA | |||
70012 | 199 | NA | NA | 1.25 | 3.25 | NA | NA | ||||
70033 | 173 | 10.79 | 10.55 | 1.25 | 3.00 | 6.30 | 12 | NA | |||
70087 | 119 | 12.03 | 12.20 | 1.63 | 4.00 | 6.57 | 12 | NA | |||
70281 | 068 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
70315 | 172 | NA | NA | 0.63 | 4.25 | NA | NA | ||||
70464 | 012 | 11.44 | 9.88 | 1.25 | 4.25 | 4.38 | 17 | NA | |||
70466 | 123 | 13.18 | 12.99 | 1.25 | 4.75 | 6.99 | 14 | NA | |||
70486 | 186 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
70507 | 155 | 9.79 | 8.14 | 1.25 | 2.63 | 4.27 | 16 | NA | |||
70552 | 189 | NA | NA | 0.88 | 2.75 | NA | NA | ||||
70575 | 197 | NA | NA | 0.88 | 3.00 | NA | NA | ||||
70581 | 149 | 10.01 | 9.07 | 1.25 | 3.25 | 4.57 | 14 | NA | |||
70608 | 041 | 14.48 | 13.42 | 1.25 | 5.75 | 6.42 | 18 | NA | |||
70611 | 158 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
70612 | 183 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
70632 | 163 | 12.96 | 12.15 | 1.63 | 4.75 | 5.78 | 16 | NA | |||
70652 | 141 | NA | NA | 1.25 | 2.38 | NA | NA | ||||
70678 | 126 | 6.24 | 7.89 | 1.25 | 2.38 | 4.27 | 6 | NA | |||
70939 | 176 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
71030 | 033 | NA | NA | 1.25 | 0.00 | NA | NA | ||||
71052 | 149 | 10.53 | 9.07 | 1.25 | 3.25 | 4.57 | 16 | NA | |||
71054 | 171 | NA | NA | 0.25 | 0.00 | NA | NA | ||||
71070 | 160 | 10.17 | 9.27 | 1.63 | 3.50 | 4.14 | 14 | NA | |||
72619 | 044 | 5.22 | 13.80 | 1.63 | 5.13 | 7.05 | 4 | NA | |||
72801 | 034 | 10.06 | 10.39 | 1.63 | 4.50 | 4.27 | 10 | NA | |||
72827 | 094 | 13.92 | 13.36 | 1.63 | 5.00 | 6.74 | 16 | NA | |||
72843 | 079 | NA | NA | 1.25 | 3.38 | NA | NA | ||||
72887 | 179 | 14.22 | 15.15 | 1.63 | 5.13 | 8.40 | 14 | NA | |||
72944 | 042 | 12.69 | 11.81 | 1.25 | 4.38 | 6.19 | 16 | NA | |||
72955 | 094 | 14.16 | 13.36 | 1.63 | 5.00 | 6.74 | 17 | NA | |||
72984 | 133 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
73008 | 182 | 12.05 | 11.59 | 1.25 | 4.25 | 6.09 | 14 | NA | |||
73046 | 028 | NA | NA | 0.25 | 0.00 | NA | NA | ||||
73132 | 129 | 11.12 | 9.82 | 1.25 | 3.63 | 4.95 | 16 | NA | |||
73151 | 113 | 14.86 | 14.55 | 1.63 | 5.38 | 7.55 | 16 | NA | |||
73155 | 067 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
73253 | 116 | 14.72 | 14.39 | 1.63 | 5.00 | 7.76 | 16 | NA | |||
73311 | 069 | NA | NA | 0.25 | 0.00 | NA | NA | ||||
73339 | 164 | 12.13 | 12.77 | 1.63 | 4.75 | 6.39 | 12 | NA | |||
73384 | 175 | 14.93 | 14.35 | 1.25 | 5.38 | 7.73 | 17 | NA | |||
73422 | 055 | NA | NA | 1.25 | 0.50 | NA | NA | ||||
73438 | 088 | 6.72 | 11.75 | 1.25 | 4.38 | 6.13 | 6 | NA | |||
73507 | 191 | 4.76 | 10.06 | 1.63 | 4.50 | 3.94 | 4 | NA | |||
73522 | 150 | 12.70 | NA | 1.25 | 3.63 | NA | 11.83 | 16 | |||
73530 | 196 | NA | NA | 1.00 | 2.25 | NA | NA | ||||
73592 | 030 | 12.99 | 11.86 | 1.00 | 4.75 | 6.11 | 17 | NA | |||
73611 | 076 | 8.21 | 9.64 | 1.25 | 4.13 | 4.27 | 8 | NA | |||
73751 | 028 | NA | NA | 0.25 | 0.00 | NA | NA | ||||
73823 | 087 | 10.57 | 9.77 | 1.25 | 4.25 | 4.27 | 14 | NA | |||
73840 | 089 | 12.61 | 15.56 | 1.25 | 5.00 | 9.31 | 12 | NA | |||
73844 | 089 | 16.39 | 15.56 | 1.25 | 5.00 | 9.31 | 19 | NA | |||
73876 | 123 | 0.00 | 12.99 | 1.25 | 4.75 | 6.99 | 0 | NA | |||
73891 | 087 | 11.07 | 9.77 | 1.25 | 4.25 | 4.27 | 16 | NA | |||
73894 | 179 | 15.33 | 15.15 | 1.63 | 5.13 | 8.40 | 16 | NA | |||
73910 | 184 | 8.44 | 7.71 | 1.25 | 3.00 | 3.46 | 12 | NA | |||
73919 | 063 | NA | NA | 1.25 | 2.38 | NA | NA | ||||
73949 | 031 | 10.74 | 10.48 | 1.25 | 3.75 | 5.48 | 12 | NA | |||
73972 | 046 | 8.18 | 9.39 | 1.25 | 3.25 | 4.89 | 8 | NA | |||
73974 | 079 | NA | NA | 1.25 | 3.38 | NA | NA | ||||
73976 | 031 | 11.15 | 10.48 | 1.25 | 3.75 | 5.48 | 14 | NA | |||
74115 | 088 | 12.64 | 11.75 | 1.25 | 4.38 | 6.13 | 16 | NA | |||
74270 | 130 | 8.74 | 7.51 | 1.25 | 2.75 | 3.51 | 14 | NA | |||
74271 | 109 | 9.68 | 8.67 | 1.25 | 2.88 | 4.54 | 14 | NA | |||
75149 | 112 | 13.01 | 12.77 | 1.63 | 5.00 | 6.15 | 14 | NA | |||
75202 | 064 | 13.37 | 13.22 | 1.63 | 4.50 | 7.10 | 14 | NA | |||
75219 | 118 | 16.43 | 15.61 | 1.63 | 5.13 | 8.86 | 19 | NA | |||
75255 | 193 | NA | NA | 0.25 | 0.00 | NA | NA | ||||
75310 | 177 | 15.23 | 14.73 | 1.63 | 5.13 | 7.98 | 17 | NA | |||
75312 | 064 | 13.37 | 13.22 | 1.63 | 4.50 | 7.10 | 14 | NA | |||
75334 | 077 | 6.63 | 11.05 | 1.63 | 4.50 | 4.92 | 6 | NA | |||
75368 | 093 | 14.98 | 14.71 | 1.63 | 5.00 | 8.09 | 16 | NA | |||
75376 | 105 | 14.56 | 14.18 | 1.25 | 4.50 | 8.43 | 16 | NA | |||
75381 | 097 | 13.77 | 13.18 | 1.63 | 5.00 | 6.56 | 16 | NA | |||
75384 | 039 | 12.68 | 12.36 | 1.25 | 4.88 | 6.24 | 14 | NA | |||
75564 | 121 | 14.08 | 14.44 | 1.63 | 4.50 | 8.32 | 14 | NA | |||
75619 | 051 | 11.41 | 10.19 | 1.63 | 3.75 | 4.81 | 16 | NA | |||
75657 | 008 | 12.95 | 12.71 | 1.00 | 4.50 | 7.21 | 14 | NA | |||
75694 | 008 | 12.95 | 12.71 | 1.00 | 4.50 | 7.21 | 14 | NA | |||
75736 | 077 | 8.40 | 11.05 | 1.63 | 4.50 | 4.92 | 8 | NA | |||
75805 | 078 | NA | NA | 1.63 | 3.50 | NA | NA | ||||
75838 | 129 | 10.62 | 9.82 | 1.25 | 3.63 | 4.95 | 14 | NA | |||
75860 | 131 | 14.25 | 15.33 | 1.38 | 4.75 | 9.21 | 14 | NA | |||
75874 | 081 | NA | NA | 0.25 | 0.50 | NA | NA | ||||
75964 | 190 | 10.49 | 9.66 | 1.25 | 2.88 | 5.54 | 14 | NA | |||
75966 | 112 | 13.45 | 12.77 | 1.63 | 5.00 | 6.15 | 16 | NA | |||
76058 | 177 | 15.23 | 14.73 | 1.63 | 5.13 | 7.98 | 17 | NA | |||
76062 | 000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
76213 | 039 | 13.13 | 12.36 | 1.25 | 4.88 | 6.24 | 16 | NA | |||
76218 | 120 | 0.00 | 15.19 | 1.63 | 5.00 | 8.57 | 0 | NA | |||
76219 | 090 | 13.15 | 12.40 | 1.25 | 4.75 | 6.40 | 16 | NA | |||
76273 | 121 | 14.77 | 14.44 | 1.63 | 4.50 | 8.32 | 16 | NA | |||
76294 | 097 | 12.61 | 13.18 | 1.63 | 5.00 | 6.56 | 0 | 11.37 | 17 | ||
76296 | 044 | 10.57 | 13.80 | 1.63 | 5.13 | 7.05 | 10 | NA | |||
76338 | 156 | 16.05 | 16.22 | 1.63 | 5.75 | 8.85 | 16 | NA | |||
76356 | 110 | 10.63 | 9.20 | 1.25 | 2.63 | 5.33 | 16 | NA | |||
76373 | 109 | 9.68 | 8.67 | 1.25 | 2.88 | 4.54 | 14 | NA | |||
76378 | 128 | 10.82 | 9.44 | 1.00 | 4.50 | 3.94 | 16 | NA | |||
76398 | 137 | 14.25 | 13.79 | 1.63 | 4.63 | 7.54 | 16 | NA | |||
76404 | 165 | NA | NA | 0.88 | 3.38 | NA | NA | ||||
76446 | 102 | 4.59 | 8.73 | 1.25 | 3.38 | 4.11 | 4 | NA | |||
76464 | 029 | 12.96 | 11.82 | 1.63 | 3.63 | 6.57 | 17 | NA | |||
76467 | 116 | 14.05 | 14.39 | 1.63 | 5.00 | 7.76 | 8 | 14.27 | 14 | ||
76469 | 163 | 13.22 | 12.15 | 1.63 | 4.75 | 5.78 | 17 | NA | |||
76475 | 110 | 11.23 | 9.20 | 1.25 | 2.63 | 5.33 | 18 | NA | |||
76479 | 062 | 14.85 | 14.25 | 1.63 | 5.13 | 7.50 | 17 | NA | |||
76488 | 046 | 0.00 | 9.39 | 1.25 | 3.25 | 4.89 | NA | ||||
76496 | 168 | 0.00 | 7.48 | 1.00 | 2.88 | 3.61 | NA | ||||
76497 | 081 | NA | NA | 0.25 | 0.50 | NA | NA | ||||
76500 | 168 | 7.55 | 7.48 | 1.00 | 2.88 | 3.61 | 8 | NA | |||
76508 | 152 | 6.22 | 7.78 | 1.38 | 3.13 | 3.28 | 6 | NA | |||
76522 | 086 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
76530 | 128 | 11.41 | 9.44 | 1.00 | 4.50 | 3.94 | 18 | NA | |||
76765 | 156 | 16.05 | 16.22 | 1.63 | 5.75 | 8.85 | 16 | NA | |||
76959 | 015 | 15.23 | 14.73 | 1.25 | 4.75 | 8.73 | 17 | NA | |||
76969 | 105 | 14.56 | 14.18 | 1.25 | 4.50 | 8.43 | 16 | NA | |||
76991 | 095 | 13.22 | 13.04 | 1.25 | 4.38 | 7.41 | 14 | NA | |||
77034 | 074 | 13.27 | 12.54 | 1.63 | 3.75 | 7.17 | 16 | NA | |||
77062 | 095 | 8.65 | 13.04 | 1.25 | 4.38 | 7.41 | 8 | NA | |||
77087 | 026 | 13.17 | 16.48 | 1.63 | 5.75 | 9.11 | 6 | 12.97 | 14 | ||
77207 | 024 | 12.43 | 11.49 | 1.25 | 4.13 | 6.11 | 16 | NA | |||
77209 | 024 | 12.98 | 11.49 | 1.25 | 4.13 | 6.11 | 18 | NA | |||
77459 | 020 | 11.98 | 11.97 | 1.00 | 4.63 | 6.35 | 12 | NA | |||
77900 | 002 | 17.91 | 17.22 | 1.63 | 4.63 | 10.97 | 20 | NA | |||
77916 | 082 | 13.49 | 12.50 | 1.25 | 4.75 | 6.50 | 17 | NA | |||
77917 | 195 | 11.32 | 10.08 | 1.63 | 3.75 | 4.70 | 16 | NA | |||
77919 | 083 | 12.82 | 11.64 | 1.63 | 4.50 | 5.52 | 17 | NA | |||
77928 | 057 | 16.52 | 16.38 | 1.63 | 4.63 | 10.13 | 17 | NA | |||
77930 | 101 | 8.94 | 15.20 | 1.25 | 4.63 | 9.32 | 8 | NA | |||
77936 | 026 | 16.10 | 16.48 | 1.63 | 5.75 | 9.11 | 16 | NA | |||
77939 | 137 | 14.25 | 13.79 | 1.63 | 4.63 | 7.54 | 16 | NA | |||
77940 | 083 | 12.82 | 11.64 | 1.63 | 4.50 | 5.52 | 17 | NA | |||
77941 | 127 | 11.51 | 10.92 | 1.25 | 3.88 | 5.80 | 14 | NA | |||
77944 | 195 | 11.90 | 10.08 | 1.63 | 3.75 | 4.70 | 18 | NA | |||
77950 | 009 | 14.20 | 13.06 | 1.19 | 4.50 | 7.37 | 18 | NA | |||
77958 | 004 | 16.07 | 16.32 | 1.25 | 5.38 | 9.69 | 16 | NA | |||
77960 | 000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||
77961 | 180 | 13.71 | 12.42 | 1.56 | 3.75 | 7.11 | 18 | NA | |||
77965 | 014 | 13.84 | 13.27 | 1.63 | 5.13 | 6.52 | 16 | NA | |||
77966 | 101 | 16.40 | 15.20 | 1.25 | 4.63 | 9.32 | 20 | NA | |||
77968 | 180 | 13.17 | 12.42 | 1.56 | 3.75 | 7.11 | 16 | NA | |||
77974 | 096 | 15.13 | 14.60 | 1.63 | 5.00 | 7.98 | 17 | NA | |||
77978 | 148 | 15.37 | 14.58 | 1.25 | 5.00 | 8.33 | 18 | NA | |||
77980 | 140 | 10.84 | 9.47 | 1.63 | 3.25 | 4.59 | 16 | NA | |||
77983 | 115 | 16.84 | 16.16 | 1.19 | 4.50 | 10.47 | 19 | NA | |||
77991 | 140 | 9.90 | 9.47 | 1.63 | 3.25 | 4.59 | 12 | NA | |||
77997 | 004 | 16.71 | 16.32 | 1.25 | 5.38 | 9.69 | 18 | NA | |||
77998 | 200 | 9.85 | 8.88 | 1.25 | 3.25 | 4.38 | 14 | NA | |||
77999 | 104 | 14.23 | 13.45 | 0.94 | 4.75 | 7.77 | 17 | NA | |||
78004 | 082 | 13.24 | 12.50 | 1.25 | 4.75 | 6.50 | 16 | NA | |||
78010 | 106 | 15.94 | 14.98 | 1.63 | 4.75 | 8.60 | 19 | NA | |||
78015 | 057 | 16.08 | 16.38 | 1.63 | 4.63 | 10.13 | 16 | NA | |||
78016 | 014 | 13.84 | 13.27 | 1.63 | 5.13 | 6.52 | 16 | NA | |||
78019 | 025 | 17.32 | 17.12 | 1.63 | 5.38 | 10.12 | 18 | NA | |||
78030 | 181 | 13.89 | 13.01 | 1.63 | 4.25 | 7.14 | 17 | NA | |||
78037 | 070 | 13.97 | 13.11 | 1.25 | 4.75 | 7.11 | 17 | NA | |||
78042 | 096 | 15.13 | 14.60 | 1.63 | 5.00 | 7.98 | 17 | NA | |||
78045 | 127 | 11.51 | 10.92 | 1.25 | 3.88 | 5.80 | 14 | NA | |||
78049 | 148 | 14.88 | 14.58 | 1.25 | 5.00 | 8.33 | 16 | NA | |||
78050 | 043 | 14.03 | 12.84 | 1.63 | 5.75 | 5.47 | 18 | NA | |||
78051 | 025 | 17.32 | 17.12 | 1.63 | 5.38 | 10.12 | 18 | NA | |||
78052 | 106 | 15.94 | 14.98 | 1.63 | 4.75 | 8.60 | 19 | NA | |||
78068 | 146 | NA | NA | 1.19 | 2.13 | NA | NA | ||||
78078 | 009 | 13.24 | 13.06 | 1.19 | 4.50 | 7.37 | 14 | NA | |||
78080 | 104 | 14.23 | 13.45 | 0.94 | 4.75 | 7.77 | 17 | NA | |||
78084 | 169 | NA | NA | 0.25 | 3.25 | NA | NA | ||||
78093 | 139 | NA | NA | 1.25 | 0.50 | NA | NA | ||||
78117 | 017 | 6.41 | 9.27 | 1.25 | 3.75 | 4.27 | 6 | NA | |||
78122 | 107 | 11.62 | 11.54 | 1.63 | 4.38 | 5.54 | 12 | NA | |||
78131 | 114 | 16.32 | 15.48 | 1.25 | 4.88 | 9.35 | 19 | NA | |||
78134 | 035 | 15.00 | 13.34 | 1.63 | 4.50 | 7.21 | 20 | NA | |||
78186 | 084 | 17.59 | 17.47 | 1.63 | 5.38 | 10.47 | 18 | NA | |||
78190 | 047 | 16.83 | 16.48 | 1.63 | 5.63 | 9.23 | 18 | NA | |||
78207 | 032 | 15.62 | 15.52 | 1.63 | 5.00 | 8.89 | 16 | NA | |||
78208 | 058 | 14.55 | 13.86 | 1.63 | 5.38 | 6.86 | 17 | NA | |||
78215 | 060 | 12.89 | 11.73 | 1.25 | 4.50 | 5.98 | 17 | NA | |||
78223 | 021 | 9.70 | 9.64 | 1.25 | 2.88 | 5.52 | 10 | NA | |||
78233 | 098 | 14.25 | 15.33 | 1.63 | 5.00 | 8.71 | 14 | NA | |||
78264 | 117 | 15.36 | 15.19 | 1.25 | 5.00 | 8.94 | 16 | NA | |||
78271 | 019 | NA | NA | 1.25 | NA | NA | NA | ||||
78294 | 003 | 16.24 | 17.15 | 1.63 | 5.38 | 10.15 | 16 | NA | |||
78302 | 075 | 5.03 | 12.27 | 1.63 | 4.50 | 6.14 | 4 | NA | |||
78303 | 005 | 16.13 | 14.84 | 1.63 | 4.88 | 8.34 | 20 | NA | |||
78313 | 099 | 11.44 | 10.84 | 1.25 | 3.75 | 5.84 | 14 | NA | |||
78324 | 143 | 16.02 | 16.09 | 1.25 | 5.38 | 9.47 | 16 | NA | |||
78328 | 006 | 15.60 | 15.50 | 1.25 | 4.63 | 9.62 | 16 | NA | |||
78344 | 058 | 14.31 | 13.86 | 1.63 | 5.38 | 6.86 | 16 | NA | |||
78349 | 072 | 14.93 | NA | 1.25 | NA | NA | 14.35 | 17 | |||
78352 | 011 | 13.38 | 13.24 | 1.63 | 4.88 | 6.74 | 14 | NA | |||
78359 | 050 | 12.65 | 11.76 | 1.63 | 3.63 | 6.51 | 16 | NA | |||
78369 | 007 | 17.37 | 18.67 | 1.25 | 5.75 | 11.67 | 17 | NA | |||
78403 | 075 | 12.05 | 12.27 | 1.63 | 4.50 | 6.14 | 12 | NA | |||
78414 | 001 | 18.18 | 17.92 | 1.25 | 5.00 | 11.67 | 19 | NA | |||
78416 | 114 | 15.59 | 15.48 | 1.25 | 4.88 | 9.35 | 16 | NA | |||
78418 | 062 | 14.62 | 14.25 | 1.63 | 5.13 | 7.50 | 16 | NA | |||
78427 | 017 | 10.68 | 9.27 | 1.25 | 3.75 | 4.27 | 16 | NA | |||
78431 | 091 | 13.63 | 12.68 | 1.19 | 4.50 | 6.99 | 17 | NA | |||
78437 | 049 | 13.08 | 12.86 | 1.25 | 5.00 | 6.61 | 14 | NA | |||
78439 | 085 | 12.67 | 15.95 | 1.63 | 5.13 | 9.20 | 12 | NA | |||
78451 | 016 | 12.46 | 11.51 | 1.63 | 4.75 | 5.14 | 16 | NA | |||
78454 | 035 | 14.41 | 13.34 | 1.63 | 4.50 | 7.21 | 18 | NA | |||
78457 | 040 | NA | NA | 0.63 | 3.38 | NA | NA | ||||
78470 | 061 | 13.99 | 13.45 | 1.63 | 4.50 | 7.33 | 16 | NA | |||
78471 | 003 | 17.03 | 17.15 | 1.63 | 5.38 | 10.15 | 17 | NA | |||
78474 | 111 | 19.53 | 19.38 | 2.00 | 5.38 | 12.00 | 20 | NA | |||
78490 | 036 | 12.67 | 11.08 | 1.25 | 5.13 | 4.70 | 18 | NA | |||
78516 | 085 | 16.42 | 15.95 | 1.63 | 5.13 | 9.20 | 18 | NA | |||
78517 | 019 | 12.07 | NA | 1.25 | NA | NA | 12.41 | 12 | |||
78541 | 005 | 14.16 | 14.84 | 1.63 | 4.88 | 8.34 | 14 | NA | |||
78542 | 048 | 14.59 | 13.91 | 1.25 | 5.00 | 7.66 | 17 | NA | |||
78559 | 053 | 18.41 | 18.22 | 1.63 | 5.75 | 10.85 | 19 | NA | |||
78572 | 115 | 16.34 | 16.16 | 1.19 | 4.50 | 10.47 | 17 | NA | |||
78576 | 011 | 13.38 | 13.24 | 1.63 | 4.88 | 6.74 | 14 | NA | |||
78579 | 060 | 12.89 | 11.73 | 1.25 | 4.50 | 5.98 | 17 | NA | |||
78583 | 090 | 13.15 | 12.40 | 1.25 | 4.75 | 6.40 | 16 | NA | |||
78595 | 072 | 9.57 | NA | 1.25 | NA | NA | 8.53 | 14 | |||
78596 | 132 | 9.57 | 10.42 | 1.63 | 3.88 | 4.92 | 8 | 8.53 | 14 | ||
78606 | 059 | 14.75 | 14.11 | 1.63 | 5.38 | 7.11 | 17 | NA | |||
78614 | 132 | 11.10 | 10.42 | 1.63 | 3.88 | 4.92 | 14 | NA | |||
78661 | 108 | NA | NA | 1.00 | 0.50 | NA | NA | ||||
78666 | 161 | 15.28 | 15.09 | 1.38 | 4.50 | 9.22 | 16 | NA | |||
78669 | 048 | 14.35 | 13.91 | 1.25 | 5.00 | 7.66 | 16 | NA | |||
78672 | 099 | 11.44 | 10.84 | 1.25 | 3.75 | 5.84 | 14 | NA | |||
78688 | 040 | NA | NA | 0.63 | 3.38 | NA | NA | ||||
78692 | 032 | 15.62 | 15.52 | 1.63 | 5.00 | 8.89 | 16 | NA | |||
78738 | 071 | 12.92 | 12.10 | 0.63 | 3.88 | 7.60 | 16 | NA | |||
78745 | 027 | 12.27 | 13.58 | 1.63 | 4.50 | 7.45 | 12 | NA | |||
78749 | 092 | 16.13 | 16.63 | 2.00 | 5.38 | 9.26 | 16 | NA | |||
78753 | 108 | NA | NA | 1.00 | 0.50 | NA | NA | ||||
78754 | 161 | 14.21 | 15.09 | 1.38 | 4.50 | 9.22 | 14 | NA | |||
78778 | 059 | 14.51 | 14.11 | 1.63 | 5.38 | 7.11 | 16 | NA | |||
