Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta do Teste 2 (recurso)
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2014-2015
Revisão de Provas
PAUTA FECHADA
Revisão de provas: 2ª feira, 2015/07/06, 11:00-12:00. Sala 232, INESC ID.
Legenda
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="53"></colgroup> <colgroup span="16" width="46"></colgroup> <tbody> </tbody>NOTA | 1a | 1b | 1c | 3.5 | 2a | 2b | 2c | 2 | 3a(1) | 3a(2) | 3a(3) | 3b | 3c | 3d | 1 | |
Número | 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
58803 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 3.00 |
65883 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
66326 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
66959 | 5.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.70 | 0.00 | 0.50 | 2.20 | 0.75 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 2.80 |
67030 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
67075 | 3.35 | 0.80 | 1.00 | 0.75 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
67371 | 0.70 | 0.3 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68507 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
69494 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
69770 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
69984 | 7.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 2.60 | 0.50 | 0.50 | 3.60 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
70252 | 5.65 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 2.25 | 2.40 | 0.50 | 0.50 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70493 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
70916 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
70969 | 3.90 | 0.90 | 0.00 | 0.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.50 |
71015 | 0.60 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72700 | 8.40 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.90 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 3.50 |
72887 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
72904 | 3.80 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.05 |
73132 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
73438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74115 | NA | desistiu | ||||||||||||||
74190 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.30 | 0.00 | 2.00 | 0.75 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
75180 | 4.45 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.75 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.50 |
75193 | 5.30 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 3.00 |
75401 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
75449 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
75453 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
75580 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 2.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.25 |
75663 | 8.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.60 | 0.50 | 0.50 | 2.60 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
75749 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.50 |
75787 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
75993 | 6.40 | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 2.65 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.00 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.55 |
76009 | 2.05 | 0.50 | 0.00 | 0.75 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.80 |
76048 | 4.95 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.25 |
76058 | 4.25 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 2.05 |
76061 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
76133 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
76137 | NA | não compareceu à prova | ||||||||||||||
76442 | 6.95 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.10 | 0.30 | 0.50 | 2.90 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 3.05 |
76512 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.30 | 0.00 | 1.70 | 0.75 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.80 |
___EOT___; </runphp>