Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta das Aulas Práticas
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2014-2015
Prazos de revisão
- Exercício 02: 2015/03/19.
Exercício 02: 2015/03/12.Exercício 01: 2015/03/05.
Legenda
Nas tabela:
- As células sombreadas a laranja (e com classificação 0.00 - zero) indicam exercícios realizados irregularmente (fora do horário de avaliação, por cópia de outras fontes, etc.).
- As células sombreadas a amarelo indicam classificações caducadas (classificação 0.00 - zero), ou passíveis de caducar (classificação diferente de 0.00).
- Outras células sombreadas indicam exercícios não efectuados.
As classificações possíveis para cada exercício são:
- 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação
- 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
- 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
- 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
- 1.00 - erros menores ou solução completa
IMPORTANTE
Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.
Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).
Média indica a média dos exercícios apresentados.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="48"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup width="45"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <tbody> </tbody>Nota | Média | E X E R C Í C I O S | |||||||||||||
Número | 2.00 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
41352 | 0.00 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
46568 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
52310 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
55700 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
58384 | 0.00 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
58803 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
62449 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
62892 | 0.20 | 13.6% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
63188 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
63572 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
64722 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
64728 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
64738 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
65862 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
65883 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
66326 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
66959 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
66971 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
67030 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
67033 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
67067 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
67068 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
67075 | 0.15 | 9.5% | 0.75 | 0.30 | |||||||||||
67371 | 0.20 | 11.8% | 1.00 | 0.30 | |||||||||||
67841 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
68507 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
69494 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
69770 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
69984 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
70012 | 0.10 | 4.5% | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
70252 | 0.15 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
70493 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
70916 | 0.10 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
70939 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
70969 | 0.15 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
70993 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
71015 | 0.00 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
72700 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
72801 | 0.15 | 9.5% | 0.75 | 0.30 | |||||||||||
72827 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
72843 | 0.15 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
72887 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
72904 | 0.10 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
72955 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
72969 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
73022 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
73063 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
73068 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
73132 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
73155 | 0.00 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73189 | 0.20 | 13.6% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
73245 | 0.20 | 13.6% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
73296 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
73339 | 0.00 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73384 | 0.00 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
73438 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
73475 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
73513 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
73529 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
73592 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
73599 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
73611 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
73639 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
73681 | 0.00 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
73873 | 0.20 | 13.6% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
73978 | 0.20 | 13.6% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
74115 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
74117 | 0.00 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
74190 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
74237 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75146 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
75150 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75154 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
75180 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75193 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75202 | 0.10 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
75209 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75223 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75242 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
75296 | 0.20 | 9.1% | 0.00 | 1.00 | |||||||||||
75305 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
75312 | 0.10 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
75344 | 0.10 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
75381 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
75401 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75449 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
75453 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75456 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75513 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
75522 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75537 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75541 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75548 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75551 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
75580 | 0.10 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
75611 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
75621 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75624 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75629 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
75640 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75641 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75642 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75646 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75663 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
75666 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75667 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75669 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75685 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
75695 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
75704 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75713 | 0.15 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
75714 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75735 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75738 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
75741 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75749 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75770 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75787 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
75798 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
75805 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
75814 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
75838 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75860 | 0.00 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
75863 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75868 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75888 | 0.10 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
75910 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
75926 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
75962 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
75983 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
75993 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
76002 | 0.10 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76009 | 0.10 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76011 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
76012 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
76017 | 0.15 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
76031 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76046 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76048 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
76058 | 0.15 | 9.5% | 0.75 | 0.30 | |||||||||||
76061 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
76066 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76079 | 0.20 | 13.6% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
76082 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76102 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
76133 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
76137 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
76170 | 0.20 | 13.6% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
76175 | 0.10 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
76231 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76245 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
76249 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
76294 | 0.00 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
76334 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76338 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76346 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
76366 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76432 | 0.15 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
76442 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
76467 | 0.00 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
76471 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76512 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
76547 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76673 | 0.20 | 9.1% | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
76765 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||
77020 | 0.15 | 6.8% | 0.00 | 0.75 | |||||||||||
77031 | 0.20 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
77205 | 0.20 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
77214 | 0.20 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
79515 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
___EOT___; </runphp>