Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta do Teste 1
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2014-2015
Revisão de Provas
- Revisão de provas: 3ª feira, 2015/04/14, 13:00-14:00. Sala 232, INESC ID.
Legenda
PAUTA PROVISÓRIA
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Pauta
PAUTA PROVISÓRIA
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <colgroup width="39"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <colgroup span="4" width="39"></colgroup> <colgroup width="42"></colgroup> <tbody> </tbody>NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | |
Número | 10 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
41352 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | |||||
46568 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.60 | |||||
55700 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
58384 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | |||
58803 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
62449 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
62892 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
63572 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
64722 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
64728 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
64738 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
65883 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
66326 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
66959 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||
66971 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||
67030 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | |||
67033 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
67067 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
67068 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
67075 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | ||||
67371 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | |||||
67841 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
68507 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
69494 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
69770 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | |||||
69984 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
70012 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.70 | ||||
70252 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | ||
70493 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
70916 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
70969 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 | |||
70993 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||||
71015 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | |||
72700 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
72801 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||
72827 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | |||
72843 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
72887 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
72904 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | |||||
72955 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
72969 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
73063 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
73068 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | |||||
73132 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | ||||
73155 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 2.00 | |||||
73189 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
73245 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
73296 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
73339 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
73438 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
73475 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
73513 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
73529 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |||||
73592 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | |||||
73599 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
73611 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
73639 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
73681 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
73873 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | |||||
73978 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
74115 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
74117 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
74190 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
74237 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | ||||
75146 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75150 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75154 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75180 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75193 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75202 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
75209 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75223 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75242 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75296 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75305 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75312 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.20 | |||
75344 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | ||
75381 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | ||||
75401 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | |||||
75449 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | |||||
75453 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75456 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.25 | |||
75513 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.70 | |||||
75522 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75537 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | |||||
75541 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75548 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75551 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75580 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | ||||
75611 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | |||||
75621 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75624 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75629 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75640 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75641 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75642 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75646 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75663 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75666 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75667 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75669 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75685 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75695 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75704 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75713 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75714 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75735 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75738 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | |||
75741 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75749 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | ||||
75770 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.70 | |||||
75787 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75798 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75814 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.45 | |||||
75838 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
75860 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
75863 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75868 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
75888 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | |||
75910 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75926 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75962 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75983 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
75993 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | |||||
76002 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76009 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.70 | |||||
76011 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76012 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76017 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||
76031 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
76048 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||
76058 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||
76061 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.45 | |||||
76066 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
76079 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76082 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76102 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.20 | |||||
76133 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76137 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76170 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
76175 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 1.20 | |
76231 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76245 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
76249 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 1.95 | |||||
76334 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
76338 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76346 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76366 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
76432 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
76442 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | ||||
76471 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76512 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | |||
76547 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76673 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
76765 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
77020 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | |||||
77031 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
77205 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | |||||
77214 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | |||||
79515 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.75 |
</tbody>
___EOT___; </runphp>