Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta do Projecto: Entrega Final
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2014-2015
AVISOS - Avaliação em Época Normal |
---|
Esclarecimento de dúvidas:
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
Material de Uso Obrigatório |
---|
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
Uso Obrigatório: Repositório CVS |
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
Critérios de Avaliação
São considerados os das entregas anteriores (adaptados).
A entrega final é obrigatória.
Legenda
A entrega final vale 12 valores em 20.
Os alunos são encorajados a compreender/verificar os problemas reportados. Todos os alunos podem proceder a correcções pequenas (contactar responsável) para resolver algum problema. Haverá penalizações por efectuar correcções a código entregue.
Quaisquer dúvidas ou sugestões, relativas a esta informação, devem ser enviadas ao responsável pela disciplina ou esclarecidas presencialmente nos horários de dúvidas.
Recorda-se que a classificação global do projecto não se limita à soma das classificações das entregas intermédia e final: a classificação final é ainda influenciada pela classificação do teste prático. Este teste é obrigatório e eliminatório (i.e., a classificação deve ser maior que zero).
Pauta
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="2" width="42"></colgroup> <colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="91"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="83"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="70"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="81"></colgroup> <colgroup width="100"></colgroup> <colgroup width="122"></colgroup> <colgroup width="105"></colgroup> <tbody> </tbody>Nota | Total | Qual | Análise Lexical | Análise Sintáctica | Análise Semântica e Geração de Código | Relatório e Repositório CVS | Testes Automáticos | Problemas | Descontos | |||||
Grupo | 12 | 12 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||
01 | NA | 1.93 | 0.00 | 38.60 | ||||||||||
02 | NA | 0.93 | 0.00 | 18.56 | ||||||||||
03 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||
04 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
05 | NA | 2.26 | 0.00 | 45.22 | ||||||||||
06 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
07 | NA | 1.79 | 0.00 | 35.90 | ||||||||||
08 | NA | 1.00 | 0.00 | 20.07 | ||||||||||
09 | NA | 1.73 | 0.00 | 34.62 | ||||||||||
10 | NA | 1.09 | 0.00 | 21.74 | ||||||||||
11 | NA | 1.11 | 0.00 | 22.12 | ||||||||||
12 | NA | 1.15 | 0.00 | 23.08 | ||||||||||
13 | NA | 0.80 | 0.00 | 16.10 | ||||||||||
14 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | NA | 3.56 | 0.00 | 71.29 | ||||||||||
17 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
18 | NA | 2.10 | 0.00 | 41.92 | ||||||||||
19 | NA | 3.96 | 0.00 | 79.12 | ||||||||||
20 | NA | 3.68 | 0.00 | 73.63 | ||||||||||
21 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
22 | NA | 2.06 | 0.00 | 41.18 | ||||||||||
23 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
24 | NA | 1.15 | 0.00 | 23.08 | ||||||||||
25 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
26 | NA | 2.31 | 0.00 | 46.15 | ||||||||||
27 | NA | 3.46 | 0.00 | 69.23 | ||||||||||
28 | NA | 1.22 | 0.00 | 24.36 | ||||||||||
29 | NA | 0.78 | 0.00 | 15.59 | ||||||||||
30 | NA | 1.59 | 0.00 | 31.72 | ||||||||||
31 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
32 | NA | 0.86 | 0.00 | 17.22 | ||||||||||
33 | NA | 1.12 | 0.00 | 22.41 | ||||||||||
35 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||
36 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
37 | NA | 1.88 | 0.00 | 37.61 | ||||||||||
38 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||
39 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
40 | NA | 2.21 | 0.00 | 44.23 | ||||||||||
41 | NA | 1.29 | 0.00 | 25.71 | ||||||||||
42 | NA | 2.44 | 0.00 | 48.72 | ||||||||||
43 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||
44 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
45 | NA | 0.86 | 0.00 | 17.12 | ||||||||||
46 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
47 | NA | 1.24 | 0.00 | 24.74 | ||||||||||
48 | NA | 1.79 | 0.00 | 35.90 | ||||||||||
49 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
50 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
51 | NA | 3.96 | 0.00 | 79.12 | ||||||||||
52 | NA | 1.62 | 0.00 | 32.36 | ||||||||||
53 | NA | 0.99 | 0.00 | 19.84 | ||||||||||
54 | NA | 2.64 | 0.00 | 52.83 | ||||||||||
55 | NA | 1.24 | 0.00 | 24.74 | ||||||||||
56 | NA | 1.24 | 0.00 | 24.74 | ||||||||||
57 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
58 | NA | 1.79 | 0.00 | 35.90 | ||||||||||
59 | NA | 1.22 | 0.00 | 24.36 | ||||||||||
60 | NA | 3.65 | 0.00 | 73.08 | ||||||||||
61 | NA | 1.12 | 0.00 | 22.41 | ||||||||||
62 | NA | 1.15 | 0.00 | 23.08 | ||||||||||
63 | NA | 1.19 | 0.00 | 23.88 | ||||||||||
64 | NA | 1.22 | 0.00 | 24.36 | ||||||||||
65 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
66 | NA | 1.09 | 0.00 | 21.78 | ||||||||||
67 | NA | 1.20 | 0.00 | 23.93 | ||||||||||
68 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||
69 | NA | 1.30 | 0.00 | 25.90 | ||||||||||
70 | NA | 4.51 | 0.00 | 90.11 | ||||||||||
71 | NA | 1.28 | 0.00 | 25.61 | ||||||||||
73 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
74 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
75 | NA | 1.26 | 0.00 | 25.23 | ||||||||||
76 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
77 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
78 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
79 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
81 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
82 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
83 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
84 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
85 | NA | 1.15 | 0.00 | 23.08 | ||||||||||
86 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
87 | NA | 1.02 | 0.00 | 20.40 | ||||||||||
89 | NA | 1.38 | 0.00 | 27.52 | ||||||||||
91 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||
93 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
94 | NA | 1.14 | 0.00 | 22.74 | ||||||||||
96 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) |
___EOT___; </runphp>