Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta Global do Projecto
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2014-2015
AVISOS - Avaliação em Época Normal |
---|
Esclarecimento de dúvidas:
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
Material de Uso Obrigatório |
---|
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
Uso Obrigatório: Repositório CVS |
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
EM ACTUALIZAÇÃO
Legenda da Pauta Global do Projecto
Componentes de avaliação:
- PRJ - nota final do projecto
- E0 - nota da entrega do diagrama UML
- EI- nota da entrega intermédia
- EF- nota da entrega final
- TP - nota do teste prático
A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.
Ou seja:
- PRJ = min(E0 + EI + EF, TP) + | TP - E0 - EI - EF | * max(12.5, TP+5) / 100
Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):
- PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
- PRJ != NA
- TP > 0
- TP != NA
Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto.
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="7" width="49"></colgroup> <tbody> </tbody>PRJ | E0+EI+EF | E0 | EI | EF | TP | ||
Número | Grupo | 20 | 20 | 2 | 6 | 12 | 20 |
36897 | 096 | NA | NA | 0.25 | 0.00 | NA | NA |
41352 | 060 | NA | NA | 1.25 | 3.00 | NA | NA |
46568 | 069 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
52310 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
55700 | 070 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | NA |
58384 | 041 | NA | NA | 0.75 | 3.00 | NA | NA |
58803 | 082 | NA | NA | 0.88 | 3.50 | NA | NA |
62449 | 077 | NA | NA | 0.25 | 2.25 | NA | NA |
62892 | 081 | NA | NA | 1.25 | 0.00 | NA | NA |
63188 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
63572 | 077 | NA | NA | 0.25 | 2.25 | NA | NA |
64722 | 065 | NA | NA | 0.25 | 0.00 | NA | NA |
64728 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
64738 | 050 | NA | NA | 1.25 | 0.88 | NA | NA |
65862 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
65883 | 030 | NA | NA | 0.88 | 3.88 | NA | NA |
66326 | 089 | NA | NA | 2.00 | 5.00 | NA | NA |
66959 | 009 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | NA |
66971 | 087 | NA | NA | 0.63 | 4.00 | NA | NA |
67030 | 052 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
67033 | 086 | NA | NA | 0.25 | 0.00 | NA | NA |
67067 | 073 | NA | NA | 0.88 | 2.63 | NA | NA |
67068 | 089 | NA | NA | 2.00 | 5.00 | NA | NA |
67075 | 030 | NA | NA | 0.88 | 3.88 | NA | NA |
67371 | 066 | NA | NA | 1.25 | 2.88 | NA | 14 |
67841 | 039 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | 12 |
68507 | 087 | NA | NA | 0.63 | 4.00 | NA | NA |
69494 | 032 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
69770 | 032 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
69984 | 045 | NA | NA | 1.25 | 3.50 | NA | 19 |
70012 | 094 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | NA |
70252 | 041 | NA | NA | 0.75 | 3.00 | NA | NA |
70493 | 042 | NA | NA | 1.63 | 4.50 | NA | NA |
70916 | 045 | NA | NA | 1.25 | 3.50 | NA | NA |
70939 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
70969 | 052 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
70993 | 093 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
71015 | 075 | NA | NA | 1.25 | 4.00 | NA | NA |
72700 | 063 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
72801 | 012 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | NA |
72827 | 057 | NA | NA | 0.88 | 2.63 | NA | NA |
72843 | 021 | NA | NA | 0.88 | 0.00 | NA | NA |
72887 | 004 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
72904 | 066 | NA | NA | 1.25 | 2.88 | NA | NA |
72955 | 074 | NA | NA | 0.88 | 0.50 | NA | NA |
72969 | 033 | NA | NA | 0.94 | 4.25 | NA | NA |
73022 | 071 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
73063 | 012 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | NA |
73068 | 025 | NA | NA | 1.00 | 3.25 | NA | NA |
73132 | 044 | NA | NA | 1.25 | 2.88 | NA | NA |
73155 | 036 | NA | NA | 0.25 | 0.00 | NA | NA |
73189 | 033 | NA | NA | 0.94 | 4.25 | NA | NA |
73245 | 018 | NA | NA | 1.25 | 4.63 | NA | NA |
73296 | 071 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
73339 | 074 | NA | NA | 0.88 | 0.50 | NA | NA |
73384 | 091 | NA | NA | 0.25 | 2.00 | NA | NA |
73438 | 085 | NA | NA | 1.63 | 4.25 | NA | NA |
73475 | 064 | NA | NA | 1.00 | 4.38 | NA | NA |
73513 | 042 | NA | NA | 1.63 | 4.50 | NA | NA |
73529 | 044 | NA | NA | 1.25 | 2.88 | NA | NA |
73592 | 062 | NA | NA | 1.38 | 4.75 | NA | NA |
73599 | 063 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
73611 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
73639 | 061 | NA | NA | 1.25 | 4.38 | NA | NA |
73681 | 027 | NA | NA | 2.00 | 4.75 | NA | NA |
73873 | 085 | NA | NA | 1.63 | 4.25 | NA | NA |
73978 | 039 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
74115 | 062 | NA | NA | 1.38 | 4.75 | NA | NA |
74117 | 018 | NA | NA | 1.25 | 4.63 | NA | NA |
74190 | 038 | NA | NA | 1.25 | 4.88 | NA | NA |
74237 | 070 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | NA |
75146 | 043 | NA | NA | 1.00 | 4.25 | NA | NA |
75150 | 020 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | NA |
75154 | 040 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | NA |
75180 | 013 | NA | NA | 1.00 | 4.88 | NA | NA |
75193 | 084 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
75202 | 024 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | NA |
75209 | 001 | NA | NA | 1.25 | 5.50 | NA | NA |
75223 | 076 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
75242 | 037 | NA | NA | 1.25 | 2.88 | NA | NA |
75296 | 028 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
75305 | 015 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
75312 | 083 | NA | NA | 1.25 | 2.88 | NA | NA |
75344 | 046 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
75381 | 006 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
75401 | 056 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
75449 | 047 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
75453 | 005 | NA | NA | 1.25 | 4.88 | NA | NA |
75456 | 029 | NA | NA | 0.88 | 3.63 | NA | NA |
75513 | 029 | NA | NA | 0.88 | 3.63 | NA | NA |
75522 | 020 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | NA |
75537 | 035 | NA | NA | 2.00 | 5.38 | NA | NA |
75541 | 026 | NA | NA | 0.94 | 3.75 | NA | NA |
75548 | 076 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
75551 | 026 | NA | NA | 0.94 | 3.75 | NA | NA |
75580 | 006 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
75611 | 028 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
75621 | 007 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | NA |
75624 | 048 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | NA |
75629 | 003 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
75640 | 031 | NA | NA | 1.25 | 4.13 | NA | NA |
75641 | 067 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
75642 | 007 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | NA |
75646 | 059 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | NA |
75663 | 002 | NA | NA | 1.63 | 3.88 | NA | NA |
75666 | 058 | NA | NA | 1.25 | 5.00 | NA | NA |
75667 | 051 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | NA |
75669 | 024 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | NA |
75685 | 053 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
75695 | 001 | NA | NA | 1.25 | 5.50 | NA | NA |
75704 | 023 | NA | NA | 1.00 | 4.88 | NA | NA |
75713 | 083 | NA | NA | 1.25 | 2.88 | NA | NA |
75714 | 054 | NA | NA | 1.63 | 4.13 | NA | NA |
75735 | 003 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
75738 | 008 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | NA |
75741 | 040 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | NA |
75749 | 068 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
75770 | 023 | NA | NA | 1.00 | 4.88 | NA | NA |
75787 | 059 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | NA |
75798 | 055 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | NA |
75805 | 043 | NA | NA | 1.00 | 4.25 | NA | NA |
75814 | 051 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | NA |
75838 | 075 | NA | NA | 1.25 | 4.00 | NA | NA |
75860 | 014 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | NA |
75863 | 055 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | NA |
75868 | 014 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | NA |
75888 | 064 | NA | NA | 1.00 | 4.38 | NA | NA |
75910 | 009 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | NA |
75926 | 017 | NA | NA | 2.00 | 5.00 | NA | NA |
75962 | 011 | NA | NA | 1.63 | 3.88 | NA | NA |
75983 | 011 | NA | NA | 1.63 | 3.88 | NA | NA |
75993 | 031 | NA | NA | 1.25 | 4.13 | NA | NA |
76002 | 084 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
76009 | 046 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
76011 | 053 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
76012 | 054 | NA | NA | 1.63 | 4.13 | NA | NA |
76017 | 060 | NA | NA | 1.25 | 3.00 | NA | NA |
76031 | 061 | NA | NA | 1.25 | 4.38 | NA | NA |
76046 | 016 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | NA |
76048 | 094 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | NA |
76058 | 025 | NA | NA | 1.00 | 3.25 | NA | NA |
76061 | 079 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
76066 | 010 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
76079 | 047 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
76082 | 004 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
76102 | 016 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | NA |
76133 | 035 | NA | NA | 2.00 | 5.38 | NA | NA |
76137 | 017 | NA | NA | 2.00 | 5.00 | NA | NA |
76170 | 048 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | NA |
76175 | 013 | NA | NA | 1.00 | 4.88 | NA | NA |
76231 | 005 | NA | NA | 1.25 | 4.88 | NA | NA |
76245 | 067 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | NA |
76249 | 019 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | NA |
76294 | 038 | NA | NA | 1.25 | 4.88 | NA | NA |
76334 | 010 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
76338 | 078 | NA | NA | 1.25 | 4.00 | NA | NA |
76346 | 022 | NA | NA | 1.25 | 2.63 | NA | NA |
76366 | 058 | NA | NA | 1.25 | 5.00 | NA | NA |
76432 | 049 | NA | NA | 1.25 | 3.75 | NA | NA |
76442 | 002 | NA | NA | 1.63 | 3.88 | NA | NA |
76467 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
76471 | 022 | NA | NA | 1.25 | 2.63 | NA | NA |
76512 | 082 | NA | NA | 0.88 | 3.50 | NA | NA |
76547 | 056 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
76673 | 037 | NA | NA | 1.25 | 2.88 | NA | NA |
76765 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
77020 | 079 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | NA |
77031 | 008 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | NA |
77205 | 015 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | NA |
77214 | 019 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | NA |
79515 | 049 | NA | NA | 1.25 | 3.75 | NA | NA |
</tbody>
___EOT___; </runphp>