Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2014-2015
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2015/03/25 12:00 (inicial); 2015/04/14 12:00 (intercalar); 2015/05/20 12:00 (final); 2015/05/20-2015/05/27 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação em curso.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

Esta pauta pode ser revista nos horários de dúvidas até 4ª feira, 2015/06/10.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • E0 - nota da entrega do diagrama UML
  • EI- nota da entrega intermédia
  • EF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ = min(E0 + EI + EF, TP) + | TP - E0 - EI - EF | * max(12.5, TP+5) / 100

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto. Alunos que tenham realizado todas as componentes podem estar em linhas sombreadas se não for possível a aprovação (critérios mínimos).

Se o projecto não obtiver aprovação em Época Normal, então tem de ser realizado (enunciado a publicar) em Época Especial. Não é possível repetir em Época Especial projectos aprovados em Época Normal.

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="7" width="49"></colgroup> <tbody> </tbody>


PRJ E0+EI+EF E0 EI EF TP
Número Grupo 20 20 2 6 12 20
36897 096 NA NA 0.25 0.00 NA NA
41352 060 NA NA 1.25 3.00 NA 12
46568 069 NA NA 1.25 4.25 NA 13
52310
NA NA NA NA NA NA
55700 070 NA NA 1.63 5.38 NA 20
58384 041 NA NA 0.75 3.00 NA 13
58803 082 NA NA 0.88 3.50 NA 12
62449 077 NA NA 0.25 2.25 NA NA
62892 081 NA NA 1.25 0.00 NA NA
63188
NA NA NA NA NA NA
63572 077 NA NA 0.25 2.25 NA NA
64722 065 NA NA 0.25 0.00 NA NA
64728
NA NA NA NA NA NA
64738 050 NA NA 1.25 0.88 NA 12
65862
NA NA NA NA NA NA
65883 030 NA NA 0.88 3.88 NA NA
66326 089 NA NA 2.00 5.00 NA 16
66959 009 NA NA 1.63 5.13 NA 10
66971 087 NA NA 0.63 4.00 NA 12
67030 052 NA NA 1.25 3.88 NA 13
67033 086 NA NA 0.25 0.00 NA NA
67067 073 NA NA 0.88 2.63 NA NA
67068 089 NA NA 2.00 5.00 NA 16
67075 030 NA NA 0.88 3.88 NA 10
67371 066 NA NA 1.25 2.88 NA 14
67841 039 NA NA 1.25 3.88 NA 12
68507 087 NA NA 0.63 4.00 NA 10
69494 032 NA NA 1.25 3.63 NA 16
69770 032 NA NA 1.25 3.63 NA 12
69984 045 NA NA 1.25 3.50 NA 19
70012 094 NA NA 1.63 5.13 NA 6
70252 041 NA NA 0.75 3.00 NA 14
70493 042 NA NA 1.63 4.50 NA 14
70916 045 NA NA 1.25 3.50 NA 14
70939
NA NA NA NA NA NA
70969 052 NA NA 1.25 3.88 NA 10
70993 093 NA NA 1.25 3.63 NA 14
71015 075 NA NA 1.25 4.00 NA 12
72700 063 NA NA 1.25 3.88 NA 14
72801 012 NA NA 1.63 5.13 NA 8
72827 057 NA NA 0.88 2.63 NA NA
72843 021 NA NA 0.88 0.00 NA NA
72887 004 NA NA 1.25 3.63 NA 10
72904 066 NA NA 1.25 2.88 NA 13
72955 074 NA NA 0.88 0.50 NA NA
72969 033 NA NA 0.94 4.25 NA 19
73022 071 NA NA 1.25 4.25 NA 13
73063 012 NA NA 1.63 5.13 NA 13
73068 025 NA NA 1.00 3.25 NA 14
73132 044 NA NA 1.25 2.88 NA 14
73155 036 NA NA 0.25 0.00 NA NA
73189 033 NA NA 0.94 4.25 NA 10
73245 018 NA NA 1.25 4.63 NA 13
73296 071 NA NA 1.25 4.25 NA 14
73339 074 NA NA 0.88 0.50 NA NA
73384 091 NA NA 0.25 2.00 NA NA
73438 085 NA NA 1.63 4.25 NA 10
73475 064 NA NA 1.00 4.38 NA 10
73513 042 NA NA 1.63 4.50 NA 13
73529 044 NA NA 1.25 2.88 NA 18
73592 062 NA NA 1.38 4.75 NA 8
73599 063 NA NA 1.25 3.88 NA 13
73611
NA NA NA NA NA NA
73639 061 NA NA 1.25 4.38 NA 12
73681 027 NA NA 2.00 4.75 NA 18
73873 085 NA NA 1.63 4.25 NA 12
73978 039 NA NA 1.25 3.88 NA 13
74115 062 NA NA 1.38 4.75 NA 10
74117 018 NA NA 1.25 4.63 NA 14
74190 038 NA NA 1.25 4.88 NA 14
74237 070 NA NA 1.63 5.38 NA 13
75146 043 NA NA 1.00 4.25 NA 18
75150 020 NA NA 1.63 4.75 NA 20
75154 040 NA NA 1.25 4.50 NA 14
75180 013 NA NA 1.00 4.88 NA 13
75193 084 NA NA 1.25 4.25 NA 14
75202 024 NA NA 1.63 4.75 NA 6
75209 001 NA NA 1.25 5.50 NA 16
75223 076 NA NA 1.25 4.25 NA 10
75242 037 NA NA 1.25 2.88 NA 14
75296 028 NA NA 1.25 3.88 NA 13
75305 015 NA NA 1.25 3.63 NA 12
75312 083 NA NA 1.25 2.88 NA 2
75344 046 NA NA 1.25 3.88 NA 10
75381 006 NA NA 1.25 4.25 NA NA
75401 056 NA NA 1.25 3.88 NA 18
75449 047 NA NA 1.25 4.25 NA 18
75453 005 NA NA 1.25 4.88 NA 13
75456 029 NA NA 0.88 3.63 NA 16
75513 029 NA NA 0.88 3.63 NA 13
75522 020 NA NA 1.63 4.75 NA 16
75537 035 NA NA 2.00 5.38 NA 20
75541 026 NA NA 0.94 3.75 NA 13
75548 076 NA NA 1.25 4.25 NA 13
75551 026 NA NA 0.94 3.75 NA 19
75580 006 NA NA 1.25 4.25 NA 14
75611 028 NA NA 1.25 3.88 NA 16
75621 007 NA NA 1.25 4.50 NA 13
75624 048 NA NA 1.63 5.38 NA 18
75629 003 NA NA 1.25 4.25 NA 18
75640 031 NA NA 1.25 4.13 NA 16
75641 067 NA NA 1.25 4.25 NA 14
75642 007 NA NA 1.25 4.50 NA 16
75646 059 NA NA 1.63 4.75 NA 14
75663 002 NA NA 1.63 3.88 NA 16
75666 058 NA NA 1.25 5.00 NA 19
75667 051 NA NA 1.25 4.75 NA 12
75669 024 NA NA 1.63 4.75 NA 10
75685 053 NA NA 1.25 3.88 NA 14
75695 001 NA NA 1.25 5.50 NA 16
75704 023 NA NA 1.00 4.88 NA 13
75713 083 NA NA 1.25 2.88 NA 13
75714 054 NA NA 1.63 4.13 NA 16
75735 003 NA NA 1.25 4.25 NA 16
75738 008 NA NA 1.63 5.38 NA 13
75741 040 NA NA 1.25 4.50 NA 18
75749 068 NA NA 1.25 3.63 NA 13
75770 023 NA NA 1.00 4.88 NA 14
75787 059 NA NA 1.63 4.75 NA 16
75798 055 NA NA 1.25 4.75 NA 16
75805
NA NA NA NA NA NA
75814 051 NA NA 1.25 4.75 NA 18
75838 075 NA NA 1.25 4.00 NA NA
75860 014 NA NA 1.25 4.75 NA NA
75863 055 NA NA 1.25 4.75 NA 18
75868 014 NA NA 1.25 4.75 NA 13
75888 064 NA NA 1.00 4.38 NA 10
75910 009 NA NA 1.63 5.13 NA 10
75926 017 NA NA 2.00 5.00 NA 20
75962 011 NA NA 1.63 3.88 NA 12
75983 011 NA NA 1.63 3.88 NA 14
75993 031 NA NA 1.25 4.13 NA 16
76002 084 NA NA 1.25 4.25 NA 14
76009 046 NA NA 1.25 3.88 NA 13
76011 053 NA NA 1.25 3.88 NA 12
76012 054 NA NA 1.63 4.13 NA 18
76017 060 NA NA 1.25 3.00 NA 13
76031 061 NA NA 1.25 4.38 NA 16
76046 016 NA NA 1.63 5.13 NA 20
76048 094 NA NA 1.63 5.13 NA 10
76058 025 NA NA 1.00 3.25 NA 12
76061 079 NA NA 1.25 3.88 NA 10
76066 010 NA NA 1.25 3.63 NA 18
76079 047 NA NA 1.25 4.25 NA 12
76082 004 NA NA 1.25 3.63 NA 14
76102 016 NA NA 1.63 5.13 NA 16
76133 035 NA NA 2.00 5.38 NA 20
76137 017 NA NA 2.00 5.00 NA 14
76170 048 NA NA 1.63 5.38 NA 13
76175 013 NA NA 1.00 4.88 NA 6
76231 005 NA NA 1.25 4.88 NA 14
76245 067 NA NA 1.25 4.25 NA 16
76249 019 NA NA 1.25 4.50 NA 18
76294 038 NA NA 1.25 4.88 NA NA
76334 010 NA NA 1.25 3.63 NA 14
76338 078 NA NA 1.25 4.00 NA NA
76346 022 NA NA 1.25 2.63 NA 13
76366 058 NA NA 1.25 5.00 NA 13
76432 049 NA NA 1.25 3.75 NA 14
76442 002 NA NA 1.63 3.88 NA 16
76467
NA NA NA NA NA NA
76471 022 NA NA 1.25 2.63 NA 12
76512 082 NA NA 0.88 3.50 NA 12
76547 056 NA NA 1.25 3.88 NA 12
76673 037 NA NA 1.25 2.88 NA 6
76765
NA NA NA NA NA NA
77020 079 NA NA 1.25 3.88 NA 13
77031 008 NA NA 1.63 5.38 NA 12
77205 015 NA NA 1.25 3.63 NA 14
77214 019 NA NA 1.25 4.50 NA 16
79515 049 NA NA 1.25 3.75 NA 6

___EOT___; </runphp>