Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2014-2015
Revision as of 19:45, 28 May 2015 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2015/03/25 12:00 (inicial); 2015/04/14 12:00 (intercalar); 2015/05/20 12:00 (final); 2015/05/20-2015/05/27 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação em curso.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

Esta pauta pode ser revista nos horários de dúvidas até 4ª feira, 2015/06/10.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • E0 - nota da entrega do diagrama UML
  • EI- nota da entrega intermédia
  • EF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ = min(E0 + EI + EF, TP) + | TP - E0 - EI - EF | * max(12.5, TP+5) / 100

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto. Alunos que tenham realizado todas as componentes podem estar em linhas sombreadas se não for possível a aprovação (critérios mínimos).

Se o projecto não obtiver aprovação em Época Normal, então tem de ser realizado (enunciado a publicar) em Época Especial. Não é possível repetir em Época Especial projectos aprovados em Época Normal.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="7" width="49"></colgroup> <tbody> </tbody>


PRJ E0+EI+EF E0 EI EF TP
Número Grupo 20 20 2 6 12 20
36897 096 NA
0.25 0.00
NA
41352 060 11.32 11.19 1.25 3.00 6.94 12
46568 069 12.09 11.89 1.25 4.25 6.39 13
52310
NA NA NA NA NA NA
55700 070 18.51 18.02 1.63 5.38 11.02 20
58384 041 10.05 9.41 0.75 3.00 5.66 13
58803 082 10.95 10.73 0.88 3.50 6.36 12
62449 077 NA
0.25 2.25
NA
62892 081 NA
1.25 0.00
NA
63188
NA NA NA NA NA NA
63572 077 NA
0.25 2.25
NA
64722 065 NA
0.25 0.00
NA
64728
NA NA NA NA NA NA
64738 050 6.53 5.41 1.25 0.88 3.28 12
65862
NA NA NA NA NA NA
65883 030 10.07 10.49 0.88 3.88 5.74 10
66326 089 14.12 13.63 2.00 5.00 6.63 16
66959 009 10.55 13.69 1.63 5.13 6.94 10
66971 087 10.40 10.07 0.63 4.00 5.44 12
67030 052 11.53 11.21 1.25 3.88 6.09 13
67033 086 NA
0.25 0.00
NA
67067 073 NA
0.88 2.63
NA
67068 089 14.12 13.63 2.00 5.00 6.63 16
67075 030 10.07 10.49 0.88 3.88 5.74 10
67371 066 9.95 9.00 1.25 2.88 4.88 14
67841 039 10.03 9.62 1.25 3.88 4.50 12
68507 087 10.01 10.07 0.63 4.00 5.44 10
69494 032 11.07 9.75 1.25 3.63 4.88 16
69770 032 10.14 9.75 1.25 3.63 4.88 12
69984 045 13.10 11.24 1.25 3.50 6.49 19
70012 094 6.73 11.84 1.63 5.13 5.09 6
70252 041 10.28 9.41 0.75 3.00 5.66 14
70493 042 12.52 12.17 1.63 4.50 6.05 14
70916 045 11.76 11.24 1.25 3.50 6.49 14
70939
NA NA NA NA NA NA
70969 052 10.18 11.21 1.25 3.88 6.09 10
70993 093 9.53 8.48 1.25 3.63 3.61 14
71015 075 11.14 10.97 1.25 4.00 5.72 12
72700 063 10.97 10.26 1.25 3.88 5.14 14
72801 012 8.54 12.17 1.63 5.13 5.42 8
72827 057 NA
0.88 2.63
NA
72843 021 NA
0.88 0.00
NA
72887 004 10.01 10.04 1.25 3.63 5.17 10
72904 066 9.72 9.00 1.25 2.88 4.88 13
72955 074 NA
0.88 0.50
NA
72969 033 12.68 10.68 0.94 4.25 5.49 19
73022 071 12.04 11.83 1.25 4.25 6.33 13
73063 012 12.32 12.17 1.63 5.13 5.42 13
73068 025 10.27 9.39 1.00 3.25 5.14 14
73132 044 9.91 8.95 1.25 2.88 4.83 14
73155 036 NA
0.25 0.00
NA
73189 033 10.10 10.68 0.94 4.25 5.49 10
73245 018 13.03 13.15 1.25 4.63 7.27 13
73296 071 12.24 11.83 1.25 4.25 6.33 14
73339 074 NA
0.88 0.50
NA
73384 091 NA
0.25 2.00
NA
73438 085 10.05 10.31 1.63 4.25 4.44 10
73475 064 10.13 10.86 1.00 4.38 5.48 10
73513 042 12.32 12.17 1.63 4.50 6.05 13
73529 044 11.03 8.95 1.25 2.88 4.83 18
73592 062 8.47 11.61 1.38 4.75 5.48 8
73599 063 10.76 10.26 1.25 3.88 5.14 13
73611
NA NA NA NA NA NA
73639 061 11.47 11.36 1.25 4.38 5.73 12
73681 027 17.23 16.99 2.00 4.75 10.24 18
73873 085 10.60 10.31 1.63 4.25 4.44 12
73978 039 10.23 9.62 1.25 3.88 4.50 13
74115 062 10.24 11.61 1.38 4.75 5.48 10
74117 018 13.31 13.15 1.25 4.63 7.27 14
74190 038 12.80 12.52 1.25 4.88 6.40 14
74237 070 13.90 18.02 1.63 5.38 11.02 13
75146 043 10.96 8.86 1.00 4.25 3.61 18
75150 020 17.30 16.40 1.63 4.75 10.03 20
75154 040 13.49 13.37 1.25 4.50 7.62 14
75180 013 11.37 11.01 1.00 4.88 5.13 13
75193 084 10.94 10.23 1.25 4.25 4.73 14
75202 024 6.68 11.47 1.63 4.75 5.09 6
75209 001 16.23 17.10 1.25 5.50 10.35 16
75223 076 10.10 10.66 1.25 4.25 5.16 10
75242 037 11.35 10.73 1.25 2.88 6.60 14
75296 028 11.82 11.56 1.25 3.88 6.43 13
75305 015 10.53 10.23 1.25 3.63 5.35 12
75312 083 2.95 9.61 1.25 2.88 5.48 2
75344 046 10.07 10.46 1.25 3.88 5.34 10
75381 006 NA 9.44 1.25 4.25 3.94 NA
75401 056 11.89 10.07 1.25 3.88 4.94 18
75449 047 14.40 13.32 1.25 4.25 7.82 18
75453 005 13.15 13.86 1.25 4.88 7.73 13
75456 029 11.11 9.80 0.88 3.63 5.30 16
75513 029 10.38 9.80 0.88 3.63 5.30 13
75522 020 16.08 16.40 1.63 4.75 10.03 16
75537 035 18.75 18.33 2.00 5.38 10.96 20
75541 026 12.52 12.41 0.94 3.75 7.73 13
75548 076 11.08 10.66 1.25 4.25 5.16 13
75551 026 14.00 12.41 0.94 3.75 7.73 19
75580 006 10.30 9.44 1.25 4.25 3.94 14
75611 028 12.49 11.56 1.25 3.88 6.43 16
75621 007 12.83 12.79 1.25 4.50 7.04 13
75624 048 16.93 16.61 1.63 5.38 9.61 18
75629 003 13.72 12.44 1.25 4.25 6.94 18
75640 031 11.89 10.79 1.25 4.13 5.42 16
75641 067 12.74 12.45 1.25 4.25 6.95 14
75642 007 13.47 12.79 1.25 4.50 7.04 16
75646 059 13.18 12.99 1.63 4.75 6.62 14
75663 002 13.01 12.22 1.63 3.88 6.72 16
75666 058 17.05 16.44 1.25 5.00 10.19 19
75667 051 12.55 15.21 1.25 4.75 9.21 12
75669 024 10.22 11.47 1.63 4.75 5.09 10
75685 053 11.45 10.86 1.25 3.88 5.73 14
75695 001 16.23 17.10 1.25 5.50 10.35 16
75704 023 12.41 12.28 1.00 4.88 6.40 13
75713 083 10.22 9.61 1.25 2.88 5.48 13
75714 054 14.45 14.04 1.63 4.13 8.29 16
75735 003 13.18 12.44 1.25 4.25 6.94 16
75738 008 13.44 15.43 1.63 5.38 8.43 13
75741 040 14.43 13.37 1.25 4.50 7.62 18
75749 068 9.57 8.81 1.25 3.63 3.94 13
75770 023 12.60 12.28 1.00 4.88 6.40 14
75787 059 13.62 12.99 1.63 4.75 6.62 16
75798 055 13.40 12.71 1.25 4.75 6.71 16
75805
NA NA NA NA NA NA
75814 051 16.12 15.21 1.25 4.75 9.21 19
75838 075 NA 10.97 1.25 4.00 5.72 NA
75860 014 NA 12.19 1.25 4.75 6.19 NA
75863 055 13.93 12.71 1.25 4.75 6.71 18
75868 014 12.34 12.19 1.25 4.75 6.19 13
75888 064 10.13 10.86 1.00 4.38 5.48 10
75910 009 10.55 13.69 1.63 5.13 6.94 10
75926 017 16.15 14.86 2.00 5.00 7.86 20
75962 011 10.57 10.28 1.63 3.88 4.78 12
75983 011 10.99 10.28 1.63 3.88 4.78 14
75993 031 11.89 10.79 1.25 4.13 5.42 16
76002 084 10.94 10.23 1.25 4.25 4.73 14
76009 046 10.92 10.46 1.25 3.88 5.34 13
76011 053 11.05 10.86 1.25 3.88 5.73 12
76012 054 14.95 14.04 1.63 4.13 8.29 18
76017 060 11.51 11.19 1.25 3.00 6.94 13
76031 061 12.33 11.36 1.25 4.38 5.73 16
76046 016 17.42 16.56 1.63 5.13 9.81 20
76048 094 10.28 11.84 1.63 5.13 5.09 10
76058 025 9.83 9.39 1.00 3.25 5.14 12
76061 079 10.13 10.86 1.25 3.88 5.73 10
76066 010 12.13 10.37 1.25 3.63 5.50 18
76079 047 12.22 13.32 1.25 4.25 7.82 12
76082 004 10.80 10.04 1.25 3.63 5.17 14
76102 016 16.12 16.56 1.63 5.13 9.81 16
76133 035 18.75 18.33 2.00 5.38 10.96 20
76137 017 14.16 14.86 2.00 5.00 7.86 14
76170 048 13.65 16.61 1.63 5.38 9.61 13
76175 013 6.63 11.01 1.00 4.88 5.13 6
76231 005 13.88 13.86 1.25 4.88 7.73 14
76245 067 13.19 12.45 1.25 4.25 6.95 16
76249 019 16.79 16.43 1.25 4.50 10.68 18
76294 038 NA 12.52 1.25 4.88 6.40 NA
76334 010 11.06 10.37 1.25 3.63 5.50 14
76338 078 NA
1.25 4.00
NA
76346 022 11.12 10.71 1.25 2.63 6.83 13
76366 058 13.62 16.44 1.25 5.00 10.19 13
76432 049 10.83 10.09 1.25 3.75 5.09 14
76442 002 13.01 12.22 1.63 3.88 6.72 16
76467
NA NA NA NA NA NA
76471 022 10.93 10.71 1.25 2.63 6.83 12
76512 082 10.95 10.73 0.88 3.50 6.36 12
76547 056 10.40 10.07 1.25 3.88 4.94 12
76673 037 6.59 10.73 1.25 2.88 6.60 6
76765
NA NA NA NA NA NA
77020 079 11.24 10.86 1.25 3.88 5.73 13
77031 008 12.58 15.43 1.63 5.38 8.43 12
77205 015 10.94 10.23 1.25 3.63 5.35 14
77214 019 16.09 16.43 1.25 4.50 10.68 16
79515 049 6.51 10.09 1.25 3.75 5.09 6

___EOT___; </runphp>