Compiladores/Pautas 2014-2015/Pauta Global da Disciplina
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2014-2015
Prazo de Revisão
PAUTA PROVISÓRIA
Revisão do exame de Época Especial: 6ª feira, 2015/07/17, 10:00-11:00, sala 232, INESC ID.
Legenda
Não há arredondamentos (excepto na coluna "FINAL").
Legenda:
- FINAL - resultado da avaliação (será lançado na secretaria)
- NOTA - resultado numérico da avaliação (quando aplicável)
- EXR - nota final dos exercícios de programação
- PRJ - nota final do projecto (inclui nota do teste prático)
- T - nota dos testes
- EN - época normal (T# - teste #; TR# - repescagem do teste #)
- EE - época especial (exame)
Se a coluna TR1 (TR2) for diferente de NA, então é considerada a melhor das colunas T1/TR1 (T2/TR2).
Fórmulas:
- NOTA = EXR + 40% PRJ + 50% T
- T = T1 + T2
As notações especiais têm o seguinte significado:
- NA - "não avaliado" (em algumas componentes ou à disciplina)
- RE - "reprovado"
Aprovação à disciplina requer:
- T >= 9.5 e PRJ >= 9.5
Pauta Global
<runphp> echo<<<___EOF___
<colgroup width="73"></colgroup> <colgroup span="2" width="62"></colgroup> <colgroup span="8" width="56"></colgroup> <colgroup width="55"></colgroup> <tbody> </tbody>FINAL | NOTA | EXR | PRJ | T | EN | T1 | T2 | TR1 | TR2 | EE | |
Número | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
36897 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
41352 | 13 | 13.08 | 1.33 | 11.32 | 14.25 | 14.25 | 5.75 | 8.50 | NA | NA | NA |
46568 | 11 | 10.76 | 0.00 | 12.09 | 11.85 | 11.85 | 5.80 | 6.05 | NA | NA | NA |
52310 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
55700 | 16 | 15.78 | 0.73 | 18.51 | 15.30 | 15.30 | 9.10 | 6.20 | NA | NA | NA |
58384 | 10 | 10.11 | 0.42 | 10.05 | 11.35 | 11.35 | 5.55 | 5.80 | NA | NA | NA |
58803 | 12 | 11.68 | 0.00 | 10.95 | 14.60 | 14.60 | NA | 2.75 | 9.10 | 5.50 | NA |
62449 | NA | NA | 0.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
62892 | NA | NA | 0.41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
63188 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
63572 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
64722 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
64728 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
64738 | NA | NA | 0.66 | 6.53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
65862 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
65883 | RE | 4.68 | 0.00 | 10.07 | 1.30 | 1.30 | NA | 1.30 | NA | NA | NA |
66326 | RE | 10.41 | 0.64 | 14.12 | 8.25 | 8.25 | NA | NA | 5.25 | 3.00 | NA |
66959 | 10 | 9.82 | 0.00 | 10.55 | 11.20 | 11.20 | 5.90 | 2.45 | NA | 5.30 | NA |
66971 | 11 | 10.53 | 0.55 | 10.40 | 11.65 | 11.65 | 4.35 | 7.30 | NA | NA | NA |
67030 | 10 | 9.84 | 0.45 | 11.53 | 9.55 | 5.30 | 3.60 | 1.70 | NA | NA | 9.55 |
67033 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
67067 | NA | NA | 0.27 | NA | 5.65 | 5.65 | 5.65 | NA | NA | NA | NA |
67068 | 14 | 13.99 | 1.36 | 14.12 | 13.95 | 13.95 | 8.15 | 5.80 | NA | NA | NA |
67075 | RE | 8.90 | 0.42 | 10.07 | 8.90 | 8.90 | 5.55 | NA | NA | 3.35 | NA |
67371 | 11 | 10.57 | 0.62 | 9.95 | 11.95 | 7.60 | 4.10 | 3.05 | 4.55 | 0.70 | 11.95 |
67841 | 12 | 12.36 | 1.55 | 10.03 | 13.60 | 13.60 | 8.90 | 4.70 | NA | NA | NA |
68507 | 13 | 12.94 | 0.27 | 10.01 | 14.90 | NA | NA | NA | NA | NA | 14.90 |
69494 | 12 | 12.13 | 0.18 | 11.07 | 15.05 | 15.05 | 8.65 | 6.40 | NA | NA | NA |
69770 | 12 | 11.50 | 0.24 | 10.14 | 14.40 | 14.40 | 8.80 | 5.60 | NA | NA | NA |
69984 | 15 | 15.13 | 1.59 | 13.10 | 16.60 | 16.60 | 8.80 | 4.60 | NA | 7.80 | NA |
70012 | RE | 5.61 | 0.32 | 6.73 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | NA | NA | NA | NA |
70252 | 11 | 10.53 | 1.06 | 10.28 | 10.70 | 10.70 | 4.85 | 3.60 | 5.05 | 5.65 | NA |
70493 | 12 | 11.66 | 0.00 | 12.52 | 13.30 | 13.30 | NA | 7.25 | 6.05 | NA | NA |
70916 | 11 | 11.04 | 0.56 | 11.76 | 11.55 | 11.55 | 5.85 | 5.70 | NA | NA | NA |
70939 | NA | NA | 0.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
70969 | 10 | 9.61 | 0.41 | 10.18 | 10.25 | 10.25 | 4.30 | 1.35 | 6.35 | 3.90 | NA |
70993 | 11 | 10.58 | 1.59 | 9.53 | 10.35 | 10.35 | 6.40 | 3.95 | NA | NA | NA |
71015 | 11 | 10.81 | 0.55 | 11.14 | 11.60 | 11.60 | 4.35 | 2.80 | 8.80 | 0.60 | NA |
72700 | 13 | 12.95 | 1.06 | 10.97 | 15.00 | 15.00 | 6.60 | 2.55 | NA | 8.40 | NA |
72801 | RE | 6.54 | 0.43 | 8.54 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | NA | NA | NA | NA |
72827 | NA | NA | 0.00 | NA | 3.00 | 3.00 | 3.00 | NA | NA | NA | NA |
72843 | NA | NA | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
72887 | NA | NA | 0.43 | 10.01 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
72904 | 10 | 9.50 | 0.51 | 9.72 | 10.20 | 10.20 | 6.40 | 3.25 | NA | 3.80 | NA |
72955 | NA | NA | 0.83 | NA | 9.30 | 9.30 | 9.30 | NA | NA | NA | NA |
72969 | 14 | 14.07 | 1.15 | 12.68 | 15.70 | 15.70 | 8.90 | 6.80 | NA | NA | NA |
73022 | 11 | 11.33 | 1.19 | 12.04 | 10.65 | 10.65 | NA | 6.80 | 3.85 | NA | NA |
73063 | 13 | 13.13 | 0.87 | 12.32 | 14.65 | 14.65 | 8.90 | 5.75 | NA | NA | NA |
73068 | 13 | 12.91 | 1.33 | 10.27 | 14.95 | 14.95 | 8.10 | 6.85 | NA | NA | NA |
73132 | RE | 6.18 | 0.54 | 9.91 | 3.35 | 3.35 | 0.75 | 2.60 | NA | NA | NA |
73155 | NA | NA | 0.33 | NA | 2.10 | 2.10 | 2.10 | NA | NA | NA | NA |
73189 | 14 | 13.87 | 1.45 | 10.10 | 16.75 | 16.75 | 9.10 | 7.65 | NA | NA | NA |
73245 | 14 | 13.69 | 1.20 | 13.03 | 14.55 | 14.55 | 8.85 | 5.70 | NA | NA | NA |
73296 | 12 | 12.20 | 0.75 | 12.24 | 13.10 | 13.10 | 7.60 | 5.50 | NA | NA | NA |
73339 | NA | NA | 0.09 | NA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NA | NA | NA | NA |
73384 | RE | 11.34 | 0.18 | 15.45 | 8.60 | NA | NA | NA | NA | NA | 8.60 |
73438 | RE | 8.06 | 0.19 | 10.05 | 7.70 | 1.35 | NA | NA | 1.35 | 0.00 | 7.70 |
73475 | 10 | 9.92 | 0.42 | 10.13 | 10.90 | 10.90 | 6.20 | 4.70 | NA | NA | NA |
73513 | 11 | 11.37 | 0.46 | 12.32 | 11.95 | 11.95 | 6.50 | 5.45 | NA | NA | NA |
73529 | 11 | 10.58 | 0.86 | 11.03 | 10.60 | 10.60 | 5.15 | 5.45 | NA | NA | NA |
73592 | RE | 6.91 | 0.47 | 8.47 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | NA | NA | NA | NA |
73599 | 12 | 11.53 | 1.10 | 10.76 | 12.25 | 12.25 | 7.90 | 4.35 | NA | NA | NA |
73611 | NA | NA | 0.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
73639 | 14 | 14.30 | 1.64 | 11.47 | 16.15 | 16.15 | 9.10 | 7.05 | NA | NA | NA |
73681 | 17 | 16.50 | 0.73 | 17.23 | 17.75 | 17.75 | 9.10 | 8.65 | NA | NA | NA |
73873 | 11 | 11.18 | 0.59 | 10.60 | 12.70 | 12.70 | 6.85 | 5.85 | NA | NA | NA |
73978 | 11 | 11.18 | 1.24 | 10.23 | 11.70 | 11.70 | 6.10 | 5.60 | NA | NA | NA |
74115 | RE | 5.34 | 0.19 | 10.24 | 2.10 | 2.10 | NA | 2.10 | NA | NA | NA |
74117 | 13 | 13.08 | 0.83 | 13.31 | 13.85 | 13.85 | NA | 6.45 | 7.40 | NA | NA |
74190 | 12 | 11.99 | 0.55 | 12.80 | 12.65 | 12.65 | NA | NA | 9.10 | 3.55 | NA |
74237 | 13 | 12.71 | 1.27 | 13.90 | 11.75 | 11.75 | 6.15 | 5.60 | NA | NA | NA |
75146 | 11 | 11.34 | 1.33 | 10.96 | 11.25 | 11.25 | 5.60 | 5.65 | NA | NA | NA |
75150 | 20 | 20.27 | 3.00 | 18.16 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | NA | NA | NA |
75154 | 15 | 14.88 | 1.41 | 13.49 | 16.15 | 16.15 | 8.55 | 7.60 | NA | NA | NA |
75180 | 10 | 10.17 | 0.55 | 11.37 | 10.15 | 10.15 | 5.65 | 3.05 | 5.70 | 4.45 | NA |
75193 | 12 | 12.04 | 0.46 | 10.94 | 14.40 | 14.40 | 9.10 | 4.55 | NA | 5.30 | NA |
75202 | RE | 6.23 | 0.43 | 6.68 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | NA | NA | NA | NA |
75209 | 18 | 17.90 | 1.91 | 16.23 | 19.00 | 19.00 | 8.10 | 9.00 | 10.00 | NA | NA |
75223 | 10 | 10.09 | 0.45 | 10.10 | 11.20 | 11.20 | 7.75 | 3.45 | NA | NA | NA |
75242 | 14 | 13.88 | 1.59 | 11.35 | 15.50 | 15.50 | 7.85 | 7.65 | NA | NA | NA |
75296 | 13 | 12.69 | 1.02 | 11.82 | 13.90 | 13.90 | 8.85 | 5.05 | NA | NA | NA |
75305 | 13 | 13.08 | 1.55 | 10.53 | 14.65 | 14.65 | 8.10 | 6.55 | NA | NA | NA |
75312 | RE | 3.09 | 0.81 | 2.95 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | NA | NA | NA | NA |
75344 | 10 | 10.18 | 0.88 | 10.07 | 10.55 | 10.55 | 5.05 | 5.50 | NA | NA | NA |
75381 | NA | NA | 0.23 | NA | 4.50 | 4.50 | 4.50 | NA | NA | NA | NA |
75401 | 12 | 11.51 | 0.38 | 11.89 | 12.75 | 12.75 | 7.85 | 4.90 | NA | NA | NA |
75449 | 15 | 14.57 | 1.59 | 14.40 | 14.45 | 14.45 | 7.45 | 7.00 | NA | NA | NA |
75453 | 13 | 13.40 | 1.59 | 13.15 | 13.10 | 13.10 | 6.85 | 6.25 | NA | NA | NA |
75456 | 11 | 10.70 | 1.15 | 11.11 | 10.20 | 10.20 | 4.15 | 6.05 | NA | NA | NA |
75513 | 11 | 10.95 | 1.20 | 10.38 | 11.20 | 11.20 | 5.85 | 5.35 | NA | NA | NA |
75522 | 17 | 16.79 | 1.86 | 16.33 | 16.80 | 16.80 | 9.10 | 7.70 | NA | NA | NA |
75537 | 19 | 18.86 | 1.86 | 18.75 | 19.00 | 19.00 | 9.00 | 10.00 | NA | NA | NA |
75541 | 16 | 15.83 | 1.82 | 12.52 | 18.00 | 18.00 | 8.85 | 9.15 | NA | NA | NA |
75548 | 11 | 11.04 | 0.44 | 11.08 | 12.35 | 12.35 | 9.10 | 3.25 | NA | NA | NA |
75551 | 15 | 14.50 | 1.64 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 7.90 | 6.60 | NA | NA | NA |
75580 | 11 | 10.50 | 0.63 | 10.30 | 11.50 | 11.50 | 6.00 | 2.45 | NA | 5.50 | NA |
75611 | 13 | 12.95 | 1.50 | 12.49 | 12.90 | 12.90 | 4.60 | 8.30 | NA | NA | NA |
75621 | 15 | 15.32 | 1.59 | 12.83 | 17.20 | 17.20 | 8.40 | 8.80 | NA | NA | NA |
75624 | 17 | 16.60 | 1.68 | 16.93 | 16.30 | 16.30 | 8.60 | 7.70 | NA | NA | NA |
75629 | 16 | 15.71 | 1.77 | 13.72 | 16.90 | 16.90 | 9.05 | 7.85 | NA | NA | NA |
75640 | 12 | 12.39 | 1.01 | 11.89 | 13.25 | 13.25 | 7.65 | 5.60 | NA | NA | NA |
75641 | 15 | 14.78 | 1.64 | 12.74 | 16.10 | 16.10 | 7.45 | 8.65 | NA | NA | NA |
75642 | 15 | 15.02 | 1.68 | 13.47 | 15.90 | 15.90 | 7.90 | 8.00 | NA | NA | NA |
75646 | 16 | 15.83 | 1.68 | 13.18 | 17.75 | 17.75 | 8.40 | 9.35 | NA | NA | NA |
75663 | 15 | 14.80 | 1.15 | 13.01 | 16.90 | 16.90 | 8.55 | 5.80 | NA | 8.35 | NA |
75666 | 20 | 19.70 | 3.00 | 17.05 | 19.75 | 19.75 | 10.00 | 9.75 | NA | NA | NA |
75667 | 14 | 13.68 | 1.19 | 12.55 | 14.95 | 14.95 | 8.65 | 6.30 | NA | NA | NA |
75669 | 10 | 9.83 | 0.56 | 10.22 | 10.35 | 10.35 | 7.15 | 3.20 | NA | NA | NA |
75685 | 13 | 12.75 | 0.52 | 11.45 | 15.30 | 15.30 | 9.05 | 6.25 | NA | NA | NA |
75695 | 15 | 15.15 | 1.68 | 16.23 | 13.95 | 13.95 | 7.60 | 6.35 | NA | NA | NA |
75704 | 14 | 13.64 | 1.33 | 12.41 | 14.70 | 14.70 | 8.10 | 6.60 | NA | NA | NA |
75713 | 10 | 9.55 | 0.39 | 10.22 | 10.15 | 10.15 | 7.40 | 2.75 | NA | NA | NA |
75714 | 16 | 16.19 | 1.86 | 14.45 | 17.10 | 17.10 | 8.55 | 8.55 | NA | NA | NA |
75735 | 16 | 15.66 | 1.86 | 13.18 | 17.05 | 17.05 | 8.85 | 8.20 | NA | NA | NA |
75738 | 12 | 11.68 | 1.33 | 13.44 | 9.95 | 9.95 | 4.65 | 5.30 | NA | NA | NA |
75741 | 16 | 15.74 | 1.86 | 14.43 | 16.20 | 16.20 | 8.40 | 7.80 | NA | NA | NA |
75749 | 11 | 10.90 | 0.93 | 9.57 | 12.30 | 12.30 | 3.75 | 2.55 | 6.80 | 5.50 | NA |
75770 | 14 | 13.90 | 1.28 | 12.60 | 15.15 | 15.15 | 7.25 | 7.90 | NA | NA | NA |
75787 | 15 | 14.73 | 1.45 | 13.62 | 15.65 | 15.65 | 8.85 | 6.80 | NA | NA | NA |
75798 | 15 | 14.54 | 1.41 | 13.40 | 15.55 | 15.55 | 8.70 | 6.85 | NA | NA | NA |
75805 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
75814 | 14 | 13.50 | 0.43 | 16.12 | 13.20 | 13.20 | 5.90 | 7.30 | NA | NA | NA |
75838 | NA | NA | 0.46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
75860 | NA | NA | 0.23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
75863 | 17 | 16.74 | 1.59 | 13.93 | 19.15 | 19.15 | 9.60 | 9.55 | NA | NA | NA |
75868 | 14 | 13.66 | 0.73 | 12.34 | 16.00 | 16.00 | 8.40 | 7.60 | NA | NA | NA |
75888 | 11 | 10.50 | 0.29 | 10.13 | 12.30 | 12.30 | 2.75 | 2.90 | 9.40 | NA | NA |
75910 | 11 | 10.70 | 0.80 | 10.55 | 11.35 | 11.35 | 5.10 | 6.25 | NA | NA | NA |
75926 | 18 | 17.56 | 1.73 | 16.15 | 18.75 | 18.75 | 9.30 | 9.45 | NA | NA | NA |
75962 | 12 | 11.71 | 1.33 | 10.57 | 12.30 | 12.30 | 8.35 | 3.95 | NA | NA | NA |
75983 | 12 | 12.29 | 0.77 | 10.99 | 14.25 | 14.25 | 8.15 | 6.10 | NA | NA | NA |
75993 | 12 | 12.10 | 0.72 | 11.89 | 13.25 | 13.25 | 6.85 | 2.30 | NA | 6.40 | NA |
76002 | 10 | 9.85 | 0.33 | 10.94 | 10.30 | 10.30 | 8.30 | 2.00 | NA | NA | NA |
76009 | 10 | 9.88 | 0.46 | 10.92 | 10.10 | 10.10 | 8.05 | 0.75 | NA | 2.05 | NA |
76011 | 12 | 11.68 | 0.46 | 11.05 | 13.60 | 13.60 | 8.20 | 5.40 | NA | NA | NA |
76012 | 16 | 15.82 | 1.64 | 14.95 | 16.40 | 16.40 | 8.85 | 7.55 | NA | NA | NA |
76017 | 12 | 11.98 | 0.97 | 11.51 | 12.80 | 12.80 | 4.40 | 4.40 | 8.40 | NA | NA |
76031 | 14 | 14.34 | 1.64 | 12.33 | 15.55 | 15.55 | 6.20 | 7.30 | 8.25 | NA | NA |
76046 | 18 | 18.41 | 1.82 | 17.42 | 19.25 | 19.25 | 6.60 | 9.25 | 10.00 | NA | NA |
76048 | 10 | 9.50 | 0.27 | 10.28 | 10.20 | 10.20 | 4.50 | 1.70 | 5.25 | 4.95 | NA |
76058 | RE | 8.31 | 0.37 | 9.83 | 8.00 | 8.00 | 3.75 | 1.05 | 2.20 | 4.25 | NA |
76061 | 10 | 9.69 | 0.19 | 10.13 | 10.90 | 10.90 | 6.35 | 4.55 | NA | NA | NA |
76066 | 14 | 14.32 | 1.65 | 12.13 | 15.65 | 15.65 | 8.60 | 7.05 | NA | NA | NA |
76079 | 15 | 14.70 | 1.36 | 12.22 | 16.90 | 16.90 | 9.15 | 7.75 | NA | NA | NA |
76082 | 13 | 13.23 | 1.46 | 10.80 | 14.90 | 14.90 | 7.55 | 7.35 | NA | NA | NA |
76102 | 14 | 13.94 | 1.36 | 16.12 | 12.25 | 12.25 | 6.30 | 5.95 | NA | NA | NA |
76133 | 17 | 16.96 | 1.64 | 18.75 | 15.65 | 15.65 | 9.35 | 6.30 | NA | NA | NA |
76137 | 14 | 14.04 | 1.25 | 14.16 | 14.25 | 14.25 | 9.05 | 5.20 | NA | NA | NA |
76170 | 11 | 11.23 | 0.92 | 13.65 | 9.70 | 9.70 | 5.00 | 4.70 | NA | NA | NA |
76175 | RE | 3.64 | 0.24 | 6.63 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | NA | NA | NA | NA |
76231 | 15 | 14.84 | 1.64 | 13.88 | 15.30 | 15.30 | 7.85 | 7.45 | NA | NA | NA |
76245 | 16 | 15.78 | 1.77 | 13.19 | 17.45 | 17.45 | 9.10 | 8.35 | NA | NA | NA |
76249 | 14 | 13.64 | 0.73 | 17.15 | 12.10 | 12.10 | 6.10 | 6.00 | NA | NA | NA |
76294 | NA | NA | 0.14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
76334 | 15 | 14.55 | 1.73 | 11.06 | 16.80 | 16.80 | 9.40 | 7.40 | NA | NA | NA |
76338 | NA | NA | 1.37 | NA | 8.60 | 8.60 | 8.60 | NA | NA | NA | NA |
76346 | 13 | 13.19 | 1.59 | 11.12 | 14.30 | 14.30 | 7.05 | 7.25 | NA | NA | NA |
76366 | 15 | 14.67 | 1.55 | 13.62 | 15.35 | 15.35 | 7.90 | 7.45 | NA | NA | NA |
76432 | 11 | 11.02 | 0.66 | 10.83 | 12.05 | 12.05 | 4.50 | 7.55 | NA | NA | NA |
76442 | 12 | 12.26 | 0.41 | 13.01 | 13.30 | 13.30 | 6.35 | 2.95 | NA | 6.95 | NA |
76471 | 12 | 12.28 | 1.38 | 10.93 | 13.05 | 13.05 | 8.60 | 4.45 | NA | NA | NA |
76512 | 13 | 13.37 | 0.52 | 10.95 | 16.95 | 8.05 | 4.55 | 2.00 | 4.55 | 3.50 | 16.95 |
76547 | 11 | 11.33 | 0.97 | 10.40 | 12.40 | 12.40 | 9.15 | 3.25 | NA | NA | NA |
76673 | 13 | 13.18 | 1.42 | 10.00 | 15.30 | 6.80 | 6.80 | NA | NA | NA | 15.30 |
76765 | NA | NA | 0.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
77020 | 12 | 11.66 | 0.64 | 11.24 | 13.05 | 13.05 | 5.95 | 7.10 | NA | NA | NA |
77031 | 16 | 15.69 | 1.73 | 12.58 | 17.85 | 17.85 | 8.40 | 9.45 | NA | NA | NA |
77205 | 15 | 14.51 | 1.68 | 10.94 | 16.90 | 16.90 | 8.85 | 8.05 | NA | NA | NA |
77214 | 17 | 16.67 | 1.37 | 16.19 | 17.65 | 17.65 | 9.60 | 8.05 | NA | NA | NA |
79515 | RE | 6.18 | 0.15 | 6.51 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | NA | NA | NA | NA |
___EOF___; </runphp>