Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta das Aulas Práticas
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2015-2016
Prazos de revisão
- Exercício 01: 2016/03/07.
As revisões decorrem nos horários de dúvidas.
Legenda
Nas tabela:
- As células sombreadas a laranja (e com classificação 0.00 - zero) indicam exercícios realizados irregularmente (fora do horário de avaliação, por cópia de outras fontes, etc.).
- As células sombreadas a amarelo indicam classificações caducadas (classificação 0.00 - zero), ou passíveis de caducar (classificação diferente de 0.00).
- Outras células sombreadas indicam exercícios não efectuados.
As classificações possíveis para cada exercício são:
- 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação
- 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
- 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
- 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
- 1.00 - erros menores ou solução completa
IMPORTANTE
Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.
Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).
Média indica a média dos exercícios apresentados.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <tbody> </tbody>Nota | Média | E X E R C Í C I O S | |||||||||||||
Número | 2+1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
35789 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
43123 | 0.11 | 5.5% | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
52310 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
52327 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
52998 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
53035 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
57422 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
57789 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
58474 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
58727 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
62892 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
63398 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
63560 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
63572 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
63916 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
63918 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
64057 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
64065 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
64738 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
64833 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
65007 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
65875 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
65881 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
65883 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
65921 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
65924 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
65956 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
66326 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
67040 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
67056 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
67067 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
67075 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
68117 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
68136 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
68168 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
69401 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
69405 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
69481 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
69537 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
69587 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
69799 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
69836 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
70012 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||
70033 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
70087 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
70281 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
70315 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
70464 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
70466 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
70486 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
70507 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
70552 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
70575 | 0.15 | 7.3% | 0.30 | 0.50 | |||||||||||
70581 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
70608 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
70611 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
70612 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
70632 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
70652 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
70678 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
70939 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
71030 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
71052 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
71054 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
71070 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
72619 | 0.15 | 7.3% | 0.30 | 0.50 | |||||||||||
72801 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
72827 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
72843 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
72887 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
72944 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
72955 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
72984 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73008 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
73046 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73132 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73151 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
73155 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73253 | 0.19 | 9.5% | 0.30 | 0.75 | |||||||||||
73311 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
73339 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73384 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73422 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
73438 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
73507 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73522 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
73530 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
73592 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
73611 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
73751 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
73823 | 0.19 | 9.5% | 0.30 | 0.75 | |||||||||||
73840 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
73844 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
73876 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
73891 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73894 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
73910 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73919 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73949 | 0.11 | 5.5% | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
73972 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
73974 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73976 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
74115 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
74270 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
74271 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
75149 | 0.19 | 9.5% | 0.30 | 0.75 | |||||||||||
75202 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
75219 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
75255 | 0.15 | 7.3% | 0.30 | 0.50 | |||||||||||
75310 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
75312 | 0.19 | 9.5% | 0.75 | 0.30 | |||||||||||
75334 | 0.11 | 5.5% | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
75368 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75376 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
75381 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
75384 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
75564 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
75619 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
75657 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
75694 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
75736 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
75805 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
75838 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
75860 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
75874 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
75964 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
75966 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76058 | 0.15 | 7.3% | 0.30 | 0.50 | |||||||||||
76062 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76213 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
76218 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76219 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
76273 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
76294 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
76296 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76338 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
76356 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76373 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
76378 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76398 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
76404 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
76446 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
76464 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76467 | 0.19 | 9.5% | 0.30 | 0.75 | |||||||||||
76469 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
76475 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
76479 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76488 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76496 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
76497 | 0.15 | 7.3% | 0.30 | 0.50 | |||||||||||
76500 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
76508 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76522 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
76530 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
76765 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
76959 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
76969 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
76991 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77034 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77062 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77087 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
77207 | 0.15 | 7.3% | 0.30 | 0.50 | |||||||||||
77209 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77459 | 0.15 | 7.3% | 0.30 | 0.50 | |||||||||||
77900 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
77916 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77917 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
77919 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
77928 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
77930 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
77936 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
77939 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77940 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
77941 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
77944 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
77950 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
77958 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
77960 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
77961 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77965 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77966 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
77968 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
77974 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
77978 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77980 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
77983 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
77991 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
77997 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
77998 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
77999 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78004 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78010 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78015 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78016 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78019 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78030 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | 0.00 | |||||||||||
78037 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
78042 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78045 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
78049 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78050 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78051 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78052 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78068 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
78078 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78080 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
78084 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78093 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
78117 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78122 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
78131 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
78134 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78186 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78190 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78207 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78208 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
78215 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
78223 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78233 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
78264 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78271 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78294 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
78302 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
78303 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
78313 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78324 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
78328 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78344 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
78349 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
78352 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78359 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78369 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78403 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78414 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78416 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78418 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78427 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78431 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78437 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78439 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78451 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78454 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78457 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78470 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
78471 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78474 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78490 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78516 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78517 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
78541 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78542 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
78559 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
78572 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78576 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78579 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78583 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78595 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
78596 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78606 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
78614 | 0.15 | 7.3% | 0.50 | 0.30 | |||||||||||
78661 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
78666 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
78669 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
78672 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
78688 | 0.11 | 5.5% | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
78692 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
78738 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78745 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
78749 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78753 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
78754 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78778 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78800 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
78819 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78839 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
78841 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78854 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
78859 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
78865 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
78877 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78895 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78910 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78929 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
78941 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78942 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78958 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
78961 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
78980 | 0.27 | 13.6% | 1.00 | 0.50 | |||||||||||
79003 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
79018 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79019 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79023 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
79027 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79035 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79039 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79042 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
79055 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79060 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
79075 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
79078 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79083 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
79085 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
79100 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
79104 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79112 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
79114 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
79118 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
79121 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
79140 | 0.27 | 13.6% | 0.50 | 1.00 | |||||||||||
79147 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
79153 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
79155 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
79158 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79175 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
79183 | 0.19 | 9.5% | 0.30 | 0.75 | |||||||||||
79201 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79208 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79457 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
79515 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
79591 | 0.18 | 9.1% | 0.00 | 1.00 | |||||||||||
79620 | 0.32 | 15.9% | 0.75 | 1.00 | |||||||||||
79664 | 0.23 | 11.4% | 0.75 | 0.50 | |||||||||||
79676 | 0.32 | 15.9% | 1.00 | 0.75 | |||||||||||
79702 | 0.23 | 11.4% | 0.50 | 0.75 | |||||||||||
79710 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
79715 | 0.18 | 9.1% | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
79718 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
79719 | 0.36 | 18.2% | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
79726 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
79750 | 0.27 | 13.6% | 0.75 | 0.75 | |||||||||||
79769 | 0.11 | 5.5% | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
85513 | 0.11 | 5.5% | 0.30 | 0.30 |
___EOT___; </runphp>