Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 10:38, 11 April 2016 by Root (talk | contribs) (→‎Legenda)

Revisão de Provas

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

Revisão de provas: (a anunciar brevemente -- contactar professor responsável para esclarecimente de dúvidas)

Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.

Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.

Legenda

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Resoluções: (1) Flex, (2) LL(1) (version A) & LL(1) (version B), (3) Analisadores lexicais.

Pauta

PAUTA PROVISÓRIA <runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <tbody> </tbody>
  NOTA a 1 a b c.tab c.par 2 a b c d 3
Número 10 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
35789 3.90 1.90 1.90         0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 2.00
43123 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
52310 5.90 2.90 2.90         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
52327 NA não compareceu à prova
52998 4.10 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.25 0.00 2.00
57422 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
57789 4.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.00 0.00 1.75
58474 6.00 3.30 3.30         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
62892 2.25 0.00 0.00         0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25
63398 5.35 2.60 2.60         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
63560 4.65 1.90 1.90         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
63918 3.00 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
64057 2.35 1.60 1.60         0.00 0.25 0.50 0.00 0.00 0.75
64065 2.80 1.30 1.30         0.00 0.25 0.50 0.50 0.25 1.50
64833 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
65007 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
65875 2.25 0.00 0.00         0.00 0.50 1.00 0.25 0.50 2.25
65881 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
65883 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
65921 1.85 0.40 0.40         0.00 0.70 0.50 0.25 0.00 1.45
65924 2.25 0.00 0.00         0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25
65956 NA não compareceu à prova
66326 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
67040 2.50 0.00 0.00         0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50
67056 3.75 0.80 0.80         0.00 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
67067 5.60 2.60 2.60         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
67075 1.55 0.30 0.30         0.00 0.75 0.25 0.25 0.00 1.25
68117 2.45 0.00 0.00         0.00 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
68136 1.50 0.00 0.00         0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 1.50
68168 1.50 0.00 0.00         0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 1.50
69401 6.25 3.50 3.50         0.00 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
69405 2.75 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
69481 5.30 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
69537 4.75 2.30 2.30         0.00 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
69587 5.35 2.60 2.60         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
69836 6.05 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
70012 3.45 0.70 0.70         0.00 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
70033 2.50 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
70087 NA não compareceu à prova
70315 NA não compareceu à prova
70464 3.70 1.70 1.70         0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
70466 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
70507 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
70552 4.80 2.10 2.10         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
70575 1.95 0.70 0.70         0.00 0.50 0.25 0.25 0.25 1.25
70581 1.75 0.00 0.00         0.00 0.50 1.00 0.25 0.00 1.75
70608 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
70632 2.50 0.00 0.00         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
70652 4.35 1.60 1.60         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
70678 3.40 1.40 1.40         0.00 0.75 1.00 0.25 0.00 2.00
70939 NA inscrição inválida
71030 NA não compareceu à prova
71052 3.65 1.40 1.40         0.00 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
71054 NA não compareceu à prova
71070 2.00 0.00 0.00         0.00 0.50 1.00 0.50 0.00 2.00
72619 3.95 1.70 1.70         0.00 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
72801 3.70 1.20 1.20         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
72827 5.10 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
72843 NA não compareceu à prova
72887 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
72944 5.15 2.40 2.40         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
72955 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73008 5.35 2.60 2.60         0.00 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
73046 NA não compareceu à prova
73132 2.85 0.60 0.60         0.00 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
73151 5.10 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73253 4.90 1.90 1.90         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73311 0.50 0.00 0.00         0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50
73339 3.35 1.60 1.60         0.00 0.50 0.50 0.50 0.25 1.75
73384 6.05 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73422 6.30 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
73438 4.35 2.60 2.60         0.00 0.50 0.75 0.25 0.25 1.75
73507 2.70 1.20 1.20         0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.50
73522 NA não compareceu à prova
73530 NA não compareceu à prova
73592 4.95 2.20 2.20         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73611 4.65 1.90 1.90         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73751 NA não compareceu à prova
73823 4.35 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
73840 5.15 2.40 2.40         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73844 6.05 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73876 2.50 0.00 0.00         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
73891 5.05 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
73894 3.55 0.80 0.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73910 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73919 2.25 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
73949 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73972 4.60 2.10 2.10         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
73974 2.00 0.00 0.00         0.00 0.75 0.50 0.50 0.25 2.00
73976 5.20 2.20 2.20         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
74115 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
74270 1.00 0.00 0.00         0.00 0.25 0.25 0.50 0.00 1.00
74271 0.75 0.00 0.00         0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75
75149 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75202 4.25 1.50 1.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75219 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75255 2.50 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
75310 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75312 4.40 2.40 2.40         0.00 0.75 1.00 0.00 0.25 2.00
75334 4.00 2.00 2.00         0.00 0.50 0.75 0.50 0.25 2.00
75368 6.30 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75376 4.45 1.70 1.70         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75381 5.60 2.60 2.60         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75384 5.25 2.30 2.30         0.00 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
75564 2.75 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75619 2.75 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75657 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75694 5.05 2.80 2.80         0.00 0.75 0.75 0.25 0.50 2.25
75736 5.00 2.30 2.30         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
75805 NA não compareceu à prova
75838 5.75 3.50 3.50         0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25
75860 3.90 1.90 1.90         0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
75874 4.35 2.10 2.10         0.00 0.75 0.75 0.25 0.50 2.25
75964 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75966 2.85 0.60 0.60         0.00 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
76058 3.55 0.80 0.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76213 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76218 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76219 NA não compareceu à prova
76273 NA não compareceu à prova
76294 5.15 2.90 2.90         0.00 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
76296 4.25 1.50 1.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76338 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76356 4.20 1.70 1.70         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
76373 2.25 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
76378 3.00 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76398 5.30 2.60 2.60         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
76404 5.05 2.60 2.60         0.00 0.70 1.00 0.25 0.50 2.45
76446 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76464 4.10 1.60 1.60         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
76467 4.65 1.90 1.90         0.00 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
76469 6.00 3.30 3.30         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
76475 4.15 1.90 1.90         0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25
76479 4.55 2.30 2.30         0.00 0.50 0.75 0.75 0.25 2.25
76488 1.25 0.00 0.00         0.00 0.50 0.25 0.50 0.00 1.25
76496 1.50 0.00 0.00         0.00 0.50 0.75 0.25 0.00 1.50
76497 2.50 0.00 0.00         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
76500 5.05 2.80 2.80         0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25
76508 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76530 4.45 2.00 2.00         0.00 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
76765 5.85 3.10 3.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76959 5.35 2.60 2.60         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76969 5.85 3.10 3.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76991 5.85 3.10 3.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77034 4.80 2.80 2.80         0.00 0.75 0.50 0.50 0.25 2.00
77062 4.35 2.10 2.10         0.00 0.25 0.75 0.75 0.50 2.25
77087 3.55 1.80 1.80         0.00 0.50 0.75 0.50 0.00 1.75
77207 4.35 1.60 1.60         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77209 5.30 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
77459 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
77900 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
77916 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77917 2.25 0.00 0.00         0.00 0.50 1.00 0.50 0.25 2.25
77919 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77928 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77930 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77936 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77939 4.60 1.60 1.60         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
77940 5.35 2.60 2.60         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77941 2.75 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77944 5.35 3.10 3.10         0.00 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25
77950 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
77958 4.05 2.10 2.10         0.00 0.70 1.00 0.25 0.00 1.95
77961 4.85 2.60 2.60         0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25
77965 4.40 1.90 1.90         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
77966 6.45 3.50 3.50         0.00 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
77968 3.90 1.90 1.90         0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
77974 2.50 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
77978 4.80 2.30 2.30         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
77980 4.35 1.60 1.60         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77983 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77991 4.65 1.90 1.90         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77997 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77998 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
77999 5.00 2.30 2.30         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
78004 5.00 2.30 2.30         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
78010 6.05 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78015 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78016 4.20 1.50 1.50         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
78019 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78030 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78037 4.25 1.50 1.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78042 5.60 3.10 3.10         0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
78045 2.75 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78049 4.05 1.30 1.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78050 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78051 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78052 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78068 5.80 3.30 3.30         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
78078 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78080 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78084 2.75 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78093 NA não compareceu à prova
78117 0.50 0.00 0.00         0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50
78122 6.05 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78131 5.00 2.80 2.80         0.00 0.70 1.00 0.25 0.25 2.20
78134 5.30 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78186 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78190 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78207 6.50 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78208 2.70 0.70 0.70         0.00 0.75 0.50 0.50 0.25 2.00
78215 NA não compareceu à prova
78223 5.30 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
78233 6.05 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78264 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78271 3.80 2.10 2.10         0.00 0.70 0.50 0.25 0.25 1.70
78294 5.15 2.40 2.40         0.00 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
78302 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78303 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78313 3.70 1.20 1.20         0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
78324 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78328 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78344 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78349 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78352 4.90 1.90 1.90         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78359 3.45 0.70 0.70         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78369 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78403 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78414 5.85 3.10 3.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78416 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78418 4.55 2.30 2.30         0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25
78427 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78431 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78437 5.35 2.60 2.60         0.00 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
78439 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78451 4.95 2.20 2.20         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78454 2.80 2.80 2.80         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78457 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78470 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78471 6.00 3.30 3.30         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
78474 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78490 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78516 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78517 5.15 2.40 2.40         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78541 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78542 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78559 5.30 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78572 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78576 6.05 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78579 5.45 2.70 2.70         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78583 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78595 5.30 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78596 4.65 1.90 1.90         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78606 5.80 3.30 3.30         0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
78614 2.00 0.00 0.00         0.00 0.75 0.50 0.25 0.50 2.00
78661 4.30 1.80 1.80         0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
78666 3.90 1.40 1.40         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
78669 5.05 2.30 2.30         0.00 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
78672 5.80 3.30 3.30         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
78688 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78692 5.00 2.30 2.30         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
78738 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78745 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78749 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78753 NA não compareceu à prova
78754 6.20 3.50 3.50         0.00 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
78778 4.60 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78800 5.15 2.90 2.90         0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25
78819 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78839 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78841 4.50 1.50 1.50         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78854 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78859 6.05 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78865 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78877 5.85 3.10 3.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78895 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78910 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78929 5.15 2.40 2.40         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78941 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78942 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78958 6.50 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78961 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78980 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79003 4.65 1.90 1.90         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79018 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79019 6.50 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79023 5.15 2.40 2.40         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79027 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79035 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79039 3.50 1.00 1.00         0.00 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
79042 6.05 3.30 3.30         0.00 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
79055 5.85 3.10 3.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79060 4.85 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79075 4.95 2.20 2.20         0.00 0.50 1.00 0.75 0.50 2.75
79078 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79083 5.40 2.40 2.40         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79085 4.15 1.90 1.90         0.00 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
79100 4.45 1.70 1.70         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79104 5.65 2.90 2.90         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79112 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79114 4.35 2.10 2.10         0.00 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
79118 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79121 5.05 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.00 2.25
79140 3.45 1.20 1.20         0.00 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
79147 4.60 2.10 2.10         0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
79153 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79155 4.40 1.90 1.90         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
79158 5.55 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79175 4.65 1.90 1.90         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79183 4.05 2.80 2.80         0.00 0.75 0.25 0.25 0.00 1.25
79201 5.85 3.10 3.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79208 4.10 1.60 1.60         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
79457 NA não compareceu à prova
79515 5.85 3.10 3.10         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79591 4.30 2.30 2.30         0.00 0.25 0.75 0.50 0.50 2.00
79620 5.30 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79664 4.80 2.30 2.30         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
79676 5.80 2.80 2.80         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79702 3.45 0.70 0.70         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79710 3.55 1.30 1.30         0.00 0.50 1.00 0.25 0.50 2.25
79715 5.20 2.70 2.70         0.00 0.50 1.00 0.50 0.50 2.50
79718 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79719 5.05 2.30 2.30         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79726 4.40 1.40 1.40         0.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79750 6.25 3.50 3.50         0.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79769 2.50 0.00 0.00         0.00 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50

___EOT___; </runphp>