Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta do Projecto: Entrega Final
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2015-2016
| AVISOS - Avaliação em Época Normal |
|---|
|
Esclarecimento de dúvidas:
|
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
| Material de Uso Obrigatório |
|---|
| As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
| A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
| Uso Obrigatório: Repositório CVS |
| Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
Critérios de Avaliação
São considerados os das entregas anteriores (adaptados).
A entrega final é obrigatória.
Legenda
A entrega final vale 12 valores em 20.
Os alunos são encorajados a compreender/verificar os problemas reportados. Todos os alunos podem proceder a correcções pequenas (contactar responsável) para resolver algum problema. Haverá penalizações por efectuar correcções a código entregue.
Quaisquer dúvidas ou sugestões, relativas a esta informação, devem ser enviadas ao responsável pela disciplina ou esclarecidas presencialmente nos horários de dúvidas.
Recorda-se que a classificação global do projecto não se limita à soma das classificações das entregas intermédia e final: a classificação final é ainda influenciada pela classificação do teste prático. Este teste é obrigatório e eliminatório (i.e., a classificação deve ser maior que zero).
| Descrição dos problemas assinalados na pauta |
|---|
|
Problemas na análise lexical
Problemas na análise sintáctica
Problemas nos nós
Problemas na análise semântica e na geração de código
Outros problemas
|
Pauta
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="88"></colgroup> <colgroup span="2" width="84"></colgroup> <colgroup width="94"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="182"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="166"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="141"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="141"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="161"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="161"></colgroup> <colgroup width="199"></colgroup> <colgroup width="171"></colgroup> <colgroup width="148"></colgroup> <tbody> </tbody>| Nota | Total | Qual | Análise Lexical | Análise Sintáctica | Nós | Análise Semântica e Geração de Código | Avaliação Global | Repositório CVS | Testes Automáticos <a href="https://goo.gl/Ir9CvX">https://goo.gl/Ir9CvX</a> | Problemas | Descontos | |||||||
| Grupo | 12 | 12 | 100% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 100% | ||||||||
| 001 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 002 | NA | 4.95 | 0.00 | 99.07 | ||||||||||||||
| 003 | NA | 4.03 | 0.00 | 80.56 | ||||||||||||||
| 004 | NA | 3.90 | 0.00 | 77.93 | ||||||||||||||
| 005 | NA | 2.87 | 0.00 | 57.49 | ||||||||||||||
| 006 | NA | 3.50 | 0.00 | 69.95 | ||||||||||||||
| 007 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 008 | NA | 2.72 | 0.00 | 54.46 | ||||||||||||||
| 009 | NA | 3.11 | 0.00 | 62.14 | ||||||||||||||
| 010 | NA | 1.47 | 0.00 | 29.48 | ||||||||||||||
| 011 | NA | 1.82 | 0.00 | 36.36 | ||||||||||||||
| 012 | NA | 0.99 | 0.00 | 19.72 | ||||||||||||||
| 013 | NA | 4.17 | 0.00 | 83.33 | ||||||||||||||
| 014 | NA | 1.27 | 0.00 | 25.40 | ||||||||||||||
| 015 | NA | 3.26 | 0.00 | 65.15 | ||||||||||||||
| 016 | NA | 0.87 | 0.00 | 17.46 | ||||||||||||||
| 017 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 018 | NA | |||||||||||||||||
| 019 | NA | |||||||||||||||||
| 020 | NA | 2.08 | 0.00 | 41.67 | ||||||||||||||
| 021 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 022 | NA | 0.66 | 0.00 | 13.17 | ||||||||||||||
| 023 | NA | 1.82 | 0.00 | 36.48 | ||||||||||||||
| 024 | NA | 1.84 | 0.00 | 36.89 | ||||||||||||||
| 025 | NA | 4.32 | 0.00 | 86.39 | ||||||||||||||
| 026 | NA | 3.31 | 0.00 | 66.25 | ||||||||||||||
| 027 | NA | 1.33 | 0.00 | 26.52 | ||||||||||||||
| 028 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 029 | NA | 1.10 | 0.00 | 22.09 | ||||||||||||||
| 030 | NA | 0.97 | 0.00 | 19.44 | ||||||||||||||
| 031 | NA | 1.21 | 0.00 | 24.28 | ||||||||||||||
| 032 | NA | 3.75 | 0.00 | 75.00 | ||||||||||||||
| 033 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 034 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 035 | NA | 2.07 | 0.00 | 41.48 | ||||||||||||||
| 036 | NA | 0.11 | 0.00 | 2.13 | ||||||||||||||
| 037 | NA | 2.30 | 0.00 | 45.94 | ||||||||||||||
| 038 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 039 | NA | 2.30 | 0.00 | 46.04 | ||||||||||||||
| 040 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 041 | NA | 1.28 | 0.00 | 25.63 | ||||||||||||||
| 042 | NA | 0.39 | 0.00 | 7.79 | ||||||||||||||
| 043 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 044 | NA | 1.25 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
| 045 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 046 | NA | 0.63 | 0.00 | 12.53 | ||||||||||||||
| 047 | NA | 3.43 | 0.00 | 68.69 | ||||||||||||||
| 048 | NA | 1.87 | 0.00 | 37.31 | ||||||||||||||
| 049 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 050 | NA | 1.04 | 0.00 | 20.83 | ||||||||||||||
| 051 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 052 | NA | 2.10 | 0.00 | 42.00 | ||||||||||||||
| 053 | NA | 4.94 | 0.00 | 98.81 | ||||||||||||||
| 054 | NA | 4.82 | 0.00 | 96.43 | ||||||||||||||
| 055 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 056 | NA | 3.95 | 0.00 | 78.93 | ||||||||||||||
| 057 | NA | 4.34 | 0.00 | 86.75 | ||||||||||||||
| 058 | NA | 1.40 | 0.00 | 27.90 | ||||||||||||||
| 059 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
| 060 | NA | 2.04 | 0.00 | 40.83 | ||||||||||||||
| 061 | NA | 2.19 | 0.00 | 43.75 | ||||||||||||||
| 062 | NA | 1.37 | 0.00 | 27.44 | ||||||||||||||
| 063 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 064 | NA | 1.63 | 0.00 | 32.61 | ||||||||||||||
| 065 | NA | 1.87 | 0.00 | 37.31 | ||||||||||||||
| 066 | NA | 1.32 | 0.00 | 26.36 | ||||||||||||||
| 067 | NA | |||||||||||||||||
| 068 | NA | |||||||||||||||||
| 069 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 070 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
| 071 | NA | 2.46 | 0.00 | 49.17 | ||||||||||||||
| 072 | NA | |||||||||||||||||
| 073 | NA | 3.75 | 0.00 | 75.00 | ||||||||||||||
| 074 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||||
| 075 | NA | 1.22 | 0.00 | 24.43 | ||||||||||||||
| 076 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 077 | NA | 0.66 | 0.00 | 13.14 | ||||||||||||||
| 078 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 079 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 080 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 081 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 082 | NA | 1.25 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
| 083 | NA | 1.25 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
| 084 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 085 | NA | 4.06 | 0.00 | 81.25 | ||||||||||||||
| 086 | NA | |||||||||||||||||
| 087 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 088 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 089 | NA | 3.84 | 0.00 | 76.85 | ||||||||||||||
| 090 | NA | 1.15 | 0.00 | 22.92 | ||||||||||||||
| 091 | NA | 2.40 | 0.00 | 47.92 | ||||||||||||||
| 092 | NA | 3.13 | 0.00 | 62.63 | ||||||||||||||
| 093 | NA | 2.29 | 0.00 | 45.83 | ||||||||||||||
| 094 | NA | 1.27 | 0.00 | 25.42 | ||||||||||||||
| 095 | NA | 2.27 | 0.00 | 45.42 | ||||||||||||||
| 096 | NA | 0.31 | 0.00 | 6.17 | ||||||||||||||
| 097 | NA | 1.09 | 0.00 | 21.78 | ||||||||||||||
| 098 | NA | 2.91 | 0.00 | 58.26 | ||||||||||||||
| 099 | NA | 1.25 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
| 100 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||||
| 101 | NA | 3.52 | 0.00 | 70.48 | ||||||||||||||
| 102 | NA | 0.50 | 0.00 | 9.96 | ||||||||||||||
| 103 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 104 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
| 105 | NA | 2.96 | 0.00 | 59.26 | ||||||||||||||
| 106 | NA | 2.80 | 0.00 | 56.08 | ||||||||||||||
| 107 | NA | 1.27 | 0.00 | 25.47 | ||||||||||||||
| 108 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 109 | NA | 0.61 | 0.00 | 12.14 | ||||||||||||||
| 110 | NA | 1.06 | 0.00 | 21.25 | ||||||||||||||
| 111 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 112 | NA | 1.33 | 0.00 | 26.70 | ||||||||||||||
| 113 | NA | 2.08 | 0.00 | 41.67 | ||||||||||||||
| 114 | NA | 3.23 | 0.00 | 64.56 | ||||||||||||||
| 115 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 116 | NA | 2.29 | 0.00 | 45.83 | ||||||||||||||
| 117 | NA | 3.47 | 0.00 | 69.38 | ||||||||||||||
| 118 | NA | 3.72 | 0.00 | 74.43 | ||||||||||||||
| 119 | NA | 1.43 | 0.00 | 28.60 | ||||||||||||||
| 120 | NA | 2.77 | 0.00 | 55.39 | ||||||||||||||
| 121 | NA | 3.51 | 0.00 | 70.13 | ||||||||||||||
| 122 | NA | 1.25 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
| 123 | NA | 1.19 | 0.00 | 23.86 | ||||||||||||||
| 124 | NA | 2.95 | 0.00 | 59.09 | ||||||||||||||
| 125 | NA | |||||||||||||||||
| 126 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 127 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 128 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 129 | NA | 0.68 | 0.00 | 13.61 | ||||||||||||||
| 130 | NA | 0.23 | 0.00 | 4.53 | ||||||||||||||
| 131 | NA | 3.41 | 0.00 | 68.23 | ||||||||||||||
| 132 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 133 | NA | |||||||||||||||||
| 134 | NA | 1.50 | 0.00 | 29.92 | ||||||||||||||
| 135 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 136 | NA | 4.40 | 0.00 | 88.10 | ||||||||||||||
| 137 | NA | 2.07 | 0.00 | 41.34 | ||||||||||||||
| 138 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 139 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 140 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 141 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 142 | NA | |||||||||||||||||
| 143 | NA | 3.34 | 0.00 | 66.89 | ||||||||||||||
| 144 | NA | 1.22 | 0.00 | 24.39 | ||||||||||||||
| 145 | NA | |||||||||||||||||
| 146 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 147 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||||
| 148 | NA | 3.19 | 0.00 | 63.86 | ||||||||||||||
| 149 | NA | 0.85 | 0.00 | 17.06 | ||||||||||||||
| 150 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 151 | NA | 2.34 | 0.00 | 46.72 | ||||||||||||||
| 152 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 153 | NA | 1.13 | 0.00 | 22.59 | ||||||||||||||
| 154 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 155 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 156 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 157 | NA | 0.71 | 0.00 | 14.22 | ||||||||||||||
| 158 | NA | |||||||||||||||||
| 159 | NA | |||||||||||||||||
| 160 | NA | 0.53 | 0.00 | 10.69 | ||||||||||||||
| 161 | NA | 3.75 | 0.00 | 75.00 | ||||||||||||||
| 162 | NA | 0.69 | 0.00 | 13.77 | ||||||||||||||
| 163 | NA | 0.97 | 0.00 | 19.31 | ||||||||||||||
| 164 | NA | 1.25 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||||||
| 165 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 166 | NA | |||||||||||||||||
| 167 | NA | 1.33 | 0.00 | 26.57 | ||||||||||||||
| 168 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 169 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 170 | NA | |||||||||||||||||
| 171 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 172 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 173 | NA | 0.83 | 0.00 | 16.55 | ||||||||||||||
| 174 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 175 | NA | 2.59 | 0.00 | 51.71 | ||||||||||||||
| 176 | NA | |||||||||||||||||
| 177 | NA | 2.83 | 0.00 | 56.69 | ||||||||||||||
| 178 | NA | |||||||||||||||||
| 179 | NA | 3.59 | 0.00 | 71.73 | ||||||||||||||
| 180 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
| 181 | NA | 1.67 | 0.00 | 33.33 | ||||||||||||||
| 182 | NA | 2.16 | 0.00 | 43.14 | ||||||||||||||
| 183 | NA | |||||||||||||||||
| 184 | NA | 0.39 | 0.00 | 7.88 | ||||||||||||||
| 185 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 186 | NA | |||||||||||||||||
| 187 | NA | 1.58 | 0.00 | 31.52 | ||||||||||||||
| 188 | NA | 1.33 | 0.00 | 26.52 | ||||||||||||||
| 189 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 190 | NA | 1.27 | 0.00 | 25.42 | ||||||||||||||
| 191 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 192 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 193 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 194 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 195 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 196 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 197 | NA | sem teste prático | ||||||||||||||||
| 198 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 199 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
| 200 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||||
| 201 | NA | |||||||||||||||||
| 202 | NA | |||||||||||||||||
| 203 | NA | |||||||||||||||||
___EOT___; </runphp>