Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta do Projecto: Entrega Final
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2015-2016
AVISOS - Avaliação em Época Normal |
---|
Esclarecimento de dúvidas:
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
Material de Uso Obrigatório |
---|
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
Uso Obrigatório: Repositório CVS |
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
A entrega final pode ser revista nos horários de dúvidas até 5ª feira, 2016/06/09.
Critérios de Avaliação
São considerados os das entregas anteriores (adaptados).
A entrega final é obrigatória.
Legenda
A entrega final vale 12 valores em 20.
Os alunos são encorajados a compreender/verificar os problemas reportados. Todos os alunos podem proceder a correcções pequenas (contactar responsável) para resolver algum problema. Haverá penalizações por efectuar correcções a código entregue.
Quaisquer dúvidas ou sugestões, relativas a esta informação, devem ser enviadas ao responsável pela disciplina ou esclarecidas presencialmente nos horários de dúvidas.
Recorda-se que a classificação global do projecto não se limita à soma das classificações das várias entregas: a classificação final é ainda influenciada pela classificação do teste prático. Este teste é obrigatório e eliminatório (i.e., a classificação deve ser maior que zero).
Descrição dos problemas assinalados na pauta |
---|
Problemas na análise lexical
Problemas na análise sintáctica
Problemas nos nós
Problemas na análise semântica e na geração de código
Outros problemas
|
Pauta
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="88"></colgroup> <colgroup span="2" width="84"></colgroup> <colgroup width="94"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="182"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="166"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="141"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="141"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="161"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup width="161"></colgroup> <colgroup width="199"></colgroup> <colgroup width="171"></colgroup> <colgroup width="148"></colgroup> <tbody> </tbody>Nota | Total | Qual | Análise Lexical | Análise Sintáctica | Nós | Análise Semântica e Geração de Código | Avaliação Global | Repositório CVS | Testes Automáticos <a href="http://goo.gl/4GBmav">http://goo.gl/4GBmav</a> | Problemas | Descontos | |||||||
Grupo | 12 | 12 | 100% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 100% | ||||||||
001 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
002 | NA | 5.83 | 12.50 | precs | 1.00 | 99.07 | ||||||||||||
003 | NA | 4.90 | 12.50 | 1.00 | 80.56 | |||||||||||||
004 | NA | 4.77 | 12.50 | precs | 1.00 | 77.93 | ||||||||||||
005 | NA | 3.75 | 12.50 | precs | 1.00 | 57.49 | ||||||||||||
006 | NA | 4.37 | 12.50 | precs | 1.00 | 69.95 | ||||||||||||
007 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
008 | NA | 3.60 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 54.46 | ||||||||||||
009 | NA | 3.76 | 9.38 | precs | 0.75 | lixo | 62.14 | |||||||||||
010 | NA | 2.35 | 12.50 | 1.00 | 29.48 | |||||||||||||
011 | NA | 2.69 | 12.50 | 1.00 | 36.36 | |||||||||||||
012 | NA | 1.64 | 9.38 | conflicts, precs | 0.75 | lixo | 19.72 | |||||||||||
013 | NA | 5.04 | 12.50 | 1.00 | 83.33 | |||||||||||||
014 | NA | 2.14 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 25.40 | ||||||||||||
015 | NA | 4.13 | 12.50 | precs | 1.00 | 65.15 | ||||||||||||
016 | NA | 1.75 | 12.50 | precs | 1.00 | 17.46 | ||||||||||||
017 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
018 | NA | |||||||||||||||||
019 | NA | |||||||||||||||||
020 | NA | 2.96 | 12.50 | precs | 1.00 | 41.67 | ||||||||||||
021 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
022 | NA | 1.53 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 13.17 | ||||||||||||
023 | NA | 2.70 | 12.50 | precs | 1.00 | 36.48 | ||||||||||||
024 | NA | 2.72 | 12.50 | conflicts | 1.00 | 36.89 | ||||||||||||
025 | NA | 5.19 | 12.50 | precs | 1.00 | 86.39 | ||||||||||||
026 | NA | 4.19 | 12.50 | precs | 1.00 | 66.25 | ||||||||||||
027 | NA | 2.20 | 12.50 | precs | 1.00 | 26.52 | ||||||||||||
028 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
029 | NA | 1.98 | 12.50 | precs | 1.00 | 22.09 | ||||||||||||
030 | NA | 1.85 | 12.50 | precs | 1.00 | 19.44 | ||||||||||||
031 | NA | 2.09 | 12.50 | precs | 1.00 | 24.28 | ||||||||||||
032 | NA | 4.63 | 12.50 | 1.00 | 75.00 | |||||||||||||
033 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
034 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
035 | NA | 2.95 | 12.50 | precs | 1.00 | 41.48 | ||||||||||||
036 | NA | 0.98 | 12.50 | precs | 1.00 | 2.13 | ||||||||||||
037 | NA | 3.17 | 12.50 | precs | 1.00 | 45.94 | ||||||||||||
038 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
039 | NA | 3.18 | 12.50 | 1.00 | 46.04 | |||||||||||||
040 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
041 | NA | 2.16 | 12.50 | precs | 1.00 | 25.63 | ||||||||||||
042 | NA | 1.26 | 12.50 | precs | 1.00 | 7.79 | ||||||||||||
043 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
044 | NA | 2.13 | 12.50 | precs | 1.00 | 25.00 | ||||||||||||
045 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
046 | NA | 1.50 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 12.53 | ||||||||||||
047 | NA | 4.31 | 12.50 | 1.00 | 68.69 | |||||||||||||
048 | NA | 2.74 | 12.50 | 1.00 | 37.31 | |||||||||||||
049 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | types | 1.00 | 0.00 | |||||||||||
050 | NA | 1.92 | 12.50 | precs | 1.00 | 20.83 | ||||||||||||
051 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
052 | NA | 2.98 | 12.50 | 1.00 | 42.00 | |||||||||||||
053 | NA | 5.60 | 9.38 | 0.75 | lixo | 98.81 | ||||||||||||
054 | NA | 5.70 | 12.50 | 1.00 | 96.43 | |||||||||||||
055 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
056 | NA | 4.82 | 12.50 | precs | 1.00 | 78.93 | ||||||||||||
057 | NA | 5.21 | 12.50 | 1.00 | 86.75 | |||||||||||||
058 | NA | 2.27 | 12.50 | precs | 1.00 | 27.90 | ||||||||||||
059 | NA | 2.84 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 39.39 | ||||||||||||
060 | NA | 2.92 | 12.50 | precs | 1.00 | 40.83 | ||||||||||||
061 | NA | 3.06 | 12.50 | precs | 1.00 | 43.75 | ||||||||||||
062 | NA | 2.25 | 12.50 | precs | 1.00 | 27.44 | ||||||||||||
063 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
064 | NA | 2.51 | 12.50 | precs | 1.00 | 32.61 | ||||||||||||
065 | NA | 2.74 | 12.50 | 1.00 | 37.31 | |||||||||||||
066 | NA | 2.19 | 12.50 | precs | 1.00 | 26.36 | ||||||||||||
067 | NA | |||||||||||||||||
068 | NA | |||||||||||||||||
069 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
070 | NA | 2.84 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 39.39 | ||||||||||||
071 | NA | 3.33 | 12.50 | 1.00 | 49.17 | |||||||||||||
072 | NA | |||||||||||||||||
073 | NA | 4.63 | 12.50 | precs | 1.00 | 75.00 | ||||||||||||
074 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||
075 | NA | 2.10 | 12.50 | precs | 1.00 | 24.43 | ||||||||||||
076 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
077 | NA | 1.53 | 12.50 | conflicts, precs | nested comments | 1.00 | 13.14 | |||||||||||
078 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
079 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
080 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
081 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
082 | NA | 1.91 | 9.38 | conflicts, precs | 0.75 | lixo | 25.00 | |||||||||||
083 | NA | 2.13 | 12.50 | conflicts | 1.00 | 25.00 | ||||||||||||
084 | NA | 5.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 100.00 | ||||||||||||
085 | NA | 4.94 | 12.50 | 1.00 | 81.25 | |||||||||||||
086 | NA | |||||||||||||||||
087 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
088 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
089 | NA | 4.72 | 12.50 | precs | 1.00 | 76.85 | ||||||||||||
090 | NA | 2.02 | 12.50 | precs | 1.00 | 22.92 | ||||||||||||
091 | NA | 3.05 | 9.38 | precs | 0.75 | lixo | 47.92 | |||||||||||
092 | NA | 4.01 | 12.50 | precs | 1.00 | 62.63 | ||||||||||||
093 | NA | 3.17 | 12.50 | precs | 1.00 | 45.83 | ||||||||||||
094 | NA | 2.15 | 12.50 | precs | 1.00 | 25.42 | ||||||||||||
095 | NA | 3.15 | 12.50 | precs | 1.00 | 45.42 | ||||||||||||
096 | NA | 1.18 | 12.50 | precs | 1.00 | 6.17 | ||||||||||||
097 | NA | 1.96 | 12.50 | 1.00 | 21.78 | |||||||||||||
098 | NA | 3.79 | 12.50 | precs | 1.00 | 58.26 | ||||||||||||
099 | NA | 2.13 | 12.50 | precs | 1.00 | 25.00 | ||||||||||||
100 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||
101 | NA | 4.40 | 12.50 | precs | 1.00 | 70.48 | ||||||||||||
102 | NA | 1.37 | 12.50 | precs | 1.00 | 9.96 | ||||||||||||
103 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
104 | NA | 2.84 | 12.50 | precs | 1.00 | 39.39 | ||||||||||||
105 | NA | 3.84 | 12.50 | 1.00 | 59.26 | |||||||||||||
106 | NA | 3.68 | 12.50 | precs | 1.00 | 56.08 | ||||||||||||
107 | NA | 2.15 | 12.50 | precs | 1.00 | 25.47 | ||||||||||||
108 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
109 | NA | 1.48 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 12.14 | ||||||||||||
110 | NA | 1.94 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | old_parser | 21.25 | |||||||||||
111 | NA | 5.88 | 12.50 | 1.00 | 100.00 | |||||||||||||
112 | NA | 2.21 | 12.50 | precs | 1.00 | 26.70 | ||||||||||||
113 | NA | 2.96 | 12.50 | precs | 1.00 | 41.67 | ||||||||||||
114 | NA | 4.10 | 12.50 | precs | 1.00 | 64.56 | ||||||||||||
115 | NA | 5.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 100.00 | ||||||||||||
116 | NA | 3.17 | 12.50 | precs | 1.00 | 45.83 | ||||||||||||
117 | NA | 4.34 | 12.50 | precs | 1.00 | 69.38 | ||||||||||||
118 | NA | 4.60 | 12.50 | precs | 1.00 | 74.43 | ||||||||||||
119 | NA | 2.30 | 12.50 | precs | 1.00 | 28.60 | ||||||||||||
120 | NA | 3.64 | 12.50 | precs | 1.00 | 55.39 | ||||||||||||
121 | NA | 4.38 | 12.50 | precs | 1.00 | 70.13 | ||||||||||||
122 | NA | 2.13 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 25.00 | ||||||||||||
123 | NA | 2.07 | 12.50 | 1.00 | 23.86 | |||||||||||||
124 | NA | 3.83 | 12.50 | 1.00 | 59.09 | |||||||||||||
125 | NA | |||||||||||||||||
126 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
127 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
128 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
129 | NA | 1.56 | 12.50 | precs | 1.00 | 13.61 | ||||||||||||
130 | NA | 1.10 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 4.53 | ||||||||||||
131 | NA | 4.29 | 12.50 | precs | 1.00 | 68.23 | ||||||||||||
132 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
133 | NA | |||||||||||||||||
134 | NA | 2.37 | 12.50 | precs | 1.00 | 29.92 | ||||||||||||
135 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
136 | NA | 5.28 | 12.50 | 1.00 | 88.10 | |||||||||||||
137 | NA | 2.94 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 41.34 | ||||||||||||
138 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
139 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
140 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
141 | NA | sem teste prático (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
142 | NA | |||||||||||||||||
143 | NA | 4.22 | 12.50 | precs | 1.00 | 66.89 | ||||||||||||
144 | NA | 2.09 | 12.50 | precs | 1.00 | 24.39 | ||||||||||||
145 | NA | |||||||||||||||||
146 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
147 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||
148 | NA | 4.07 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 63.86 | ||||||||||||
149 | NA | 1.51 | 9.38 | conflicts, precs | 0.75 | lixo | 17.06 | |||||||||||
150 | NA | sem teste prático (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
151 | NA | 3.21 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 46.72 | ||||||||||||
152 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
153 | NA | 2.00 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 22.59 | ||||||||||||
154 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
155 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
156 | NA | 0.88 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | |||||||||||||
157 | NA | 1.59 | 12.50 | precs | 1.00 | 14.22 | ||||||||||||
158 | NA | |||||||||||||||||
159 | NA | |||||||||||||||||
160 | NA | 1.41 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 10.69 | ||||||||||||
161 | NA | 4.63 | 12.50 | 1.00 | 75.00 | |||||||||||||
162 | NA | 1.56 | 12.50 | precs | 1.00 | 13.77 | ||||||||||||
163 | NA | 1.84 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 19.31 | ||||||||||||
164 | NA | 2.13 | 12.50 | precs | 1.00 | 25.00 | ||||||||||||
165 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
166 | NA | |||||||||||||||||
167 | NA | 2.20 | 12.50 | precs | 1.00 | 26.57 | ||||||||||||
168 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
169 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
170 | NA | |||||||||||||||||
171 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
172 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
173 | NA | 1.70 | 12.50 | precs | 1.00 | 16.55 | ||||||||||||
174 | NA | 0.88 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
175 | NA | 3.46 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 51.71 | ||||||||||||
176 | NA | |||||||||||||||||
177 | NA | 3.71 | 12.50 | precs | 1.00 | 56.69 | ||||||||||||
178 | NA | |||||||||||||||||
179 | NA | 4.46 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 71.73 | ||||||||||||
180 | NA | 2.84 | 12.50 | precs | 1.00 | 39.39 | ||||||||||||
181 | NA | 2.54 | 12.50 | precs, toks | 1.00 | 33.33 | ||||||||||||
182 | NA | 3.03 | 12.50 | conflicts, precs | 1.00 | 43.14 | ||||||||||||
183 | NA | |||||||||||||||||
184 | NA | 1.27 | 12.50 | precs | 1.00 | 7.88 | ||||||||||||
185 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
186 | NA | |||||||||||||||||
187 | NA | 2.45 | 12.50 | conflicts | 1.00 | 31.52 | ||||||||||||
188 | NA | 2.20 | 12.50 | precs | 1.00 | 26.52 | ||||||||||||
189 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
190 | NA | 2.15 | 12.50 | precs | 1.00 | 25.42 | ||||||||||||
191 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
192 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
193 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
194 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
195 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||
196 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
197 | NA | sem teste prático (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
198 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
199 | NA | sem entrega final (excluído da avaliação em época normal) | ||||||||||||||||
200 | NA | 0.88 | 12.50 | precs | 1.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||
201 | NA | |||||||||||||||||
202 | NA | |||||||||||||||||
203 | NA |
___EOT___; </runphp>