Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 19:15, 25 May 2016 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2016/03/18 17:00 (inicial); 2016/04/15 17:00 (intercalar); 2016/05/20 17:00 (final); 2016/05/20-2016/05/27 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação em curso.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

A entrega final pode ser revista nos horários de dúvidas até 5ª feira, 2016/06/09.

Legenda da Pauta Global do Projecto

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • E0 - nota da entrega do diagrama UML
  • EI- nota da entrega intermédia
  • EF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ = min(E0 + EI + EF, TP) + | TP - E0 - EI - EF | * max(12.5, TP+5) / 100

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto. Alunos que tenham realizado todas as componentes podem estar em linhas sombreadas se não for possível a aprovação (critérios mínimos).

Se o projecto não obtiver aprovação em Época Normal, então tem de ser realizado (enunciado a publicar) em Época Especial. Não é possível repetir em Época Especial projectos aprovados em Época Normal.

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="3" width="48"></colgroup> <colgroup width="49"></colgroup> <colgroup span="3" width="48"></colgroup> <tbody> </tbody>
    PRJ E0+EI+EF E0 EI EF TP
Número Grupo 20 20 2 6 12 20
35789 174 NA NA 1.63 3.25 NA 16
36897 159 NA NA NA NA NA NA
43123 102 NA NA 1.25 3.38 NA 6
52310 052 NA NA 1.63 5.38 NA 18
52327 185 NA NA 1.63 4.50 NA NA
52998 153 NA NA 1.25 3.88 NA 16
53035 198 NA NA 0.25 0.50 NA NA
57422 160 NA NA 1.63 3.50 NA 4
57789 147 NA NA 1.00 4.50 NA NA
58474 194 NA NA 1.25 3.25 NA NA
58727 194 NA NA 1.25 3.25 NA NA
62892 100 NA NA 1.25 3.88 NA NA
63398 138 NA NA 1.25 2.88 NA 14
63560 167 NA NA 1.25 4.88 NA 17
63572 187 NA NA 1.25 3.13 NA NA
63916 170 NA NA NA NA NA NA
63918 041 NA NA 1.25 5.75 NA 16
64057 157 NA NA 1.00 3.50 NA 12
64065 189 NA NA 0.88 2.75 NA NA
64070 203 NA NA NA NA NA NA
64738 151 NA NA 1.25 3.25 NA 12
64833 093 NA NA 1.63 5.00 NA 17
65007 138 NA NA 1.25 2.88 NA 14
65875 167 NA NA 1.25 4.88 NA 17
65881 122 NA NA 1.63 3.88 NA 12
65883 066 NA NA 1.63 4.50 NA 10
65921 122 NA NA 1.63 3.88 NA 12
65924 135 NA NA 1.38 0.00 NA NA
65956 188 NA NA 1.25 2.88 NA 16
66326 052 NA NA 1.63 5.38 NA NA
67040 191 NA NA 1.63 4.50 NA 10
67056 051 NA NA 1.63 3.75 NA 6
67067 134 NA NA 1.25 4.75 NA 17
67075 066 NA NA 1.63 4.50 NA 4
68117 157 NA NA 1.00 3.50 NA 12
68136 012 NA NA 1.25 4.25 NA 16
68168 141 NA NA 1.25 2.38 NA NA
69401 119 NA NA 1.63 4.00 NA NA
69405 182 NA NA 1.25 4.25 NA 0
69481 015 NA NA 1.25 4.75 NA 14
69537 029 NA NA 1.63 3.63 NA NA
69587 045 NA NA 1.00 3.75 NA 17
69799 068 NA NA NA NA NA NA
69836 054 NA NA 1.63 5.25 NA 19
70012 199 NA NA 1.25 3.25 NA NA
70033 173 NA NA 1.25 3.00 NA NA
70087 119 NA NA 1.63 4.00 NA NA
70281 068 NA NA NA NA NA NA
70315 172 NA NA 0.63 4.25 NA NA
70464 012 NA NA 1.25 4.25 NA 17
70466 123 NA NA 1.25 4.75 NA 14
70486 186 NA NA NA NA NA NA
70507 155 NA NA 1.25 2.63 NA 16
70552 189 NA NA 0.88 2.75 NA NA
70575 197 NA NA 0.88 3.00 NA NA
70581 149 NA NA 1.25 3.25 NA 14
70608 041 NA NA 1.25 5.75 NA 18
70611 158 NA NA NA NA NA NA
70612 183 NA NA NA NA NA NA
70632 163 NA NA 1.63 4.75 NA 16
70652 141 NA NA 1.25 2.38 NA NA
70678 126 NA NA 1.25 2.38 NA 6
70939 176 NA NA NA NA NA NA
71030 033 NA NA 1.25 0.00 NA NA
71052 149 NA NA 1.25 3.25 NA 16
71054 171 NA NA 0.25 0.00 NA NA
71070 160 NA NA 1.63 3.50 NA 14
72619 044 NA NA 1.63 5.13 NA 4
72801 034 NA NA 1.63 4.50 NA 10
72827 094 NA NA 1.63 5.00 NA 16
72843 079 NA NA 1.25 3.38 NA NA
72887 179 NA NA 1.63 5.13 NA 14
72944 042 NA NA 1.25 4.38 NA NA
72955 094 NA NA 1.63 5.00 NA 17
72984 133 NA NA NA NA NA NA
73008 182 NA NA 1.25 4.25 NA 14
73046 028 NA NA 0.25 0.00 NA NA
73132 129 NA NA 1.25 3.63 NA NA
73151 113 NA NA 1.63 5.38 NA 16
73155 067 NA NA NA NA NA NA
73253 116 NA NA 1.63 5.00 NA 16
73311 069 NA NA 0.25 0.00 NA NA
73339 164 NA NA 1.63 4.75 NA 12
73384 175 NA NA 1.25 5.38 NA 17
73422 055 NA NA 1.25 0.50 NA NA
73438 088 NA NA 1.25 4.38 NA NA
73507 191 NA NA 1.63 4.50 NA 4
73522 150 NA NA 1.25 3.63 NA NA
73530 196 NA NA 1.00 2.25 NA NA
73592 030 NA NA 1.00 4.75 NA 17
73611 076 NA NA 1.25 4.13 NA NA
73751 028 NA NA 0.25 0.00 NA NA
73823 087 NA NA 1.25 4.25 NA 14
73840 089 NA NA 1.25 5.00 NA 0
73844 089 NA NA 1.25 5.00 NA 19
73876 123 NA NA 1.25 4.75 NA 0
73891 087 NA NA 1.25 4.25 NA 16
73894 179 NA NA 1.63 5.13 NA 16
73910 184 NA NA 1.25 3.00 NA 12
73919 063 NA NA 1.25 2.38 NA NA
73949 031 NA NA 1.25 3.75 NA 12
73972 046 NA NA 1.25 3.25 NA 8
73974 079 NA NA 1.25 3.38 NA NA
73976 031 NA NA 1.25 3.75 NA 14
74115 088 NA NA 1.25 4.38 NA NA
74270 130 NA NA 1.25 2.75 NA 14
74271 109 NA NA 1.25 2.88 NA 14
75149 112 NA NA 1.63 5.00 NA 14
75202 064 NA NA 1.63 4.50 NA 14
75219 118 NA NA 1.63 5.13 NA 19
75255 193 NA NA 0.25 0.00 NA NA
75310 177 NA NA 1.63 5.13 NA 17
75312 064 NA NA 1.63 4.50 NA 14
75334 077 NA NA 1.63 4.50 NA 6
75368 093 NA NA 1.63 5.00 NA 16
75376 105 NA NA 1.25 4.50 NA 16
75381 097 NA NA 1.63 5.00 NA 16
75384 039 NA NA 1.25 4.88 NA 14
75564 121 NA NA 1.63 4.50 NA 14
75619 051 NA NA 1.63 3.75 NA 16
75657 008 NA NA 1.00 4.50 NA 14
75694 008 NA NA 1.00 4.50 NA 14
75736 077 NA NA 1.63 4.50 NA 8
75805 078 NA NA 1.63 3.50 NA NA
75838 129 NA NA 1.25 3.63 NA 14
75860 131 NA NA 1.38 4.75 NA 14
75874 081 NA NA 0.25 0.50 NA NA
75964 190 NA NA 1.25 2.88 NA NA
75966 112 NA NA 1.63 5.00 NA NA
76058 177 NA NA 1.63 5.13 NA NA
76062 000 NA NA NA NA NA NA
76213 039 NA NA 1.25 4.88 NA 16
76218 120 NA NA 1.63 5.00 NA 0
76219 090 NA NA 1.25 4.75 NA 16
76273 121 NA NA 1.63 4.50 NA 16
76294 097 NA NA 1.63 5.00 NA 0
76296 044 NA NA 1.63 5.13 NA 10
76338 156 NA NA 1.63 5.75 NA 16
76356 110 NA NA 1.25 2.63 NA 16
76373 109 NA NA 1.25 2.88 NA 14
76378 128 NA NA 1.00 4.50 NA 16
76398 137 NA NA 1.63 4.63 NA 16
76404 165 NA NA 0.88 3.38 NA NA
76446 102 NA NA 1.25 3.38 NA 4
76464 029 NA NA 1.63 3.63 NA NA
76467 116 NA NA 1.63 5.00 NA 8
76469 163 NA NA 1.63 4.75 NA 17
76475 110 NA NA 1.25 2.63 NA 18
76479 062 NA NA 1.63 5.13 NA 17
76488 046 NA NA 1.25 3.25 NA NA
76496 168 NA NA 1.00 2.88 NA NA
76497 081 NA NA 0.25 0.50 NA NA
76500 168 NA NA 1.00 2.88 NA 8
76508 152 NA NA 1.38 3.13 NA 6
76522 086 NA NA NA NA NA NA
76530 128 NA NA 1.00 4.50 NA 18
76765 156 NA NA 1.63 5.75 NA 16
76959 015 NA NA 1.25 4.75 NA 17
76969 105 NA NA 1.25 4.50 NA 16
76991 095 NA NA 1.25 4.38 NA 14
77034 074 NA NA 1.63 3.75 NA NA
77062 095 NA NA 1.25 4.38 NA 8
77087 026 NA NA 1.63 5.75 NA 6
77207 024 NA NA 1.25 4.13 NA 16
77209 024 NA NA 1.25 4.13 NA 18
77459 020 NA NA 1.00 4.63 NA 12
77900 002 NA NA 1.63 4.63 NA 20
77916 082 NA NA 1.25 4.75 NA 17
77917 195 NA NA 1.63 3.75 NA 16
77919 083 NA NA 1.63 4.50 NA 17
77928 057 NA NA 1.63 4.63 NA 17
77930 101 NA NA 1.25 4.63 NA 8
77936 026 NA NA 1.63 5.75 NA 16
77939 137 NA NA 1.63 4.63 NA 16
77940 083 NA NA 1.63 4.50 NA 17
77941 127 NA NA 1.25 3.88 NA 14
77944 195 NA NA 1.63 3.75 NA 18
77950 009 NA NA 1.19 4.50 NA 18
77958 004 NA NA 1.25 5.38 NA 16
77960 000 NA NA NA NA NA NA
77961 180 NA NA 1.56 3.75 NA 18
77965 014 NA NA 1.63 5.13 NA 16
77966 101 NA NA 1.25 4.63 NA 20
77968 180 NA NA 1.56 3.75 NA 16
77974 096 NA NA 1.63 5.00 NA 17
77978 148 NA NA 1.25 5.00 NA 18
77980 140 NA NA 1.63 3.25 NA 16
77983 115 NA NA 1.19 4.50 NA 19
77991 140 NA NA 1.63 3.25 NA NA
77997 004 NA NA 1.25 5.38 NA 18
77998 200 NA NA 1.25 3.25 NA NA
77999 104 NA NA 0.94 4.75 NA 17
78004 082 NA NA 1.25 4.75 NA 16
78010 106 NA NA 1.63 4.75 NA 19
78015 057 NA NA 1.63 4.63 NA 16
78016 014 NA NA 1.63 5.13 NA 16
78019 025 NA NA 1.63 5.38 NA 18
78030 181 NA NA 1.63 4.25 NA 17
78037 070 NA NA 1.25 4.75 NA 17
78042 096 NA NA 1.63 5.00 NA 17
78045 127 NA NA 1.25 3.88 NA 14
78049 148 NA NA 1.25 5.00 NA 16
78050 043 NA NA 1.63 5.75 NA NA
78051 025 NA NA 1.63 5.38 NA 18
78052 106 NA NA 1.63 4.75 NA 19
78068 146 NA NA 1.19 2.13 NA NA
78078 009 NA NA 1.19 4.50 NA 14
78080 104 NA NA 0.94 4.75 NA 17
78084 169 NA NA 0.25 3.25 NA NA
78093 139 NA NA 1.25 0.50 NA NA
78117 017 NA NA 1.25 3.75 NA 6
78122 107 NA NA 1.63 4.38 NA NA
78131 114 NA NA 1.25 4.88 NA NA
78134 035 NA NA 1.63 4.50 NA 20
78186 084 NA NA 1.63 5.38 NA 18
78190 047 NA NA 1.63 5.63 NA 18
78207 032 NA NA 1.63 5.00 NA 16
78208 058 NA NA 1.63 5.38 NA 17
78215 060 NA NA 1.25 4.50 NA 17
78223 021 NA NA 1.25 2.88 NA NA
78233 098 NA NA 1.63 5.00 NA 14
78264 117 NA NA 1.25 5.00 NA NA
78271 019 NA NA 1.25 NA NA NA
78294 003 NA NA 1.63 5.38 NA 16
78302 075 NA NA 1.63 4.50 NA 4
78303 005 NA NA 1.63 4.88 NA NA
78313 099 NA NA 1.25 3.75 NA NA
78324 143 NA NA 1.25 5.38 NA NA
78328 006 NA NA 1.25 4.63 NA NA
78344 058 NA NA 1.63 5.38 NA 16
78349 072 NA NA 1.25 NA NA NA
78352 011 NA NA 1.63 4.88 NA 14
78359 050 NA NA 1.63 3.63 NA NA
78369 007 NA NA 1.25 5.75 NA 17
78403 075 NA NA 1.63 4.50 NA 12
78414 001 NA NA 1.25 5.00 NA 19
78416 114 NA NA 1.25 4.88 NA NA
78418 062 NA NA 1.63 5.13 NA 16
78427 017 NA NA 1.25 3.75 NA 16
78431 091 NA NA 1.19 4.50 NA 17
78437 049 NA NA 1.25 5.00 NA 14
78439 085 NA NA 1.63 5.13 NA NA
78451 016 NA NA 1.63 4.75 NA NA
78454 035 NA NA 1.63 4.50 NA 18
78457 040 NA NA 0.63 3.38 NA NA
78470 061 NA NA 1.63 4.50 NA NA
78471 003 NA NA 1.63 5.38 NA 17
78474 111 NA NA 2.00 5.38 NA 20
78490 036 NA NA 1.25 5.13 NA 18
78516 085 NA NA 1.63 5.13 NA NA
78517 019 NA NA 1.25 NA NA NA
78541 005 NA NA 1.63 4.88 NA NA
78542 048 NA NA 1.25 5.00 NA NA
78559 053 NA NA 1.63 5.75 NA NA
78572 115 NA NA 1.19 4.50 NA 17
78576 011 NA NA 1.63 4.88 NA 14
78579 060 NA NA 1.25 4.50 NA NA
78583 090 NA NA 1.25 4.75 NA 16
78595 072 NA NA 1.25 NA NA NA
78596 132 NA NA 1.63 3.88 NA 8
78606 059 NA NA 1.63 5.38 NA 17
78614 132 NA NA 1.63 3.88 NA NA
78661 108 NA NA 1.00 0.50 NA NA
78666 161 NA NA 1.38 4.50 NA 16
78669 048 NA NA 1.25 5.00 NA NA
78672 099 NA NA 1.25 3.75 NA NA
78688 040 NA NA 0.63 3.38 NA NA
78692 032 NA NA 1.63 5.00 NA 16
78738 071 NA NA 0.63 3.88 NA 16
78745 027 NA NA 1.63 4.50 NA NA
78749 092 NA NA 2.00 5.38 NA NA
78753 108 NA NA 1.00 0.50 NA NA
78754 161 NA NA 1.38 4.50 NA 14
78778 059 NA NA 1.63 5.38 NA 16
78800 022 NA NA 1.25 4.75 NA NA
78819 037 NA NA 1.63 4.50 NA NA
78839 080 NA NA 1.63 5.38 NA NA
78841 037 NA NA 1.63 4.50 NA NA
78854 143 NA NA 1.25 5.38 NA NA
78859 023 NA NA 1.25 4.75 NA NA
78865 103 NA NA 1.63 5.38 NA NA
78877 073 NA NA 1.25 5.00 NA NA
78895 071 NA NA 0.63 3.88 NA NA
78910 038 NA NA 1.63 5.38 NA NA
78929 107 NA NA 1.63 4.38 NA NA
78941 120 NA NA 1.63 5.00 NA 20
78942 136 NA NA 1.63 4.63 NA NA
78958 007 NA NA 1.25 5.75 NA 20
78961 061 NA NA 1.63 4.50 NA NA
78980 080 NA NA 1.63 5.38 NA NA
79003 022 NA NA 1.25 4.75 NA NA
79018 013 NA NA 1.25 4.88 NA 16
79019 084 NA NA 1.63 5.38 NA 17
79023 117 NA NA 1.25 5.00 NA NA
79027 001 NA NA 1.25 5.00 NA 20
79035 124 NA NA 1.63 5.13 NA NA
79039 124 NA NA 1.63 5.13 NA NA
79042 020 NA NA 1.00 4.63 NA 17
79055 073 NA NA 1.25 5.00 NA NA
79060 144 NA NA 1.25 4.13 NA NA
79075 036 NA NA 1.25 5.13 NA 8
79078 023 NA NA 1.25 4.75 NA NA
79083 047 NA NA 1.63 5.63 NA 17
79085 065 NA NA 1.25 4.75 NA 16
79100 056 NA NA 1.63 4.88 NA 17
79104 010 NA NA 1.63 5.38 NA NA
79112 006 NA NA 1.25 4.63 NA NA
79114 018 NA NA 1.25 NA NA NA
79118 111 NA NA 2.00 5.38 NA 20
79121 027 NA NA 1.63 4.50 NA NA
79140 074 NA NA 1.63 3.75 NA NA
79147 010 NA NA 1.63 5.38 NA NA
79153 013 NA NA 1.25 4.88 NA 10
79155 016 NA NA 1.63 4.75 NA NA
79158 092 NA NA 2.00 5.38 NA NA
79175 139 NA NA 1.25 0.50 NA NA
79183 162 NA NA 1.38 4.13 NA 12
79201 018 NA NA 1.25 NA NA NA
79208 050 NA NA 1.63 3.63 NA NA
79457 055 NA NA 1.25 0.50 NA NA
79515 173 NA NA 1.25 3.00 NA NA
79591 144 NA NA 1.25 4.13 NA NA
79620 103 NA NA 1.63 5.38 NA NA
79664 091 NA NA 1.19 4.50 NA 10
79676 038 NA NA 1.63 5.38 NA NA
79702 192 NA NA 0.25 0.00 NA NA
79710 049 NA NA 1.25 5.00 NA 14
79715 098 NA NA 1.63 5.00 NA 16
79718 154 NA NA 1.00 4.50 NA NA
79719 056 NA NA 1.63 4.88 NA 17
79726 065 NA NA 1.25 4.75 NA 12
79750 070 NA NA 1.25 4.75 NA 16
79769 169 NA NA 0.25 3.25 NA NA
79803 201 NA NA NA NA NA NA
81183 202 NA NA NA NA NA NA
85513 145 NA NA NA NA NA NA

___EOT___; </runphp>