Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 23:58, 19 June 2016 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Revisão de Provas

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

Legenda

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="108"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup span="3" width="71"></colgroup> <colgroup width="76"></colgroup> <colgroup span="3" width="71"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <colgroup span="6" width="71"></colgroup> <colgroup width="75"></colgroup> <tbody> </tbody>
  NOTA 1a 1b 1c 1 2a 2b 2c 2 3a(1) 3a(2) 3a(3) 3b 3c 3d 3
Número 10 1.00 1.00 1.00 3.00 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
35789 0.25       0.00       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
52310 2.75     0.00 0.00       0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
52998 3.00       0.00       0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 2.00
58474 2.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.25 2.25
58727 1.75   0.00   0.00       0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 1.75
63398 4.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
63918 2.75       0.00   0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.75 2.75
64057 2.00   0.00 0.00 0.00   0.00   0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.00 1.00
64833 1.75       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 1.75
65007 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
65875 3.75       0.00   0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
65881 4.25       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
65921 3.00       0.00     0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 2.00
65956 NA não compareceu à prova
66326 3.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
67040 1.75       0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.25 1.75
67056 NA não compareceu à prova
67067 0.00       0.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68117 NA não compareceu à prova
68136 2.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 1.00
69401 0.25       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
69481 NA não compareceu à prova
69537 0.25       0.00       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
69587 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
69836 4.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
70033 3.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
70087 NA não compareceu à prova
70464 3.75       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
70466 3.50       0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.00
70507 2.50   0.00 0.00 0.00   0.00   0.00 0.50 0.25 0.00 0.25 0.25 0.50 1.75
70581 1.00       0.00       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.00
70608 3.75       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 3.00
70632 3.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 2.25
71052 3.75       0.00     0.00 0.00 0.50 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 2.75
71070 2.50   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 1.50
72801 0.00       0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72827 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.75 0.50 2.75
72887 2.75       0.00       0.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 2.75
72944 3.25       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
72955 3.25       0.00   0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
73008 0.50       0.00   0.00   0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
73132 NA não compareceu à prova
73151 3.25       0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
73253 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
73339 2.25       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.50 0.00 2.25
73384 3.00       0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.00
73592 3.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 3.00
73611 NA não compareceu à prova
73823 NA não compareceu à prova
73840 4.25       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
73844 3.75       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
73891 NA não compareceu à prova
73894 2.25       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.75 0.50 2.25
73949 3.00     0.00 0.00       0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.25 2.00
73976 3.00     0.00 0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 3.00
74115 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
74270 NA não compareceu à prova
74271 1.25       0.00       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
74271 NA não compareceu à prova
75149 1.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.00
75202 3.50       0.00   0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
75219 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
75310 3.00       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
75312 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
75368 3.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 3.00
75376 2.25       0.00   0.00   0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 2.25
75381 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
75384 2.75       0.00       0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 0.75 0.75 2.75
75564 3.25       0.00 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
75619 2.75       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.75 2.75
75657 0.75       0.00     0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
75694 3.25       0.00 0.00 0.00   0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
75736 NA não compareceu à prova
75838 3.25 0.00 0.00   0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
75860 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
75964 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
75966 2.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00
76058 3.25       0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
76213 2.25       0.00       0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 2.25
76219 NA não compareceu à prova
76273 NA não compareceu à prova
76296 0.50       0.00       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50
76338 NA não compareceu à prova
76356 4.25     0.00 0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
76373 2.75     0.00 0.00       0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
76378 1.00       0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76398 1.00       0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76464 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.25 2.25
76469 4.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
76475 4.00     0.00 0.00   0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 3.00
76479 3.75       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 2.75
76530 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
76765 3.00       0.00       0.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.00
76959 2.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.50 0.00 2.25
76969 2.50       0.00       0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 2.50
76991 2.75       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.75
77034 0.00       0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77207 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
77209 4.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77459 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77900 4.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
77916 4.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77917 NA não compareceu à prova
77919 0.00     0.00 0.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77928 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77936 3.25       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
77939 0.50       0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
77940 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77941 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
77944 3.00       0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.00
77950 2.75       0.00       0.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 2.75
77958 1.75       0.00       0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
77961 2.25       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.00 0.75 0.00 2.25
77965 3.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77966 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77968 2.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.50 0.00 2.25
77974 3.25       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
77978 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77980 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
77983 2.75       0.00       0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
77991 3.25       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
77997 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77998 2.00       0.00   0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 2.00
77999 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78004 3.25   0.00   0.00 0.00 0.00   0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
78010 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
78015 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
78016 3.25   0.00   0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78019 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78030 3.25       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
78037 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78042 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78045 NA não compareceu à prova
78049 2.75       0.00       0.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 2.75
78050 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78051 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78052 3.25       0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
78078 2.75       0.00       0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 2.75
78080 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 3.00
78122 3.50       0.00   0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78131 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78134 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78186 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78190 3.25       0.00     0.00 0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
78207 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78208 2.25       0.00       0.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 2.25
78215 2.75     0.00 0.00       0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
78223 1.75       0.00       0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 1.75
78233 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78264 2.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
78294 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
78303 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78313 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78324 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78328 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78344 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
78352 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78359 3.00       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
78369 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78403 2.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.25 2.50
78414 3.00       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
78416 NA não compareceu à prova
78418 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
78427 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78431 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78437 2.25       0.00       0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 2.25
78439 1.25       0.00       0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
78451 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78454 2.50       0.00       0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.75 0.75 2.50
78470 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78471 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78474 0.00       0.00       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78490 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78516 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78541 2.75       0.00     0.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
78542 3.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78559 3.00       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 3.00
78572 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
78576 2.75       0.00       0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
78579 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78583 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78606 3.00       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 3.00
78614 NA não compareceu à prova
78666 3.00       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 3.00
78669 3.00       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 3.00
78672 3.50       0.00 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78692 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78738 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78745 NA não compareceu à prova
78749 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78754 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78778 1.00       0.00       0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.00
78800 0.25       0.00       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
78819 2.50     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 2.50
78839 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78841 0.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
78854 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78859 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78865 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
78877 3.50       0.00 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78895 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78910 3.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 3.00
78929 2.00       0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 2.00
78941 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78942 NA não compareceu à prova
78958 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78961 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78980 2.75       0.00 0.00 0.00   0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
79003 3.25       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
79018 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
79019 3.25       0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
79023 3.50       0.00   0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79027 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79035 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79039 1.75       0.00       0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
79042 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79055 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79060 3.25       0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
79078 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79083 3.00       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.50 3.00
79085 3.50     0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79100 0.25       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
79104 3.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79112 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
79118 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79121 1.50       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 1.50
79140 2.50       0.00 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.00 2.50
79147 2.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.00 2.50
79153 1.75       0.00       0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.75
79155 3.25       0.00 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
79158 3.25       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
79183 2.25       0.00       0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.25 2.25
79208 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.25
79515 2.75       0.00   0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.25 2.75
79591 1.50       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.50
79620 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79664 2.50       0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
79676 3.25       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
79710 2.00       0.00       0.00 0.50 0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 2.00
79715 2.75       0.00       0.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 2.75
79718 3.50       0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79719 3.00       0.00       0.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.00
79726 3.50       0.00     0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79750 2.75       0.00       0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75

___EOT___; </runphp>