Compiladores/Pautas 2015-2016/Pauta do Teste 2

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2015-2016
Revision as of 18:30, 21 June 2016 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

Revisão de Provas

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

Legenda

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Pauta

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="53"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup span="3" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup span="6" width="35"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <tbody> </tbody>
  NOTA 1a 1b 1c 1 2a 2b 2c 2 3a(1) 3a(2) 3a(3) 3b 3c 3d 3
Número 10 1.00 1.00 1.00 3.00 2.50 0.50 0.50 3.50 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
35789 1.20 0.45 0.25 0.25 0.95       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
52310 4.45 0.70 1.00 0.00 1.70       0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
52998 4.80 0.80 1.00 1.00 2.80       0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 2.00
58474 4.00 0.50 1.00 0.25 1.75       0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.25 2.25
58727 2.25 0.25 0.00 0.25 0.50       0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 1.75
63398 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
63918 5.40 0.90 1.00 0.75 2.65   0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.75 2.75
64057 1.25 0.25 0.00 0.00 0.25   0.00   0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.00 1.00
64833 3.85 0.60 1.00 0.50 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 1.75
65007 6.30 0.80 1.00 1.00 2.80       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
65875 5.00 0.50 0.50 0.75 1.75   0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
65881 4.80 0.55 0.50 0.25 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
65921 3.75 0.50 0.75 0.50 1.75     0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 2.00
65956   não compareceu à prova
66326 5.55 0.80 0.75 0.50 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
67040 3.20 0.45 0.50 0.50 1.45 0.00 0.00   0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.25 1.75
67056   não compareceu à prova
67067 2.10 0.60 0.75 0.75 2.10       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68117   não compareceu à prova
68136 3.02 0.70 0.57 0.75 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 1.00
69401 3.25 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
69481   não compareceu à prova
69537 1.80 0.80 0.50 0.25 1.55       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
69587 6.25 1.00 1.00 0.75 2.75       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
69836 5.70 0.70 1.00 0.75 2.45       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
70033 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
70087   não compareceu à prova
70464 4.85 0.60 0.75 0.75 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
70466 4.70 0.70 0.50 0.50 1.70       0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.00
70507 2.10 0.35 0.00 0.00 0.35   0.00   0.00 0.50 0.25 0.00 0.25 0.25 0.50 1.75
70581 2.75 0.50 0.50 0.75 1.75       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.00
70608 5.75 1.00 0.75 1.00 2.75       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 3.00
70632 3.50 0.50 0.25 0.50 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 2.25
71052 4.60 0.60 0.50 0.75 1.85     0.00 0.00 0.50 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 2.75
71070 1.75 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 1.50
72801 1.60 0.60 0.75 0.25 1.60   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72827 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.75 0.50 2.75
72887 5.30 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 2.75
72944 4.50 0.50 0.50 0.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
72955 6.25 1.00 1.00 1.00 3.00   0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
73008 1.50 0.25 0.50 0.25 1.00   0.00   0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
73132   não compareceu à prova
73151 5.55 0.80 0.75 0.75 2.30       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
73253 5.60 0.60 0.75 0.75 2.10       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
73339 4.60 0.60 1.00 0.75 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.50 0.00 2.25
73384 5.30 0.80 0.75 0.75 2.30       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.00
73592 4.50 0.50 0.50 0.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 3.00
73611   não compareceu à prova
73823   não compareceu à prova
73840 4.85 0.60 0.50 0.50 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
73844 6.00 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 3.00
73891   não compareceu à prova
73894 3.25 0.50 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.75 0.50 2.25
73949 3.00 0.50 0.50 0.00 1.00       0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.50 0.25 2.00
73976 4.80 0.80 1.00 0.00 1.80       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 3.00
74115 3.70 0.45 0.00 0.00 0.45       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
74270   não compareceu à prova
74271 1.85 0.60 0.50 0.50 1.60       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
74271   não compareceu à prova
75149 2.20 0.45 0.50 0.25 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.00
75202 4.60 0.35 0.50 0.25 1.10   0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
75219 5.30 0.80 0.75 0.25 1.80       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
75310 5.05 0.55 0.75 0.75 2.05       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
75312 4.85 0.60 0.75 0.25 1.60       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
75368 5.65 0.90 0.75 1.00 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 3.00
75376 3.80 0.80 0.50 0.25 1.55   0.00   0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 2.25
75381 4.00 0.25 0.00 0.25 0.50       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
75384 5.25 0.50 1.00 1.00 2.50       0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 0.75 0.75 2.75
75564 5.30 0.80 0.75 0.50 2.05 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
75619 4.20 0.45 1.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.75 2.75
75657 2.45 0.45 0.50 0.75 1.70     0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
75694 6.25 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00   0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
75736   não compareceu à prova
75838 3.50 0.00 0.00 0.25 0.25       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
75860 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
75964 4.00 0.25 0.25 0.25 0.75       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
75966 3.45 0.70 0.50 0.25 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00
76058 5.80 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
76213 4.30 0.80 0.75 0.50 2.05       0.00 0.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 2.25
76219   não compareceu à prova
76273   não compareceu à prova
76296 2.45 0.70 1.00 0.25 1.95       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.50
76338   não compareceu à prova
76356 4.00 0.25 0.50 0.00 0.75       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
76373 3.75 1.00 0.50 0.50 2.00     0.00 0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
76378 2.55 0.80 1.00 0.75 2.55     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76398 1.00 0.25 0.25 0.50 1.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76464 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.25 2.25
76469 5.30 0.80 0.50 0.75 2.05       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
76475 3.50 0.25 0.25 0.00 0.50   0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 3.00
76479 5.05 0.80 1.00 0.50 2.30       0.00 1.00 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 2.75
76530 6.30 0.80 1.00 1.00 2.80       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
76765 4.25 0.50 0.50 0.25 1.25       0.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.00
76959 4.95 0.70 1.00 1.00 2.70       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.50 0.00 2.25
76969 4.55 0.80 0.75 0.50 2.05       0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 2.50
76991 3.85 0.60 0.50 0.00 1.10       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.50 0.50 2.75
77034 2.90 0.90 1.00 1.00 2.90   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77207 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
77209 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77459 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77900 6.25 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.50 3.25
77916 5.60 0.60 0.75 0.75 2.10       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77917   não compareceu à prova
77919 1.70 0.70 1.00 0.00 1.70       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77928 5.80 0.80 1.00 0.50 2.30       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77936 6.25 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
77939 2.05 0.55 1.00 0.00 1.55   0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
77940 6.25 1.00 1.00 0.75 2.75       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77941 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
77944 4.75 0.50 0.50 0.75 1.75       0.00 0.75 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.00
77950 5.50 1.00 0.75 1.00 2.75       0.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 2.75
77958 4.30 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
77961 4.80 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.25 0.25 0.00 0.75 0.00 2.25
77965 6.15 0.90 0.75 1.00 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77966 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77968 4.00 0.50 0.75 0.50 1.75       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.50 0.00 2.25
77974 3.75 0.50 0.00 0.00 0.50       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
77978 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77980 5.50 1.00 0.50 0.75 2.25       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
77983 5.50 1.00 1.00 0.75 2.75       0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
77991 5.50 1.00 1.00 0.25 2.25       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
77997 5.50 1.00 0.75 0.25 2.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
77998 3.80 0.80 0.75 0.25 1.80   0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 2.00
77999 5.05 0.80 0.50 0.25 1.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78004 4.45 0.70 0.00 0.50 1.20 0.00 0.00   0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
78010 5.60 0.60 1.00 0.75 2.35       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
78015 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
78016 4.10 0.60 0.00 0.25 0.85       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78019 5.60 0.60 1.00 0.75 2.35       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78030 6.00 1.00 0.75 1.00 2.75       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
78037 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78042 5.55 0.80 0.50 0.75 2.05       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78045   não compareceu à prova
78049 5.20 0.70 1.00 0.75 2.45       0.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 2.75
78050 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78051 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78052 5.05 0.80 0.75 0.25 1.80       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
78078 3.95 0.70 0.25 0.25 1.20       0.00 0.75 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 2.75
78080 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.50 3.00
78122 4.70 0.45 0.50 0.25 1.20   0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78131 5.90 0.90 0.50 1.00 2.40       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78134 5.80 0.80 0.75 0.75 2.30       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78186 6.25 1.00 1.00 0.75 2.75       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78190 6.25 1.00 1.00 1.00 3.00     0.00 0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
78207 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78208 4.35 0.60 1.00 0.50 2.10       0.00 0.75 0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 2.25
78215 4.05 0.80 0.50 0.00 1.30       0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
78223 3.35 0.60 0.50 0.50 1.60       0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.50 1.75
78233 5.70 0.70 1.00 0.75 2.45       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78264 3.80 0.55 0.50 0.25 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
78294 4.75 0.25 0.50 0.75 1.50       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
78303 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78313 4.95 0.70 0.50 0.25 1.45       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78324 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78328 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78344 5.30 0.80 0.50 0.75 2.05       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
78352 5.20 0.70 0.50 0.50 1.70       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78359 5.30 0.80 1.00 0.50 2.30       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
78369 6.25 1.00 1.00 0.75 2.75       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78403 4.55 0.80 0.75 0.50 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.25 2.50
78414 5.55 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 3.00
78416   não compareceu à prova
78418 5.30 0.80 1.00 0.25 2.05       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
78427 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78431 5.55 0.80 0.75 0.75 2.30       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78437 3.50 0.25 0.50 0.50 1.25       0.00 0.50 0.25 0.25 0.00 0.50 0.75 2.25
78439 3.25 0.50 0.75 0.75 2.00       0.00 1.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25
78451 5.25 0.50 0.50 0.75 1.75       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78454 5.50 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.75 0.75 2.50
78470 5.20 0.70 0.50 0.50 1.70       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78471 5.90 0.90 1.00 0.75 2.65       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78474 2.35 0.60 1.00 0.75 2.35       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78490 5.55 0.80 1.00 0.25 2.05       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78516 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78541 5.50 1.00 1.00 0.75 2.75     0.00 0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
78542 4.50 0.50 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78559 6.00 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 3.00
78572 5.70 0.70 1.00 0.75 2.45       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
78576 4.05 0.80 0.25 0.25 1.30       0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
78579 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78583 5.70 0.70 1.00 0.50 2.20       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78606 5.25 0.50 1.00 0.75 2.25       0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 3.00
78614   não compareceu à prova
78666 5.10 0.60 0.75 0.75 2.10       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 3.00
78669 4.30 0.55 0.50 0.25 1.30       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 3.00
78672 6.25 1.00 1.00 0.75 2.75 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78692 5.95 0.70 1.00 0.75 2.45       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78738 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78745   não compareceu à prova
78749 5.25 0.50 0.50 0.75 1.75       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78754 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78778 2.45 0.70 0.50 0.25 1.45       0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.00
78800 1.85 0.60 0.75 0.25 1.60       0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
78819 3.75 0.50 0.75 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.25 0.75 0.75 2.50
78839 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78841 2.55 0.80 0.75 0.50 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.50
78854 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78859 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78865 5.80 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
78877 6.25 1.00 1.00 0.75 2.75 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78895 6.15 0.90 0.75 1.00 2.65       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78910 3.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.75 0.75 3.00
78929 4.55 0.80 1.00 0.75 2.55 0.00 0.00   0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 2.00
78941 6.30 0.80 1.00 1.00 2.80       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78942   não compareceu à prova
78958 6.25 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
78961 5.55 0.80 0.75 0.50 2.05       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
78980 3.75 0.25 0.50 0.25 1.00 0.00 0.00   0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75
79003 6.00 1.00 1.00 0.75 2.75       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
79018 5.80 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.75 3.25
79019 4.80 0.80 0.75 0.00 1.55       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
79023 4.70 0.45 0.50 0.25 1.20   0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79027 6.50 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79035 4.80 0.55 0.50 0.25 1.30       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79039 3.85 0.60 0.75 0.75 2.10       0.00 0.75 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.75
79042 5.55 0.80 0.50 0.75 2.05       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79055 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79060 5.20 0.70 1.00 0.25 1.95       0.00 0.75 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
79078 5.80 0.80 0.75 0.75 2.30       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79083 4.70 0.70 0.50 0.50 1.70       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.50 3.00
79085 4.70 0.70 0.50 0.00 1.20 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79100 1.85 0.60 0.75 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
79104 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79112 5.55 0.80 1.00 0.50 2.30       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
79118 5.80 0.80 1.00 0.50 2.30       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79121 3.10 0.60 0.50 0.50 1.60       0.00 1.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 1.50
79140 5.05 0.80 1.00 0.75 2.55 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.00 2.50
79147 4.00 0.25 0.75 0.50 1.50       0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.00 2.50
79153 4.20 0.70 1.00 0.75 2.45       0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.75
79155 5.05 0.80 0.75 0.25 1.80 0.00 0.00   0.00 1.00 0.50 0.00 0.25 0.75 0.75 3.25
79158 4.55 0.55 0.50 0.25 1.30       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.25
79183 2.75 0.50 0.00 0.00 0.50       0.00 0.75 0.50 0.00 0.25 0.50 0.25 2.25
79208 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.25
79515 3.75 0.25 0.50 0.25 1.00   0.00   0.00 1.00 0.50 0.25 0.00 0.75 0.25 2.75
79591 3.25 0.50 0.75 0.50 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 1.50
79620 5.85 0.60 1.00 0.75 2.35       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79664 4.20 0.70 0.50 0.50 1.70       0.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.50 0.25 2.50
79676 4.30 0.55 0.25 0.25 1.05       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 0.75 3.25
79710 3.80 0.80 0.50 0.50 1.80       0.00 0.50 0.25 0.00 0.25 0.75 0.25 2.00
79715 5.75 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 2.75
79718 6.05 0.80 1.00 0.75 2.55       0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79719 5.35 0.60 1.00 0.75 2.35       0.00 0.75 0.25 0.25 0.25 0.75 0.75 3.00
79726 4.70 0.45 0.50 0.25 1.20     0.00 0.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.75 0.75 3.50
79750 5.75 1.00 1.00 1.00 3.00       0.00 1.00 0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 2.75

___EOT___; </runphp>