Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta das Aulas Práticas
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2016-2017
Prazos de revisão
- Exercício 02: 2017/03/10.
- Exercício 01: 2017/03/03.
As revisões decorrem nos horários de dúvidas ou, sendo possível, no início das aulas teóricas.
Legenda
As classificações possíveis para cada exercício são:
- 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação ou não inscrito no turno
- 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
- 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
- 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
- 1.00 - erros menores ou solução completa
IMPORTANTE
Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.
Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).
Média indica a média dos exercícios apresentados.
Bónus de Excelência
Será dado um valor de bónus a alunos que tenham 75% de notas máximas consecutivas e não tenham nenhuma classificação inferior a 0.5 e não tenham faltado a nenhuma aula prática.
Pauta
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <tbody> </tbody>44126 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
50724 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
52327 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
55428 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
58727 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
62892 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
63572 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
63916 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
64722 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
64738 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
67045 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
67056 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
67075 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
68168 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
68199 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
69405 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
69720 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
69814 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
70012 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
70087 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
70315 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
70652 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
70939 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
71003 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
72619 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
72843 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
72984 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
73046 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73155 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73311 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73422 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73438 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73507 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73522 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73611 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
73727 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
73751 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
73861 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||
73974 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
75255 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
75334 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
75455 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
75736 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
75788 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
75805 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
75874 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
75948 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
76062 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
76120 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
76175 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
76196 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
76218 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
76219 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
76273 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
76404 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
76497 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
76588 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
77062 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78076 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78117 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78149 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
78198 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
78230 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
78271 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
78280 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
78302 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
78304 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78307 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78317 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
78445 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78457 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78503 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78614 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78674 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
78682 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78688 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78690 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
78742 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
78785 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78791 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78876 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78960 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
78973 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
78974 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
78982 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
79075 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
79114 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
79120 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | ||||||||||||
79175 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
79197 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
79210 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
79457 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
79601 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
79633 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
79674 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
79679 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
79690 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
79702 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
79714 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
79758 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
79770 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
80763 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80770 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80774 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80777 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80789 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80805 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
80818 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80831 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
80845 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80858 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80866 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
80915 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
80934 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80937 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80945 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
80946 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80950 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80952 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
80967 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80970 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80975 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80980 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
80990 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
80996 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81002 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81016 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81026 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81041 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81045 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
81057 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81061 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81066 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81082 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81083 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81105 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81115 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81121 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81130 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81149 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81151 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
81155 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81159 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81172 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81173 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81183 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81186 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81191 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81196 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81197 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81201 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81205 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
81209 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81268 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
81271 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81273 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81283 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81306 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81328 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81329 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81338 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81345 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81354 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81365 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81380 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81423 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81428 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
81440 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81467 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81470 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81478 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81491 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
81500 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81505 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81513 | 0.00 | 0.0% | |||||||||||||
81530 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81534 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
81538 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81543 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81577 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81596 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81609 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81620 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
81630 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81633 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81647 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81651 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81654 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81657 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81670 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81676 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81700 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81703 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81714 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81719 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
81726 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81749 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81756 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81757 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81785 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81796 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
81805 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
81811 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81824 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81845 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81853 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81861 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
81878 | 0.18 | 9.1% | 1.00 | ||||||||||||
81888 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
82009 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
82034 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
82145 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
82259 | 0.05 | 2.7% | 0.30 | ||||||||||||
82343 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
82403 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
82406 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
82433 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
82448 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
82457 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
82468 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
82502 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
82506 | 0.14 | 6.8% | 0.75 | ||||||||||||
82507 | 0.09 | 4.5% | 0.50 | ||||||||||||
82517 | 0.14 | 6.8% | 0.75 |
___EOT___; </runphp>