Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta das Aulas Práticas

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2016-2017

Prazos de revisão

  • Exercício 06: 2017/04/07.
  • Exercício 05: 2017/03/31.
  • Exercício 04: 2017/03/24.
  • Exercício 03: 2017/03/17.
  • Exercício 02: 2017/03/10.
  • Exercício 01: 2017/03/03.

As revisões decorrem nos horários de dúvidas ou, sendo possível, no início das aulas teóricas.

Legenda

As classificações possíveis para cada exercício são:

  • 0.00 - ignorância (quase) completa da matéria em avaliação ou não inscrito no turno
  • 0.30 - erros graves ou solução muito incompleta ou inadequada
  • 0.50 - erros importantes ou solução incompleta
  • 0.75 - erros pouco graves ou solução quase completa
  • 1.00 - erros menores ou solução completa

IMPORTANTE

Obter classificações abaixo de 0.75 deve constituir motivo de preocupação, especialmente nos casos 0 e 0.3, sendo os alunos fortemente encorajados a contactar o responsável pela disciplina para consulta dos exercícios em causa.

Nota indica a nota final (são contabilizados os 11 melhores exercícios).

Média indica a média dos exercícios apresentados.

Bónus de Excelência

Será dado um valor de bónus a alunos que tenham 75% de notas máximas consecutivas e não tenham nenhuma classificação inferior a 0.5 e não tenham faltado a nenhuma aula prática.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="43"></colgroup> <colgroup width="44"></colgroup> <colgroup span="13" width="38"></colgroup> <tbody> </tbody>
  Nota Média E X E R C Í C I O S
Número 2+1 100.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36897 0.00 0.0%                          
44126 0.00 0.0%                          
50724 0.00 0.0%                          
52327 0.00 0.0%                          
55428 0.18 9.1% 0.50 0.50 0.00                    
58727 0.00 0.0%                          
62892 0.77 38.6% 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50                
63572 0.00 0.0%                          
63916 0.00 0.0%                          
64722 0.00 0.0%                          
64738 0.55 27.3% 0.75 0.75   0.75 0.75                
67045 0.41 20.5% 0.75   0.75 0.75                  
67056 0.41 20.5%     1.00 0.50 0.75                
67075 0.32 15.9% 0.50 0.50   0.75                  
68168 0.45 22.7%   0.75 0.75 1.00                  
68199 0.24 11.8% 0.50 0.50 0.30   0.00                
69405 0.68 34.1% 0.50 0.50 1.00 0.75 1.00                
69720 0.64 31.8% 0.75   0.75 1.00 1.00                
69814 0.27 13.6% 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00                
70012 0.33 16.4%     0.30 1.00 0.50                
70087 0.27 13.6%     0.75 0.75 0.00                
70315 0.23 11.4%     0.50 0.75                  
70652 0.36 18.2%   0.50 0.75 0.75                  
70939 0.00 0.0%                          
71003 0.60 30.0% 0.50 0.75 1.00 0.75 0.30                
72619 0.51 25.5% 0.30 0.75 0.75 0.50 0.50                
72843 0.42 20.9%   0.75 0.75 0.30 0.50                
72984 0.05 2.7% 0.30                        
73046 0.00 0.0%                          
73155 0.00 0.0%                          
73311 0.00 0.0%                          
73422 0.64 31.8% 0.50   1.00 1.00 1.00                
73438 0.45 22.7%     0.75 0.75 1.00                
73507 0.18 9.1%     1.00                    
73522 0.00 0.0%                          
73611 0.32 15.9%     1.00 0.75                  
73727 0.29 14.5% 0.50   0.30 0.30 0.50                
73751 0.59 29.5% 0.75   0.75 0.75 1.00                
73861 0.32 15.9% 0.00 0.50 0.50 0.75 0.00                
73974 0.00 0.0%                          
75255 0.64 31.8% 0.50 0.50 1.00 0.75 0.75                
75334 0.37 18.6% 0.30   0.75 0.50 0.50                
75455 0.09 4.5% 0.50                        
75736 0.46 23.2% 0.50   0.75 1.00 0.30                
75788 0.50 25.0% 0.75 1.00   0.00 1.00                
75805 0.36 18.2%     1.00   1.00                
75874 0.55 27.3% 0.50 0.00 1.00 1.00 0.50                
75948 0.18 9.1% 0.50   0.50 0.00                  
76062 0.05 2.7% 0.30                        
76120 0.32 15.9% 0.50 0.50   0.75 0.00                
76175 0.36 18.2%     0.75 0.75 0.50                
76196 0.64 31.8% 0.75 1.00 1.00 0.75                  
76218 0.42 20.9% 0.50 0.75 0.75 0.30 0.00                
76219 0.45 22.7%     0.75 1.00 0.75                
76273 0.77 38.6% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00                
76404 0.32 15.9% 0.75   1.00                    
76497 0.41 20.5%   0.50 0.75 0.00 1.00                
76588 0.15 7.3% 0.30 0.00 0.50 0.00                  
77062 0.77 38.6% 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75                
78076 0.73 36.4% 0.75 0.50 0.75 1.00 1.00                
78117 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
78149 0.55 27.7% 0.50 1.00 0.75 0.50 0.30                
78198 0.51 25.5% 0.50 0.75 0.50 0.75 0.30                
78230 0.00 0.0%                          
78271 0.41 20.5%     0.50 0.75 1.00                
78280 0.28 14.1%   0.30 0.50 0.75 0.00                
78302 0.18 9.1%     0.00 1.00                  
78304 0.73 36.4% 0.75 0.75 0.75 1.00 0.75                
78307 0.64 31.8% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.00                
78317 0.68 34.1%   0.75 1.00 1.00 1.00                
78445 0.77 38.6% 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75                
78457 0.52 25.9% 0.75 0.75 0.75 0.30 0.30                
78503 0.64 31.8% 0.75 0.50 1.00 0.50 0.75                
78614 0.59 29.5% 0.75 0.75 1.00   0.75                
78674 0.24 11.8% 0.30   1.00                    
78682 0.82 40.9% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00                
78688 0.52 25.9% 0.75 0.50 1.00 0.30 0.30                
78690 0.68 34.1% 0.50 0.75 1.00 0.75 0.75                
78742 0.44 21.8% 0.30 0.30 0.30 0.75 0.75                
78785 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
78791 0.14 6.8% 0.75                        
78876 0.34 16.8% 0.75 0.50   0.30 0.30                
78960 0.33 16.4% 0.50   0.50 0.30 0.50                
78973 0.82 40.9% 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00                
78974 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
78982 0.68 34.1% 0.75 1.00 0.75 0.50 0.75                
79075 0.64 31.8% 0.75 0.50 0.75 0.75 0.75                
79114 0.14 6.8% 0.75                        
79120 0.51 25.5% 0.00 0.75 0.30 0.75 1.00                
79175 0.77 38.6% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00                
79197 0.68 34.1% 0.75 1.00 1.00 1.00                  
79210 0.55 27.3% 0.75 0.75 0.75 0.75                  
79457 0.18 9.1%     1.00   0.00                
79601 0.64 31.8% 0.75 0.75 1.00 1.00                  
79633 0.52 25.9% 0.30 0.50 1.00 0.75 0.30                
79674 0.05 2.7% 0.30                        
79679 0.59 29.5% 0.75 0.75 0.75   1.00                
79690 0.36 18.2% 0.50 0.75 0.75 0.00                  
79702 0.45 22.7% 0.50   0.50 0.75 0.75                
79714 0.64 31.8% 0.50 0.50 1.00 0.50 1.00                
79758 0.27 13.6%     0.75 0.75                  
79770 0.46 23.2% 0.50 0.75 0.30   1.00                
80763 0.64 31.8% 0.75 0.75 1.00 0.50 0.50                
80770 0.60 30.0% 0.75 0.50 0.75 1.00 0.30                
80774 0.43 21.4% 0.75 0.30 0.50 0.50 0.30                
80777 0.73 36.4% 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00                
80789 0.68 34.1% 0.75 1.00 1.00   1.00                
80805 0.68 34.1% 0.50 0.75 0.75 0.75 1.00                
80818 0.73 36.4% 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00                
80831 0.60 30.0% 0.50 0.75 0.30 1.00 0.75                
80845 0.50 25.0% 0.75 1.00 0.50 0.50                  
80858 0.77 38.6% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00                
80866 0.68 34.1% 0.50 0.75 1.00 0.75 0.75                
80915 0.59 29.5% 0.50 0.75   1.00 1.00                
80934 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
80937 0.41 20.5% 0.75 0.75 0.00 0.75                  
80945 0.73 36.4% 0.50 0.75 1.00 1.00 0.75                
80946 0.52 25.9% 0.75 0.75 0.30 0.30 0.75                
80950 0.82 40.9% 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00                
80952 0.77 38.6% 0.50 1.00 0.75 1.00 1.00                
80967 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
80970 0.69 34.5% 0.75 1.00 0.30 0.75 1.00                
80975 0.55 27.3% 0.75 0.75   0.50 1.00                
80980 0.82 40.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
80990 0.55 27.3% 0.50 0.75 0.50 0.50 0.75                
80996 0.82 40.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
81002 0.77 38.6% 0.75 1.00 1.00 0.75 0.75                
81016 0.73 36.4% 0.50 1.00 0.50 1.00 1.00                
81026 0.14 6.8% 0.75                        
81041 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81045 0.91 45.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
81057 0.82 40.9% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00                
81061 0.68 34.1% 0.75 0.75 1.00 0.75 0.50                
81066 0.77 38.6% 0.50 0.75 1.00 1.00 1.00                
81082 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81083 0.42 20.9% 0.50 0.30 0.50 0.00 1.00                
81105 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81115 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81121 0.82 40.9% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00                
81130 0.68 34.1% 0.75 0.75 0.50 0.75 1.00                
81149 0.50 25.0% 0.50 0.75 0.75 0.75 0.00                
81151 0.91 45.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
81155 0.68 34.1% 0.50 0.75 0.75 0.75 1.00                
81159 0.82 40.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
81172 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81173 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81183 0.36 18.2% 0.75 0.75 0.50                    
81186 0.82 40.9% 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00                
81191 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81196 0.77 38.6% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00                
81197 0.82 40.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
81201 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81205 0.91 45.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
81209 0.77 38.6% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
81268 0.19 9.5%   0.75   0.30                  
81271 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81273 0.82 40.9% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00                
81283 0.82 40.9% 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00                
81306 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81328 0.68 34.1% 0.75 1.00 0.50 0.75 0.75                
81329 0.82 40.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
81338 0.77 38.6% 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75                
81345 0.82 40.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
81354 0.73 36.4% 0.75 0.50 0.75 1.00 1.00                
81365 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81380 0.50 25.0% 0.50 0.00 0.75 0.75 0.75                
81423 0.77 38.6% 0.75 0.75 1.00 0.75 1.00                
81428 0.91 45.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
81440 0.68 34.1% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50                
81467 0.42 20.9% 0.50 0.00 0.75 0.75 0.30                
81470 0.55 27.3% 0.50 1.00 0.50 1.00 0.00                
81478 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81491 0.47 23.6% 0.30 0.30 0.50 0.75 0.75                
81500 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81505 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81513 0.00 0.0%                          
81530 0.82 40.9% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00                
81534 0.86 43.2% 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00                
81538 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81543 0.73 36.4% 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00                
81577 0.77 38.6% 0.75 1.00 0.50 1.00 1.00                
81596 0.64 31.8% 0.50 1.00 0.75 0.75 0.50                
81609 0.82 40.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
81620 0.91 45.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
81630 0.73 36.4% 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00                
81633 0.77 38.6% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00                
81647 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81651 0.45 22.7% 0.50 0.75 0.50 0.75 0.00                
81654 0.50 25.0% 0.50 0.50 0.75 0.50 0.50                
81657 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81670 0.59 29.5% 0.75 0.75   1.00 0.75                
81676 0.68 34.1% 0.50 0.75 0.50 1.00 1.00                
81700 0.82 40.9% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00                
81703 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81714 0.77 38.6% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
81719 0.91 45.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
81726 0.68 34.1% 0.75 1.00 0.75 0.75 0.50                
81749 0.50 25.0% 0.75 1.00   1.00                  
81756 0.50 25.0% 0.75 0.50 0.75 0.75 0.00                
81757 0.64 31.8% 0.75 1.00 1.00 0.75                  
81785 0.55 27.3% 0.50 1.00 0.75 0.75 0.00                
81796 0.41 20.5% 0.50 0.75 0.50   0.50                
81805 0.91 45.5% 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00                
81811 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81824 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81845 0.68 34.1% 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75                
81853 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
81861 0.82 40.9% 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00                
81878 0.82 40.9% 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75                
81888 0.86 43.2% 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00                
82009 0.42 20.9% 0.75 0.75 0.30 0.50                  
82034 0.33 16.4% 0.50 1.00 0.30 0.00 0.00                
82145 0.77 38.6% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                
82259 0.65 32.3% 0.30 0.75 1.00 0.75 0.75                
82343 0.73 36.4% 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00                
82403 0.45 22.7% 0.50 0.75 0.50 0.75 0.00                
82406 0.09 4.5% 0.50   0.00   0.00                
82433 0.32 15.9% 0.50     0.75 0.50                
82448 0.82 40.9% 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00                
82457 0.20 10.0% 0.50 0.30   0.30 0.00                
82468 0.77 38.6% 0.75 0.75 0.75 1.00 1.00                
82502 0.36 18.2% 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00                
82506 0.68 34.1% 0.75 1.00 0.50 0.75 0.75                
82507 0.41 20.5% 0.50 0.75 1.00                    
82517 0.77 38.6% 0.75 1.00 0.75 0.75 1.00                

___EOT___; </runphp>