Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 1
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2016-2017
A cotação total do teste são 10 valores.
Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).
Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.
Revisão de Provas
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
4ª feira, 2017/04/05, 13:00-15:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).
Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.
Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO <runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <tbody> </tbody>NOTA | a | 1 | a | b | c.tab | c.par | 2 | a | b | c | d | 3 | |
Número | 10 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 3.00 |
44126 | NA | inscrição inválida | |||||||||||
55428 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
58727 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
62892 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | ||||
63916 | NA | inscrição inválida | |||||||||||
64722 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
64738 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | |||||
67056 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.00 | |||||
67075 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
68168 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.25 | 3.00 | 0.00 | |||||
68199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
69405 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
69720 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
69814 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
70012 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
70087 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
70315 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
70652 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
71003 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
72619 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
72843 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |||||
73155 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
73311 | NA | inscrição inválida | |||||||||||
73422 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
73438 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
73507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
73522 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | |||||
73727 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 3.25 | 0.00 | |||||
73751 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 0.00 | ||||
73861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
75255 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
75334 | 2.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
75736 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
75788 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | ||||
75805 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
75874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
75948 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
76062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
76120 | 2.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | |||||
76175 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | ||||
76196 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
76218 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
76219 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
76273 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
76404 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
76497 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
77062 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
78076 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
78117 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
78149 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
78198 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |||||
78230 | NA | inscrição inválida | |||||||||||
78271 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | 0.00 | |||||
78280 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||
78302 | 2.00 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | |||||
78304 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
78307 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.00 | |||||
78317 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
78445 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
78457 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||||
78503 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
78614 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
78682 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
78688 | 2.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | |||||
78690 | 2.25 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | |||||
78742 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | ||||
78785 | 2.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | |||||
78791 | NA | inscrição inválida | |||||||||||
78876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
78960 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
78973 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
78974 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
78982 | 2.25 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | |||||
79075 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
79120 | 2.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | |||||
79175 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
79197 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
79210 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
79457 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | ||||
79601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
79633 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
79674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
79679 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
79702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
79714 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
79758 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.00 | |||||
79770 | 2.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | |||||
80763 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80770 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80774 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | ||||
80777 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80789 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80805 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
80818 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
80831 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | ||||
80858 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.00 | |||||
80866 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80915 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
80934 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
80945 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80946 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
80950 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
80952 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
80967 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80970 | 1.75 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.75 | 0.00 | |||||
80975 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80980 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80990 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
80996 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81002 | 2.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | |||||
81016 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81041 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81045 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81057 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
81061 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81066 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81082 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81083 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81105 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | |||||
81115 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81121 | NA | não compareceu à prova | |||||||||||
81130 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.00 | |||||
81149 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
81151 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81155 | 3.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.25 | 0.00 | |||||
81159 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 0.00 | |||||
81172 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81173 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
81186 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81191 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81196 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81197 | 3.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.25 | 0.00 | |||||
81201 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
81205 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81209 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81268 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
81271 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81273 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81283 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81306 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.75 | 3.25 | 0.00 | |||||
81328 | 2.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | |||||
81329 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81338 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
81345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
81354 | 2.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81365 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81380 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81423 | 2.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | |||||
81428 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81440 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
81467 | 2.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81470 | 2.25 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | |||||
81478 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81491 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
81500 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81505 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81530 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81534 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.00 | |||||
81538 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
81543 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81577 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81596 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81609 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
81620 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81630 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81633 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | |||||
81647 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81651 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.00 | |||||
81654 | 3.25 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.00 | |||||
81657 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81670 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81676 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81700 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | ||||
81703 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81714 | 3.25 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.25 | 0.00 | |||||
81719 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81726 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81749 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81756 | 1.75 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | |||||
81757 | NA | inscrição inválida | |||||||||||
81785 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81796 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81805 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81811 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81824 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81845 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.75 | 0.00 | |||||
81853 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
81861 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81878 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
81888 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
82009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
82034 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |||||
82145 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
82259 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | |||||
82343 | 2.75 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | 0.00 | |||||
82403 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | ||||
82406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
82433 | 1.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | |||||
82448 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
82457 | 2.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||||
82468 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
82502 | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
82506 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 | |||||
82507 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 2.50 | 0.00 | |||||
82517 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 0.00 |
___EOT___; </runphp>