Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Teste 1

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2016-2017
Revision as of 10:58, 2 April 2017 by Root (talk | contribs) (→‎Pauta)

A cotação total do teste são 10 valores.

Recorda-se que a soma das classificações dos dois testes deve ser superior a 9.5 (sem arredondamentos).

Recorda-se que é possível repetir ambos os testes.

Revisão de Provas

PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO

4ª feira, 2017/04/05, 13:00-15:00, Sala 233, INESC ID (Edifício Alves Redol).

Resoluções a lápis: não têm revisão de prova.

Resoluções a vermelho/laranja/etc.: não são consideradas para avaliação.

Pauta

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="52"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <colgroup span="4" width="38"></colgroup> <colgroup width="41"></colgroup> <tbody> </tbody>
  NOTA a 1 a b c.tab c.par 2 a b c d 3
Número 10 3.50 3.50 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
44126 NA inscrição inválida
55428 NA não compareceu à prova
58727 NA não compareceu à prova
62892 2.25 0.00 0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25         0.00
63916 NA inscrição inválida
64722 NA não compareceu à prova
64738 2.75   0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.50 0.25 0.00 0.00 0.75
67056 6.00   0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
67075 NA não compareceu à prova
68168 3.00   0.00 1.00 0.75 1.00 0.25 3.00         0.00
68199 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
69405 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
69720 3.00   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00         0.00
69814 NA não compareceu à prova
70012 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
70087 NA não compareceu à prova
70315 NA não compareceu à prova
70652 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
71003 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
72619 2.50   0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50         0.00
72843 3.50   0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73155 NA não compareceu à prova
73311 NA inscrição inválida
73422 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73438 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
73507 2.50   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
73522 2.25   0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00
73727 3.25   0.00 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25         0.00
73751 2.50 0.00 0.00 1.00 0.75 0.50 0.25 2.50         0.00
73861 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
75255 5.75   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75334 2.75   0.00 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75         0.00
75736 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
75788 3.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 0.50 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1.50
75805 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
75874 2.50   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.25 0.50 2.50
75948 5.95   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
76062 1.50   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 1.50
76120 3.50   0.00 1.00 0.75 0.50 0.00 2.25 0.50 0.50 0.25 0.00 1.25
76175 6.25 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
76196 6.20   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
76218 2.50   0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50         0.00
76219 3.00   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00         0.00
76273 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76404 5.50   0.00 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
76497 3.00   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00         0.00
77062 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78076 2.50   0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50         0.00
78117 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
78149 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78198 1.50   0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 1.50         0.00
78230 NA inscrição inválida
78271 2.00   0.00 1.00 0.25 0.50 0.25 2.00         0.00
78280 3.20   0.00 0.25 0.50 0.25 0.00 1.00 0.70 0.75 0.50 0.25 2.20
78302 5.00   0.00 0.75 0.25 0.50 0.50 2.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78304 5.20   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.70 0.75 0.50 0.25 2.20
78307 3.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25         0.00
78317 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
78445 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
78457 2.00   0.00 1.00 0.50 0.50 0.00 2.00         0.00
78503 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78614 2.75   0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75         0.00
78682 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
78688 2.25   0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25         0.00
78690 5.25   0.00 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
78742 1.25 0.00 0.00 0.25 0.50 0.50 0.00 1.25         0.00
78785 2.25   0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25         0.00
78791 NA inscrição inválida
78876 2.50   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.75 0.25 2.50
78960 2.50   0.00 1.00 0.50 0.50 0.50 2.50         0.00
78973 5.00   0.00 1.00 0.75 0.25 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
78974 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
78982 2.25   0.00 1.00 0.25 0.50 0.50 2.25         0.00
79075 5.00   0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.50 0.75 0.50 0.50 2.25
79120 2.25   0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25         0.00
79175 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
79197 3.00   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00         0.00
79210 4.95   0.00 1.00 0.50 0.50 0.50 2.50 0.70 0.75 0.50 0.50 2.45
79457 5.50 0.00 0.00 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79601 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
79633 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
79674 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
79679 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
79702 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
79714 5.50   0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
79758 6.00   0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
79770 5.00   0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80763 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80770 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
80774 3.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80777 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
80789 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
80805 5.20   0.00 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
80818 5.25   0.00 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
80831 4.70 0.00 0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.70 0.75 0.25 0.50 2.20
80858 5.45   0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.70 1.00 0.25 0.25 2.20
80866 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80915 2.50   0.00 1.00 0.50 0.50 0.50 2.50         0.00
80934 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
80937 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
80945 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80946 4.95   0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.70 0.75 0.50 0.25 2.20
80950 6.00   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
80952 5.75   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80967 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80970 4.45   0.00 0.25 0.50 0.50 0.50 1.75 0.70 1.00 0.50 0.50 2.70
80975 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
80980 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
80990 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
80996 5.70   0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.70 1.00 0.75 0.50 2.95
81002 2.00   0.00 0.75 0.50 0.25 0.50 2.00         0.00
81016 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81041 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81045 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81057 5.75   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81061 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81066 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81082 5.50   0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81083 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81105 4.75   0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81115 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81121 NA não compareceu à prova
81130 5.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 0.75 0.50 0.25 2.25
81149 3.00   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00         0.00
81151 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81155 3.25   0.00 0.75 0.75 1.00 0.75 3.25         0.00
81159 2.50   0.00 1.00 0.75 0.50 0.25 2.50         0.00
81172 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81173 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81183 2.25   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
81186 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81191 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81196 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81197 3.25   0.00 0.75 0.75 1.00 0.75 3.25         0.00
81201 5.50   0.00 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81205 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81209 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81268 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81271 5.20   0.00 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
81273 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81283 2.75   0.00 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75         0.00
81306 6.25   0.00 1.00 0.50 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81328 5.25   0.00 0.25 0.75 0.75 0.50 2.25 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81329 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81338 5.75   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
81345 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
81354 2.75   0.00 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75         0.00
81365 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81380 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81423 5.00   0.00 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81428 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81440 5.00   0.00 1.00 0.50 0.50 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81467 2.75   0.00 0.75 0.75 0.75 0.50 2.75         0.00
81470 2.25   0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25         0.00
81478 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81491 2.50   0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50         0.00
81500 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81505 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.25 2.75
81530 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81534 3.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25         0.00
81538 3.00   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00         0.00
81543 5.75   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.50 0.50 0.75 0.50 2.25
81577 2.75   0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75         0.00
81596 5.25   0.00 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50
81609 5.50   0.00 0.75 0.50 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81620 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81630 6.00   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81633 4.25   0.00 0.50 0.50 0.75 0.00 1.75 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81647 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
81651 4.95   0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.70 1.00 0.00 0.00 1.70
81654 6.00   0.00 1.00 0.75 1.00 0.50 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81657 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81670 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81676 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81700 6.25 0.00 0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81703 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81714 6.00   0.00 0.75 0.75 1.00 0.75 3.25 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81719 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81726 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81749 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81756 1.75   0.00 0.50 0.75 0.50 0.00 1.75         0.00
81757 NA inscrição inválida
81785 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81796 5.00   0.00 1.00 0.50 0.75 0.50 2.75 0.75 1.00 0.25 0.25 2.25
81805 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81811 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81824 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81845 2.75   0.00 1.00 0.75 0.50 0.50 2.75         0.00
81853 5.00   0.00 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
81861 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
81878 6.25   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
81888 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
82009 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
82034 0.50   0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50         0.00
82145 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
82259 5.75   0.00 1.00 0.75 0.75 0.50 3.00 0.75 1.00 0.50 0.50 2.75
82343 5.25   0.00 1.00 0.75 0.75 0.25 2.75 0.75 1.00 0.50 0.25 2.50
82403 2.25 0.00 0.00 0.75 0.50 0.50 0.50 2.25         0.00
82406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         0.00
82433 1.25   0.00 0.50 0.50 0.25 0.00 1.25         0.00
82448 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
82457 2.00   0.00 0.75 0.50 0.75 0.00 2.00         0.00
82468 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00
82502 4.95   0.00 0.75 0.75 0.50 0.50 2.50 0.70 1.00 0.50 0.25 2.45
82506 6.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
82507 5.50   0.00 0.50 0.75 0.75 0.50 2.50 0.75 1.00 0.75 0.50 3.00
82517 3.50   0.00 1.00 0.75 1.00 0.75 3.50         0.00

___EOT___; </runphp>