Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Projecto: Entrega Final
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2016-2017
AVISOS - Avaliação em Época Normal |
---|
Esclarecimento de dúvidas:
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
Material de Uso Obrigatório |
---|
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
Uso Obrigatório: Repositório CVS |
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
A entrega final pode ser revista nos horários de dúvidas até 6ª feira, 2017/06/09.
Critérios de Avaliação
São considerados os das entregas anteriores (adaptados).
A entrega final é obrigatória.
Legenda
A entrega final vale 12 valores em 20.
Os alunos são encorajados a compreender/verificar os problemas reportados. Todos os alunos podem proceder a correcções pequenas (contactar responsável) para resolver algum problema. Haverá penalizações por efectuar correcções a código entregue.
Quaisquer dúvidas ou sugestões, relativas a esta informação, devem ser enviadas ao responsável pela disciplina ou esclarecidas presencialmente nos horários de dúvidas.
Recorda-se que a classificação global do projecto não se limita à soma das classificações das várias entregas: a classificação final é ainda influenciada pela classificação do teste prático. Este teste é obrigatório e eliminatório (i.e., a classificação deve ser maior que zero).
Descrição dos problemas assinalados na pauta |
---|
Problemas na análise lexical
Problemas na análise sintáctica
Problemas nos nós
Problemas na análise semântica e na geração de código
Outros problemas
|
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="2" width="48"></colgroup> <colgroup width="49"></colgroup> <colgroup span="3" width="48"></colgroup> <tbody> </tbody>PRJ | PRJ EN | E0 | EI | EF | TP EN | |
Número | 20 | 20 | 2 | 6 | 12 | 20 |
36897 | NA | NA | NA | NA | NA | |
44126 | NA | NA | NA | NA | NA | |
50724 | NA | NA | NA | NA | NA | |
52327 | NA | NA | NA | NA | NA | |
55428 | NA | NA | 0.25 | NA | NA | |
58727 | NA | NA | 0.88 | 2.63 | NA | |
62892 | NA | NA | 1.25 | NA | NA | |
63572 | NA | NA | 1.25 | 2.63 | NA | |
63916 | NA | NA | NA | NA | NA | |
64722 | NA | NA | 0.88 | NA | NA | |
64738 | NA | NA | 0.88 | 3.88 | NA | |
67045 | NA | NA | NA | NA | NA | |
67056 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | |
67075 | NA | NA | 0.25 | NA | NA | |
68168 | NA | NA | 0.25 | 4.50 | NA | |
68199 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | |
69405 | NA | NA | 1.25 | 4.00 | NA | |
69720 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | |
69814 | NA | NA | 1.25 | NA | NA | |
70012 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | |
70087 | NA | NA | 0.63 | 3.50 | NA | |
70315 | NA | NA | 0.88 | 4.75 | NA | |
70652 | NA | NA | 0.88 | 4.50 | NA | |
70939 | NA | NA | NA | NA | NA | |
71003 | NA | NA | 1.19 | 2.25 | NA | 17 |
72619 | NA | NA | 1.25 | 4.13 | NA | |
72843 | NA | NA | 0.88 | 2.13 | NA | |
72984 | NA | NA | NA | NA | NA | |
73046 | NA | NA | NA | NA | NA | |
73155 | NA | NA | 0.25 | NA | NA | |
73311 | NA | NA | NA | NA | NA | |
73422 | NA | NA | 1.25 | 3.25 | NA | |
73438 | NA | NA | 0.25 | NA | NA | |
73507 | NA | NA | 1.25 | 2.75 | NA | |
73522 | NA | NA | 0.25 | 0.50 | NA | |
73611 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | |
73727 | NA | NA | 1.63 | 4.38 | NA | |
73751 | NA | NA | 1.00 | NA | NA | |
73861 | NA | NA | 1.25 | 2.00 | NA | |
73974 | NA | NA | NA | NA | NA | |
75255 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | |
75334 | NA | NA | 1.63 | NA | NA | |
75455 | NA | NA | NA | NA | NA | |
75736 | NA | NA | 1.63 | NA | NA | |
75788 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | |
75805 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | 17 |
75874 | NA | NA | 0.88 | 1.50 | NA | |
75948 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | |
76062 | NA | NA | 1.25 | 2.13 | NA | |
76120 | NA | NA | 0.63 | 2.50 | NA | |
76175 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | |
76196 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | 16 |
76218 | NA | NA | 1.25 | 3.50 | NA | |
76219 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | |
76273 | NA | NA | 0.88 | 4.13 | NA | |
76404 | NA | NA | 0.88 | 2.25 | NA | |
76497 | NA | NA | 0.88 | 3.75 | NA | |
76588 | NA | NA | NA | NA | NA | |
77062 | NA | NA | 1.63 | 4.38 | NA | 17 |
78076 | NA | NA | 2.00 | 3.00 | NA | |
78117 | NA | NA | 1.25 | 4.63 | NA | 8 |
78149 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | 17 |
78198 | NA | NA | 0.63 | 3.38 | NA | |
78230 | NA | NA | NA | NA | NA | |
78271 | NA | NA | 0.88 | 3.50 | NA | 18 |
78280 | NA | NA | 1.25 | 1.88 | NA | |
78302 | NA | NA | 0.88 | 3.75 | NA | |
78304 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | |
78307 | NA | NA | 2.00 | 5.38 | NA | |
78317 | NA | NA | 1.19 | 4.13 | NA | |
78445 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | |
78457 | NA | NA | 0.88 | 2.88 | NA | |
78503 | NA | NA | 1.63 | 4.63 | NA | |
78614 | NA | NA | 0.25 | 3.75 | NA | |
78674 | NA | NA | NA | NA | NA | |
78682 | NA | NA | 1.25 | 2.63 | NA | 16 |
78688 | NA | NA | 0.88 | 2.63 | NA | |
78690 | NA | NA | 1.25 | 4.00 | NA | 17 |
78742 | NA | NA | 1.63 | 2.75 | NA | |
78785 | NA | NA | 2.00 | 5.00 | NA | |
78791 | NA | NA | NA | NA | NA | |
78876 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | |
78960 | NA | NA | 0.88 | 3.63 | NA | 16 |
78973 | NA | NA | 1.63 | 4.50 | NA | |
78974 | NA | NA | 1.25 | 5.13 | NA | 18 |
78982 | NA | NA | 1.63 | 4.50 | NA | |
79075 | NA | NA | 1.25 | 3.75 | NA | |
79114 | NA | NA | NA | NA | NA | |
79120 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | |
79175 | NA | NA | 1.63 | 5.00 | NA | |
79197 | NA | NA | 1.25 | 3.38 | NA | 10 |
79210 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | 16 |
79457 | NA | NA | 0.88 | 2.63 | NA | |
79601 | NA | NA | 1.63 | 4.13 | NA | |
79633 | NA | NA | 1.25 | 0.50 | NA | |
79674 | NA | NA | 0.25 | 2.25 | NA | |
79679 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | |
79690 | NA | NA | NA | NA | NA | |
79702 | NA | NA | 1.25 | 3.63 | NA | 10 |
79714 | NA | NA | 1.25 | 3.50 | NA | |
79758 | NA | NA | 1.25 | 3.00 | NA | 8 |
79770 | NA | NA | 1.25 | 3.50 | NA | |
80763 | NA | NA | 1.63 | 4.88 | NA | |
80770 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | |
80774 | NA | NA | 1.63 | 3.75 | NA | |
80777 | NA | NA | 1.63 | 3.63 | NA | 18 |
80789 | NA | NA | 2.00 | 5.25 | NA | |
80805 | NA | NA | 1.25 | 3.50 | NA | |
80818 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | 17 |
80831 | NA | NA | 1.63 | NA | NA | |
80845 | NA | NA | NA | NA | NA | |
80858 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | 16 |
80866 | NA | NA | 1.25 | 3.38 | NA | 18 |
80915 | NA | NA | 1.63 | 5.63 | NA | |
80934 | NA | NA | 1.63 | 3.25 | NA | |
80937 | NA | NA | 1.25 | NA | NA | |
80945 | NA | NA | 1.63 | 4.00 | NA | 17 |
80946 | NA | NA | 0.94 | 4.00 | NA | |
80950 | NA | NA | 2.00 | 5.38 | NA | |
80952 | NA | NA | 1.63 | NA | NA | |
80967 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | |
80970 | NA | NA | 1.63 | 3.75 | NA | |
80975 | NA | NA | 1.00 | 3.38 | NA | |
80980 | NA | NA | 1.63 | 4.00 | NA | |
80990 | NA | NA | 1.63 | 4.38 | NA | |
80996 | NA | NA | 1.63 | 4.38 | NA | |
81002 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | 19 |
81016 | NA | NA | 1.19 | 4.38 | NA | |
81026 | NA | NA | NA | NA | NA | |
81041 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | 17 |
81045 | NA | NA | 1.38 | 6.00 | NA | 19 |
81057 | NA | NA | 1.63 | 4.13 | NA | |
81061 | NA | NA | 2.00 | 5.38 | NA | |
81066 | NA | NA | 1.63 | 4.88 | NA | |
81082 | NA | NA | 2.00 | 5.13 | NA | 18 |
81083 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | |
81105 | NA | NA | 2.00 | 5.00 | NA | |
81115 | NA | NA | 1.63 | 4.25 | NA | |
81121 | NA | NA | 1.00 | NA | NA | |
81130 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | |
81149 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | |
81151 | NA | NA | 2.00 | 6.00 | NA | |
81155 | NA | NA | 1.56 | 2.63 | NA | |
81159 | NA | NA | 1.25 | 4.13 | NA | |
81172 | NA | NA | 1.63 | 5.00 | NA | |
81173 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | |
81183 | NA | NA | 1.25 | 3.50 | NA | |
81186 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | |
81191 | NA | NA | 2.00 | 5.63 | NA | 19 |
81196 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | 19 |
81197 | NA | NA | 1.63 | 5.75 | NA | 19 |
81201 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | 20 |
81205 | NA | NA | 2.00 | 5.50 | NA | 18 |
81209 | NA | NA | 2.00 | 4.38 | NA | 18 |
81268 | NA | NA | 1.63 | NA | NA | |
81271 | NA | NA | 2.00 | 5.75 | NA | |
81273 | NA | NA | 1.38 | 5.38 | NA | 19 |
81283 | NA | NA | 1.25 | 4.00 | NA | |
81306 | NA | NA | 1.25 | 4.25 | NA | |
81328 | NA | NA | 1.63 | 4.75 | NA | |
81329 | NA | NA | 1.63 | NA | NA | |
81338 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | 14 |
81345 | NA | NA | 0.88 | NA | NA | |
81354 | NA | NA | 1.63 | 4.38 | NA | |
81365 | NA | NA | 2.00 | 5.00 | NA | |
81380 | NA | NA | 1.63 | NA | NA | |
81423 | NA | NA | 1.63 | 4.13 | NA | 16 |
81428 | NA | NA | 2.00 | 5.63 | NA | 17 |
81440 | NA | NA | 1.25 | NA | NA | |
81467 | NA | NA | 1.63 | NA | NA | |
81470 | NA | NA | 1.63 | 4.38 | NA | |
81478 | NA | NA | 2.00 | 5.13 | NA | |
81491 | NA | NA | 1.63 | 4.13 | NA | |
81500 | NA | NA | 2.00 | 5.75 | NA | 18 |
81505 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | |
81513 | NA | NA | NA | NA | NA | |
81530 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | 18 |
81534 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | |
81538 | NA | NA | 2.00 | 3.38 | NA | |
81543 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | |
81577 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | |
81596 | NA | NA | 1.63 | NA | NA | |
81609 | NA | NA | 0.88 | 4.50 | NA | 17 |
81620 | NA | NA | 2.00 | 6.00 | NA | |
81630 | NA | NA | 1.25 | NA | NA | |
81633 | NA | NA | 1.25 | 4.75 | NA | |
81647 | NA | NA | 2.00 | 5.38 | NA | |
81651 | NA | NA | 0.88 | NA | NA | |
81654 | NA | NA | 1.25 | 4.38 | NA | 16 |
81657 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | 17 |
81670 | NA | NA | 1.25 | 4.50 | NA | 16 |
81676 | NA | NA | 1.25 | 4.88 | NA | |
81700 | NA | NA | 1.25 | 4.13 | NA | |
81703 | NA | NA | 2.00 | 5.50 | NA | 18 |
81714 | NA | NA | 1.63 | 4.38 | NA | 18 |
81719 | NA | NA | 1.63 | 5.25 | NA | |
81726 | NA | NA | 2.00 | 5.75 | NA | |
81749 | NA | NA | 2.00 | 5.38 | NA | |
81756 | NA | NA | 1.25 | 3.88 | NA | |
81757 | NA | NA | NA | NA | NA | |
81785 | NA | NA | 1.63 | 6.00 | NA | 17 |
81796 | NA | NA | 1.25 | 3.38 | NA | |
81805 | NA | NA | 2.00 | 6.00 | NA | 20 |
81811 | NA | NA | 1.63 | 5.50 | NA | |
81824 | NA | NA | 1.25 | 4.13 | NA | |
81845 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | 17 |
81853 | NA | NA | 1.63 | 5.38 | NA | 14 |
81861 | NA | NA | 2.00 | 5.38 | NA | 19 |
81878 | NA | NA | 1.63 | 5.13 | NA | |
81888 | NA | NA | 2.00 | 5.75 | NA | |
82009 | NA | NA | 0.19 | 2.00 | NA | |
82034 | NA | NA | 1.25 | 3.38 | NA | |
82145 | NA | NA | 1.63 | 4.00 | NA | |
82259 | NA | NA | 1.19 | 4.00 | NA | |
82343 | NA | NA | 1.63 | 3.75 | NA | |
82403 | NA | NA | 1.00 | 4.13 | NA | |
82406 | NA | NA | 0.25 | 4.13 | NA | |
82433 | NA | NA | 1.25 | 2.88 | NA | |
82448 | NA | NA | 1.25 | 3.38 | NA | 16 |
82457 | NA | NA | 1.25 | 3.75 | NA | |
82468 | NA | NA | 1.25 | 5.00 | NA | |
82502 | NA | NA | 1.63 | 4.50 | NA | |
82506 | NA | NA | 1.25 | 4.00 | NA | 17 |
82507 | NA | NA | 1.25 | 4.13 | NA | |
82517 | NA | NA | 1.25 | 4.38 | NA |
___EOT___; </runphp>