Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta do Projecto: Entrega Final
From Wiki**3
< Compiladores | Pautas 2016-2017
AVISOS - Avaliação em Época Normal |
---|
Esclarecimento de dúvidas:
|
Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):
|
Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):
|
Material de Uso Obrigatório |
---|
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório: |
|
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio. |
Uso Obrigatório: Repositório CVS |
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho. |
Prazo de Revisão
PAUTA EM ACTUALIZAÇÃO
A entrega final pode ser revista nos horários de dúvidas até 6ª feira, 2017/06/09.
Critérios de Avaliação
São considerados os das entregas anteriores (adaptados).
A entrega final é obrigatória.
Legenda
A entrega final vale 12 valores em 20.
Os alunos são encorajados a compreender/verificar os problemas reportados. Todos os alunos podem proceder a correcções pequenas (contactar responsável) para resolver algum problema. Haverá penalizações por efectuar correcções a código entregue.
Quaisquer dúvidas ou sugestões, relativas a esta informação, devem ser enviadas ao responsável pela disciplina ou esclarecidas presencialmente nos horários de dúvidas.
Recorda-se que a classificação global do projecto não se limita à soma das classificações das várias entregas: a classificação final é ainda influenciada pela classificação do teste prático. Este teste é obrigatório e eliminatório (i.e., a classificação deve ser maior que zero).
Descrição dos problemas assinalados na pauta |
---|
Problemas na análise lexical
Problemas na análise sintáctica
Problemas nos nós
Problemas na análise semântica e na geração de código
Outros problemas
|
Pauta
EM ACTUALIZAÇÃO
<runphp> echo<<<___EOT___
<colgroup width="65"></colgroup> <colgroup span="2" width="41"></colgroup> <colgroup width="47"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="90"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="82"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="70"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="70"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="80"></colgroup> <colgroup width="37"></colgroup> <colgroup width="80"></colgroup> <colgroup width="99"></colgroup> <colgroup width="85"></colgroup> <colgroup width="73"></colgroup> <tbody> </tbody>Nota | Total | Qual | Análise Lexical | Análise Sintáctica | Nós | Análise Semântica e Geração de Código | Avaliação Global | Repositório CVS | Testes Automáticos <a href="https://goo.gl/JYaUkG">https://goo.gl/JYaUkG</a> | Problemas | Descontos | |||||||
Número | 12 | 12 | 100% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 100% | ||||||||
36897 | NA | |||||||||||||||||
44126 | NA | |||||||||||||||||
50724 | NA | |||||||||||||||||
52327 | NA | |||||||||||||||||
55428 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
58727 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
62892 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
63572 | NA | 1.73 | 0.00 | 34.70 | ||||||||||||||
63916 | NA | |||||||||||||||||
64722 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
64738 | NA | 3.70 | 0.00 | 74.07 | ||||||||||||||
67045 | NA | |||||||||||||||||
67056 | NA | 1.66 | 0.00 | 33.27 | ||||||||||||||
67075 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
68168 | NA | 1.95 | 0.00 | 38.91 | ||||||||||||||
68199 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||||
69405 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
69720 | NA | 1.72 | 0.00 | 34.37 | ||||||||||||||
69814 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
70012 | NA | 1.55 | 0.00 | 31.10 | ||||||||||||||
70087 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
70315 | NA | 3.47 | 0.00 | 69.30 | ||||||||||||||
70652 | NA | 1.91 | 0.00 | 38.20 | ||||||||||||||
70939 | NA | |||||||||||||||||
71003 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
72619 | NA | 1.50 | 0.00 | 29.90 | ||||||||||||||
72843 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
72984 | NA | |||||||||||||||||
73046 | NA | |||||||||||||||||
73155 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
73311 | NA | |||||||||||||||||
73422 | NA | 2.69 | 0.00 | 53.70 | ||||||||||||||
73438 | NA | |||||||||||||||||
73507 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
73522 | NA | 1.55 | 0.00 | 31.03 | ||||||||||||||
73611 | NA | 1.60 | 0.00 | 31.91 | ||||||||||||||
73727 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
73751 | NA | |||||||||||||||||
73861 | NA | 0.83 | 0.00 | 16.65 | ||||||||||||||
73974 | NA | |||||||||||||||||
75255 | NA | 1.13 | 0.00 | 22.51 | ||||||||||||||
75334 | NA | |||||||||||||||||
75455 | NA | |||||||||||||||||
75736 | NA | |||||||||||||||||
75788 | NA | 2.11 | 0.00 | 42.19 | ||||||||||||||
75805 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
75874 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
75948 | NA | 1.23 | 0.00 | 24.64 | ||||||||||||||
76062 | NA | 1.30 | 0.00 | 25.92 | ||||||||||||||
76120 | NA | 1.08 | 0.00 | 21.51 | ||||||||||||||
76175 | NA | 1.85 | 0.00 | 36.98 | ||||||||||||||
76196 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
76218 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
76219 | NA | 1.25 | 0.00 | 24.92 | ||||||||||||||
76273 | NA | 4.48 | 0.00 | 89.64 | ||||||||||||||
76404 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
76497 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
76588 | NA | |||||||||||||||||
77062 | NA | 4.27 | 0.00 | 85.32 | ||||||||||||||
78076 | NA | 2.40 | 0.00 | 47.92 | ||||||||||||||
78117 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||||
78149 | NA | 2.83 | 0.00 | 56.57 | ||||||||||||||
78198 | NA | 1.02 | 0.00 | 20.47 | ||||||||||||||
78230 | NA | |||||||||||||||||
78271 | NA | 2.72 | 0.00 | 54.35 | ||||||||||||||
78280 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
78302 | NA | 1.75 | 0.00 | 35.03 | ||||||||||||||
78304 | NA | 2.40 | 0.00 | 47.92 | ||||||||||||||
78307 | NA | 1.86 | 0.00 | 37.12 | ||||||||||||||
78317 | NA | 3.35 | 0.00 | 67.00 | ||||||||||||||
78445 | NA | 2.29 | 0.00 | 45.83 | ||||||||||||||
78457 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | não compila | |||||||||||||
78503 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
78614 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
78674 | NA | |||||||||||||||||
78682 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
78688 | NA | 1.79 | 0.00 | 35.73 | ||||||||||||||
78690 | NA | 1.66 | 0.00 | 33.27 | ||||||||||||||
78742 | NA | 0.85 | 0.00 | 16.92 | ||||||||||||||
78785 | NA | 2.87 | 0.00 | 57.41 | ||||||||||||||
78791 | NA | |||||||||||||||||
78876 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
78960 | NA | 2.03 | 0.00 | 40.53 | ||||||||||||||
78973 | NA | 2.59 | 0.00 | 51.85 | ||||||||||||||
78974 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
78982 | NA | 1.43 | 0.00 | 28.60 | ||||||||||||||
79075 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
79114 | NA | |||||||||||||||||
79120 | NA | 1.36 | 0.00 | 27.18 | ||||||||||||||
79175 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
79197 | NA | 2.40 | 0.00 | 47.92 | ||||||||||||||
79210 | NA | 2.44 | 0.00 | 48.84 | ||||||||||||||
79457 | NA | 1.37 | 0.00 | 27.40 | ||||||||||||||
79601 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
79633 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
79674 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
79679 | NA | 2.40 | 0.00 | 47.92 | ||||||||||||||
79690 | NA | |||||||||||||||||
79702 | NA | 1.52 | 0.00 | 30.37 | ||||||||||||||
79714 | NA | 1.43 | 0.00 | 28.67 | ||||||||||||||
79758 | NA | 0.65 | 0.00 | 12.90 | ||||||||||||||
79770 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
80763 | NA | 1.19 | 0.00 | 23.86 | ||||||||||||||
80770 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
80774 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
80777 | NA | 4.94 | 0.00 | 98.81 | ||||||||||||||
80789 | NA | 4.23 | 0.00 | 84.52 | ||||||||||||||
80805 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
80818 | NA | 1.31 | 0.00 | 26.21 | ||||||||||||||
80831 | NA | |||||||||||||||||
80845 | NA | |||||||||||||||||
80858 | NA | 1.18 | 0.00 | 23.55 | ||||||||||||||
80866 | NA | 4.42 | 0.00 | 88.36 | ||||||||||||||
80915 | NA | 2.98 | 0.00 | 59.53 | ||||||||||||||
80934 | NA | 1.67 | 0.00 | 33.33 | ||||||||||||||
80937 | NA | |||||||||||||||||
80945 | NA | 1.99 | 0.00 | 39.71 | ||||||||||||||
80946 | NA | 3.75 | 0.00 | 75.00 | ||||||||||||||
80950 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
80952 | NA | |||||||||||||||||
80967 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
80970 | NA | 2.29 | 0.00 | 45.83 | ||||||||||||||
80975 | NA | 1.84 | 0.00 | 36.76 | ||||||||||||||
80980 | NA | 4.12 | 0.00 | 82.41 | ||||||||||||||
80990 | NA | 1.53 | 0.00 | 30.62 | ||||||||||||||
80996 | NA | 2.69 | 0.00 | 53.70 | ||||||||||||||
81002 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81016 | NA | 1.56 | 0.00 | 31.15 | ||||||||||||||
81026 | NA | |||||||||||||||||
81041 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
81045 | NA | 1.50 | 0.00 | 29.92 | ||||||||||||||
81057 | NA | 1.31 | 0.00 | 26.17 | ||||||||||||||
81061 | NA | 4.17 | 0.00 | 83.33 | ||||||||||||||
81066 | NA | 2.85 | 0.00 | 57.01 | ||||||||||||||
81082 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81083 | NA | 1.18 | 0.00 | 23.56 | ||||||||||||||
81105 | NA | 4.03 | 0.00 | 80.56 | ||||||||||||||
81115 | NA | 2.92 | 0.00 | 58.33 | ||||||||||||||
81121 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
81130 | NA | 2.50 | 0.00 | 50.00 | ||||||||||||||
81149 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
81151 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81155 | NA | 3.11 | 0.00 | 62.29 | ||||||||||||||
81159 | NA | 2.50 | 0.00 | 50.00 | ||||||||||||||
81172 | NA | 2.42 | 0.00 | 48.41 | ||||||||||||||
81173 | NA | 3.75 | 0.00 | 75.00 | ||||||||||||||
81183 | NA | 4.26 | 0.00 | 85.18 | ||||||||||||||
81186 | NA | 2.69 | 0.00 | 53.80 | ||||||||||||||
81191 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81196 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
81197 | NA | 3.42 | 0.00 | 68.43 | ||||||||||||||
81201 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81205 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81209 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81268 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
81271 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81273 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81283 | NA | 2.95 | 0.00 | 59.09 | ||||||||||||||
81306 | NA | 0.94 | 0.00 | 18.86 | ||||||||||||||
81328 | NA | 2.46 | 0.00 | 49.17 | ||||||||||||||
81329 | NA | |||||||||||||||||
81338 | NA | 1.58 | 0.00 | 31.53 | ||||||||||||||
81345 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
81354 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
81365 | NA | 4.64 | 0.00 | 92.86 | ||||||||||||||
81380 | NA | |||||||||||||||||
81423 | NA | 2.77 | 0.00 | 55.39 | ||||||||||||||
81428 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81440 | NA | |||||||||||||||||
81467 | NA | |||||||||||||||||
81470 | NA | 0.62 | 0.00 | 12.45 | ||||||||||||||
81478 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81491 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
81500 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81505 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81513 | NA | |||||||||||||||||
81530 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81534 | NA | 3.51 | 0.00 | 70.14 | ||||||||||||||
81538 | NA | 1.97 | 0.00 | 39.39 | ||||||||||||||
81543 | NA | 0.72 | 0.00 | 14.39 | ||||||||||||||
81577 | NA | 2.34 | 0.00 | 46.76 | ||||||||||||||
81596 | NA | |||||||||||||||||
81609 | NA | 1.82 | 0.00 | 36.36 | ||||||||||||||
81620 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81630 | NA | |||||||||||||||||
81633 | NA | 2.32 | 0.00 | 46.38 | ||||||||||||||
81647 | NA | 4.17 | 0.00 | 83.33 | ||||||||||||||
81651 | NA | sem entrega final | ||||||||||||||||
81654 | NA | 2.08 | 0.00 | 41.67 | ||||||||||||||
81657 | NA | 2.50 | 0.00 | 50.00 | ||||||||||||||
81670 | NA | 1.29 | 0.00 | 25.79 | ||||||||||||||
81676 | NA | 1.27 | 0.00 | 25.40 | ||||||||||||||
81700 | NA | 1.11 | 0.00 | 22.21 | ||||||||||||||
81703 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81714 | NA | 2.06 | 0.00 | 41.25 | ||||||||||||||
81719 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81726 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81749 | NA | 3.89 | 0.00 | 77.78 | ||||||||||||||
81756 | NA | 0.99 | 0.00 | 19.75 | ||||||||||||||
81757 | NA | |||||||||||||||||
81785 | NA | 1.41 | 0.00 | 28.26 | ||||||||||||||
81796 | NA | 2.25 | 0.00 | 44.95 | ||||||||||||||
81805 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81811 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81824 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
81845 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81853 | NA | 1.86 | 0.00 | 37.12 | ||||||||||||||
81861 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81878 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
81888 | NA | 5.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||
82009 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
82034 | NA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
82145 | NA | 3.04 | 0.00 | 60.86 | ||||||||||||||
82259 | NA | 0.75 | 0.00 | 15.01 | ||||||||||||||
82343 | NA | 2.50 | 0.00 | 50.00 | ||||||||||||||
82403 | NA | 1.82 | 0.00 | 36.36 | ||||||||||||||
82406 | NA | 1.21 | 0.00 | 24.20 | ||||||||||||||
82433 | NA | 0.05 | 0.00 | 1.04 | ||||||||||||||
82448 | NA | 2.40 | 0.00 | 47.92 | ||||||||||||||
82457 | NA | 1.96 | 0.00 | 39.20 | ||||||||||||||
82468 | NA | 3.11 | 0.00 | 62.12 | ||||||||||||||
82502 | NA | 2.08 | 0.00 | 41.67 | ||||||||||||||
82506 | NA | 2.95 | 0.00 | 59.09 | ||||||||||||||
82507 | NA | 0.95 | 0.00 | 19.07 | ||||||||||||||
82517 | NA | 2.82 | 0.00 | 56.31 |
___EOT___; </runphp>