Compiladores/Pautas 2016-2017/Pauta Global do Projecto

From Wiki**3

< Compiladores‎ | Pautas 2016-2017
AVISOS - Avaliação em Época Normal

Esclarecimento de dúvidas:

  • Consultar sempre o corpo docente atempadamente: presencialmente ou através do endereço oficial da disciplina [1].
  • Não utilizar fontes de informação não oficialmente associadas ao corpo docente (podem colocar em causa a aprovação à disciplina).
  • Não são aceites justificações para violações destes conselhos: quaisquer consequências nefastas são da responsabilidade do aluno.

Requisitos para desenvolvimento, material de apoio e actualizações do enunciado (ver informação completa em Projecto de Compiladores):

  • O material de apoio é de uso obrigatório e não pode ser alterado.
  • Verificar atempadamente (mínimo de 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de desenvolvimento.

Processo de avaliação (ver informação completa em Avaliação do Projecto):

  • Datas: 2017/03/24 17:00 (inicial); 2017/04/21 17:00 (intercalar); 2017/05/22 17:00 (final); 2017/05/22-2017/05/25 (teste prático).
  • A entrega inicial, sendo crucial para o projecto, é obrigatória e sua não realização implica a exclusão da avaliação do projecto e, por consequência, da avaliação da disciplina.
  • Verificar atempadamente (até 48 horas antes do final de cada prazo) os requisitos exigidos pelo processo de avaliação, incluindo a capacidade de acesso ao repositório CVS.
  • Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.
  • Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.
  • A avaliação do projecto pressupõe o compromisso de honra de que o trabalho correspondente foi realizado pelos alunos correspondentes ao grupo de avaliação.
  • Fraudes na execução do projecto terão como resultado a exclusão dos alunos implicados do processo de avaliação em curso.
Material de Uso Obrigatório
As bibliotecas CDK e RTS de apoio ao desenvolvimento do projecto são de uso obrigatório:
A máquina virtual, fornecida para desenvolvimento do projecto, já contém todo o material de apoio.
Uso Obrigatório: Repositório CVS
Apenas se consideram para avaliação os projectos existentes no repositório CVS oficial.

Trabalhos não presentes no repositório no final do prazo têm classificação 0 (zero) (não são aceites outras formas de entrega). Não são admitidas justificações para atrasos em sincronizações do repositório. A indisponibilidade temporária do repositório, desde que inferior a 24 horas, não justifica atrasos na submissão de um trabalho.

Prazo de Revisão

A entrega final pode ser revista nos horários de dúvidas até 6ª feira, 2017/06/09 (09:30-10:30).

Legenda da Pauta Global do Projecto

Períodos de avaliação:

  • EN - época normal
  • EE - época especial

Componentes de avaliação:

  • PRJ - nota final do projecto
  • PRJ EN - nota final do projecto (época normal)
  • PRJ EE - nota final do projecto (época especial)
  • E0 - nota da entrega do diagrama UML
  • EI- nota da entrega intermédia
  • EF- nota da entrega final
  • TP - nota do teste prático (EN ou EE)

A nota do teste prático condiciona a distância ao mínimo entre as notas do teste prático e a do projecto: desde um mínimo de 12.5% de acréscimo à menor das duas (abaixo de 7.5 valores no TP), até um máximo de 25% (para 20 valores no TP). O acréscimo é linear entre 7.5 e 20.

Ou seja:

  • PRJ EN = E0 + EI + EF
  • PRJ = min(PRJ EN, TP) + | TP - PRJ EN | * max(12.5, TP+5) / 100

(para EE, PRJ EE é apenas uma entrega e TP é TP EE)

Condições necessárias para aprovação à disciplina (necessárias todas):

  • PRJ >= 9.5 (sem arredondamento)
  • PRJ != NA
  • TP > 0
  • TP != NA

Linhas sombreadas correspondem a alunos excluídos da avaliação em Época Normal, por não terem realizado componentes obrigatórias do projecto. Alunos que tenham realizado todas as componentes podem estar em linhas sombreadas se não for possível a aprovação (critérios mínimos).

Se o projecto não obtiver aprovação em Época Normal, então tem de ser realizado (enunciado a publicar) em Época Especial. Não é possível repetir em Época Especial projectos aprovados em Época Normal.

Pauta

EM ACTUALIZAÇÃO

<runphp> echo<<<___EOT___

<colgroup width="55"></colgroup> <colgroup span="2" width="48"></colgroup> <colgroup width="49"></colgroup> <colgroup span="3" width="48"></colgroup> <tbody> </tbody>
  PRJ PRJ EN E0 EI EF TP EN
Número 20 20 2 6 12 20
36897 NA NA NA NA NA  
44126 NA NA NA NA NA  
50724 NA NA NA NA NA  
52327 NA NA NA NA NA  
55428 NA NA 0.25 NA NA  
58727 8.69 6.34 0.88 2.63 2.84 17
62892 9.59 9.09 1.25 NA 7.84 12
63572 8.69 8.45 1.25 2.63 4.58 10
63916 NA NA NA NA NA  
64722 NA NA 0.88 NA NA  
64738 13.32 12.28 0.88 3.88 7.53 17
67045 NA NA NA NA NA  
67056 11.16 10.99 1.25 4.25 5.49 12
67075 NA NA 0.25 NA NA  
68168 12.50 10.85 0.25 4.50 6.10 18
68199 10.14 10.93 1.25 4.25 5.43 10
69405 10.57 8.75 1.25 4.00 3.50 17
69720 13.34 11.95 1.25 4.50 6.20 18
69814 NA NA 1.25 NA NA  
70012 12.01 12.04 1.25 4.75 6.04 12
70087 9.73 8.07 0.63 3.50 3.94 16
70315 13.82 12.92 0.88 4.75 7.29 17
70652 12.66 11.44 0.88 4.50 6.07 17
70939 NA NA NA NA NA  
71003 9.15 6.94 1.19 2.25 3.50 17
72619 11.06 10.37 1.25 4.13 5.00 14
72843 NA NA 0.88 2.13 NA  
72984 NA NA NA NA NA  
73046 NA NA NA NA NA  
73155 NA NA 0.25 NA NA  
73311 NA NA NA NA NA  
73422 8.26 10.03 1.25 3.25 5.53 8
73438 NA NA 0.25 NA NA  
73507 9.03 7.17 1.25 2.75 3.17 16
73522 8.27 5.80 0.25 0.50 5.05 17
73611 11.52 9.97 1.25 3.63 5.10 17
73727 10.62 9.83 1.63 4.38 3.83 14
73751 NA NA 1.00 NA NA  
73861 8.00 6.60 1.25 2.00 3.35 14
73974 NA NA NA NA NA  
75255 10.92 10.70 1.25 4.50 4.95 12
75334 NA NA 1.63 NA NA  
75455 NA NA NA NA NA  
75736 NA NA 1.63 NA NA  
75788 11.86 10.41 1.25 3.88 5.28 17
75805 15.43 14.98 1.25 4.25 9.48 17
75874 7.74 5.55 0.88 1.50 3.17 16
75948 10.89 9.53 1.25 3.88 4.40 16
76062 10.11 8.17 1.25 2.13 4.80 17
76120 7.61 6.72 0.63 2.50 3.59 12
76175 11.38 10.15 1.25 3.88 5.02 16
76196 9.98 8.38 1.25 3.63 3.50 16
76218 NA NA 1.25 3.50 NA  
76219 12.66 11.78 1.63 4.75 5.40 16
76273 13.63 12.33 0.88 4.13 7.33 18
76404 NA NA 0.88 2.25 NA  
76497 10.08 8.13 0.88 3.75 3.50 17
76588 NA NA NA NA NA  
77062 14.48 13.77 1.63 4.38 7.77 17
78076 NA NA 2.00 3.00 NA 12
78117 8.07 8.50 1.25 4.63 2.63 8
78149 13.42 12.41 1.25 4.50 6.66 17
78198 9.56 8.52 0.63 3.38 4.52 14
78230 NA NA NA NA NA  
78271 NA NA 0.88 3.50 NA 18
78280 NA NA 1.25 1.88 NA  
78302 11.16 9.88 0.88 3.75 5.25 16
78304 13.82 12.93 1.63 4.75 6.55 17
78307 14.44 13.72 2.00 5.38 6.34 17
78317 13.25 11.83 1.19 4.13 6.52 18
78445 14.00 13.15 1.63 4.75 6.78 17
78457 NA NA 0.88 2.88 NA 14
78503 11.84 10.73 1.63 4.63 4.48 16
78614 10.36 8.48 0.25 3.75 4.48 17
78674 NA NA NA NA NA  
78682 9.70 8.03 1.25 2.63 4.16 16
78688 NA NA 0.88 2.63 NA 12
78690 11.86 10.41 1.25 4.00 5.16 17
78742 4.55 8.39 1.63 2.75 4.02 4
78785 14.70 14.35 2.00 5.00 7.35 16
78791 NA NA NA NA NA  
78876 NA NA 1.25 3.88 NA  
78960 NA NA 0.88 3.63 NA 16
78973 13.78 12.87 1.63 4.50 6.75 17
78974 16.35 15.86 1.25 5.13 9.48 18
78982 12.61 11.71 1.63 4.50 5.59 16
79075 NA NA 1.25 3.75 NA 17
79114 NA NA NA NA NA  
79120 11.74 10.61 1.25 4.50 4.86 16
79175 11.88 10.78 1.63 5.00 4.16 16
79197 10.18 11.18 1.25 3.38 6.55 10
79210 12.66 11.77 1.25 4.25 6.27 16
79457 9.17 8.04 0.88 2.63 4.54 14
79601 10.96 9.25 1.63 4.13 3.50 17
79633 5.68 4.92 1.25 0.50 3.17 10
79674 NA NA 0.25 2.25 NA  
79679 12.30 11.32 1.25 4.50 5.57 16
79690 NA NA NA NA NA  
79702 9.91 9.89 1.25 3.63 5.02 10
79714 10.77 10.01 1.25 3.50 5.26 14
79758 8.05 8.40 1.25 3.00 4.15 8
79770 11.97 10.55 1.25 3.50 5.80 17
80763 12.98 11.85 1.63 4.88 5.35 17
80770 13.77 12.50 1.63 4.75 6.13 18
80774 11.71 11.17 1.63 3.75 5.80 14
80777 15.19 14.35 1.63 3.63 9.10 18
80789 17.22 16.29 2.00 5.25 9.04 20
80805 12.21 11.20 1.25 3.50 6.45 16
80818 12.98 11.84 1.63 4.75 5.47 17
80831 NA NA 1.63 NA NA  
80845 NA NA NA NA NA  
80858 13.42 12.74 1.63 5.13 5.99 16
80866 14.56 13.53 1.25 3.38 8.90 18
80915 15.72 15.04 1.63 5.63 7.79 18
80934 NA NA 1.63 3.25 NA 18
80937 NA NA 1.25 NA NA  
80945 12.15 10.78 1.63 4.00 5.16 17
80946 13.76 12.84 0.94 4.00 7.91 17
80950 16.25 17.19 2.00 5.38 9.81 16
80952 NA NA 1.63 NA NA  
80967 17.15 16.56 1.63 5.13 9.81 19
80970 13.22 12.15 1.63 3.75 6.78 17
80975 11.29 10.04 1.00 3.38 5.67 16
80980 14.84 13.90 1.63 4.00 8.28 18
80990 12.59 11.69 1.63 4.38 5.69 16
80996 13.50 12.84 1.63 4.38 6.84 16
81002 16.86 16.19 1.63 4.75 9.81 19
81016 11.75 10.62 1.19 4.38 5.06 16
81026 NA NA NA NA NA  
81041 12.81 11.63 1.25 4.25 6.13 17
81045 14.96 13.68 1.38 6.00 6.31 19
81057 13.03 11.54 1.63 4.13 5.79 18
81061 16.01 16.03 2.00 5.38 8.65 16
81066 14.55 14.16 1.63 4.88 7.66 16
81082 16.93 16.61 2.00 5.13 9.48 18
81083 12.61 11.71 1.63 4.75 5.33 16
81105 16.34 15.84 2.00 5.00 8.84 18
81115 14.11 13.60 1.63 4.25 7.73 16
81121 NA NA 1.00 NA NA  
81130 14.16 13.36 1.63 4.75 6.98 17
81149 9.65 8.63 1.25 3.88 3.50 14
81151 18.36 17.81 2.00 6.00 9.81 20
81155 12.41 11.46 1.56 2.63 7.27 16
81159 12.86 12.03 1.25 4.13 6.66 16
81172 6.94 13.53 1.63 5.00 6.90 6
81173 15.66 14.61 1.63 4.75 8.23 19
81183 NA NA 1.25 3.50 NA  
81186 14.61 13.60 1.63 5.13 6.85 18
81191 17.81 17.44 2.00 5.63 9.81 19
81196 15.03 13.78 1.63 5.38 6.78 19
81197 16.42 15.61 1.63 5.75 8.23 19
81201 17.42 16.56 1.63 5.13 9.81 20
81205 17.22 16.98 2.00 5.50 9.48 18
81209 16.60 16.19 2.00 4.38 9.81 18
81268 NA NA 1.63 NA NA  
81271 18.17 17.56 2.00 5.75 9.81 20
81273 16.40 15.58 1.38 5.38 8.83 19
81283 13.91 12.69 1.25 4.00 7.44 18
81306 11.62 9.29 1.25 4.25 3.79 19
81328 13.87 12.99 1.63 4.75 6.61 17
81329 NA NA 1.63 NA NA  
81338 12.16 11.73 1.25 4.75 5.73 14
81345 NA NA 0.88 NA NA  
81354 10.87 9.50 1.63 4.38 3.50 16
81365 16.57 15.80 2.00 5.00 8.80 19
81380 NA NA 1.63 NA NA  
81423 13.11 12.35 1.63 4.13 6.60 16
81428 17.02 17.11 2.00 5.63 9.48 17
81440 NA NA 1.25 NA NA  
81467 NA NA 1.63 NA NA  
81470 10.07 10.45 1.63 4.38 4.45 10
81478 17.70 16.94 2.00 5.13 9.81 20
81491 11.90 11.88 1.63 4.13 6.13 12
81500 17.66 17.56 2.00 5.75 9.81 18
81505 17.61 16.81 1.63 5.38 9.81 20
81513 NA NA NA NA NA  
81530 16.89 16.56 1.63 5.13 9.81 18
81534 15.74 15.07 1.63 5.13 8.32 18
81538 NA NA 2.00 3.38 NA 16
81543 14.74 14.10 1.63 5.38 7.10 17
81577 13.49 12.82 1.25 4.75 6.82 16
81596 NA NA 1.63 NA NA  
81609 12.59 11.35 0.88 4.50 5.97 17
81620 18.36 17.81 2.00 6.00 9.81 20
81630 NA NA 1.25 NA NA  
81633 12.76 12.48 1.25 4.75 6.48 14
81647 16.73 16.35 2.00 5.38 8.98 18
81651 NA NA 0.88 NA NA  
81654 12.99 12.19 1.25 4.38 6.57 16
81657 14.20 13.41 1.63 5.13 6.66 17
81670 12.20 11.20 1.25 4.50 5.45 16
81676 12.24 10.89 1.25 4.88 4.77 17
81700 11.53 9.99 1.25 4.13 4.61 17
81703 17.47 17.31 2.00 5.50 9.81 18
81714 13.30 11.89 1.63 4.38 5.89 18
81719 17.52 16.69 1.63 5.25 9.81 20
81726 17.91 17.56 2.00 5.75 9.81 19
81749 16.01 15.42 2.00 5.38 8.05 18
81756 10.44 8.96 1.25 3.88 3.83 16
81757 NA NA NA NA NA  
81785 14.54 13.85 1.63 6.00 6.23 17
81796 10.80 10.04 1.25 3.38 5.42 14
81805 18.36 17.81 2.00 6.00 9.81 20
81811 17.70 16.94 1.63 5.50 9.81 20
81824 10.11 9.20 1.25 4.13 3.83 14
81845 16.60 16.48 1.63 5.38 9.48 17
81853 13.20 13.01 1.63 5.38 6.01 14
81861 17.62 17.19 2.00 5.38 9.81 19
81878 16.66 16.56 1.63 5.13 9.81 17
81888 17.91 17.56 2.00 5.75 9.81 19
82009 6.06 5.36 0.19 2.00 3.17 10
82034 9.78 8.13 1.25 3.38 3.50 16
82145 13.74 12.82 1.63 4.00 7.20 17
82259 11.08 9.77 1.19 4.00 4.58 16
82343 13.70 12.03 1.63 3.75 6.66 19
82403 NA NA 1.00 4.13 NA 16
82406 NA NA 0.25 4.13 NA 12
82433 9.42 7.68 1.25 2.88 3.55 16
82448 12.45 11.51 1.25 3.38 6.88 16
82457 11.40 10.79 1.25 3.75 5.79 14
82468 15.08 13.84 1.25 5.00 7.59 19
82502 6.71 11.71 1.63 4.50 5.58 6
82506 13.38 12.36 1.25 4.00 7.11 17
82507 11.66 10.16 1.25 4.13 4.78 17
82517 13.83 13.25 1.25 4.38 7.63 16

___EOT___; </runphp>